2011年10月1期地理・人類学統計調査結果に一喜一憂するスレ TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼

統計調査結果に一喜一憂するスレ


1 :11/01/30 〜 最終レス :11/08/07
調査開始以来初の総人口減少が見込まれる国勢調査をはじめ、
各種統計調査及びその調査結果について、地理・人類学の視点から語りましょう。
もちろん人口以外の話題でも。
※個別の少数都市間の比較については他に数多くの素晴らしいスレ達が用意されて
  おりますので、なるべくそちらにてお願い致します。
政府統計の総合窓口 e-Stat
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do

2 :
人口関係
総務省統計局
・国勢調査(人口静態調査)
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm
・人口推計
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.htm
厚生労働省
・人口動態調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html
国立社会保障・人口問題研究所
・将来推計人口
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/suikei07/suikei.html

3 :
平成22年国勢調査の集計結果公表予定
平成22年12月〜平成23年3月 市区町村・都道府県における調査票の審査
平成23年2月25日 人口速報集計
平成23年6月 抽出速報集計
平成23年10月 人口等基本集計
平成24年1月以降 移動人口に関する集計
平成24年4月 産業等基本集計
平成24年6月以降 従業地・通学地に関する集計
平成24年11月 職業等基本集計
平成25年10月 抽出詳細集計

4 :
平成22年国勢調査結果 都道府県人口速報値 (1月30日現在)
北海道_
青森県_ *1,373,200 ▼63,457 ▼4.4 12/9
岩手県_ *1,330,530 ▼54,511 ▼3.9 12/28
宮城県_ *2,347,784 ▼12,434 ▼0.5 1/11
秋田県_ *1,085,845 ▼50,511 ▼5.2 12/27
山形県_ *1,168,789 ▼47,392 ▼3.9 12/24
福島県_ *2,028,752 ▼62,567 ▼3.0 12/27
茨城県_
栃木県_
群馬県_ *2,008,170 ▼15,826 ▼0.8 1/26
埼玉県_
千葉県_
東京都_
神奈川県
新潟県_ *2,374,922 ▼56,537 ▼2.3 1/18
富山県_
石川県_
福井県_
山梨県_ **,862,772 ▼21,743 ▼2.5 12/21
長野県_ *2,152,736 ▼43,378 ▼2.0 1/6
岐阜県_ *2,081,106 ▼26,120 ▼1,2 1/14
静岡県_
愛知県_
三重県_ *1.854.742 ▼12,221 ▼0.7 1/18
滋賀県_
京都府_
大阪府_
兵庫県_ *5,589,117 ▼*1,484 ▼0.0 1/14
奈良県_
和歌山県
鳥取県_ **,588,345 ▼18,667 ▼3.1 12/21
島根県_ **,716,354 ▼25,869 ▼3.5 12/21
岡山県_ *1,944,986 ▼12,278 ▼0.6 1/18
広島県_ *2,856,566 ▼20,076 ▼0.7 1/18
山口県_ *1,451,372 ▼41,234 ▼2.8 1/18
徳島県_ **,785,873 ▼24,077 ▼3.0 1/12
香川県_ **,995,779 ▼16,621 ▼1.6 12/24
愛媛県_ *1,430,957 ▼36,858 ▼2.5 1/27
高知県_ **,764,281 ▼32,011 ▼4.0 12/16
福岡県_
佐賀県_ **,849,709 ▼16,660 ▼1.9 12/27
熊本県_
大分県_
宮崎県_
鹿児島県 *1,706,428 ▼46,751 ▼2.7 1/21
沖縄県_

5 :
平成22年国勢調査結果 政令指定都市人口速報値
札幌市_
仙台市_ 1,045,902 △20,804 △2.0
埼玉市_
千葉市_
横浜市_
川崎市_
相模原市
新潟市_ *,812,192 ▼*1,655 ▼0.2
静岡市_
浜松市_
名古屋市
京都市_
大阪市_
堺市__
神戸市_ 1,544,873 △19,480 △1.3
岡山市_ *,709,622 △13,450 △1.9
広島市_ 1,174,209 △19,818 △1.7
北九州市
福岡市_

6 :
おわったな

7 :
全部の数値は出てないの?

8 :
25日当たりに出ますよ

9 :
【高齢化】京都府、国勢調査で初の人口減少【流出】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/geo/1298090880/

10 :
平成21年都道府県別社会増減数
東京都   56,220    佐賀県   -1,909    広島県   -3,207
千葉県   21,692    宮城県   -1,927    三重県   -3,424
神奈川県  21,466    富山県   -1,932    京都府   -3,601
埼玉県   18,083    徳島県   -2,038    鹿児島県  -3,757
愛知県    4,075    高知県   -2,178    山形県   -4,000
茨城県    1,722    大阪府   -2,273    熊本県   -4,261
滋賀県    1,084    大分県   -2,280    新潟県   -4,461
沖縄県     801    宮崎県   -2,286    長野県   -4,528
福岡県     469    福井県   -2,290    秋田県   -4,549
兵庫県     203    和歌山県  -2,504    岐阜県   -5,188
香川県    -834    栃木県   -2,573    岩手県   -5,543
石川県    -870    岡山県   -2,634    長崎県   -5,886
山梨県   -1,182    愛媛県   -2,637    青森県   -6,599
鳥取県   -1,853    山口県   -2,721    福島県   -7,909
群馬県   -1,882    奈良県   -2,884    北海道   -12,178
島根県   -1,899    静岡県   -3,138
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001063515

11 :
>>10
香川石川山梨
なぜ減らない?

12 :
言葉を間違った
減ってはいるが思ったほどではないのはなぜだ?

13 :
高松と金沢は四国、北陸の中心で支店が多いし
比較的若い層が多い

14 :
明日8時30分に全国の国勢調査人口速報集計結果公表予定
平成22年国勢調査結果 都道府県独自集計による人口速報値(2月24日現在)
北海道_ *5,507,456 ▼120,281 ▼2.1
青森県_ *1,373,200 ▼*63,457 ▼4.4
岩手県_ *1,330,530 ▼*54,511 ▼3.9
宮城県_ *2,347,784 ▼*12,434 ▼0.5
秋田県_ *1,085,845 ▼*50,511 ▼5.2
山形県_ *1,168,789 ▼*47,392 ▼3.9
福島県_ *2,028,752 ▼*62,567 ▼3.0
茨城県_
栃木県_
群馬県_ *2,008,170 ▼*15,826 ▼0.8
埼玉県_ *7,194,957 △*46,596 △2.0
千葉県_ *6,217,119 △160,657 △2.7
東京都_
神奈川県 *9,049,500 △257,913 △2.9
新潟県_ *2,374,922 ▼*56,537 ▼2.3
富山県_ *1,093,365 ▼*18,364 ▼1.7
石川県_ *1,170,040 ▼**3,986 ▼0.3
福井県_ **,806,470 ▼*15,122 ▼1.8
山梨県_ **,862,772 ▼*21,743 ▼2.5
長野県_ *2,152,736 ▼*43,378 ▼2.0
岐阜県_ *2,081,106 ▼*26,120 ▼1,2
静岡県_
愛知県_ *7,408,499 △153,795 △2.1
三重県_ *1,854,742 ▼*12,221 ▼0.7
滋賀県_
京都府_ *2,535,704 ▼*10,956 ▼0.4
大阪府_ *8,862,896 △*45,730 △0.5
兵庫県_ *5,589,117 ▼**1,484 ▼0.0
奈良県_
和歌山県 *1,001,261 ▼*34,708 ▼3.4
鳥取県_ **,588,345 ▼*18,667 ▼3.1
島根県_ **,716,354 ▼*25,869 ▼3.5
岡山県_ *1,944,986 ▼*12,278 ▼0.6
広島県_ *2,860,769 ▼*15,873 ▼0.6
山口県_ *1,451,372 ▼*41,234 ▼2.8
徳島県_ **,785,873 ▼*24,077 ▼3.0
香川県_ **,995,779 ▼*16,621 ▼1.6
愛媛県_ *1,430,957 ▼*36,858 ▼2.5
高知県_ **,764,281 ▼*32,011 ▼4.0
福岡県_ *5,072,804 △*22,896 △0.5
佐賀県_ **,849,709 ▼*16,660 ▼1.9
熊本県_ *1,817,410 ▼*24,823 ▼1.4
大分県_
宮崎県_
鹿児島県 *1,706,428 ▼*46,751 ▼2.7
沖縄県_

15 :
平成22年国勢調査人口速報集計結果
全国__ 128,056,026 △288,032 △0.2
北海道_ *5,507,456 ▼120,281 ▼2.1
青森県_ *1,373,164 ▼*63,493 ▼4.4
岩手県_ *1,330,530 ▼*54,511 ▼3.9
宮城県_ *2,347,975 ▼*12,243 ▼0.5
秋田県_ *1,085,878 ▼*59,623 ▼5.2
山形県_ *1,168,789 ▼*47,392 ▼3.9
福島県_ *2,028,752 ▼*62,567 ▼3.0
茨城県_ *2,968,865 ▼**6,302 ▼0.2
栃木県_ *2,007,014 ▼**9,617 ▼0.5
群馬県_ *2,008,170 ▼*15,826 ▼0.8
埼玉県_ *7,194,957 △140,575 △2.0
千葉県_ *6,217,119 △160,657 △2.7
東京都_ 13,161,751 △585,140 △4.7
神奈川県 *9,049,500 △257,913 △2.9
新潟県_ *2,374,922 ▼*56,537 ▼2.3
富山県_ *1,093,365 ▼*18,364 ▼1.7
石川県_ *1,170,040 ▼**3,986 ▼0.3
福井県_ **,806,470 ▼*15,122 ▼1.8
山梨県_ **,862,772 ▼*21,743 ▼2.5
長野県_ *2,152,736 ▼*43,378 ▼2.0
岐阜県_ *2,081,147 ▼*26,079 ▼1,2
静岡県_ *3,765,044 ▼*27,333 ▼0.7
愛知県_ *7,408,499 △153,795 △2.1
三重県_ *1,854,742 ▼*12,221 ▼0.7
滋賀県_ *1,410,272 △*29,911 △2.2
京都府_ *2,636,704 ▼*10,956 ▼0.4
大阪府_ *8,862,896 △*45,730 △0.5
兵庫県_ *5,589,177 ▼**1,424 ▼0.0
奈良県_ *1,399,978 ▼*21,332 ▼1.5
和歌山県 *1,001,261 ▼*34,708 ▼3.4
鳥取県_ **,588,418 ▼*18,594 ▼3.1
島根県_ **,716,354 ▼*25,869 ▼3.5
岡山県_ *1,944,986 ▼*12,278 ▼0.6
広島県_ *2,860,769 ▼*15,873 ▼0.6
山口県_ *1,451,372 ▼*41,234 ▼2.8
徳島県_ **,785,873 ▼*24,077 ▼3.0
香川県_ **,995,779 ▼*16,621 ▼1.6
愛媛県_ *1,430,957 ▼*36,858 ▼2.5
高知県_ **,764,596 ▼*31,696 ▼4.0
福岡県_ *5,072,804 △*22,896 △0.5
佐賀県_ **,849,709 ▼*16,660 ▼1.9
長崎県_ *1,426,594 ▼*52,038 ▼3.5
熊本県_ *1,817,410 ▼*24,823 ▼1.3
大分県_ *1,196,409 ▼*13,162 ▼1.1
宮崎県_ *1,135,120 ▼*17,922 ▼1.6
鹿児島県 *1,706,428 ▼*46,751 ▼2.7
沖縄県_ *1,392,503 △*30,909 △2.3

16 :
平成22年国勢調査人口速報集計結果
特別区部 8,949,447 8,489,653 △459,794 △5.4
政令指定都市
横浜市_ 3,689,603 3,579,628 △109,975 △3.1
大阪市_ 2,666,371 2,628,811 △*37,560 △1.4
名古屋市 2,263,907 2,215,062 △*48,845 △2.2
札幌市_ 1,914,434 1,880,863 △*33,571 △1.8
神戸市_ 1,544,873 1,525,393 △*19,480 △1.3
京都市_ 1,474,473 1,474,811 ▼***,338 ▼0.0
福岡市_ 1,463,826 1,401,279 △*62,547 △4.5
川崎市_ 1,425,678 1,327,011 △*98,667 △7.4
さいたま._ 1,222,910 1,176,314 △*46,596 △4.0
広島市_ 1,174,209 1,154,391 △*19,818 △1.7
仙台市_ 1,045,903 1,025,126 △*20,777 △2.0
北九州市 *,977,288 *,993,525 ▼*16,237 ▼1.6
千葉市_ *,962,130 *,924,319 △*37,811 △4.1
堺市__ *,842,134 *,830,966 △*11,168 △1.3
新潟市_ *,812,192 *,813,847 ▼**1,655 ▼0.2
浜松市_ *,800,912 *,804,032 ▼**3,120 ▼0.4
相模原市 *,717,561 *,701,620 △*15,941 △2.3
静岡市_ *,716,328 *,723,323 ▼**6,995 ▼1.0
岡山市_ *,709,622 *,696,172 △*13,450 △1.9

17 :
中核市
熊本市_ 734,294 727,978 △*6,316 △0.9 宮崎市_ 400,352 395,593 △*4,759 △1.2
船橋市_ 609,081 569,835 △39,246 △6.9 長野市_ 381,533 386,572 ▼*5,039 ▼1.3
鹿児島市 605,940 604,367 △*1,573 △0.3 豊橋市_ 376,861 372,479 △*4,382 △1.2
姫路市_ 536,338 536,232 △**,106 △0.0 岡崎市_ 372,472 363,807 △*8,665 △2.4
松山市_ 517,088 514,937 △*2,151 △0.4 和歌山市 369,400 375,591 ▼*6,191 ▼1.6
宇都宮市 511,296 502,396 △*8,900 △1.8 奈良市_ 366,528 370,102 ▼*3,574 ▼1.0
東大阪市 509,632 513,821 ▼*4,189 ▼0.8 高槻市_ 357,423 351,826 △*5,597 △1.6
西宮市_ 482,790 465,337 △17,453 △3.8 旭川市_ 347,275 355,004 ▼*7,729 ▼2.2
倉敷市_ 475,421 469,377 △*6,044 △1.3 高知市_ 343,416 348,990 ▼*5,574 ▼1.6
大分市_ 473,955 462,317 △11,638 △2.5 川越市_ 342,714 333,795 △*8,919 △2.7
金沢市_ 462,478 454,607 △*7,871 △1.7 いわき市. 342,198 354,492 ▼12,294 ▼3.5
福山市_ 461,471 459,087 △*2,384 △0.5 前橋市_ 340,390 340,904 ▼**,514 ▼0.2
尼崎市_ 453,608 462,647 ▼*9,039 ▼2.0 郡山市_ 338,772 338,834 ▼**,*62 ▼0.0
長崎市_ 443,469 455,206 ▼11,737 ▼2.6 大津市_ 337,629 323,719 △13,910 △4.3
富山市_ 421,890 421,239 △**,651 △0.2 秋田市_ 323,363 333,109 ▼*9,746 ▼2.9
豊田市_ 421,552 412,141 △*9,411 △2.3 久留米市 302,323 306,434 ▼*4,111 ▼1.3
高松市_ 419,291 418,125 △*1,166 △0.3 青森市_ 299,429 311,386 ▼11,957 ▼3.8
横須賀市 418,448 426,178 ▼*7,730 ▼1.8 盛岡市_ 298,572 300,746 ▼*2,174 ▼0.7
岐阜市_ 413,239 413,367 ▼**,128 ▼0.0 下関市_ 280,987 290,693 ▼*9,706 ▼3.3
柏市__ 404,079 380,963 △23,116 △6.1 函館市_ 279,110 294,264 ▼15,154 ▼5.1

18 :
特例市
川口市_ 500,311 480,079 △20,232 △4.2 草加市_ 244,062 236,316 △*7,746 △3.3
枚方市_ 407,997 404,044 △*3,953 △1.0 松本市_ 243,070 242,541 △**,529 △0.2
豊中市_ 389,359 386,623 △*2,736 △0.7 呉市__ 239,553 251,003 ▼11,450 ▼4.6
一宮市_ 375,621 371,687 △*3,934 △1.1 寝屋川市 238,244 241,816 ▼*3,572 ▼1.5
高崎市_ 371,352 364,919 △*6,433 △1.8 八戸市_ 237,473 244,700 ▼*7,227 ▼3.0
吹田市_ 355,567 353,885 △*1,682 △0.5 春日部市 237,178 238,506 ▼*1,328 ▼0.6
所沢市_ 341,900 336,100 △*5,800 △1.7 茅ヶ崎市. 235,140 228,420 △*6,720 △2.9
越谷市_ 326,423 315,792 △10,631 △3.4 大和市_ 228,180 221,220 △*6,960 △3.1
四日市市 307,807 303,845 △*3,962 △1.3 宝恷s_ 225,587 219,862 △*5,725 △2.6
春日井市 305,662 295,802 △*9,860 △3.3 厚木市_ 224,426 222,403 △*2,023 △0.9
明石市_ 290,993 291,027 ▼**,*34 ▼0.0 太田市_ 216,444 213,160 △*3,284 △1.5
長岡市_ 282,719 288,457 ▼*5,738 ▼2.0 つくば市._ 214,660 200,528 △14,132 △7.0
茨木市_ 274,832 267,961 △*6,871 △2.6 伊勢崎市 207,199 202,447 △*4,752 △2.3
水戸市_ 268,818 262,603 △*6,215 △2.4 上越市_ 203,869 208,082 ▼*4,213 ▼2.0
八尾市_ 268,652 273,487 ▼*4,835 ▼1.8 熊谷市_ 203,192 204,675 ▼*1,483 ▼0.7
加古川市 266,889 267,100 ▼**,211 ▼0.1 沼津市_ 202,283 208,005 ▼*5,722 ▼2.8
福井市_ 266,831 269,144 ▼*2,313 ▼0.9 岸和田市 199,172 201,047 ▼*1,875 ▼0.9
佐世保市 261,146 269,574 ▼*8,428 ▼3.1 甲府市_ 198,838 200,096 ▼*1,258 ▼0.6
平塚市_ 260,776 258,958 △*1,818 △0.7 小田原市 198,373 198,741 ▼**,368 ▼0.2
山形市_ 254,084 256,012 ▼*1,928 ▼0.8 鳥取市_ 197,391 201,740 ▼*4,349 ▼2.2
富士市_ 254,049 253,297 △**,752 △0.3
その他県庁所在地と20万人以上の市
八王子市 579,799 560,012 △19,787 △3.5 市原市_ 279,601 280,255 ▼**,654 ▼0.2
松戸市_ 484,639 472,579 △12,060 △2.6 徳島市_ 264,764 267,833 ▼*3,069 ▼1.1
市川市_ 474,926 466,608 △*8,318 △1.8 府中市_ 255,453 245,623 △*9,830 △4.0
町田市_ 426,827 405,544 △21,283 △5.2 佐賀市_ 237,501 241,361 ▼*3,860 ▼1.6
藤沢市_ 409,734 396,014 △13,720 △3.5 上尾市_ 223,882 220,232 △*3,650 △1.7
那覇市_ 315,765 312,393 △*3,372 △1.1 調布市_ 223,609 216,119 △*7,490 △3.5
福島市_ 292,280 297,357 ▼*5,077 ▼1.7 山口市_ 196,643 199,297 ▼*2,654 ▼1.3
津市__ 285,728 288,538 ▼*2,810 ▼1.0 松江市_ 193,331 196,603 ▼*3,272 ▼1.7

19 :
祝5万人超え
愛知県愛知郡長久手町_ 52,399 46,493 △5,906 △12.7
石川県石川郡野々市町_ 51,892 47,977 △3,915 △*8.2
三重県亀山市_____ 51,047 49,253 △1,794 △*3.6
埼玉県南埼玉郡白岡町_ 50,271 48,389 △1,882 △*3.9
千葉県山武郡大網白里町 50,122 49,548 △*,574 △*1.2
愛知県知多郡東浦町__ 50,080 48,046 △2,034 △*4.2
あと少し
滋賀県野洲市_____ 49,879 49,486 △*,393 △*0.8
福岡県筑紫郡那珂川町_ 49,785 46,972 △2,813 △*6.0
石川県能美市_____ 48,688 47,207 △1,481 △*3.1
宮城県黒川郡富谷町__ 47,046 41,593 △5,453 △13.1
今回5万人割れ
島根県益田市__ 49,925 52,368 ▼2,443 ▼4.7
愛知県新城市__ 49,871 52,178 ▼2,307 ▼4.4
兵庫県南あわじ市_ 49,853 52,283 ▼2,430 ▼4.6
高知県南国市__ 49,497 50,758 ▼1,261 ▼2.5
千葉県館山市__ 49,288 50,527 ▼1,239 ▼2.5
静岡県伊豆の国市 49,274 50,011 ▼*,737 ▼1.5
静岡県牧之原市_ 49,022 50,645 ▼1,623 ▼3.2
岡山県真庭市__ 48,976 51,782 ▼2,806 ▼5.4
千葉県富津市__ 48,075 50,162 ▼2,087 ▼4.2
長崎県島原市__ 47,471 50,045 ▼2,574 ▼5.1
兵庫県洲本市__ 47,271 50,030 ▼2,759 ▼5.5
愛媛県大洲市__ 47,190 50,786 ▼3,596 ▼7.1

20 :
うざい

21 :
であるか

22 :
test

23 :
test

24 :
test

25 :

26 :11/08/07
毒件数の年次別統計ってないですか?

TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼