2011年10月1期お受験公立高校ベスト3 TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼
・ 次のスレ
【希望学園】札幌第一高等学校【北嶺の兄弟校】
【日本大学】日大二中 日大二高 Part13【付属トップ】
【1697年創立】山形県立米沢興譲館高等学校【藩校】
【石川遼】杉並学院中学校・高等学校【Part5】


公立高校ベスト3


1 :11/03/06 〜 最終レス :11/11/24
全国でも地方別でも都道府県別でも歴代でも何でも

2 :
札幌南 札幌北 旭川東
青森 八戸 弘前 盛岡一 盛岡三 花巻北 仙台二 仙台一 宮城一
秋田 横手 秋田南 山形東 鶴岡南 酒田北 安積 福島 磐城
土浦一 水戸一 竜ヶ崎一 宇都宮 栃木 宇都宮女子 高崎 前橋 太田
浦和 川越 春日部 千葉 船橋 東葛飾 日比谷 西 国立 湘南 横浜翆嵐 柏陽
新潟 長岡 国際情報 富山中部 高岡 富山 金沢泉丘 小松 金沢二水 藤島 武生 高志
甲府南 吉田 甲陵 松本深志 長野 上田
岐阜 大垣北 可児
浜松北 静岡 清水東 旭丘 岡崎 一宮 四日市 津 伊勢
膳所 彦根東 虎姫 堀川 西京 洛北 北野 天王寺 茨木
長田 神戸 姫路西 奈良 畝傍 郡山 桐蔭 向陽 田辺
鳥取西 米沢東 倉吉東 松江北 出雲 浜田 岡山朝日 倉敷青稜 津山 基町 呉三津田 尾道北 下関西 徳山 山口
市立徳島 脇町 富岡東 高松 丸亀 高松一 今治西 松山東 松山南 高知追手前 高知小津 中村
修猶館 筑紫丘 福岡 佐賀北 唐津東 致遠館 長崎西 長崎東 長崎北陽台 熊本 済々廣 八代
大分上野丘 別府鶴見丘 中津北 宮崎西 宮崎大宮 都城泉丘 鶴丸 甲南 鹿児島中央 開邦 向陽 球陽

3 :
酒田北は酒田東、米沢東は米子東、佐賀北は佐賀西だろ

4 :
徳島は城南が入るだろ

5 :
新宿 千種 洛北

6 :
age

7 :
◆難関国立大合格状況・高校別 2011 関西公立 2011.3.12現在
順 −2011年−|-人|東|京|阪|神|一|他|国‖-合‖.-割|
位 −校名−−|-数|大|大|大|戸|工|帝|医‖-計‖.-合|
============================= ==
01.○天王寺−|---|-1|60|39|22|--|--|--‖122‖----|阪医3
02.○北野−−|---|-2|49|40|21|--|-1|--‖113‖----|阪医2九医1
03.●膳所−−|---|-6|50|25|23|--|--|--‖104‖----|京医1
04.○大手前−|---|-1|43|32|23|--|--|--‖-99‖----|
05.○茨木−−|---|-1|22|49|26|--|--|--‖-98‖----|
06.●神戸−−|---|-2|27|28|36|--|--|--‖-93‖----|
07.○三国丘−|---|-2|25|34|17|--|--|--‖-78‖----|
08.●長田−−|---|-3|14|34|24|--|--|--‖-75‖----|
09.●奈良−−|---|-1|27|22|19|--|--|--‖-69‖----|
10.●姫路西−|---|-6|19|28|11|--|--|--‖-64‖----|京医1
11.○四条畷−|---|-1|15|27|19|--|--|--‖-62‖----|
12.●加古川東|---|-1|11|23|19|--|--|--‖-54‖----|
13.●兵庫−−|---|-2|10|21|19|--|--|--‖-52‖----|
14.●堀川−−|---|--|39|--|12|--|--|--‖-51‖----|
15.●西京−−|---|-3|18|11|15|--|--|--‖-47‖----|京医1
15.○高津−−|---|-1|10|18|18|--|--|--‖-47‖----|
17.○豊中−−|---|--|-1|25|20|--|--|--‖-46‖----|
18.●畝傍−−|---|--|-6|25|14|--|--|--‖-45‖----|
19.○生野−−|---|--|-6|21|16|--|--|--‖-43‖----|
20.●小野−−|---|-2|-8|15|10|--|--|--‖-35‖----|

8 :
2011年 東大+京大+一橋+東工+国医  (公立)
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.大阪府天王寺−−|312|--1|60|--|--|--|-61|19.6|
02.京都府堀川ー−−|248|--6|40|-1|--|--|-47|19.0|
03.愛知県岡崎−−−|367|-37|20|-9|-2|--|-68|18.5|
04.埼玉県浦和−−−|362|-27|-4|16|20|--|-67|18.5|
05.愛知県旭丘−−−|317|-24|23|-7|-4|--|-58|18.3|
06.千葉県千葉−−−|317|-19|-3|14|18|--|-54|17.0|
07.東京都西−−−−|325|-26|--|12|16|--|-54|16.6|
08.大阪府北野ー−−|323|--2|49|-1|-1|--|-53|16.4|
09.東京都日比谷−−|333|-26|-3|11|-2|--|-42|12.6|

9 :
中部公立
旭丘 東大24 京大23 阪大10 東工2
岡崎 東大37 京大20 阪大10 東工2
四日市 東大12 京大23 阪大17 東工5

10 :
★西へ西へ…東京駅も切符求めて長蛇の列
・東京駅は16日、福島原発から遠い西日本方面へ向かう人たちで一時、混雑した。窓口には
 切符を求める人で長蛇の列ができ、東海道新幹線「のぞみ」などは満席状態で出発する便もあった。
 平日の昼間、普段なら出張のサラリーマンが多い時間帯だが、その姿はほとんどみられない。
 変わって目立つのは、大きめのスーツケースを持った人たち。小さな子供を抱えた親子連れの姿も
 多く見られた。
 大阪の実家に行くという親子連れは「地震もあるけど、やはり放射能が心配。実家で様子をみます」と
 心配そうに話した。
 千葉・幕張の会社に勤務するという若い男性も「会社のあたりは地面が液状化して業務ができない。
 会社には実家に着いてから『休みます』と連絡します」と足早に故郷へ。
 千葉市在住で税理士という女性も「確定申告が終わり、仕事も落ち着いた。もうどこにいても同じ
 でしょうけど、行ける場所あるから」と三重県の実家に向かった。
 http://www.daily.co.jp/gossip/article/2011/03/17/0003872537.shtml
※画像:http://www.daily.co.jp/gossip/article//03872538.jpg

11 :
座間総合

12 :
age

13 :
ドイツ、東京・横浜から避難勧告 大使館も一部大阪移転
  【ベルリン=松井健】ドイツ外務省は16日、東京や横浜に住むドイツ国民に対し、
  福島第一原発事故の被害を避けるため、大阪や海外などへ避難するよう勧告した。
  東京の在日ドイツ大使館の機能の一部も大阪に移したという。
  同省によると、東京・横浜周辺には現在、約1千人のドイツ人がいる。
朝日新聞 2011年3月17日10時54分
http://www.asahi.com/international/update/0317/TKY201103170150.html

14 :
向陽 向陽 向陽

15 :
歴代公立トップ校推移(進学実績から進路決定時平均学力を推定)
年度|公立一位|公立二位|公立三位|全国一位|
=======================
1963|日比谷−|西−−−|旭丘−−|灘−−−|
1964|日比谷−|西−−−|旭丘−−|灘−−−|
1965|日比谷−|旭丘−−|西−−−|灘−−−|
1966|旭丘−−|西−−−|日比谷−|灘−−−|
1967|旭丘−−|日比谷−|西−−−|灘−−−|
1968|旭丘−−|日比谷−|西−−−|灘−−−|
1969|西−−−|日比谷−|旭丘−−|灘−−−|
1970|旭丘−−|西−−−|戸山−−|灘−−−|※都立学校群導入後初の卒業生
1971|旭丘−−|西−−−|戸山−−|灘−−−|
1972|旭丘−−|西−−−|北野−−|灘−−−|
1973|旭丘−−|北野−−|岐阜−−|教大駒場|
1974|旭丘−−|北野−−|大手前−|灘−−−|
1975|旭丘−−|岐阜−−|北野−−|教大駒場|
1976|岐阜−−|旭丘−−|戸山−−|教大駒場|
1977|湘南−−|北野−−|旭丘−−|灘−−−|
1978|湘南−−|仙台第一|千種−−|教大駒場|
1979|県立浦和|湘南−−|戸山−−|灘−−−|
1980|県立浦和|湘南−−|千種−−|灘−−−|
1981|県立浦和|千種−−|西−−−|灘−−−|
1982|県立浦和|千種−−|県立千葉|灘−−−|
1983|県立浦和|千種−−|湘南−−|灘−−−|
1984|県立浦和|千種−−|県立千葉|灘−−−|
1985|県立浦和|県立千葉|千種−−|灘−−−|
1986|県立千葉|千種−−|県立浦和|灘−−−|
1987|県立千葉|県立浦和|千種−−|灘−−−|
1988|県立千葉|県立浦和|千種−−|灘−−−|
1989|県立浦和|県立千葉|千種−−|灘−−−|
1990|県立千葉|千種−−|県立浦和|灘−−−|

16 :
1991|県立千葉|県立浦和|千種−−|灘−−−|
1992|県立千葉|県立浦和|旭丘−−|灘−−−|
1993|旭丘−−|県立千葉|県立浦和|灘−−−|
1994|県立千葉|旭丘−−|県立浦和|灘−−−|
1995|県立千葉|県立浦和|旭丘−−|灘−−−|
1996|旭丘−−|県立千葉|岡崎−−|灘−−−|
1997|旭丘−−|岡崎−−|明和−−|灘−−−|
1998|旭丘−−|北野−−|岡崎−−|灘−−−|
1999|旭丘−−|岡崎−−|県立浦和|灘−−−|
2000|旭丘−−|県立浦和|岡崎−−|灘−−−|
2001|旭丘−−|岡崎−−|土浦第一|灘−−−|
2002|旭丘−−|岡崎−−|一宮−−|灘−−−|
2003|旭丘−−|岡崎−−|県立浦和|筑大駒場|
2004|旭丘−−|岡崎−−|仙台第二|灘−−−|
2005|旭丘−−|熊本−−|土浦第一|灘−−−|
2006|岡崎−−|旭丘−−|一宮−−|灘−−−|
2007|旭丘−−|岡崎−−|仙台第二|灘−−−|
2008|旭丘−−|県立千葉|仙台第二|灘−−−|
2009|札幌南−|岡崎−−|県立浦和|灘−−−|
2010|旭丘−−|岡崎−−|日比谷−|灘−−−|
2011|旭丘−−|岡崎−−|天王寺−|灘−−−|

17 :
首都圏もチェルノブイリ並みに汚染されている(日刊ゲンダイ)2011年8月9日
放射能防御プロジェクトの土井里紗医師はこう言った。
「首都圏はチェルノブイリ事故のような汚染はない、とされてきたが、(調査結果は)それを否定するもの。
降り積もった(高濃度汚染の)砂塵(さじん)が風などで吹き上がれば、皮膚や粘膜に吸着される可能性もあります」

18 :
何がベスト?

19 :
電通指定の一流公立高校110校
http://www.dentsu-ikueikai.or.jp/college/benefit/select/
韓流ファシズムのように、電通がこうと決めたら誰も逆らえない。

20 :
wasuto

21 :
実際鉄緑だと最上クラスの半分は中三時点で英数国東大合格の力あるもんね
俺のいった西日本の某一貫校でも高一中には英数国ほとんど終わった
英文法は中3古典文法は中2で終了
授業の予習復習小テスト課題やるだけで塾も問題集もなしで東大旧帝医学部合格、ってのがゴロゴロいたわ
堪えうる能力ある奴集めて早期学習するに限る

22 :
句読点の使い方も知らないんじゃあ駄目ダナー。
オマエ

23 :
2chで句読点って

24 :
【社会】わいせつ目的で3歳女児誘拐 62歳の無職男を逮捕 宮城県警
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1317205305/
【香川】登校中の小学校低学年女児を車で連れ去り、自宅でわいせつな行為 アルバイト店員男(31)を逮捕 容疑否認
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1316855037/

25 :
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1317810898/810
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1317810898/796

26 :

東京
大阪
名古屋
いわゆる
とうめいはんってやつか
やっぱり

27 :11/11/24
東京集中
TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼
・ 次のスレ
【希望学園】札幌第一高等学校【北嶺の兄弟校】
【日本大学】日大二中 日大二高 Part13【付属トップ】
【1697年創立】山形県立米沢興譲館高等学校【藩校】
【石川遼】杉並学院中学校・高等学校【Part5】