1read 100read
2011年12月2期ニュース極東22: 【UD極東戦線から】難病患者を救え!第9攻撃隊【WCG極東戦線へ】 (258) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
・ 次のスレ
23: 国際企業がズラリ韓国 トヨタしかない日本 (257)
24: 我々キモい韓国人は未だに日本人ノーベル賞受賞者に強く嫉妬してる (145)
26: 【韓国】民法、「ハングル化」へ 日本式の漢字語できるだけ削除し、来年3月めどに国会に提出 (728)
27: 統一教会が統一教会がリチャード・コシミズ (442)

【UD極東戦線から】難病患者を救え!第9攻撃隊【WCG極東戦線へ】


1 :11/08/25 〜 最終レス :11/12/16
諸君、長期にわたるUD戦線は我々の勝利に終わった。感謝する。
だが次の新たな戦線、BOINC大陸におけるWCG戦線が始まっており、先遣部隊はすでに交戦中である。
WCG戦線で現在確認されている敵は、がん、AIDS、タンパク質解析、デング熱、およびアフリカ気象である。
極東部隊は健闘しているものの、残念ながらUD戦線ほどの成果を上げられていない。
今こそ諸君のWCG戦線への参加を強く望む。
WCGはUD終了後の難民が集まったため、ポイントによるランキングとチーム制はUD時代
と同様に行われている。
WCGはまだひろゆき公認ではないが、運営から分散コンピューティングスレの存続は
認められており、事実上UD後のTeam2chの活動場所になっている。
   .__  easynewsはWCG戦線でもライバルであり、激しく競ってはいるが、根底はただ一つ
   /_☆|__       「未ダ見ヌ誰カノ笑顔ノ為ニ」
 /__了 ゚Д゚)  天佑は我等に在り。モニタの前の君も、我々と共に戦わないか?
   (|〆/|)
  /|  ̄ |   貴君の参戦、待っているぞ!なお、参戦手続その他は>>2-6で説明している。
    ∪ ∪    なお、ここはage進行である。常にageておく事も忘れずにな!
前スレ
【UD極東戦線から】難病患者を救え!第8攻撃隊【WCG極東戦線へ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1303210965/

2 :
■ Team 2ch @ BOINCのWiki
ttp://team2ch.info/
■ WCGの板別集計@404氏
http://wcg-team2ch.no-ip.info/index.html
■ WCGとTANPAKUのTeam 2chチーム内ランキング
cell computing 統計情報(左側メニューの下の方にあります)
http://www5.tok2.com/home/cellrank/
■ 極東 外部WCG(UD)サイト
UD @newsFE スレおよび過去ログ一覧 ttp://www.interq.or.jp/earth/lucifer/data/ud_newsfe_log.html
Team 2ch@newsFE Team's site ttp://www.geocities.co.jp/Playtown/5890/UDindex.htm
【UD@newsFE】極東攻撃隊 作戦司令室【避難所】http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/5954/1066130417/

3 :
■ UDの終了と移行について
Q:UDって終わったの?
A:UDは2007年4月27日に終了となりました。
  成果や終了に関する情報の翻訳は http://ud-team2ch.net/
  新薬の研究・試験・製造には様々なプロセスが必要なため、
  非常に長い年月がかかります。詳しくは下記
  http://www.nhk.or.jp/kokokoza/rikasougou/a19/main_5.html
Q:ってことは分散プロジェクトは終了?Team 2chは解散?
A:現在ではほとんどの方がBOINCでWCGと言うプロジェクトなどに移行しています。
  Team 2chも存在してます。
Q:BOINCって?WCGって?
A:BOINCは現在参加人数世界最大の分散クライアント。
  特徴としてはUDと違い複数のプロジェクトに参加可能。
  WCGはその内の医療系プロジェクトです。
Q:なんでBOINCに参加するの?
A:Vista対応やマルチコア対応等BOINCは高性能です。
  またどんなプロジェクトに参加してもポイントは共通です。
  つまり、UDのようにある日突然無くなってしまう、という可能性が低いです。
Q:どうやってBOINCでWCGに参加するの? 英語読めないんだけど・・
A:BOINCは最初のインストールが英語なだけでセットアップや日常での表示は日本語です。
  画像と日本語で丁寧に説明してるコチラを参照してください
  Team 2ch Wiki
  http://team2ch.info/WorldCommunityGrid/
  世界史板チームサイト
  http://www.geocities.jp/asamayamanobore/BOINC/boinctop.html

4 :
■ BOINCのFAQ
Q:自分の板チームに参加したいんだけど・・・
A:自分の板に参加するには、UDと同じく 「名前@板名」 でOKです。
Q:デュアルコアやクアッドコアのCPUやHT(Hyper-Threading Technology)に対応してますか?
A:複数コアやHTに対応しています。最大16コアまでです。
Q:CPUの使用率が100%にならず不安定なんですが
A:シンプルビュー画面でPreferencesをクリック→Use no more than〜を100%に→SAVEをクリック!
Q:CPUの使用率を100%から下げたら不安定になるんですが・・
A:BOINCでCPU使用率を90%以下に設定すると、
  使用率が数%〜数十%まで大きく変動して不安定になるので、BOINC側は100%に設定して、
  Battle Encoder Shirase ttp://mion.faireal.net/BES/を使って使用率を絞ったほうが安定するよ。
Q:宿題が完了してるのに送信してくれない?報告待機ってなんだヽ(`Д´)ノ
A:宿題の送信は完了したらすぐに行ってます。
  送信していないように見える「報告待機」の状態は、完了した宿題に関する成績の情報を送信するのを待っている状態。
  自動的に報告されるので放置でOKです。
Q:いつまでたっても自分のポイントがWCGのサイトで表示されないのですが・・・
A:サイトが更新されるまで最低24時間かかります。宿題の検証でさらに時間がかかることがあります。マターリ待ちましょう
Q:メモリ使いすぎ!
A:WCGならWCGのHPのマイグリッド→デバイスマネージャー→装置プロファイルの、
  次のスペース以内を使用: % (全メモリーに対する比率) を調節すると、メモリをそれ以上使う宿題が来なくなる。
  つまり減らしすぎると宿題が全く来なくなるので、様子を見つつ調整する。
  あとはメモリをあまり使わないプロジェクトのみ参加するとか。

5 :
Q:Win98では日本語表示されないんだけど
A:http://boinc.baldanders.info/
  > Windows 98 または Me 上で BOINC Manager をお使いのかたでうまく日本語が表示されない場合は、
  > BOINC Manager.mo の代わりに BOINC Manager.win98.mo を使ってみてください。
  > (locale\ja フォルダにコピーする場合は BOINC Manager.mo に名前を変更してください)。
  > 症状が改善する場合があります。
  また、もともとlocale\ja フォルダにあったBOINC Manager.moを削除して、
  BOINC Manager.win98.moを突っ込んでBOINC Manager.moに名前を変えたら、
  きちんと表示された事例があります。
Q:Windows Vistaで動かせますか?
A:動作は非公認ですが、動作させられます。
  ただし、一部のケースで動作させられない可能性があります。
Q:MacやLinuxでは参加できないんでしょ?
A:MacやLinuxでもBOINCで参加可能なプロジェクトに参加できます。
Q:PS3(PLAYSTATION 3)では参加できますか?
A:PS3上で動くBOINCで参加可能なプロジェクトには、PS3Gridがあります。
  PS3GRID Liveなら、Linux導入の知識なしで参加できます。
  BOINC以外ではPS3製造元SONY公認のFolding@Homeというプロジェクトがあります。
Q:BAMって何?
A:BAM!はそもそも、BOINCクライアントの管理や参加プロジェクト管理を楽にするための支援サイト。
  BOINCプロジェクトに参加するのに必須ではないです。

6 :
■ 分散コンピューティングプロジェクト一覧
                  ┏Help Conquer Cancer(がん解析)
                  ┣Human Proteome Folding - Phase 2(たんぱく質構造の予測)
                  ┣Discovering Dengue Drugs - Together(デング熱治療薬開発プロジェクト)
                  ┣AfricanClimate@Home(アフリカ気象研究)
       .┏WCG━━┻FightAIDS@Home(HIVの新薬開発)
  BOINC╋TANPAKU(たんぱく質構造の予測)
       .┣Rosetta@home(たんぱく質構造の予測)
       .┣SIMAP(たんぱく質の類似性データベースの構築)
       .┗非医療系━┳QMC@home(モンテカルロ法を用いて量子化学方程式を解く)
                ┗SETI@Home(地球外の知的生命を検出)
  Folding@Home━Folding@Home(たんぱく質構造の予測・アルツハイマー解析)
  BOINCの全てのプロジェクト
  ttp://ja.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing
■ 各プロジェクト参加の目安
各プロジェクトごとに推奨マシンスペックが違います。PCや解析ソフトの起動時間が短いと
不利なプロジェクトもあるので、参加する際は以下の表を参考にしてください。
 高性能...| ・Climateprediction.net project
 PC向け |
.       | ・AfricanClimate@Home(WCG)
.       | ・FightAIDS@Home(WCG)
.       | ・Human Proteome Folding - Phase 2(WCG)
.       | ・Help Conquer Cancer(WCG)
.       | ・TANPAKU
.       | 
.       | ・SETI@home
.       | ・Rosetta@home
 低性能...| ・Discovering Dengue Drugs - Together(WCG)
 PC向け | ・XtremLab ※現在休止中

7 :
■ WCG提出結果について
WCG結果状況 https://secure.worldcommunitygrid.org/ms/viewBoincResults.do
宿題の提出状況を確認できる。導入したら確認してちゃんと提出できてるか確認。
妥当性検査処理中は他の人が同じ宿題を提出し、規定数揃うまで続くので数日かかる。
規定数は結果状況ページの宿題名をクリックで出るページのMinimum Quorum。
進行中→妥当性 (宿題を提出したが他の人が同じ宿題を出すまで答え合わせ待ち)
      検査処理中.┬→有効 (宿題の結果が正常。通常この場合のみ成績になる)
             ├→エラー (クライアント側でエラーが発生。または宿題を捨てた。
             │      宿題の不具合で全員エラーなら成績になるようだ。)
             ├→遅すぎる (提出期限に間に合わなかった)
             ├→無応答 (提出したが答え合わせが期限に間に合わなかった)
             ├→不確定┬→有効 (答え合わせの結果が違ってたので確認中
             │     ...│     確認できたら有効。駄目なら無効)
             ├→無効←┘ (宿題の結果が他の人と違ってた)
             └→その他 (何れにも当てはまらない状態)
詳しくは>>1のwikiのWCGのMyGridを参照
■ WCGメンテ時間について
毎日 09:06 から1時間程度.    統計更新 (チーム統計の更新も含む)
毎日 10:00 から30分程度     BOINCの宿題採点停止
毎日 21:06 から35〜45分程度  統計更新 (全体と個人統計だけ)
毎日 22:00 から30分程度     BOINCの宿題採点停止
日曜 17:00 から1時間程度.    UDとWebサイトのデータベースのバックアップ
日曜 18:00 から3時間程度.    BOINCのメンテナンス
つながらない時はマターリと待っていてください。

8 :
2011/08/23〜2011/08/24の板別提出率
Team 2chのチーム 435 チーム中、提出 198 チームです。提出率は 45.5% です。
2011/08/23〜2011/08/24の推移
@newsfe         合計        .増分 順位
.member           61            .    .-
  .result       .197,376        .+196   39
  .point    .108,947,553      +97,884   38
  ..time 127:037:21:02:59 +0:031:06:01:26   39
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110823 - 20110824                         
36 @livevenus..138(  )人 130,394,338(  .+33,028)Pt.→ 238,414(  .+94)Res. 139:287:07:42:57(+0:010:14:26:59)
37 @lightnovel 50(  )人 115,162,647(  .+97,262)Pt.→ 213,703( +197)Res. 126:175:02:40:45(+0:031:16:42:17)
38 @newsFE.   61(  )人 108,947,553(  .+97,884)Pt.→ 197,376( +196)Res. 127:037:21:02:59(+0:031:06:01:26)
39 @keitaiphs.. 44(  )人 106,422,726(  .+19,295)Pt.→ 204,137(  .+60)Res. 157:271:02:54:13(+0:008:07:55:00)
40 @FX.       43(-1)人 105,004,430(-1,356,933)Pt.→ 182,671(-2,937)Res. 107:121:17:05:33(-2:036:07:41:04)
2011/08/23〜2011/08/24の達成555(項目別)
@newsFE 127年1ヶ月
@lightnovel126年5ヶ月
@FX     107年3ヶ月

9 :
2011/08/23〜2011/08/24のメンバ提出率
@newsFEのメンバ 61 人中、提出 16 名です。提出率は 26.2% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110823 - 20110824.               
. 1 hiro29@newsFE     20,197,212( .+9,577)Pt.→ 35,899(+17)Res. 18:138:17:27:47(+0:002:07:20:33)
. 2 63@newsFE.       18,185,234(+27,061)Pt.→ 31,230(+58)Res. 17:310:02:46:43(+0:008:02:17:56)
. 3 schaft3298@newsFE.   8,290,729(  .+724)Pt.→ 13,915( .+2)Res.  .8:007:19:35:15(+0:000:07:31:32)
. 4 synap@newsFE       7,139,004( .+5,972)Pt.→ 12,894(+13)Res.  .7:015:11:58:07(+0:002:08:12:54)
. 5 yama8604@newsFE.   6,763,954(+14,424)Pt.→ 12,785(+26)Res.  .8:289:04:03:34(+0:003:19:11:09)
. 6 okay!@newsFE.      6,659,139( .+5,673)Pt.→ 11,116( .+9)Res.  .5:092:07:41:52(+0:001:10:47:05)
. 7 ALEX@newsFE      5,443,774( .+5,053)Pt.→  .9,449( .+9)Res.  .4:356:02:17:31(+0:001:05:39:43)
. 8 Yada8@newsFE.      3,445,394( .+4,090)Pt.→  .7,093( .+9)Res.  .4:252:11:59:17(+0:001:18:39:33)
12 misao@newsFE      2,288,030( .+7,182)Pt.→  .4,268(+12)Res.  .2:090:10:49:29(+0:002:08:45:39)
16 ASAGIRI@newsFE..   1,542,150( .+2,767)Pt.→  .2,878( .+8)Res.  .2:010:09:56:44(+0:000:21:29:48)
17 tohya@newsFE      1,529,096( .+2,654)Pt.→  .2,814( .+7)Res.  .1:275:19:44:39(+0:000:16:05:49)
21 manching@newsFE.   1,096,715( .+6,686)Pt.→  .1,935(+11)Res.  .1:091:10:20:29(+0:002:01:03:31)
23 beattap@newsFE.      964,492( .+1,698)Pt.→  .1,924( .+7)Res.  .1:144:12:20:35(+0:000:17:16:10)
25 maywolfster@newsFE..  677,312( .+2,280)Pt.→  .1,205( .+5)Res.  .0:308:00:03:27(+0:001:08:42:17)
26 hosii@newsFE.       667,102(  .+183)Pt.→  .1,605( .+1)Res.  .1:251:14:44:26(+0:000:03:57:00)
46 hakua-chalk@newsFE.   36,479( .+1,860)Pt.↑    79( .+2)Res.  .0:037:07:49:44(+0:001:17:00:47)
2011/08/23〜2011/08/24の達成555(項目別)
hakua-chalk@newsFE   36,000
hakua-chalk@newsFE      46
63@newsFE       17年10ヶ月
okay!@newsFE.       5年3ヶ月

10 :
復旧テスト

11 :
復帰テスト

12 :
2011/08/24〜2011/08/25の板別提出率
Team 2chのチーム 435 チーム中、提出 199 チームです。提出率は 45.7% です。
2011/08/24〜2011/08/25の推移
@newsfe         合計        .増分 順位
.member           61            .    .-
  .result       .197,543        .+167   39
  .point    .109,038,282      +90,729   38
  ..time 127:066:02:20:20 +0:028:05:17:21   39
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110824 - 20110825.                      
36 @livevenus..138( .)人 130,427,790( .+33,452)Pt.→ 238,505( .+91)Res. 139:298:00:49:50(+0:010:17:06:53)
37 @lightnovel 50( .)人 115,266,889(+104,242)Pt.→ 213,925(+222)Res. 126:207:03:12:59(+0:032:00:32:14)
38 @newsFE.   61( .)人 109,038,282( .+90,729)Pt.→ 197,543(+167)Res. 127:066:02:20:20(+0:028:05:17:21)
39 @keitaiphs.. 44( .)人 106,440,021( .+17,295)Pt.→ 204,189( .+52)Res. 157:277:15:21:45(+0:006:12:27:32)
40 @FX.       43( .)人 105,081,323( .+76,893)Pt.→ 182,826(+155)Res. 107:147:18:02:31(+0:026:00:56:58)
2011/08/24〜2011/08/25の達成555(項目別)
@keitaiphs...157年9ヶ月
@newsFE  127年2ヶ月
@lightnovel 126年6ヶ月
@FX      107年4ヶ月

13 :
2011/08/24〜2011/08/25のメンバ提出率
@newsFEのメンバ 61 人中、提出 15 名です。提出率は 24.6% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110824 - 20110825.               
. 1 hiro29@newsFE     20,198,265( .+1,053)Pt.→ 35,902( .+3)Res. 18:138:23:16:20(+0:000:05:48:33)
. 2 63@newsFE.       18,212,223(+26,989)Pt.→ 31,279(+49)Res. 17:318:13:12:55(+0:008:10:26:12)
. 3 schaft3298@newsFE.   8,293,913( .+3,184)Pt.→ 13,918( .+3)Res.  .8:008:19:28:59(+0:000:23:53:44)
. 4 synap@newsFE       7,142,637( .+3,633)Pt.→ 12,902( .+8)Res.  .7:016:21:15:20(+0:001:09:17:13)
. 5 yama8604@newsFE.   6,776,285(+12,331)Pt.→ 12,805(+20)Res.  .8:292:03:17:59(+0:002:23:14:25)
. 6 okay!@newsFE.      6,670,175(+11,036)Pt.→ 11,136(+20)Res.  .5:095:05:09:44(+0:002:21:27:52)
. 7 ALEX@newsFE      5,446,483( .+2,709)Pt.→  .9,453( .+4)Res.  .4:356:18:11:21(+0:000:15:53:50)
. 8 Yada8@newsFE.      3,447,869( .+2,475)Pt.→  .7,096( .+3)Res.  .4:253:12:45:03(+0:001:00:45:46)
12 misao@newsFE      2,297,912( .+9,882)Pt.→  .4,285(+17)Res.  .2:093:09:41:47(+0:002:22:52:18)
13 nva_infantry@newsFE.. 2,170,477(  .+191)Pt.→  .4,056( .+1)Res.  .2:347:09:54:39(+0:000:02:00:58)
16 ASAGIRI@newsFE..   1,548,730( .+6,580)Pt.→  .2,891(+13)Res.  .2:012:08:21:55(+0:001:22:25:11)
17 tohya@newsFE      1,532,447( .+3,351)Pt.→  .2,821( .+7)Res.  .1:276:16:49:49(+0:000:21:05:10)
21 manching@newsFE.   1,102,286( .+5,571)Pt.→  .1,946(+11)Res.  .1:094:02:53:58(+0:002:16:33:29)
23 beattap@newsFE.      966,030( .+1,538)Pt.→  .1,931( .+7)Res.  .1:145:10:48:10(+0:000:22:27:35)
25 maywolfster@newsFE..  677,518(  .+206)Pt.→  .1,206( .+1)Res.  .0:308:03:08:32(+0:000:03:05:05)
2011/08/24〜2011/08/25の達成555(項目別)
manching@newsFE.1,100,000
misao@newsFE  2年3ヶ月
manching@newsFE 1年3ヶ月

14 :
2011/08/25〜2011/08/26の板別提出率
Team 2chのチーム 435 チーム中、提出 202 チームです。提出率は 46.4% です。
2011/08/25〜2011/08/26の推移
@newsfe         合計        .増分 順位
.member           61            .    .-
  .result       .197,757        .+214   39
  .point    .109,146,552     .+108,270   38
  ..time 127:100:13:17:50 +0:034:10:57:30   39
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110825 - 20110826.                      
36 @livevenus..138( .)人 130,470,301( .+42,511)Pt.→ 238,610(+105)Res. 139:311:02:01:48(+0:013:01:11:58)
37 @lightnovel 50( .)人 115,385,660(+118,771)Pt.→ 214,176(+251)Res. 126:245:13:18:28(+0:038:10:05:29)
38 @newsFE.   61( .)人 109,146,552(+108,270)Pt.→ 197,757(+214)Res. 127:100:13:17:50(+0:034:10:57:30)
39 @keitaiphs.. 44( .)人 106,463,430( .+23,409)Pt.→ 204,254( .+65)Res. 157:286:13:40:58(+0:008:22:19:13)
40 @FX.       43( .)人 105,188,153(+106,830)Pt.→ 183,041(+215)Res. 107:180:07:30:42(+0:032:13:28:11)
2011/08/25〜2011/08/26の達成555(項目別)
@livevenus..139年10ヶ月
@newsFE.   127年3ヶ月
@lightnovel 126年8ヶ月
@FX.       107年5ヶ月

15 :
2011/08/25〜2011/08/26のメンバ提出率
@newsFEのメンバ 61 人中、提出 17 名です。提出率は 27.9% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110825 - 20110826.               
. 1 hiro29@newsFE     20,199,893( .+1,628)Pt.→ 35,907( .+5)Res. 18:139:09:02:42(+0:000:09:46:22)
. 2 63@newsFE.       18,240,293(+28,070)Pt.→ 31,333(+54)Res. 17:326:17:28:29(+0:008:04:15:34)
. 3 schaft3298@newsFE.   8,298,869( .+4,956)Pt.→ 13,925( .+7)Res.  .8:010:15:09:23(+0:001:19:40:24)
. 4 synap@newsFE       7,151,240( .+8,603)Pt.→ 12,920(+18)Res.  .7:020:05:18:14(+0:003:08:02:54)
. 5 yama8604@newsFE.   6,788,851(+12,566)Pt.→ 12,827(+22)Res.  .8:295:09:32:42(+0:003:06:14:43)
. 6 okay!@newsFE.      6,679,800( .+9,625)Pt.→ 11,153(+17)Res.  .5:097:15:46:11(+0:002:10:36:27)
. 7 ALEX@newsFE      5,449,837( .+3,354)Pt.→  .9,465(+12)Res.  .4:357:14:12:20(+0:000:20:00:59)
. 8 Yada8@newsFE.      3,452,262( .+4,393)Pt.→  .7,106(+10)Res.  .4:255:12:34:30(+0:001:23:49:27)
12 misao@newsFE      2,305,780( .+7,868)Pt.→  .4,300(+15)Res.  .2:096:01:45:13(+0:002:16:03:26)
13 nva_infantry@newsFE.. 2,170,643(  .+166)Pt.→  .4,057( .+1)Res.  .2:347:13:02:23(+0:000:03:07:44)
16 ASAGIRI@newsFE..   1,550,906( .+2,176)Pt.→  .2,895( .+4)Res.  .2:013:00:22:50(+0:000:16:00:55)
17 tohya@newsFE      1,540,183( .+7,736)Pt.→  .2,838(+17)Res.  .1:278:17:39:17(+0:002:00:49:28)
21 manching@newsFE.   1,112,945(+10,659)Pt.→  .1,958(+12)Res.  .1:097:02:20:33(+0:002:23:26:35)
23 beattap@newsFE.      971,788( .+5,758)Pt.→  .1,948(+17)Res.  .1:148:19:25:28(+0:003:08:37:18)
24 tako@newsFE.       720,556(  .+424)Pt.→  .1,233( .+1)Res.  .0:224:19:01:35(+0:000:02:48:56)
25 maywolfster@newsFE..  677,704(  .+186)Pt.→  .1,207( .+1)Res.  .0:308:06:05:19(+0:000:02:56:47)
46 hakua-chalk@newsFE.   36,581(  .+102)Pt.→    80( .+1)Res.  .0:037:10:29:15(+0:000:02:39:31)
2011/08/25〜2011/08/26の達成555(項目別)
misao@newsFE.     2,300,000
beattap@newsFE     970,000
Yada8@newsFE        7,100
misao@newsFE.        4,300
hakua-chalk@newsFE     80

16 :
2011/08/26〜2011/08/27の板別提出率
Team 2chのチーム 435 チーム中、提出 195 チームです。提出率は 44.8% です。
2011/08/26〜2011/08/27の推移
@newsfe         合計        .増分 順位
.member           61            .    .-
  .result       .197,906        .+149   39
  .point    .109,227,409      +80,857   38
  ..time 127:125:22:27:05 +0:025:09:09:15   39
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110826 - 20110827.                      
36 @livevenus..138( .)人 130,515,486( .+45,185)Pt.→ 238,699( .+89)Res. 139:325:10:17:43(+0:014:08:15:55)
37 @lightnovel 50( .)人 115,497,378(+111,718)Pt.→ 214,410(+234)Res. 126:280:08:38:40(+0:034:19:20:12)
38 @newsFE.   61( .)人 109,227,409( .+80,857)Pt.→ 197,906(+149)Res. 127:125:22:27:05(+0:025:09:09:15)
39 @keitaiphs.. 44( .)人 106,483,503( .+20,073)Pt.→ 204,305( .+51)Res. 157:295:01:17:11(+0:008:11:36:13)
40 @FX.       43( .)人 105,261,259( .+73,106)Pt.→ 183,198(+157)Res. 107:204:08:50:47(+0:024:01:20:05)
2011/08/26〜2011/08/27の達成555(項目別)
@newsFE 127年4ヶ月
@lightnovel126年9ヶ月
@FX     107年6ヶ月

17 :
2011/08/26〜2011/08/27のメンバ提出率
@newsFEのメンバ 61 人中、提出 15 名です。提出率は 24.6% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110826 - 20110827.               
. 1 hiro29@newsFE     20,207,397( .+7,504)Pt.→ 35,922(+15)Res. 18:141:06:03:20(+0:001:21:00:38)
. 2 63@newsFE.       18,260,723(+20,430)Pt.→ 31,368(+35)Res. 17:332:22:10:33(+0:006:04:42:04)
. 3 schaft3298@newsFE.   8,300,805( .+1,936)Pt.→ 13,928( .+3)Res.  .8:011:07:04:22(+0:000:15:54:59)
. 4 synap@newsFE       7,154,607( .+3,367)Pt.→ 12,927( .+7)Res.  .7:021:11:47:10(+0:001:06:28:56)
. 5 yama8604@newsFE.   6,799,663(+10,812)Pt.→ 12,850(+23)Res.  .8:298:02:41:11(+0:002:17:08:29)
. 6 okay!@newsFE.      6,685,016( .+5,216)Pt.→ 11,162( .+9)Res.  .5:099:03:46:47(+0:001:12:00:36)
. 7 ALEX@newsFE      5,453,729( .+3,892)Pt.→  .9,480(+15)Res.  .4:358:13:36:08(+0:000:23:23:48)
. 8 Yada8@newsFE.      3,455,019( .+2,757)Pt.→  .7,111( .+5)Res.  .4:256:17:26:01(+0:001:04:51:31)
12 misao@newsFE      2,318,183(+12,403)Pt.→  .4,317(+17)Res.  .2:099:14:52:53(+0:003:13:07:40)
13 nva_infantry@newsFE.. 2,171,473(  .+830)Pt.→  .4,058( .+1)Res.  .2:347:22:12:04(+0:000:09:09:41)
16 ASAGIRI@newsFE..   1,554,190( .+3,284)Pt.→  .2,900( .+5)Res.  .2:014:01:02:38(+0:001:00:39:48)
17 tohya@newsFE      1,542,356( .+2,173)Pt.→  .2,841( .+3)Res.  .1:279:06:43:23(+0:000:13:04:06)
21 manching@newsFE.   1,118,007( .+5,062)Pt.→  .1,965( .+7)Res.  .1:100:02:27:01(+0:003:00:06:28)
22 beattap@newsFE.      972,434(  .+646)Pt.↑  .1,951( .+3)Res.  .1:149:03:47:29(+0:000:08:22:01)
24 tako@newsFE.       721,101(  .+545)Pt.→  .1,234( .+1)Res.  .0:224:22:10:05(+0:000:03:08:30)
2011/08/26〜2011/08/27の達成555(項目別)
schaft3298@newsFE8,300,000
beattap@newsFE.       22
ASAGIRI@newsFE...   2,900
misao@newsFE        11

18 :
      @@o@
    @o@@@o@
     @@@@@@
   ΛΛ@o@@o   ちょっと遅れてしまいましたが
  (*^ー^i /      新スレ乙です!!
  / つつ
〜(__ノ

19 :
2011/08/27〜2011/08/28の板別提出率
Team 2chのチーム 435 チーム中、提出 201 チームです。提出率は 46.2% です。
2011/08/27〜2011/08/28の推移
@newsfe         合計        .増分 順位
.member           61            .    .-
  .result       .198,089        .+183   39
  .point    .109,319,642      +92,233   38
  ..time 127:156:09:56:25 +0:030:11:29:20   39
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110827 - 20110828.                      
36 @livevenus..138( .)人 130,571,138( .+55,652)Pt.→ 238,824(+125)Res. 139:343:05:32:15(+0:017:19:14:32)
37 @lightnovel 50( .)人 115,618,040(+120,662)Pt.→ 214,666(+256)Res. 126:317:19:48:11(+0:037:11:09:31)
38 @newsFE.   61( .)人 109,319,642( .+92,233)Pt.→ 198,089(+183)Res. 127:156:09:56:25(+0:030:11:29:20)
39 @keitaiphs.. 44( .)人 106,507,766( .+24,263)Pt.→ 204,380( .+75)Res. 157:306:11:25:30(+0:011:10:08:19)
40 @FX.       43( .)人 105,335,670( .+74,411)Pt.→ 183,357(+159)Res. 107:227:19:15:30(+0:023:10:24:43)
2011/08/27〜2011/08/28の達成555(項目別)
@keitaiphs...157年10ヶ月
@livevenus..139年11ヶ月
@newsFE.   127年5ヶ月
@lightnovel 126年10ヶ月
@FX.       107年7ヶ月

20 :
2011/08/27〜2011/08/28のメンバ提出率
@newsFEのメンバ 61 人中、提出 16 名です。提出率は 26.2% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsFE】  date 20110827 - 20110828.               
. 1 hiro29@newsFE     20,216,756( .+9,359)Pt.→ 35,949(+27)Res. 18:143:12:39:45(+0:002:06:36:25)
. 2 63@newsFE.       18,284,669(+23,946)Pt.→ 31,415(+47)Res. 17:340:04:25:12(+0:007:06:14:39)
. 3 schaft3298@newsFE.   8,303,719( .+2,914)Pt.→ 13,933( .+5)Res.  .8:012:07:33:18(+0:001:00:28:56)
. 4 synap@newsFE       7,161,081( .+6,474)Pt.→ 12,935( .+8)Res.  .7:023:20:43:41(+0:002:08:56:31)
. 5 yama8604@newsFE.   6,818,129(+18,466)Pt.→ 12,882(+32)Res.  .8:302:16:42:27(+0:004:14:01:16)
. 6 okay!@newsFE.      6,687,443( .+2,427)Pt.→ 11,166( .+4)Res.  .5:099:17:50:44(+0:000:14:03:57)
. 7 ALEX@newsFE      5,457,725( .+3,996)Pt.→  .9,494(+14)Res.  .4:359:11:49:51(+0:000:22:13:43)
. 8 Yada8@newsFE.      3,457,598( .+2,579)Pt.→  .7,118( .+7)Res.  .4:257:18:44:48(+0:001:01:18:47)
12 misao@newsFE      2,321,745( .+3,562)Pt.→  .4,325( .+8)Res.  .2:101:16:22:28(+0:002:01:29:35)
16 ASAGIRI@newsFE..   1,559,355( .+5,165)Pt.→  .2,907( .+7)Res.  .2:015:17:27:26(+0:001:16:24:48)
17 tohya@newsFE      1,543,904( .+1,548)Pt.→  .2,844( .+3)Res.  .1:279:16:03:54(+0:000:09:20:31)
21 manching@newsFE.   1,125,089( .+7,082)Pt.→  .1,977(+12)Res.  .1:103:06:54:05(+0:003:04:27:04)
22 beattap@newsFE.      972,643(  .+209)Pt.→  .1,952( .+1)Res.  .1:149:07:12:37(+0:000:03:25:08)
25 maywolfster@newsFE..  679,174( .+1,470)Pt.→  .1,212( .+5)Res.  .0:309:03:00:23(+0:000:20:55:04)
42 chihaya@newsFE      98,196( .+1,291)Pt.→   .104( .+1)Res.  .0:079:19:31:57(+0:000:21:18:47)
