1read 100read
2012年09月お受験42: ★★★★★茨城の高校★★★★★part23 (519) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
栄東-開智★埼玉県私立中入試9★西武文理-城北埼玉 (566)
◆◆◆群馬県高校統一スレッド〜その23◆◆◆ (633)
都立日比谷高校★2 (861)
埼玉県公立高校総合スレPart1 (748)
* 開成学園 43rd * (308)
日本大学豊山中学校・高等学校 Part28 (295)

★★★★★茨城の高校★★★★★part23


1 :2012/03/21 〜 最終レス :2012/10/27
引き続き語れ!
前スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1302275811/
全国高校入試偏差値
http://momotaro.boy.jp/
78 灘
77 筑波大駒場 開成 東大寺学園
76 筑波大附属 お茶の水女子大附属 慶應女子
75 渋谷教育幕張 学芸大附属 早稲田実業 早稲田学院 大阪星光学院 ラ・サール
74 慶應志木 市川 東邦大東邦 海城 大教大池田 広島大福山 久留米大附設
73 千葉 青山学院 桐朋 慶應義塾 京教大附属 甲陽学院 広島大附属 青雲
72 早稲田本庄 浦和 船橋 湘南 東海 洛南(V類) 愛光
71 ★土浦第一 ★水戸第一 千葉東 東葛飾 巣鴨 ICU 明大明治 立教池袋
   旭丘 北野 清風南海 白陵 岡山白陵 修猷館 熊本 鶴丸
70 ★江戸川取手 大宮 城北埼玉 立教新座 西 日比谷 城北 中大杉並 中大附属
   慶應湘南藤沢 岡崎 明和 膳所 同志社 茨木 天王寺 三国丘 筑紫丘 福岡
69 国立 攻玉社 本郷 柏陽 横浜翠嵐 金沢大附属 岐阜 一宮 菊里
   洛南(T類) 生野 大手前 四條畷 関大第一 長田 修道 済々黌
68 札幌南 仙台第二 山形東 ★竹園 ★清真学園 前橋 春日部 西武文理 戸山
   法政大学 明大中野 新潟 静岡 豊中 大阪明星 高松 弘学館 大分上野丘
67 札幌北 函館ラ・サール 秋田 佐倉 立川 八王子東 学習院 明大中野八王子
   厚木 桐蔭学園(理数) 金沢泉丘 時習館 同志社国際 関西学院 徳島文理
66 旭川東 青森 弘前 仙台第一 熊谷 青山 小石川 武蔵 横浜緑ヶ丘 横須賀
   鎌倉学園 法政第二 高岡 長野 松本深志 清水東 立命館 岡山朝日 佐賀西
65 八戸 盛岡第一 福島 両国 希望ヶ丘 光陵 平塚江南 法政女子 富山中部
   藤枝東 同志社女子 松山東 土佐 西南学院 東明館 鹿児島中央
64 立命館慶祥 安積 相模大野 桐蔭学園(普通) 富山 清風 岡山 大分舞鶴

2 :
【過去スレ】
★★★★★茨城の高校★★★★★
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1049356093/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part2
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1067871868/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part3
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1078220003/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part4
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1081870521/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part5
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1085390044/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part6
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1097518481/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part7
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1107701152/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part8
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1111975244/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part9
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1124879747/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part10
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1139061273/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part11
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1142317318/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part12
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1152093960/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part13
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1170933957/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part14
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1176440166/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part15
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1191643304/

3 :
【過去スレ】
★★★★★茨城の高校★★★★★ part16
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1205052552/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part17
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1208584395/
★★★★★茨城の高校★★★★★ part18
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1219237794/
★★★★★茨城の高校★★★★★part19
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1231467121/
★★★★★茨城の高校★★★★★part20
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1237107374/
★★★★★茨城の高校★★★★★part21
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1263095314/
★★★★★茨城の高校★★★★★part22
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1302275811/

4 :
流経や江戸川(大学)よりはマシ

5 :
【東京大学】
21人 土浦第一(現12)(4-5-1-5-6-0)
15人 水戸第一(現9)(1-1-1-7-4-1)
11人 ○江戸川学園取手(現9)(0-2-4-3-2-0)
03人 竹園(現3)(1-0-0-2-0-0) ○茗溪学園(現3)(1-0-0-1-1-0)
02人 ○茨城(現1)(0-0-0-1-1-0) ○清真学園(現1)(0-0-0-1-1-0)
01人 ○常総学院(現1)(0-0-0-1-0-0)
【京都大学】
05人 竹園(現4)
04人 水戸第一(現2)
03人 土浦第一(現0) ○江戸川学園取手(現1)
02人 茗溪学園(現1)
01人 緑岡(現1) 竜ヶ崎第一(現1) ○清真学園(現1)
【一橋大学】
07人 水戸第一
05人 土浦第一
02人 ○清真学園
01人 竹園 水海道第一 ○江戸川学園取手
【東京工業大学】
06人 土浦第一
04人 水戸第一 竹園
02人 牛久栄進 ○清真学園 ○江戸川学園取手
01人 日立第一 土浦第二 下妻第一 水戸桜ノ牧 ○土浦日本大学

6 :
【北海道大学】
06人 竹園
04人 土浦第一 ○水城
03人 ○茨城
02人 水戸第一 ○清真学園 ○常総学院
【東北大学】
33人 水戸第一
20人 ○茨城
17人 土浦第一
13人 竹園
05人 日立第一
04人 水戸第二 ○土浦日本大学 ○江戸川学園取手
03人 竜ヶ崎第一 水戸桜ノ牧 ○水城
02人 下館第一 ○茗溪学園 ○清真学園 ○常総学院
01人 太田第一 鉾田第一 土浦第二 下妻第一
【名古屋大学】
02人 水戸第一 土浦第一 ○茨城 ○清真学園
01人 緑岡 下館第一 竹園 ○茗溪学園
【大阪大学】
06人 水戸第一
03人 土浦第一
02人 ○江戸川学園取手
01人 日立第一 ○茨城 ○清真学園
【九州大学】
02人 土浦第一
01人 竹園

7 :
>>1
スレ立て乙です

8 :
中学入学の時点で「東大」を意識させるのは教育上いいよね。
土一なんて公立風情がお山の大将のまま入学して、その後現実を知るんだから。
ちなみに120人?中7人が東大志望らしいけど、現並木で東大を志望する
人自体1人いるかいないかぐらいだから並木高校よりハイスペックなんだろうねw
http://saas01.netcommons.net/namiki/htdocs/%E9%80%B2%E8%B7%AF%E5%AE%A4%E3%82%88%E3%82%8A/?action=common_download_main&upload_id=1333
【現在の第1志望校】
4年6月 4年11月
東大 2    7
京大 1    3
一橋 0    2
東工大 3   7
筑波大 45  30
早稲田大 0  2
慶應大  0  0
上智大  1  0
その他 57  59
11月28日に4年生は東京大学・一橋大学・東京工業大学へ大学訪問に行ってきました。さらに
大学への憧れを強くした生徒も少なくないはずです。

9 :
入試の最高点とか平均点とかって発表されるの?

10 :
↑県立高校の一般入試のことね。

11 :
【東京一工筑波医2名以上:割合順】
_____|-卒|東|京|一|東|筑||合|割
_____|-業|京|都|橋|工|波||計|合
_学校名_|-生|大|大|大|大|医||_|_
============================
土浦第一_|317|21|-3|-5|-6|-2||37|11.7%
水戸第一_|320|15|-4|-7|-4|-5||35|10.9%
江戸川取手|368|11|-3|-1|-2|-6||23|-6.3%
竹園___|320|-3|-5|-1|-4|-3||16|-5.0%
清真学園_|206|-2|-1|-2|-2|--||-7|-3.4%
茗溪学園_|257|-3|-2|--|--|-3||-8|-3.1%
茨城___|220|-2|--|--|--|--||-2|-0.9%
下妻第一_|275|--|--|--|-1|-1||-2|-0.7% *
牛久栄進_|317|--|--|--|-2|--||-2|-0.6% *

12 :
【旧帝一工筑波:割合順】
_____|-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|九|筑||-合|割
_学校名_|-業|大|大|橋|工|大|北|大|大|大|波||-計|合
====================================
水戸第一_|320|15|-4|-7|-4|-2|33|-2|-6|--|27||100|31.3%
土浦第一_|317|21|-3|-5|-6|-4|17|-2|-3|-2|28||-91|28.7%
竹園___|320|-3|-5|-1|-4|-6|13|-1|--|-1|46||-80|25.0%
茨城___|220|-2|--|--|--|-3|20|-2|-1|--|11||-39|17.7%
清真学園_|206|-2|-1|-2|-2|-2|-2|-2|-1|--|10||-24|11.7%
江戸川取手|368|11|-3|-1|-2|--|-4|--|-3|--|12||-36|-9.8%
茗溪学園_|257|-3|-2|--|--|--|-2|-1|--|--|15||-23|-8.9%
竜ケ崎第一|276|--|-1|--|--|--|-3|--|--|--|19||-23|-8.3% *
日立第一_|318|--|--|--|-1|--|-5|--|-1|--|10||-17|-5.3% *
緑岡___|276|--|-1|--|--|--|--|-1|--|--|10||-12|-4.3%
水戸第二_|317|--|--|--|--|--|-4|--|--|--|-8||-12|-3.8%
下館第一_|273|--|--|--|--|--|-2|-1|--|--|-7||-10|-3.7% *
並木___|192|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-7||--7|-3.6% *
土浦日大_|562|--|--|--|-1|--|-4|--|--|--|14||-19|-3.4%
水城___|567|--|--|--|--|-4|-3|--|--|--|11||-18|-3.2%
牛久栄進_|317|--|--|--|-2|--|--|--|--|--|-8||-10|-3.2% *
下妻第一_|275|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|-6||--8|-2.9% *
土浦第二_|314|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|-6||--8|-2.5%
水戸桜ノ牧|315|--|--|--|-1|--|-3|--|--|--|-4||--8|-2.5% *
常総学院_|---|-1|--|--|--|-2|-2|--|--|--|16||-21|----

13 :
ほしゅ

14 :
【東京大学】(文I-文II-文III-理I-理II-理III-後期)
22人 土浦第一(現13)(4-5-1-5-6-0-1)
15人 水戸第一(現9)(1-1-1-7-4-1-0)
11人 ○江戸川学園取手(現9)(0-2-4-3-2-0-0)
03人 竹園(現3)(1-0-0-2-0-0-0) ○茗溪学園(現3)(1-0-0-1-1-0-0)
02人 ○茨城(現1)(0-0-0-1-1-0-0) ○清真学園(現1)(0-0-0-1-1-0-0)
01人 ○常総学院(現1)(0-0-0-1-0-0-0)
【京都大学】
06人 土浦第一(現0)
05人 竹園(現4)
04人 水戸第一(現2)
03人 ○江戸川学園取手(現1)
02人 ○茗溪学園(現1)
01人 緑岡(現1) 竜ヶ崎第一(現1) ○清真学園(現1)

15 :
【北海道大学】
09人 土浦第一
06人 竹園
04人 ○水城
03人 ○茨城 ○江戸川学園取手 ○常総学院
02人 水戸第一 ○清真学園
【東北大学】
36人 水戸第一
20人 土浦第一 ○茨城
13人 竹園
05人 日立第一
04人 水戸第二 ○土浦日本大学 ○江戸川学園取手
03人 緑岡 竜ヶ崎第一 水戸桜ノ牧 ○水城
02人 下館第一 ○清真学園 ○茗溪学園 ○常総学院
01人 太田第一 鉾田第一 土浦第二 下妻第一 ○水戸短期大学附属水戸
【名古屋大学】
03人 土浦第一
02人 水戸第一 ○茨城 ○清真学園
01人 緑岡 下館第一 竹園 ○茗溪学園 ○常総学院
【大阪大学】
07人 水戸第一
06人 土浦第一
02人 ○茨城キリスト教学園 ○江戸川学園取手
01人 日立第一 牛久栄進 ○茨城 ○清真学園
【九州大学】
03人 土浦第一
01人 竹園 ○つくば開成

16 :
【筑波大学】
56人 竹園
34人 土浦第一
30人 水戸第一
21人 ○茗溪学園
20人 竜ヶ崎第一
18人 ○常総学院
17人 ○江戸川学園取手
14人 ○土浦日本大学
12人 ○水城 ○清真学園
11人 緑岡 ○茨城
10人 日立第一
09人 水戸第二
08人 土浦第二 牛久栄進
07人 下館第一 並木
06人 太田第一 藤代 下妻第一
05人 古河第三 ○水戸葵陵 ○つくば秀英
04人 水海道第一 水戸桜ノ牧
02人 水戸工業 石岡第一 牛久 日立北 取手松陽 ○水戸短期大学附属水戸 ○土浦日本大学中等
【筑波大学(医学群医学類)】
06人 ○江戸川学園取手
05人 水戸第一
04人 ○茗溪学園
03人 竹園
02人 土浦第一
01人 水戸第二 下妻第一

17 :
【東京一工筑波医2名以上:割合順】
_____|-卒|東|京|一|東|筑||合|割
_____|-業|京|都|橋|工|波||計|合
_学校名_|-生|大|大|大|大|医||_|_
============================
土浦第一_|317|22|-3|-5|-6|-2||38|12.0%
水戸第一_|320|15|-4|-7|-4|-5||35|10.9%
江戸川取手|368|11|-3|-1|-2|-6||23|-6.3%
竹園___|320|-3|-5|-1|-4|-3||16|-5.0%
茗溪学園_|257|-3|-2|--|--|-4||-9|-3.5%
清真学園_|206|-2|-1|-2|-2|--||-7|-3.4%
茨城___|220|-2|--|--|--|--||-2|-0.9%
下妻第一_|275|--|--|--|-1|-1||-2|-0.7% *
牛久栄進_|317|--|--|--|-2|--||-2|-0.6% *

18 :
まちがえた。
【東京一工筑波医2名以上:割合順】
_____|-卒|東|京|一|東|筑||合|割
_____|-業|京|都|橋|工|波||計|合
_学校名_|-生|大|大|大|大|医||_|_
============================
土浦第一_|317|22|-6|-5|-6|-2||41|12.9%
水戸第一_|320|15|-4|-7|-4|-5||35|10.9%
江戸川取手|368|11|-3|-1|-2|-6||23|-6.3%
竹園___|320|-3|-5|-1|-4|-3||16|-5.0%
茗溪学園_|257|-3|-2|--|--|-4||-9|-3.5%
清真学園_|206|-2|-1|-2|-2|--||-7|-3.4%
茨城___|220|-2|--|--|--|--||-2|-0.9%
下妻第一_|275|--|--|--|-1|-1||-2|-0.7% *
牛久栄進_|317|--|--|--|-2|--||-2|-0.6% *

19 :
【旧帝一工筑波:割合順】
_____|-卒|東|京|一|東|北|東|名|阪|九|筑||-合|割
_学校名_|-業|大|大|橋|工|大|北|大|大|大|波||-計|合
====================================
土浦第一_|317|22|-6|-5|-6|-9|20|-2|-6|-3|34||113|35.6%
水戸第一_|320|15|-4|-7|-4|-2|36|-3|-7|--|30||108|33.8%
竹園___|320|-3|-5|-1|-4|-6|13|-1|--|-1|56||-90|28.1%
茨城___|220|-2|--|--|--|-3|20|-2|-1|--|11||-39|17.7%
清真学園_|206|-2|-1|-2|-2|-2|-2|-2|-1|--|12||-26|12.6%
江戸川取手|368|11|-3|-1|-2|-3|-4|--|-2|--|17||-43|11.7%
茗溪学園_|257|-3|-2|--|--|--|-2|-1|--|--|21||-29|11.3%
竜ケ崎第一|276|--|-1|--|--|--|-3|--|--|--|20||-24|-8.7% *
緑岡___|276|--|-1|--|--|--|-3|-1|--|--|11||-16|-5.8%
日立第一_|318|--|--|--|-1|--|-5|--|-1|--|10||-17|-5.3% *
水戸第二_|317|--|--|--|--|--|-4|--|--|--|-9||-13|-4.1%
下館第一_|273|--|--|--|--|--|-2|-1|--|--|-7||-10|-3.7% *
並木___|192|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-7||--7|-3.6% *
牛久栄進_|317|--|--|--|-2|--|--|--|-1|--|-8||-11|-3.5% *
土浦日大_|562|--|--|--|-1|--|-4|--|--|--|14||-19|-3.4%
水城___|567|--|--|--|--|-4|-3|--|--|--|12||-19|-3.4%
土浦第二_|314|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|-8||-10|-3.2%
下妻第一_|275|--|--|--|-1|--|-1|--|--|--|-6||--8|-2.9% *
水戸桜ノ牧|315|--|--|--|-1|--|-3|--|--|--|-4||--8|-2.5% *
常総学院_|---|-1|--|--|--|-3|-2|-1|--|--|18||-25|----

20 :
後期の結果も合わせたやつはいつくるの?

21 :
>>20
>後期の結果も合わせたやつはいつくるの?
本日のサンデー毎日に載っているはず。
本日の週刊朝日で見る限り、筑波・東工大・一橋以外では、19が
前後期合計の数字ですので、前後期最終版になっているようです。

22 :
>>21
なるほど、ありがとう

23 :
>>22
>なるほど、ありがとう
19さんは、やはりサンデー毎日の数字ですね。
駅で買ってみますと、やはり竹園は筑波大56名。報告遅れ+後期で10名アップのようです。
(ご近所=子供の出身中学)でも後期複数名合格でしたので、あまり驚きませんでした。

24 :
>

25 :
竹園生はもともと土一に行ける能力あるのに
あえてランク落とす時点でその後の進路も決まってるんだな。
所詮筑波大止まりか。

26 :
筑波は早慶より上

27 :
国立なのにかなりの軽量だからお手頃なんだよね、筑波。

28 :
>>27>軽量だからお手頃なんだよね筑波
茨城大より軽量なの?

29 :
文系
茨大:センター6.5割〜7割+小論文〜1科目
筑波:センター8割〜8.5割+2〜3科目(但しセンター軽量)
地帝:センター7.8割〜8.5割+:3〜4科目
理系
茨大:センター6.0割〜6.5割+1科目
筑波:センター7.6割〜8.2割+4科目
地帝:センター7.7割〜8.5割+4科目

30 :
2011年6月 進研模試(マーク模試)

31 :
>>30
高校   受験者  平均点  偏差値  80以上  76〜79
水戸一  307    554.3   60.0   4    6
竹園   301    546.1   59.8   1    7
土一   269    544.9   59.2   0    4

32 :
>>31
土一ずいぶん悪いな

33 :
>>32
それでも東大トップに立つところが
土一の底力だな。

34 :
6月の結果なんてあてにならないし、マーク模試じゃなおさらね

35 :
清真学園は鹿行・北総地区の成績上位層をよく集めているな
立派なもんである

36 :
今度のスーパーサイエンスハイスクール並木中等、日立第一、清真ってどういうことだよ!
絶対、茨城の恥さらしだろ!土浦第一か水戸第一とかにしろよ!

37 :
清真が公立だったら鹿行北総ももっと伸びたと思うんだがなぁ

38 :

臨海工業地域に転勤してきた従業員子弟の教育には切実な問題で、
鹿行北総の公立がまったくダメだったから、清真が設立されたのじゃ。

39 :
>>36
学校が申請しないとSSHに選ばれないから、土一水一の先生方にやる気がないんだろう

40 :
>>37
鹿島辺りに住んでいて公立を選ぶなら、相変わらず利根川を越えて佐原高校へ行くしかないのね

41 :
>>40>佐原高校へ行くしかないのね
少しでもましな大学へ行こうとすればだね、
でなければどこでもいいじゃないかwww

42 :
最新高校ランキング2012
灘高校[普通/兵庫]78
開成高校[普通/東京]77
筑波大学附属駒場高校[普通/東京]77
お茶の水女子大学附属高校[普通/東京]76
慶応義塾女子高校[普通/東京]76
筑波大学附属高校[普通/東京]76
東大寺学園高校[普通/奈良]76
慶応義塾志木高校[普通/埼玉]75
早稲田大学本庄高校[普通/埼玉]75
渋谷教育学園幕張高校[普通/千葉]75
東京学芸大学附属高校[普通/東京]75
早稲田実業高等部[普通/東京]75
早稲田大学高等学院[普通/東京]75
慶応義塾湘南藤沢高等部[普通/神奈川]75
洛南高校[内部進学/京都]75
大阪星光学院高校[普通/大阪]75
北野高校[文理/大阪]75
西大和学園高校[特別編入/奈良]75
久留米大学附設高校[普通/福岡]75
ラ・サール高校[普通/鹿児島]75
http://momotaro.boy.jp/html/zennkokuhennsati.html

43 :
>>41
鹿島高校、鹿島灘高校、麻生高校、神栖高校、波崎高校、波崎柳川高校
この辺の学校は定員割れせずに生徒を集められるのか?

44 :
>>43
潮来高校もお忘れなく

45 :
>>43
>この辺の学校は定員割れせずに生徒を集められるのか?
高校進学率を下げないための政策なので、
定員割れが目指すべき正しい状態。

46 :
【早稲田大学(現役)】
55人 ○江戸川学園取手
52人 水戸第一
36人 竹園
28人 ○茗溪学園
20人 土浦第一
19人 竜ヶ崎第一
14人 ○水城
13人 ○清真学園
12人 ○茨城
09人 ○土浦日本大学
08人 日立第一 ○常総学院
06人 水海道第一
05人 水戸第二

47 :
>>46
水戸一は91人中現役52人か。
土一なぞは69人中たった20人!
で、慶應、上智は?

48 :
http://photo.3utilities.com/up.cgi?mode=photo&no=3543

49 :
土浦一、水戸一、竹園に次ぐ県立校がないですね。

50 :
九州大学2012合格者数(一部抜粋)
121人、福岡
117人、筑紫丘
106人、修猷館
72人、明善
59人、小倉
57人、東筑
56人、西南学院
50人、熊本、済々黌
42人、久留米附設
40人、長崎西
38人、佐賀西
37人、福大大濠
23人、城南、ラ・サール
22人、京都、筑紫女学園
21人、香住丘
20人、宗像、東福岡
17人、伝習館、筑陽学園
16人、春日、熊本第二
15人、弘学館
13人、嘉穂、明治学園
12人、福岡中央
11人、八幡、致遠館
9人、筑紫
8人、福岡舞鶴、島原、玉名、人吉
7人、上智福岡、自由ヶ丘、八代
6人、三池、鞍手、真和
5人、久留米、八女、朝倉、筑前、門司学園、九国大付属、九産大九州
4人、新宮、筑紫中央、福工大城東、大牟田、祐誠、東明館、県立浦和、白陵、北野
3人、田川、輝翔館、八女学院、土浦第一、浅野、堀川、灘
2人、育徳館、北筑、敬愛、東筑紫、精華、中村女子、九産大九州
1人、糸島、福翔、玄海、近大福岡、福大若葉、鹿児島工業

51 :
灘高校の合格高校(MARCH・関関同立未満)
★専修大学 3人 (開成は2人)
近畿大学 5人
大阪経済大学 6人
甲南大学 1人
専修大学おめでとう。

52 :
専修大学合格
土浦一高3
土浦二高57
おめでとう

53 :
タコレ

54 :
>>52
流経は?

55 :
>>54
>流経は?
週刊誌に流経は載っていないで、無理でしょう。土一もMARCH以下は公表しないので、
在校生に配られている資料を見ないとね・・

56 :
そうなのか・・・

57 :
茨城大学>早慶だろ

58 :
とりあえず。
【茨城大学】
70人 水戸第二
65人 日立第一
53人 緑岡
45人 土浦第二 水戸桜ノ牧
40人 竜ヶ崎第一
36人 ○水城
35人 ○茨城
33人 竹園
32人 ○常総学院
31人 牛久栄進
30人 鉾田第一
28人 下館第一
25人 太田第一 水戸第三 下妻第一 日立北
22人 水海道第一
15人 ○明秀学園日立
14人 ○土浦日本大学 ○水戸短期大学附属
11人 水戸第一 ○茨城キリスト教学園 ○水戸葵陵
10人 並木 藤代
08人 ○東洋大学附属牛久
07人 勝田 土浦第一 古河第三
06人 石岡第一 牛久 ○茗溪学園
05人 大子清流 佐竹 ○江戸川学園取手
04人 多賀 境
03人 日立第二 下館第二 中央 取手松陽 ○岩瀬日本大学
02人 磯原郷英 水戸農業 佐和 鹿島 波崎 下妻第二 伊奈 ○鹿島学園 ○大成女子 ○土浦日本大学中教
01人 水戸工業 笠間 麻生 土浦第三 土浦湖北 ○聖徳大学附属取手聖徳女子 ○つくば開成 ○つくば秀英

59 :
茨城大学
追加
02人 取手一高

60 :
東京一工 首都圏難関私立大学現役合格者数

     |東|京|一|東|慶|早|上|理|明|青|立|中|法||合
  |大|大|橋|工|應|稲|智|科|治|山|教|央|政||計
===================================
土一   |13|ー0|−2| −6| 20|20|−8|29|30|10|35|11|12||196
水戸一  |−9|−2|−5|−3|19|56|13|35|32|19|17|32|19||261
竹園   |−3|−4|−2|−4|14|36|13|66|44|14|32|11|47||290
江戸取  |−9|−1|−0|−1|26|55|25|57|57|11|36|25|13||316
 
  

61 :
【東京一工国医2名以上:割合順】
_____|-卒|東|京|一|東|国||合|割
_____|-業|京|都|橋|工|公||計|合
_学校名_|-生|大|大|大|大|医||_|_
============================
土浦第一_|317|22|-6|-5|-6|14||53|16.7%
水戸第一_|320|15|-4|-7|-4|16||46|14.4%
江戸川取手|368|11|-3|-1|-2|19||36|-9.8%
竹園___|320|-3|-5|-1|-4|-8||21|-6.6%
茗溪学園_|257|-3|-2|--|--|**||-9|-3.5% 筑波医4
清真学園_|206|-2|-1|-2|-2|-1||-8|-3.9%
茨城___|220|-2|--|--|--|-3||-5|-2.3%
竜ケ崎第一|276|--|-1|--|-1|--||-2|-0.7%

62 :
肥溜め茨城

63 :
>>61
>土浦第一_|317
>水戸第一_|320
>竹園___|320
上位高の定員が多すぎるのでしょうね。
市内にはっきり学力差のある複数の高校がある場合は、上位高の定員を減らし、
下位校の定員を大幅に増やすべきかな?
土一・水戸一・竹園を280人に、土二・水戸二・緑岡・栄進などを360-400人にしては?
学力分布は正規分布では無いにしても、中間層が多いわけで、茨城大・日東駒専ぐらいに
進学したいボリューム層に答えるべく定員設計をすべき。

64 :
>>61
卒業生数が現役なのに合格者数が浪人込みなのは間違い。
この割合はでたらめ。
現役のみか現浪込みかいずれかに統一すべき。

65 :
>>64
土一、茗溪以外はHPで公表されているんだから、ダメだしするくらいなら自分でまとめればいいのに。
【東京一工国医:現役】
_____|-卒|東|京|一|東|国||合|割
_____|-業|京|都|橋|工|公||計|合
_学校名_|-生|大|大|大|大|医||_|_
============================
水戸第一_|320|-9|-2|-5|-3|-6||25|-7.8%
江戸川取手|368|-9|-1|-0|-1|13||24|-6.5%
竹園___|320|-3|-4|-2|-4|-6||19|-5.9%
清真学園_|206|-1|-1|-2|-2|-1||-7|-3.4%
茨城___|220|-1|-0|-0|-0|-1||-2|-0.9%
竜ケ崎第一|276|-0|-1|-0|-1|-0||-2|-0.7%
土浦第一_|317|13|-0|--|--|-7||--|--.-%
茗溪学園_|257|--|--|--|--|--||--|--.-%
土一、茗溪は公表されたら誰か追記して。

66 :
>>61は現浪あわせて何割位が東京一工医に行ってるかってことでしょ
まぁ卒業生数が結構変動したりとかあるから
数年分を平均して見た方がいいと思うけど

67 :
>>65
>土一、茗溪以外はHPで公表されているんだから
土一の国公立医は、週刊誌に数字が書いてあって、14でok。
>>64
>卒業生数が現役なのに合格者数が浪人込みなのは間違い。
学年定員が変化しなければ、これで問題無い。
ある定員に対し、最終的に(現役かもしれないし、多浪かもしれない)合格した割合。

68 :
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.茨城県土浦第一−−|-317|-22|-6|-8|-7|14|-57|17.9|--|-57|17.9|
02.茨城県水戸第一−−|-320|-15|-4|-7|-4|16|-45|14.0|-2|-47|14.6|理V1名
03.茨城県竹園−−−−|-320|--3|-5|-2|-4|-8|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
04.茨城県下妻第一−−|-272|---|--|--|-1|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
05.茨城県竜が崎第一−|-276|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
06.茨城県牛久栄進−−|-316|---|--|--|-2|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
07.茨城県緑岡−−−−|-277|---|-1|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
08.茨城県水海道第一−|-289|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
09.茨城県水戸桜の牧−|-311|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
10.茨城県土浦第二−−|-314|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
11.茨城県水戸第二−−|-317|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
12.茨城県日立第一−−|-333|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
掲示板仕様により桜ノ牧→桜の牧に表記変更。

69 :
>>68
東北大を除くと茨城の数字が貧弱に見えるなww

70 :
>>69
茨城大もなwww

71 :
>>63
定員を減らすのもいいが、まずは入試問題をもっと難しくするべき。
特に数学に難問を増やして上位のなかでさらに差がつくようにすれば、
たとえば天才とアホが同じ480点で合格ってのも減るかも。


72 :
>>71
土浦第一・水戸第一・竹園の3校に関しては独自問題にして、
入試問題をもっと難しくするべきだな。
共通問題の難易度を上げてしまうと、
中堅校以下の方の差がつかなくなってしまう。

73 :
【東京一工国医:現役】
_____|-卒|東|京|一|東|国||合|割
_____|-業|京|都|橋|工|公||計|合
_学校名_|-生|大|大|大|大|医||_|_
============================
