1read 100read
2012年3月競艇283: 【SG・G1・G2】4日目〜準優勝負駆け★2 (357) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【少数】三重支部の選手について語ろう1【精鋭?】 (439)
【ミスター競艇】今村 豊 part3【元祖プリンス】 (967)
勝つための1000の教え (105)
極・勝舟検討師【一番人気】 (181)
電投キャンペーンぶち込みスレ (732)
BOATBoy VS マクール (395)

【SG・G1・G2】4日目〜準優勝負駆け★2


1 :
容量オーバーとかで前スレは使えなくなったので・・・
前スレ
【SG・G1・G2】4日目〜準優勝負駆け
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kyotei/1319698640/

2 :
01 赤岩 善生 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-E1D1−-−-C1B-A-@
02 井口 佳典 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-E2−-D2−-−-C2−-B2−-A2−-−-@1
03 池田 浩二 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-E3D5−-−-−-C2−-B2−-A2−-−-@
04 坂元 浩仁 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●
05 大嶋 一也 ○-○-○-○-○-○-○-E1−-D1−-−-C2−-−-B1−-−-A1−-@1
06 原田 幸哉 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●1
07 仲口 博崇 ○-○-E1D1−-−-−-C1−-−-−-B1−-A1−-−-−-@1
08 星野 太郎 D1−-−-−-C-−-−-−-B-−-−-−-A4−-−-−-@
09 菊地 孝平 ○-E4D3−-−-C2−-−-−-B4−-−-A5−-−-@3
10 平本 真之 ○-E4D3−-−-C2−-−-−-B4−-−-A5−-−-@3
11 澤 大介  ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●1
12 杉山 正樹 −-−-C8−-−-−-B3−-−-−-A2−-−-−-@2
13 佐々木康幸−-D2−-C3−-−-−-B4−-−-−-A3−-@3
14 重野 哲之 −-D2−-C3−-−-−-B4−-−-−-A3−-@3
15 徳増 秀樹 −-−-C2−-−-B1−-−-−-A2−-−-@1
16 渡邉 英児 −-C1−-B2−-−-−-A3−-−-−-@1
17 久田 武  −-−-B5−-−-−-A2−-−-−-@1
18 笠原 亮  ○-○-○-○-○-○-○-○-○-●3
19 柳沢 一  −-−-A5−-−-−-@1
20 桐本 康臣 ○-○-●7
21 汐崎 正則 ○-○-●8
22 鈴木 勝博 ●2
坂元は、井口・池田のどちらが1着を取れない時点で1号艇確定
赤岩、今節鬼のようなタイム出しているから、4着でもほぼシリーズリーダー。
池田がこのレースで1着取れない時点で1号艇確定。
池田は1着1号艇確定、2着だと準優1号艇になるには、井口の3着以下待ち

3 :
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kyotei/1255877682
次スレできればこれ使ってほしい。
前スレの最初みたいに順位とかだけのほうが容量少なくていいんでない?

4 :
赤岩、井口、池田、坂元、原田、大嶋、澤、笠原の8人当確
↓13人から、あと10人(レース順に並べた)
            5.83  6.00  6.17  6.20
杉山 正樹 [08R1] −-  C8  −-  −-
渡邉 英児 [08R4] C1  −-  B2  −-
菊地 孝平 [09R1] E4  D3  −-  −-
柳沢 一  [09R2] −-  A5  −-  −-
佐々木康幸[09R5] D2  −-  C3  −-
徳増 秀樹 [09R3] −-  C2  −-  −-
重野 哲之 [10R1] D2  −-  C3  −-
久田 武  [10R2] −-  B5  −-  −-
仲口 博崇 [10R3] ○-  E1  D1  −-
星野 太郎 [10R5] −-  −-  −-  C1
平本 真之 [10R6] E4  D3  −-  −-
桐本 康臣 [----] ○-  ●7
汐崎 正則 [----] ○-  ●8
桐本、汐崎を除いた11人中10人が6.17以上取らないとボーダーは6.00以下
まぁ、6.00着位差で決まりそう。

5 :
8R
杉山 正樹 6着、5.40、25位、 終了
大嶋 一也 1着、8.00、5位、 終了
坂口 周  3着、4.50、33位、 終了
渡邉 英児 5着、5.50、23位、 終了
三浦 永理 4着、3.60、40位、 終了
池田 浩二 2着、8.17、4位、 終了
赤岩、坂元の1号艇は確定
9R
1 菊地 孝平 6.80 (10) [7.33]→ 7.33(07) 7.00(09) 6.67(12) 6.33(15) 6.00(15) 5.83(18)
2 柳沢 一  5.50 (24) [6.40]→ 6.40(16) 6.00(16) 5.60(21) 5.20(25) 4.80(29) 4.60(30)
3 徳増 秀樹 6.40 (15) [7.00]→ 7.00(08) 6.67(12) 6.33(15) 6.00(15) 5.67(19) 5.50(22)
4 新田 雄史 4.60 (31) [5.50]→ 5.50(24) 5.17(26) 4.83(29) 4.50(33) 4.17(34) 4.00(35)
5 佐々木康幸6.60 (14) [7.17]→ 7.17(08) 6.83(09) 6.50(14) 6.17(15) 5.83(18) 5.67(19)
6 井口 佳典 8.40 (03) [8.67]→ 8.67(02) 8.33(03) 8.00(05) 7.67(06) 7.33(06) 7.17(07)

6 :
01 赤岩 善生 9.60 48/5【18】 [11122-]  4枠 (10R) 8.17〜9.67 →〈1〉〈1〉〈1〉〈1〉〈3〉〈3〉
02 坂元 浩仁 8.40 42/5【12】 [11511]
03 井口 佳典 8.40 42/5【12】 [21241-]  6枠 (09R) 7.17〜8.67 →〈2〉〈3〉〈5〉〈6〉〈6〉〈7〉
04 池田 浩二 8.17 49/6【13】 [313312]
05 大嶋 一也 8.00 48/6【12】 [141141]
06 原田 幸哉 7.83 47/6【11】 [414212]
07 澤 大介  7.20 36/5【+6】 [24312]
08 仲口 博崇 7.00 35/5【+5】 [61114-]  3枠 (10R) 6.00〜7.50 →〈7〉〈8〉〈8〉〈14〉〈15〉〈15〉
09 平本 真之 6.80 34/5【+4】 [23134-]  6枠 (10R) 5.83〜7.33 →〈7〉〈9〉〈12〉〈15〉〈17〉〈18〉
10 菊地 孝平 6.80 34/5【+4】 [31342-]  1枠 (09R) 5.83〜7.33 →〈7〉〈9〉〈12〉〈15〉〈15〉〈18〉
11 星野 太郎 6.75 27/4【+3】 [1262-]  5枠 (10R) 5.60〜7.40 →〈7〉〈9〉〈14〉〈15〉〈19〉〈22〉
12 笠原 亮  6.67 40/6【+4】 [321244]
13 重野 哲之 6.60 33/5【+3】 [61252-]  1枠 (10R) 5.67〜7.17 →〈8〉〈9〉〈14〉〈15〉〈18〉〈19〉
14 佐々木康幸6.60 33/5【+3】 [52261-]  5枠 (09R) 5.67〜7.17 →〈8〉〈9〉〈14〉〈15〉〈18〉〈19〉
15 徳増 秀樹 6.40 32/5【+2】 [55121-]  3枠 (09R) 5.50〜7.00 →〈8〉〈12〉〈15〉〈15〉〈19〉〈22〉
16 桐本 康臣 6.00 30/5【00】 [44142]
17 久田 武  6.00 24/4【00】 [4251-]  2枠 (10R) 5.00〜6.80 →〈9〉〈16〉〈16〉〈19〉〈25〉〈26〉
18 汐崎 正則 6.00 30/5【00】 [32433]
19 鈴木 勝博 5.80 29/5【-1】 [43216]
24 柳沢 一  5.50 22/4【-2】 [4531-]  2枠 (09R) 4.60〜6.40 →〈16〉〈16〉〈21〉〈25〉〈29〉〈30〉

7 :
01 赤岩 善生 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-E1D1−-C1B-A-@
02 井口 佳典 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-E2−-D1−-−-C-−-B2−-A2−-@1
03 坂元 浩仁 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●
04 池田 浩二 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●2
05 大嶋 一也 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●1
06 原田 幸哉 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●
07 仲口 博崇 ○-○-E1D1−-−-−-C1−-−-−-B1−-A1−-−-−-@
08 星野 太郎 D1−-−-−-C-−-−-−-B-−-−-−-A2−-−-−-@
09 菊地 孝平 ○-E3D3−-−-C2−-−-−-B3−-−-A3−-−-@2
10 平本 真之 ○-E3D3−-−-C2−-−-−-B3−-−-A3−-−-@2
11 澤 大介  ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●
12 佐々木康幸−-D1−-C2−-−-−-B2−-−-−-A2−-@3
13 重野 哲之 −-D1−-C2−-−-−-B2−-−-−-A2−-@3
14 徳増 秀樹 −-−-C2−-−-B1−-−-−-A1−-−-@1
15 久田 武  −-−-B5−-−-−-A2−-−-−-@
16 笠原 亮  ○-○-○-○-○-○-○-○-○-●2
17 柳沢 一  −-−-A5−-−-−-@1
18 桐本 康臣 ○-○-●7
19 汐崎 正則 ○-○-●8
20 鈴木 勝博 ●2
井口2着までなら、1号艇は赤岩、井口、坂元。
3着以下で、赤岩、坂元、池田

8 :
赤岩、井口、池田、坂元、原田、大嶋、澤、笠原、仲口の9人当確
↓10人から、あと9人
            5.83  6.00  6.17  6.20
菊地 孝平 [09R1] E3  D3  −-  −-
柳沢 一  [09R2] −-  A5  −-  −-
徳増 秀樹 [09R3] −-  C2  −-  −-
佐々木康幸[09R5] D1  −-  C2  −-
重野 哲之 [10R1] D1  −-  C2  −-
久田 武  [10R2] −-  B5  −-  −-
星野 太郎 [10R5] −-  −-  −-  C1
平本 真之 [10R6] E3  D3  −-  −-
桐本 康臣 [----] ○-  ●7
汐崎 正則 [----] ○-  ●8
5.80でも可能性が出てきた? ワークシート直さないと・・・

9 :
10R
菊地 孝平 1着、7.34、6位、 終了
柳沢 一  2着、6.00、15位、 終了
徳増 秀樹 3着、6.34、14位、 終了
新田 雄史 4着、4.50、33位、 終了
佐々木康幸5着、5.83、19位、 終了
井口 佳典 6着、7.17、8位、 終了
井口、2着でも1号艇なのに・・・
11R
1 重野 哲之 6.60 (13) [7.17]→ 7.17(09) 6.83(10) 6.50(13) 6.17(14) 5.83(19) 5.67(20)
2 久田 武  6.00 (17) [6.80]→ 6.80(10) 6.40(14) 6.00(16) 5.60(20) 5.20(25) 5.00(26)
3 仲口 博崇 7.00 (09) [7.50]→ 7.50(06) 7.17(08) 6.83(09) 6.50(13) 6.17(14) 6.00(14)
4 赤岩 善生 9.60 (01) [9.67]→ 9.67(01) 9.33(01) 9.00(01) 8.67(01) 8.33(02) 8.17(02)
5 星野 太郎 6.75 (11) [7.40]→ 7.40(01) 7.00(01) 6.60(01) 6.20(01) 5.80(02) 5.60(02)
6 平本 真之 6.80 (10) [7.33]→ 7.33(01) 7.00(01) 6.67(01) 6.33(01) 6.00(02) 5.83(02)

10 :
>>9
レースNo、1つずれています。
01 赤岩 善生 9.60 48/5【18】 [11122-]  4枠 (10R) 8.17〜9.67 →〈1〉〈1〉〈1〉〈1〉〈2〉〈2〉
02 坂元 浩仁 8.40 42/5【12】 [11511]
03 池田 浩二 8.17 49/6【13】 [313312]
04 大嶋 一也 8.00 48/6【12】 [141141]
05 原田 幸哉 7.83 47/6【11】 [414212]
06 菊地 孝平 7.33 44/6【+8】 [313421]
07 澤 大介  7.20 36/5【+6】 [24312]
08 井口 佳典 7.17 43/6【+7】 [212416]
09 仲口 博崇 7.00 35/5【+5】 [61114-]  3枠 (10R) 6.00〜7.50 →〈6〉〈8〉〈9〉〈13〉〈14〉〈14〉
10 平本 真之 6.80 34/5【+4】 [23134-]  6枠 (10R) 5.83〜7.33 →〈7〉〈10〉〈12〉〈14〉〈17〉〈19〉
11 星野 太郎 6.75 27/4【+3】 [1262-]  5枠 (10R) 5.60〜7.40 →〈6〉〈10〉〈13〉〈14〉〈20〉〈23〉
12 笠原 亮  6.67 40/6【+4】 [321244]
13 重野 哲之 6.60 33/5【+3】 [61252-]  1枠 (10R) 5.67〜7.17 →〈9〉〈10〉〈13〉〈14〉〈19〉〈20〉
14 徳増 秀樹 6.33 38/6【+2】 [551213]
15 柳沢 一  6.00 30/5【00】 [45312]
16 桐本 康臣 6.00 30/5【00】 [44142]
17 久田 武  6.00 24/4【00】 [4251-]  2枠 (10R) 5.00〜6.80 →〈10〉〈14〉〈16〉〈20〉〈25〉〈26〉
18 汐崎 正則 6.00 30/5【00】 [32433]
19 佐々木康幸5.83 35/6【-1】 [522615]
20 鈴木 勝博 5.80 29/5【-1】 [43216]

11 :
池田じゃ簡単にヒゲにイン取られそうだな

12 :
赤岩、坂元、池田、大嶋、原田、菊地、澤、井口、笠原、徳増、仲口、柳沢、桐本、汐崎の14人当確
残り↓6人から4人
久田 武  [10R2] −-  −-  −-  B3  3着当確、4着以下NG
平本 真之 [10R6] ○-  ○-  E3  D2  6着でなければおk。6着でも星野5着、久田4着ならおk
重野 哲之 [10R1] E1  −-  D1  −-  5着ならおk、6着は予選落ち
星野 太郎 [10R5] −-  D1  −-  −-  4着おk、5着なら、重野6着か久田4着以下が必要、6着予選落ち
佐々木康幸[----] ○-  ○-  ●2      上の4人のうち1人予選落ちで
鈴木 勝博 [----] ○-  ●2          重野・星野どちらかの6着+久田が4・5着なら

13 :
>>11
池田−大嶋は確定してしまいましたね。やっぱ相関表貼った方がいいか。
澤が9位に来ると面白いけど、澤は7位か8位ですね。仲口、星野、平本のうち2人が1着ならw
5位までは確定
01 赤岩 善生 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-E1D-−-C
02 坂元 浩仁 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●
03 池田 浩二 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●2
04 大嶋 一也 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●
05 原田 幸哉 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●
06 仲口 博崇 ○-○-E1D1−-−-−-C1−-−-−-B1−-A1−-−-−-@
07 星野 太郎 D1−-−-−-C-−-−-−-B-−-−-−-A1−-−-−-@
08 菊地 孝平 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●1
09 平本 真之 ○-E3D2−-−-C2−-−-−-B2−-−-A2−-−-@1
10 澤 大介  ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●
11 井口 佳典 ○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-○-●2
12 重野 哲之 −-D1−-C2−-−-−-B2−-−-−-A2−-@3
13 久田 武  −-−-B3−-−-−-A-−-−-−-@
14 笠原 亮  ○-○-○-○-○-○-○-○-○-●1
15 徳増 秀樹 ○-○-○-○-○-●1
16 柳沢 一  ○-○-●3
17 桐本 康臣 ○-○-●5
18 汐崎 正則 ○-○-●6
19 佐々木康幸○-●1
20 鈴木 勝博 ●2

14 :
4日目開始時 5.80到達可能選手
01 川崎 智幸 8.60 43/5【13】 [12322-]  1枠 (12R) 7.33〜8.83 →〈1〉〈1〉〈2〉〈2〉〈8〉〈8〉
02 田口 節子 8.40 42/5【12】 [11331-]  5枠 (12R) 7.17〜8.67 →〈1〉〈2〉〈2〉〈4〉〈8〉〈11〉
03 谷村 一哉 7.75 31/4【+7】 [1612--] 5枠,6枠 (07R,12R) 5.50〜8.50 →〈3〉〈3〉〈8〉〈12〉〈13〉〈18〉
04 荒井 輝年 7.75 31/4【+7】 [3142--] 5枠,6枠 (05R,11R) 5.50〜8.50 →〈3〉〈3〉〈8〉〈12〉〈13〉〈18〉
05 前本 泰和 7.50 30/4【+6】 [1153--] 6枠,3枠 (03R,12R) 5.33〜8.33 →〈3〉〈5〉〈11〉〈13〉〈18〉〈21〉
06 畑 和宏  7.50 30/4【+6】 [1224--] 3枠,1枠 (03R,10R) 5.33〜8.33 →〈3〉〈5〉〈11〉〈13〉〈18〉〈21〉
07 白井 英治 7.50 30/4【+6】 [1225--] 2枠,4枠 (06R,10R) 5.33〜8.33 →〈3〉〈5〉〈11〉〈13〉〈18〉〈21〉
08 別府 昌樹 7.50 30/4【+6】 [3132-]  6枠 (02R) 6.20〜8.00 →〈3〉〈5〉〈11〉〈13〉〈18〉〈21〉
09 吉村 正明 7.25 29/4【+5】 [1261--] 4枠,2枠 (04R,12R) 5.17〜8.17 →〈3〉〈9〉〈12〉〈13〉〈21〉〈22〉
10 市川 哲也 7.25 29/4【+5】 [4213--] 5枠,6枠 (01R,09R) 5.17〜8.17 →〈3〉〈9〉〈12〉〈13〉〈21〉〈21〉
11 山口 剛  7.20 36/5【+6】 [33132-]  2枠 (11R) 6.17〜7.67 →〈5〉〈9〉〈12〉〈13〉〈18〉〈21〉
12 山本 修一 7.00 28/4【+4】 [2125--] 6枠,5枠 (06R,11R) 5.00〜8.00 →〈5〉〈11〉〈13〉〈18〉〈22〉〈23〉
13 岡瀬 正人 7.00 28/4【+4】 [2332--] 2枠,4枠 (03R,11R) 5.00〜8.00 →〈5〉〈12〉〈13〉〈18〉〈23〉〈23〉
14 寺田 千恵 6.50 26/4【+2】 [4214-]  3枠 (10R) 5.40〜7.20 →〈11〉〈14〉〈18〉〈21〉〈23〉〈26〉
15 寺田 祥  6.50 26/4【+2】 [5251--] 5枠,3枠 (04R,11R) 4.67〜7.67 →〈11〉〈14〉〈18〉〈22〉〈23〉〈26〉
16 山本 浩次 6.50 26/4【+2】 [3341--] 5枠,6枠 (02R,10R) 4.67〜7.67 →〈11〉〈14〉〈18〉〈23〉〈23〉〈26〉
17 茅原 悠紀 6.50 26/4【+2】 [5222--] 3枠,5枠 (05R,10R) 4.67〜7.67 →〈11〉〈14〉〈18〉〈23〉〈23〉〈26〉
18 立間 充宏 6.50 26/4【+2】 [2324--] 3枠,4枠 (04R,09R) 4.67〜7.67 →〈12〉〈14〉〈18〉〈23〉〈23〉〈27〉
19 清水 敦揮 6.25 25/4【+1】 [6141--] 1枠,4枠 (05R,12R) 4.50〜7.50 →〈12〉〈14〉〈21〉〈23〉〈25〉〈28〉
20 吉田 拡郎 6.25 25/4【+1】 [2613--] 2枠,1枠 (07R,11R) 4.50〜7.50 →〈12〉〈14〉〈21〉〈23〉〈26〉〈28〉
21 江本 真治 6.25 25/4【+1】 [4143--] 4枠,5枠 (05R,09R) 4.50〜7.50 →〈12〉〈14〉〈21〉〈23〉〈26〉〈28〉
22 角 とみ 6.00 24/4【00】 [4512-]  3枠 (02R) 5.00〜6.80 →〈14〉〈19〉〈22〉〈23〉〈28〉〈28〉
23 辻 栄蔵  6.00 24/4【00】 [2661-]  1枠 (08R) 5.00〜6.80 →〈14〉〈19〉〈23〉〈23〉〈28〉〈28〉
24 小畑 実成 5.50 22/4【-2】 [4144-]  2枠 (09R) 4.60〜6.40 →〈19〉〈22〉〈24〉〈28〉〈28〉〈30〉
25 原田 篤志 5.50 22/4【-2】 [2443-]  1枠 (07R) 4.60〜6.40 →〈19〉〈24〉〈24〉〈28〉〈28〉〈30〉
26 山地 正樹 5.40 27/5【-3】 [16244-]  2枠 (10R) 4.67〜6.17 →〈22〉〈24〉〈25〉〈28〉〈28〉〈30〉
27 竹上 真司 5.40 27/5【-3】 [33326-]  6枠 (08R) 4.67〜6.17 →〈22〉〈24〉〈25〉〈28〉〈28〉〈30〉
28 東 健介  5.25 21/4【-3】 [2156-]  1枠 (04R) 4.40〜6.20 →〈22〉〈24〉〈27〉〈28〉〈30〉〈31〉
29 清水 攻二 4.75 19/4【-5】 [1546--] 6枠,4枠 (04R,08R) 3.50〜6.50 →〈24〉〈28〉〈29〉〈30〉〈33〉〈34〉
30 船岡洋一郎4.75 19/4【-5】 [6234--] 3枠,2枠 (01R,05R) 3.50〜6.50 →〈24〉〈27〉〈29〉〈30〉〈33〉〈34〉
37 山本 寛久 3.75 15/4【-9】 [5625--] 2枠,4枠 (02R,07R) 2.83〜5.83 →〈29〉〈31〉〈34〉〈35〉

15 :
01 川崎 智幸 ○○○○○○○○○○○○○○ED−−C−B−A−@
02 田口 節子 ○○○○○○○○○○○○E−D−−C−B−A−@
03 谷村 一哉 −CDE−F−GH−IJK−−M−−O−Q−S★
04 荒井 輝年 −CDE−F−GH−IJK−−M−−O−Q−S★
05 前本 泰和 −DEF−G−HI−JK−−M−−O−Q−S★
06 畑 和宏  −DEF−G−HI−JK−−M−−O−Q−S★
07 白井 英治 −DEF−G−HI−JK−−M−−O−Q−S★
08 市川 哲也 −EFG−H−IJ−K−M−−O−−Q−S★
09 吉村 正明 −EFG−H−IJ−K−M−−O−−Q−S★
10 別府 昌樹 ○○○○E−D−−C−−−B−−A−−@
11 岡瀬 正人 −FGH−I−JK−−M−−O−−Q−S★
12 山本 修一 −FGH−I−JK−−M−−O−−Q−S★
13 山口 剛  ○○○E−D−−C−−B−−A−−@
14 立間 充宏 −HIJ−K−−M−−O−−Q−−S★
15 寺田 祥  −HIJ−K−−M−−O−−Q−−S★
16 山本 浩次 −HIJ−K−−M−−O−−Q−−S★
17 茅原 悠紀 −HIJ−K−−M−−O−−Q−−S★
18 江本 真治 −IJK−−−M−−O−Q−−S★
19 清水 敦揮 −IJK−−−M−−O−Q−−S★
20 吉田 拡郎 −IJK−−−M−−O−Q−−S★
21 寺田 千恵 −−C−−−B−−A−−−@
22 角 とみ −−B−−−A−−@
23 辻 栄蔵  −−B−−−A−−@
24 船岡洋一郎−O−Q−−−S★
25 清水 攻二 −O−Q−−−S★
26 小畑 実成 −−A−−−@
27 原田 篤志 −−A−−−@
28 東 健介  A−−−@
29 山地 正樹 −A−@
30 竹上 真司 −A−@
31 山本 寛久 −S★

16 :
1R
1 森 秋光  3.25 (43) [-.--]→ 4.60(31) 4.20(34) 3.80(35) 3.40(--) 3.00(--) 2.80(--)
2 海野ゆかり3.40 (41) [-.--]→ 4.50(31) 4.17(34) 3.83(35) 3.50(39) 3.17(--) 3.00(--)
3 船岡洋一郎4.75 (30) [6.50]→ 5.80(24) 5.40(27) 5.00(29) 4.60(30) 4.20(33) 4.00(34) *
4 山口 達也 2.75 (49) [-.--]→ 4.20(34) 3.80(35) 3.40(--) 3.00(--) 2.60(--) 2.40(--)
5 市川 哲也 7.25 (10) [8.17]→ 7.80(03) 7.40(09) 7.00(12) 6.60(13) 6.20(21) 6.00(21) *
6 松本 博昭 0.00 (--) [-.--]→ 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--)

17 :
1R
森 秋光  0着、4.20、34位、 終了
海野ゆかり5着、3.00、44位、 終了
船岡洋一郎0着、4.60、30位、 2走目 5R 2号艇 MAX 6.14 MIN 3.57
山口 達也 0着、3.40、43位、 終了
市川 哲也 0着、7.80、3位、 2走目 9R 6号艇 MAX 8.43 MIN 5.86
松本 博昭 0着、-.--、--位、 終了
2R
1 正木 聖賢 2.80 (49) [-.--]→ 4.00(36) 3.67(40) 3.33(--) 3.00(--) 2.67(--) 2.50(--)
2 山本 寛久 3.75 (38) [5.83]→ 5.00(29) 4.60(30) 4.20(34) 3.80(36) 3.40(--) 3.20(--) *
3 角 とみ 6.00 (22) [6.80]→ 6.80(14) 6.40(19) 6.00(22) 5.60(23) 5.20(28) 5.00(28)
4 池本 輝明 4.25 (32) [5.40]→ 5.40(26) 5.00(29) 4.60(30) 4.20(33) 3.80(35) 3.60(39)
5 山本 浩次 6.50 (16) [7.67]→ 7.20(11) 6.80(14) 6.40(18) 6.00(23) 5.60(23) 5.40(26) *
6 別府 昌樹 7.50 (09) [8.00]→ 8.00(03) 7.60(06) 7.20(11) 6.80(13) 6.40(18) 6.20(21)

18 :
2R
正木 聖賢 4着、4.00、35位、 終了
山本 寛久 0着、3.20、44位、 2走目 7R 4号艇 MAX 4.33 MIN 2.83
角 ひとみ 0着、6.00、22位、 終了
池本 輝明 0着、3.80、36位、 終了
山本 浩次 0着、6.80、13位、 2走目 10R 6号艇 MAX 7.33 MIN 5.83
別府 昌樹 0着、6.80、14位、 終了
3R
1 島川 光男 3.50 (41) [5.67]→ 4.80(29) 4.40(32) 4.00(36) 3.60(40) 3.20(--) 3.00(--) *
2 岡瀬 正人 7.00 (12) [8.00]→ 7.60(06) 7.20(11) 6.80(14) 6.40(18) 6.00(23) 5.80(23) *
3 畑 和宏  7.50 (07) [8.33]→ 8.00(03) 7.60(06) 7.20(10) 6.80(14) 6.40(18) 6.20(21) *
4 上平 真二 4.50 (31) [5.60]→ 5.60(24) 5.20(29) 4.80(29) 4.40(31) 4.00(35) 3.80(36)
5 原 樹夫 0.00 (--) [-.--]→ 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) *
6 前本 泰和 7.50 (06) [8.33]→ 8.00(03) 7.60(06) 7.20(10) 6.80(14) 6.40(18) 6.20(21) *

19 :
3R
島川 光男 0着、4.80、30位、 2走目 8R 2号艇 MAX 5.67 MIN 4.17
岡瀬 正人 0着、6.00、23位、 2走目 11R 4号艇 MAX 6.67 MIN 5.17
畑 和宏  0着、7.60、6位、 2走目 10R 1号艇 MAX 8.00 MIN 6.50
上平 真二 0着、4.80、29位、 終了
原 由樹夫 0着、-.--、--位、 2走目 7R 6号艇
前本 泰和 0着、6.80、11位、 2走目 12R 3号艇 MAX 7.33 MIN 5.83
4R
1 東 健介  5.25 (28) [6.20]→ 6.20(21) 5.80(24) 5.40(27) 5.00(28) 4.60(31) 4.40(32)
2 岡谷 健吾 4.25 (33) [5.40]→ 5.40(27) 5.00(29) 4.60(33) 4.20(34) 3.80(37) 3.60(40)
3 立間 充宏 6.50 (17) [7.67]→ 7.20(10) 6.80(14) 6.40(17) 6.00(23) 5.60(23) 5.40(27) *
4 吉村 正明 7.25 (08) [8.17]→ 7.80(04) 7.40(08) 7.00(10) 6.60(13) 6.20(20) 6.00(21) *
5 寺田 祥  6.50 (15) [7.67]→ 7.20(09) 6.80(12) 6.40(17) 6.00(21) 5.60(23) 5.40(26) *
6 清水 攻二 4.75 (31) [6.50]→ 5.80(24) 5.40(28) 5.00(29) 4.60(32) 4.20(34) 4.00(36) *

20 :
3R終了時点 5.80到達可能選手 6.00でも同じメンバーだけど、5.80にした方が変換候補が出て楽に変換できるので・・・
6.00にして人数減るのなら6.00に変えるんだけど。
01 川崎 智幸 8.60 43/5【13】 [12322-]  1枠 (12R) 7.33〜8.83 →〈1〉〈1〉〈2〉〈2〉〈7〉〈7〉
02 田口 節子 8.40 42/5【12】 [11331-]  5枠 (12R) 7.17〜8.67 →〈1〉〈2〉〈2〉〈5〉〈7〉〈9〉
03 市川 哲也 7.80 39/5【+9】 [42131-]  6枠 (09R) 6.67〜8.17 →〈3〉〈3〉〈6〉〈9〉〈10〉〈13〉
04 谷村 一哉 7.75 31/4【+7】 [1612--] 5枠,6枠 (07R,12R) 5.50〜8.50 →〈3〉〈4〉〈7〉〈10〉〈13〉〈17〉
05 荒井 輝年 7.75 31/4【+7】 [3142--] 5枠,6枠 (05R,11R) 5.50〜8.50 →〈3〉〈4〉〈7〉〈10〉〈13〉〈17〉
06 畑 和宏  7.60 38/5【+8】 [12242-]  1枠 (10R) 6.50〜8.00 →〈3〉〈6〉〈7〉〈10〉〈13〉〈15〉
07 白井 英治 7.50 30/4【+6】 [1225--] 2枠,4枠 (06R,10R) 5.33〜8.33 →〈3〉〈7〉〈9〉〈13〉〈17〉〈20〉
08 吉村 正明 7.25 29/4【+5】 [1261--] 4枠,2枠 (04R,12R) 5.17〜8.17 →〈4〉〈8〉〈10〉〈13〉〈20〉〈21〉
09 山口 剛  7.20 36/5【+6】 [33132-]  2枠 (11R) 6.17〜7.67 →〈6〉〈8〉〈10〉〈13〉〈17〉〈20〉
10 山本 修一 7.00 28/4【+4】 [2125--] 6枠,5枠 (06R,11R) 5.00〜8.00 →〈6〉〈9〉〈13〉〈17〉〈21〉〈23〉
11 前本 泰和 6.80 34/5【+4】 [11534-]  3枠 (12R) 5.83〜7.33 →〈8〉〈11〉〈13〉〈17〉〈22〉〈23〉
