1read 100read
2012年4月なんでも実況U38: なんJのドラフトスレ避難所 (1001)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
【ローテの妖精】やる夫専10【小笠原孝】 (184)
上地雄輔専用実況33 (502)
宇佐美 実況・雑談 (292)
ストライクウィッチーズ オールナイト鑑賞会 (161)
(´-д-`)わくせんpart4 (330)
BUMP OF CHICKEN 総合実況スレ 6 (196)
なんJのドラフトスレ避難所
- 1 :12/04/06 〜 最終レス :Over
- wiki
なんでも実況Jドラフト @ ウィキ
http://www39.atwiki.jp/nandemodraft/
規制民用
なんJドラフトスレ避難所
http://jbbs.livedoor.jp/sports/36689/
時計
http://www3.nict.go.jp/cgi-bin/JST.pl
なんJのドラフトスレ避難所
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/liveuranus/1332511298/
- 2 :
- いちおつ
- 3 :
- 巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中島裕之|松田宣浩|中村剛也|吉見一起|マートン |内川聖一|阿部慎之|××××|糸井嘉男|鳥谷敬×|浅尾拓也|田中将大
A|籤|ラミレス....|畠山和洋|T−岡田..|長野久義|和田一浩|本多雄一|栗山巧×|××××|坂口智隆|藤川球児|坂本勇人|ファルケンボ.
B|籤| スレッジ |内海哲也|平野恵一|平野佳寿|ブラゼル |稲葉篤紀|館山昌平|××××|バレンティン..|城島健司|後藤光尊|中田翔×
C|籤|松中信彦|聖澤諒×|宮本慎也| ブランコ |杉内俊哉|前田健太|能見篤史|××××|栗原健太|村田修一|岡田幸文|森福允彦
D|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
- 4 :
- 移動
- 5 :
- いちおつ
- 6 :
- イドゥー!
- 7 :
- いちおつ
- 8 :
- もう一度言うが、5巡目は0時ちょうど
- 9 :
- 移動
- 10 :
- 小笠原道大
- 11 :
- 5巡目 新井貴浩
- 12 :
- 東出 輝裕
- 13 :
- 5順目 田中賢介
- 14 :
- 5巡目 金子千尋
- 15 :
- 高橋由伸
- 16 :
- 5位 田中賢介
- 17 :
- あれ・・・時計ずれてんな・・・
フライングすまんな
- 18 :
- 5位 新井貴浩
- 19 :
- イ・デホ
- 20 :
- 5位 フェルナンデス
- 21 :
- 5順目 前田健太
- 22 :
- >>21
既出
- 23 :
- 5順目 バリントン
- 24 :
- 田中賢介は鷲が、新井は鷹が獲得
前田健太は既出
外れた球団と竜は再指名よろ
- 25 :
- 外れ 攝津正
- 26 :
- 5順目 田中浩康
では同じ田中を
- 27 :
- 巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中島裕之|松田宣浩|中村剛也|吉見一起|マートン |内川聖一|阿部慎之|××××|糸井嘉男|鳥谷敬×|浅尾拓也|田中将大
A|籤|ラミレス....|畠山和洋|T−岡田..|長野久義|和田一浩|本多雄一|栗山巧×|××××|坂口智隆|藤川球児|坂本勇人|ファルケンボ.
B|籤| スレッジ |内海哲也|平野恵一|平野佳寿|ブラゼル |稲葉篤紀|館山昌平|××××|バレンティン..|城島健司|後藤光尊|中田翔×
C|籤|松中信彦|聖澤諒×|宮本慎也| ブランコ |杉内俊哉|前田健太|能見篤史|××××|栗原健太|村田修一|岡田幸文|森福允彦
D|籤|Jフェルナン .|田中浩康|李大浩×|田中賢介|金子千尋|高橋由伸|東出輝裕|××××|攝津正×|小笠原道|バリントン ..|新井貴浩
E|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
- 28 :
- 6巡目は0:07
- 29 :
- 岩瀬 仁紀
- 30 :
- 唐川侑己
- 31 :
- 陽岱鋼
- 32 :
- 増井浩俊
- 33 :
- 6巡目 澤村拓一
- 34 :
- 6位 武田久
- 35 :
- 6位 唐川有己
- 36 :
- 久保裕也
- 37 :
- 武田勝
- 38 :
- 6順目 唐川
- 39 :
- 6順目 谷繁元信
すまん遅れた
- 40 :
- やっとクジ当たった
- 41 :
- 唐川は燕が獲得
星と竜は再指名よろ
- 42 :
- はずれ 牧田和久
- 43 :
- 6順目ハズレ 牧田和久
- 44 :
- 牧田は星が獲得
竜は再指名よろ
- 45 :
- ほげ
6順目ハズレハズレ 成瀬善久
- 46 :
- 巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中島裕之|松田宣浩|中村剛也|吉見一起|マートン |内川聖一|阿部慎之|××××|糸井嘉男|鳥谷敬×|浅尾拓也|田中将大
A|籤|ラミレス....|畠山和洋|T−岡田..|長野久義|和田一浩|本多雄一|栗山巧×|××××|坂口智隆|藤川球児|坂本勇人|ファルケンボ.
B|籤| スレッジ |内海哲也|平野恵一|平野佳寿|ブラゼル |稲葉篤紀|館山昌平|××××|バレンティン..|城島健司|後藤光尊|中田翔×
C|籤|松中信彦|聖澤諒×|宮本慎也| ブランコ |杉内俊哉|前田健太|能見篤史|××××|栗原健太|村田修一|岡田幸文|森福允彦
D|籤|Jフェルナン .|田中浩康|李大浩×|田中賢介|金子千尋|高橋由伸|東出輝裕|××××|攝津正×|小笠原道|バリントン ..|新井貴浩
E|籤|牧田和久|谷繁元信|陽岱鋼×|武田久×|久保裕也|増井浩俊|岩瀬仁紀|××××|唐川侑己|武田勝×|成瀬善久|澤村拓一
F|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
- 47 :
- 7巡目は0:13
- 48 :
- てす
- 49 :
- 7巡目 そよぎ
- 50 :
- 7位 中田翔
- 51 :
- 7位 石川雅規
- 52 :
- 7巡目 小久保裕紀
- 53 :
- 7順目 松井稼頭央
- 54 :
- サファテ
- 55 :
- 涌井 秀章
- 56 :
- 岩田稔
- 57 :
- 7位 長谷川勇也
- 58 :
- 7順目 岩田稔
- 59 :
- >>50
でてますよ
- 60 :
- 涌井秀章
- 61 :
- 涌井は公が、岩田は竜が獲得
外れた球団と鷲は再指名よろ
- 62 :
- すいません・・・再指名時にもういちど指名させて頂きます
- 63 :
- 7位 今江敏晃
- 64 :
- ホールトン
- 65 :
- ホールトン
- 66 :
- ホールトンは兎が獲得
燕は再指名よろ
- 67 :
- ミンチェ
- 68 :
- 8巡目は0:20
- 69 :
- 巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中島裕之|松田宣浩|中村剛也|吉見一起|マートン |内川聖一|阿部慎之|××××|糸井嘉男|鳥谷敬×|浅尾拓也|田中将大
A|籤|ラミレス....|畠山和洋|T−岡田..|長野久義|和田一浩|本多雄一|栗山巧×|××××|坂口智隆|藤川球児|坂本勇人|ファルケンボ.
B|籤| スレッジ |内海哲也|平野恵一|平野佳寿|ブラゼル |稲葉篤紀|館山昌平|××××|バレンティン..|城島健司|後藤光尊|中田翔×
C|籤|松中信彦|聖澤諒×|宮本慎也| ブランコ |杉内俊哉|前田健太|能見篤史|××××|栗原健太|村田修一|岡田幸文|森福允彦
D|籤|Jフェルナン .|田中浩康|李大浩×|田中賢介|金子千尋|高橋由伸|東出輝裕|××××|攝津正×|小笠原道|バリントン ..|新井貴浩
E|籤|牧田和久|谷繁元信|陽岱鋼×|武田久×|久保裕也|増井浩俊|岩瀬仁紀|××××|唐川侑己|武田勝×|成瀬善久|澤村拓一
F|籤|石川雅規|松井稼頭|長谷川勇|今江敏晃|小久保裕|サファテ...|ホールトン ..|××××|ミンチェ....|涌井秀章|岩田稔×|梵英心×
G|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
- 70 :
- 8順目 平田良介
- 71 :
- 8位 寺原隼人
- 72 :
- 8巡目 荒木雅博
- 73 :
- 8位指名 相川亮二
- 74 :
- 多村仁志
- 75 :
- 榊原
- 76 :
- 8位 バルディリス
- 77 :
- バルディリス
- 78 :
- バルディリス
- 79 :
- 8位 相川亮二
- 80 :
- 8順目 鈴木郁洋
- 81 :
- バルディリスは鷹が、相川は鷲が獲得
外れた球団は再指名よろ
- 82 :
- 井口資仁
- 83 :
- 岸田護
- 84 :
- 井口資仁
- 85 :
- 井口は燕が獲得
檻は再指名よろ
- 86 :
- 薮田安彦
- 87 :
- 9巡目は0:29
- 88 :
- 巡|⇔|横浜湾星|千葉口鴎|広島東洋|楽天金鷲|阪神猛虎|大阪猛牛|読売巨人|埼玉西武|東京飛燕|北海道熊|中日昇竜|福岡孫鷹
―|―|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――|――――
@|籤|中島裕之|松田宣浩|中村剛也|吉見一起|マートン |内川聖一|阿部慎之|××××|糸井嘉男|鳥谷敬×|浅尾拓也|田中将大
A|籤|ラミレス....|畠山和洋|T−岡田..|長野久義|和田一浩|本多雄一|栗山巧×|××××|坂口智隆|藤川球児|坂本勇人|ファルケンボ.
B|籤| スレッジ |内海哲也|平野恵一|平野佳寿|ブラゼル |稲葉篤紀|館山昌平|××××|バレンティン..|城島健司|後藤光尊|中田翔×
C|籤|松中信彦|聖澤諒×|宮本慎也| ブランコ |杉内俊哉|前田健太|能見篤史|××××|栗原健太|村田修一|岡田幸文|森福允彦
D|籤|Jフェルナン .|田中浩康|李大浩×|田中賢介|金子千尋|高橋由伸|東出輝裕|××××|攝津正×|小笠原道|バリントン ..|新井貴浩
E|籤|牧田和久|谷繁元信|陽岱鋼×|武田久×|久保裕也|増井浩俊|岩瀬仁紀|××××|唐川侑己|武田勝×|成瀬善久|澤村拓一
F|籤|石川雅規|松井稼頭|長谷川勇|今江敏晃|小久保裕|サファテ...|ホールトン ..|××××|ミンチェ....|涌井秀章|岩田稔×|梵英心×
G|籤|寺原早人|平田良介|岸田護×|相川亮二|荒木雅博|薮田安彦|榊原諒×|××××|井口資仁|多村仁志|鈴木郁洋|バルディリス
H|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
I|籤|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××
- 89 :
- 西口 文也
- 90 :
- 9巡目 炭谷銀仁朗
- 91 :
- 9順目 林昌勇
- 92 :
- 9位 T-岡田
そらもうお仕置きのセンターよ
- 93 :
- 渡辺直人
- 94 :
- ミレッジ
- 95 :
- 9巡目 廣瀬純
- 96 :
- 9位 内村賢介
- 97 :
- 斎藤ゆうき
- 98 :
- 9順目 廣瀬純
- 99 :
- 9位指名 小久保裕紀
- 100read 1read
1read 100read
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▲
【SOLiVE24】ねいがー研究所を叩くスレ (166)
【なんJ】ダイナマイト野球専splax避難所その19 (132)
坂本真綾Gift実況スレ1 (919)
アニメ最萌トーナメント2010決勝T組合わせ抽選会場3 (272)
内田 実況・雑談82 (558)
【SuperJunior】実況専用スレ 1 (454)
--log9.info------------------
◇◆スレ立て代行依頼スレッド◆◇in野球総合板 (891)
イチローのAAを集めまくるスレ26 (115)
サッカーと野球なぜ差がついたか…慢心、環境の違い (176)
九州の中学硬式野球を語ろう (345)
イチロー「内野安打には高度な技術が必要(キリッ」 (815)
【新装】なぜ野球は世界で不人気なのか? 20 (668)
イチローのような中距離打者は大リーグのほうが有利 (104)
イチローはなぜこれほど嫌われるのか (665)
━━▲アトランタ・ブレーブスPART17▲━━ (195)
【滋賀県立】守山高校【好投手岩永】 (214)
埼玉の高校野球について語ってみるか★224 (238)
▲▲▲長野県高校野球Part▲▲▲130 (545)
【埼玉】花咲徳栄応援スレ9【はなさきとくはる】 (309)
【強振】明豊高校野球部8【強打】 (952)
1990年代の高校野球を語ろう7 (934)
PL学園総合スレPart184 (283)
--log55.com------------------
★2ch.scは何故失敗したのか
★クロール批判要望スレ
★削ジェンヌに文句ある人集合
★迷惑行為報告担当 - 小さな親切募集中 2
★2ch.scへの要望スレ Part3
★かっこう観測所
★スレ立て人キャップ
★2ch.scニュース系板観測所