1read 100read
2012年6月競艇158: 【SG・G1・G2】4日目〜準優勝負駆け★3 (231) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
蒲郡の高橋あんまく垂らすな (402)
       競艇選手の愛車        (378)
【100分の1秒が】菊地孝平.02【わかる男】 (230)
【神奈川】後藤翔之【期待の新星】 (445)
▲おまいら今日はいくら負けたんだ?1万負け▲ (644)
【キモヲタ排除】女子戦廃止【競艇は賭博です】 (307)

【SG・G1・G2】4日目〜準優勝負駆け★3


1 :12/03/17 〜 最終レス :12/06/22
【SG・G1・G2】4日目〜準優勝負駆け★2
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/kyotei/1323680255/
【SG・G1・G2】4日目〜準優勝負駆け
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/kyotei/1319698640/

2 :
レス平均357〜360で512ギガバイド

3 :
01 吉田 拡郎 9.00 36/4【12】 [2112] 
02 中澤 和志 8.00 32/4【+8】 [4121] 
03 今垣光太郎8.00 32/4【+8】 [1142] 
04 瓜生 正義 8.00 32/4【+8】 [1152] 
05 篠崎 元志 8.00 32/4【+8】 [1133] 
06 松井 繁  7.60 38/5【+8】 [43211] 
07 馬袋 義則 7.50 30/4【+6】 [1125] 
08 坪井 康晴 7.50 30/4【+6】 [3411] 
09 丸岡 正典 7.50 30/4【+6】 [4311] 
10 白井 英治 7.00 28/4【+4】 [1423] 
11 福田 雅一 7.00 28/4【+4】 [3223] 
12 湯川 浩司 7.00 28/4【+4】 [2233] 
13 田口 節子 6.75 27/4【+3】 [2216] 
14 重野 哲之 6.40 32/5【+2】 [55141] 
15 濱野谷憲吾6.25 25/4【+1】 [3343] 
16 市川 哲也 6.00 24/4【00】 [4251] 
17 鎌田 義  6.00 24/4【00】 [5232] 
18 横澤 剛治 6.00 24/4【00】 [3252] 
19 中島 孝平 5.75 23/4【-1】 [2164] 
20 田村 隆信 5.60 28/5【-2】 [46134] 
21 井口 佳典 5.50 22/4【-2】 [5233] 
22 池田 浩二 5.50 22/4【-2】 [2444] 
23 鈴木 勝博 5.25 21/4【-3】 [2156] 
24 西山 貴浩 5.25 21/4【-3】 [6314] 
25 郷原 章平 5.25 21/4【-3】 [4622] 
26 森高 一真 5.25 21/4【-3】 [3236] 
27 守田 俊介 5.00 20/4【-4】 [6621] 
28 吉田 俊彦 5.00 20/4【-4】 [6261] 
29 角谷 健吾 5.00 20/4【-4】 [3155] 
30 中辻 崇人 5.00 20/4【-4】 [4424] 
31 重成 一人 5.00 25/5【-5】 [33633] 

4 :
32 川崎 智幸 4.80 24/5【-6】 [15345] 
33 太田 和美 4.75 19/4【-5】 [1635] 
34 勝野 竜司 4.75 19/4【-5】 [6551] 
35 平尾 崇典 4.75 19/4【-5】 [2625] 
36 前本 泰和 4.75 19/4【-5】 [3426] 
37 芝田 浩治 4.75 19/4【-5】 [6324] 
38 中里 英夫 4.50 18/4【-6】 [1636] 
39 山本 浩次 4.25 17/4【-7】 [6541] 
40 岩崎 正哉 4.00 16/4【-8】 [4534] 
41 大嶋 一也 3.75 15/4【-9】 [6542] 
42 秋山 直之 3.50 14/4【-10】 [1566] 
43 荒井 輝年 2.75 11/4【-13】 [5446] 
44 今井 貴士 2.50 10/4【-14】 [6563] 
45 松尾 昂明 2.50 10/4【-14】 [5663] 
46 島川 光男 2.50 10/4【-14】 [5455] 
47 三浦 永理 2.50 10/4【-14】 [4555] 
48 原田 幸哉 2.40 12/5【-18】 [55636] 
49 山川美由紀2.00 8/4【-16】 [5646] 
50 石野 貴之 1.75 7/4【-17】 [6466] 
** 今村 豊  0.00 --/5【--】 [40252] 
** 赤岩 善生 0.00 --/5【--】 [30445] 
>>1 スレ立て有り難う。
とりあえず、3日目終了時の得点率のみ

5 :
3日目終了時点40位まで 1/2
01 吉田 拡郎 9.00 36/4【12】 [2112-]  6枠 (11R) 7.40〜9.20 →〈1〉〈1〉〈1〉〈1〉〈6〉〈9〉
02 中澤 和志 8.00 32/4【+8】 [4121-]  4枠 (12R) 6.60〜8.40 →〈2〉〈2〉〈6〉〈9〉〈12〉〈13〉
03 今垣光太郎8.00 32/4【+8】 [1142--] 2枠,1枠 (04R,11R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈6〉〈9〉〈12〉〈13〉
04 瓜生 正義 8.00 32/4【+8】 [1152--] 6枠,5枠 (04R,10R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈6〉〈9〉〈12〉〈13〉
05 篠崎 元志 8.00 32/4【+8】 [1133--] 5枠,3枠 (05R,12R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈6〉〈9〉〈12〉〈13〉
06 松井 繁  7.60 38/5【+8】 [43211-]  5枠 (07R) 6.50〜8.00 →〈2〉〈6〉〈9〉〈9〉〈13〉〈13〉
07 馬袋 義則 7.50 30/4【+6】 [1125-]  1枠 (10R) 6.20〜8.00 →〈5〉〈7〉〈9〉〈12〉〈14〉〈15〉
08 坪井 康晴 7.50 30/4【+6】 [3411--] 4枠,6枠 (05R,10R) 5.33〜8.33 →〈2〉〈7〉〈9〉〈12〉〈14〉〈15〉
09 丸岡 正典 7.50 30/4【+6】 [4311--] 5枠,6枠 (04R,09R) 5.33〜8.33 →〈2〉〈7〉〈9〉〈12〉〈13〉〈15〉
10 白井 英治 7.00 28/4【+4】 [1423--] 3枠,5枠 (04R,12R) 5.00〜8.00 →〈7〉〈10〉〈12〉〈14〉〈18〉〈18〉
11 福田 雅一 7.00 28/4【+4】 [3223--] 6枠,4枠 (03R,10R) 5.00〜8.00 →〈7〉〈10〉〈12〉〈14〉〈17〉〈18〉
12 湯川 浩司 7.00 28/4【+4】 [2233--] 1枠,2枠 (03R,08R) 5.00〜8.00 →〈7〉〈10〉〈12〉〈14〉〈18〉〈18〉
13 田口 節子 6.75 27/4【+3】 [2216--] 3枠,6枠 (07R,12R) 4.83〜7.83 →〈10〉〈10〉〈13〉〈15〉〈18〉〈19〉
14 重野 哲之 6.40 32/5【+2】 [55141-]  5枠 (03R) 5.50〜7.00 →〈10〉〈14〉〈14〉〈15〉〈19〉〈20〉
15 濱野谷憲吾6.25 25/4【+1】 [3343--] 2枠,1枠 (06R,12R) 4.50〜7.50 →〈11〉〈14〉〈15〉〈18〉〈22〉〈26〉
16 市川 哲也 6.00 24/4【00】 [4251-]  5枠 (09R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈15〉〈16〉〈19〉〈26〉〈26〉
17 鎌田 義  6.00 24/4【00】 [5232-]  6枠 (08R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈15〉〈17〉〈20〉〈26〉〈29〉
18 横澤 剛治 6.00 24/4【00】 [3252-]  4枠 (06R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈15〉〈18〉〈20〉〈26〉〈29〉
19 中島 孝平 5.75 23/4【-1】 [2164--] 1枠,2枠 (08R,12R) 4.17〜7.17 →〈14〉〈16〉〈19〉〈22〉〈29〉
20 田村 隆信 5.60 28/5【-2】 [46134-]  5枠 (02R) 4.83〜6.33 →〈15〉〈16〉〈20〉〈22〉〈28〉
21 井口 佳典 5.50 22/4【-2】 [5233--] 6枠,3枠 (06R,10R) 4.00〜7.00 →〈15〉〈17〉〈21〉〈26〉
22 池田 浩二 5.50 22/4【-2】 [2444--] 2枠,3枠 (07R,11R) 4.00〜7.00 →〈15〉〈19〉〈21〉〈26〉
23 鈴木 勝博 5.25 21/4【-3】 [2156-]  2枠 (10R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈19〉〈23〉〈29〉
24 西山 貴浩 5.25 21/4【-3】 [6314-]  1枠 (07R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈19〉〈23〉〈28〉
25 郷原 章平 5.25 21/4【-3】 [4622-]  4枠 (11R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈19〉〈23〉〈29〉
26 森高 一真 5.25 21/4【-3】 [3236--] 6枠,5枠 (05R,11R) 3.83〜6.83 →〈16〉〈19〉〈23〉〈29〉

6 :
27 守田 俊介 5.00 20/4【-4】 [6621-]  5枠 (08R) 4.20〜6.00 →〈16〉〈20〉〈27〉
28 吉田 俊彦 5.00 20/4【-4】 [6261-]  1枠 (02R) 4.20〜6.00 →〈16〉〈20〉〈27〉
29 角谷 健吾 5.00 20/4【-4】 [3155-]  1枠 (04R) 4.20〜6.00 →〈16〉〈20〉〈27〉
30 中辻 崇人 5.00 20/4【-4】 [4424-]  3枠 (08R) 4.20〜6.00 →〈16〉〈21〉〈27〉
31 重成 一人 5.00 25/5【-5】 [33633-]  3枠 (06R) 4.33〜5.83 →〈19〉〈21〉〈27〉
32 川崎 智幸 4.80 24/5【-6】 [15345-]  3枠 (09R) 4.17〜5.67 →〈20〉〈23〉
33 太田 和美 4.75 19/4【-5】 [1635--] 1枠,2枠 (06R,11R) 3.50〜6.50 →〈19〉〈23〉
34 勝野 竜司 4.75 19/4【-5】 [6551--] 2枠,4枠 (05R,09R) 3.50〜6.50 →〈19〉〈23〉〈30〉
35 平尾 崇典 4.75 19/4【-5】 [2625-]  4枠 (08R) 4.00〜5.80 →〈19〉〈23〉〈30〉
36 前本 泰和 4.75 19/4【-5】 [3426-]  3枠 (03R) 4.00〜5.80 →〈19〉〈23〉〈30〉
37 芝田 浩治 4.75 19/4【-5】 [6324-]  4枠 (07R) 4.00〜5.80 →〈19〉〈23〉〈30〉
38 中里 英夫 4.50 18/4【-6】 [1636--] 2枠,1枠 (02R,09R) 3.33〜6.33 →〈21〉〈27〉
39 山本 浩次 4.25 17/4【-7】 [6541-]  4枠 (04R) 3.60〜5.40 →〈23〉〈27〉
40 岩崎 正哉 4.00 16/4【-8】 [4534--] 1枠,2枠 (01R,09R) 3.00〜6.00 →〈27〉

7 :
01 吉田 拡郎 ○○○○○○○○○○○○○○○E−D−−C−B−A@
02 篠崎 元志 BCD−E−F−G−HIJ−K−−−M−OQ−S★ 今垣光太郎、瓜生 正義
05 中澤 和志 ○○○○○○○E−D−−−C−−−B−−A−@
06 坪井 康晴 DEF−G−H−I−JK−−M−−−O−QS★ 丸岡 正典
08 松井 繁  ○○○○○○E−D−−C−−B−−−A−@
09 馬袋 義則 ○○○E−D−−−C−−−B−−−A−−@
10 白井 英治 FGH−I−J−K−−M−−O−−−Q−S★ 福田 雅一、湯川 浩司
13 田口 節子 GHI−J−K−−−M−O−−−Q−−S★
14 濱野谷憲吾IJK−−−M−−−O−Q−−−S★
15 中島 孝平 K−M−−−O−−−Q−S★
16 重野 哲之 −C−−B−−−A−−@
17 井口 佳典 −M−−O−−−Q−−S★ 池田 浩二
19 森高 一真 M−O−−−Q−−−S★
20 市川 哲也 −B−−−A−−−@ 鎌田 義、横澤 剛治
23 勝野 竜司 O−Q−−−S★ 太田 和美
25 田村 隆信 −A−−@
26 中里 英夫 −Q−−S★
27 鈴木 勝博 −−−@ 西山 貴浩、郷原 章平
30 守田 俊介 −@ 吉田 俊彦、角谷 健吾、中辻 崇人
34 岩崎 正哉 −S★
35 重成 一人 @
今回も一番左の列は5.83です。
2走選手(★)は2走の合計得点が2列目の丸数字、1走選手は2列目の丸数字の順位で6.00、
準優への目安です。
例えば、田口は2走9点、濱野谷は2走11点、重野は4着、市川は3着で6.00になります。
拡郎、6枠だけど、2着までならシリーズリーダー。
3着でも準優1枠は確定、かつ、得点率で拡郎3着を上回れるのは瓜生・今垣のピンピンのみ。

8 :
池沼の日記帳か

9 :
1R
1 岩崎 正哉 4.00 (40) [6.00]→ 5.20(27) 4.80(33) 4.40(39) 4.00(40) 3.60(--) 3.40(--) *
2 三浦 永理 2.50 (47) [-.--]→ 4.00(40) 3.60(--) 3.20(--) 2.80(--) 2.40(--) 2.20(--)
3 荒井 輝年 2.75 (43) [-.--]→ 4.20(40) 3.80(--) 3.40(--) 3.00(--) 2.60(--) 2.40(--)
4 石野 貴之 1.75 (50) [-.--]→ 3.40(--) 3.00(--) 2.60(--) 2.20(--) 1.80(--) 1.60(--) *
5 大嶋 一也 3.75 (41) [-.--]→ 5.00(27) 4.60(38) 4.20(40) 3.80(--) 3.40(--) 3.20(--)
6 山川美由紀2.00 (49) [-.--]→ 3.60(--) 3.20(--) 2.80(--) 2.40(--) 2.00(--) 1.80(--)
岩崎 現在4.00 40位、MAX6.00 (-.--は予選落ち) →順次1,2,・・・着の得点(順位)、*は後半もう1走
>>7
最後の行、篠崎が抜けていました。

10 :
1R
岩崎 正哉 1着、5.20、27位、 2走目 9R 2号艇 MAX 6.00 MIN 4.50
三浦 永理 4着、2.80、44位、 終了
荒井 輝年 3着、3.40、43位、 終了
石野 貴之 6着、1.60、50位、 2走目 5R 3号艇 MAX 3.00 MIN 1.50
大嶋 一也 2着、4.60、39位、 終了
山川美由紀5着、2.00、49位、 終了
2R
1 吉田 俊彦 5.00 (29) [6.00]→ 6.00(16) 5.60(20) 5.20(27) 4.80(32) 4.40(40) 4.20(--)
2 中里 英夫 4.50 (40) [6.33]→ 5.60(21) 5.20(28) 4.80(34) 4.40(40) 4.00(--) 3.80(--) *
3 松尾 昂明 2.50 (46) [-.--]→ 4.00(--) 3.60(--) 3.20(--) 2.80(--) 2.40(--) 2.20(--) *
4 島川 光男 2.50 (47) [-.--]→ 4.00(--) 3.60(--) 3.20(--) 2.80(--) 2.40(--) 2.20(--)
5 田村 隆信 5.60 (20) [6.33]→ 6.33(15) 6.00(16) 5.67(20) 5.33(22) 5.00(29) 4.83(32)
6 赤岩 善生 0.00 (--) [-.--]→ 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--) 0.00(--)
吉田 1着6.00
中里 2走18点6.00 3着以下取れば敗退
田村 2着6.00
 

11 :
2R
吉田 俊彦 1着、6.00、16位、 終了
中里 英夫 5着、4.00、41位、 2走目 9R 1号艇 MAX 5.00 MIN 3.50
松尾 昂明 6着、2.20、48位、 2走目 6R 5号艇 MAX 3.50 MIN 2.00
島川 光男 4着、2.80、44位、 終了
田村 隆信 2着、6.00、17位、 終了
赤岩 善生 3着、-.--、--位、 終了
3R
1 湯川 浩司 7.00 (12) [8.00]→ 7.60(07) 7.20(10) 6.80(12) 6.40(14) 6.00(20) 5.80(20) *
2 今井 貴士 2.50 (46) [-.--]→ 4.00(--) 3.60(--) 3.20(--) 2.80(--) 2.40(--) 2.20(--)
3 前本 泰和 4.75 (37) [5.80]→ 5.80(21) 5.40(24) 5.00(31) 4.60(39) 4.20(40) 4.00(--)
4 原田 幸哉 2.40 (47) [-.--]→ 3.67(--) 3.33(--) 3.00(--) 2.67(--) 2.33(--) 2.17(--)
5 重野 哲之 6.40 (14) [7.00]→ 7.00(10) 6.67(14) 6.33(14) 6.00(16) 5.67(21) 5.50(21)
6 福田 雅一 7.00 (11) [8.00]→ 7.60(07) 7.20(10) 6.80(12) 6.40(14) 6.00(19) 5.80(20) *
湯川 2走8点6.00
重野 4着6.00
福田 2走8点6.00

12 :
2R終了時点 6.00到達可能選手
01 吉田 拡郎 9.00 36/4【12】 [2112-]  6枠 (11R) 7.40〜9.20 →〈1〉〈1〉〈1〉〈1〉〈6〉〈9〉
02 中澤 和志 8.00 32/4【+8】 [4121-]  4枠 (12R) 6.60〜8.40 →〈2〉〈2〉〈6〉〈9〉〈12〉〈13〉
03 今垣光太郎8.00 32/4【+8】 [1142--] 2枠,1枠 (04R,11R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈6〉〈9〉〈12〉〈13〉
04 瓜生 正義 8.00 32/4【+8】 [1152--] 6枠,5枠 (04R,10R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈6〉〈9〉〈12〉〈13〉
05 篠崎 元志 8.00 32/4【+8】 [1133--] 5枠,3枠 (05R,12R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈6〉〈9〉〈12〉〈13〉
06 松井 繁  7.60 38/5【+8】 [43211-]  5枠 (07R) 6.50〜8.00 →〈2〉〈6〉〈9〉〈9〉〈13〉〈13〉
07 馬袋 義則 7.50 30/4【+6】 [1125-]  1枠 (10R) 6.20〜8.00 →〈5〉〈7〉〈9〉〈12〉〈14〉〈15〉
08 坪井 康晴 7.50 30/4【+6】 [3411--] 4枠,6枠 (05R,10R) 5.33〜8.33 →〈2〉〈7〉〈9〉〈12〉〈14〉〈15〉
09 丸岡 正典 7.50 30/4【+6】 [4311--] 5枠,6枠 (04R,09R) 5.33〜8.33 →〈2〉〈7〉〈9〉〈12〉〈13〉〈15〉
10 白井 英治 7.00 28/4【+4】 [1423--] 3枠,5枠 (04R,12R) 5.00〜8.00 →〈7〉〈10〉〈12〉〈14〉〈20〉〈20〉
11 福田 雅一 7.00 28/4【+4】 [3223--] 6枠,4枠 (03R,10R) 5.00〜8.00 →〈7〉〈10〉〈12〉〈14〉〈19〉〈20〉
12 湯川 浩司 7.00 28/4【+4】 [2233--] 1枠,2枠 (03R,08R) 5.00〜8.00 →〈7〉〈10〉〈12〉〈14〉〈20〉〈20〉
13 田口 節子 6.75 27/4【+3】 [2216--] 3枠,6枠 (07R,12R) 4.83〜7.83 →〈10〉〈10〉〈13〉〈15〉〈20〉〈21〉
14 重野 哲之 6.40 32/5【+2】 [55141-]  5枠 (03R) 5.50〜7.00 →〈10〉〈14〉〈14〉〈16〉〈21〉〈21〉
15 濱野谷憲吾6.25 25/4【+1】 [3343--] 2枠,1枠 (06R,12R) 4.50〜7.50 →〈11〉〈14〉〈15〉〈20〉〈23〉〈28〉
16 吉田 俊彦 6.00 30/5【00】 [62611]
17 田村 隆信 6.00 36/6【00】 [461342]
18 市川 哲也 6.00 24/4【00】 [4251-]  5枠 (09R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈15〉〈18〉〈21〉〈27〉〈28〉
19 鎌田 義  6.00 24/4【00】 [5232-]  6枠 (08R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈15〉〈19〉〈21〉〈28〉〈30〉
20 横澤 剛治 6.00 24/4【00】 [3252-]  4枠 (06R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈15〉〈20〉〈21〉〈28〉〈30〉
21 中島 孝平 5.75 23/4【-1】 [2164--] 1枠,2枠 (08R,12R) 4.17〜7.17 →〈14〉〈16〉〈21〉〈23〉〈30〉
22 井口 佳典 5.50 22/4【-2】 [5233--] 6枠,3枠 (06R,10R) 4.00〜7.00 →〈15〉〈19〉〈22〉〈28〉
23 池田 浩二 5.50 22/4【-2】 [2444--] 2枠,3枠 (07R,11R) 4.00〜7.00 →〈15〉〈21〉〈22〉〈28〉
24 鈴木 勝博 5.25 21/4【-3】 [2156-]  2枠 (10R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈21〉〈24〉〈30〉
25 西山 貴浩 5.25 21/4【-3】 [6314-]  1枠 (07R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈21〉〈24〉〈29〉
26 郷原 章平 5.25 21/4【-3】 [4622-]  4枠 (11R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈21〉〈24〉〈30〉
27 森高 一真 5.25 21/4【-3】 [3236--] 6枠,5枠 (05R,11R) 3.83〜6.83 →〈16〉〈21〉〈24〉〈30〉
28 岩崎 正哉 5.20 26/5【-4】 [45341-]  2枠 (09R) 4.50〜6.00 →〈17〉〈22〉〈24〉〈29〉
29 守田 俊介 5.00 20/4【-4】 [6621-]  5枠 (08R) 4.20〜6.00 →〈17〉〈22〉〈28〉
30 角谷 健吾 5.00 20/4【-4】 [3155-]  1枠 (04R) 4.20〜6.00 →〈17〉〈22〉〈29〉
31 中辻 崇人 5.00 20/4【-4】 [4424-]  3枠 (08R) 4.20〜6.00 →〈18〉〈22〉〈29〉
34 太田 和美 4.75 19/4【-5】 [1635--] 1枠,2枠 (06R,11R) 3.50〜6.50 →〈21〉〈24〉
35 勝野 竜司 4.75 19/4【-5】 [6551--] 2枠,4枠 (05R,09R) 3.50〜6.50 →〈21〉〈24〉

13 :
3R
@湯川浩 2走8点(2着以上で準優当確)(後半8R)
B前本泰 1着で5.80
D重野哲 4着6.00(3着6.33、5着5.67)
E福田雅 2走8点(2着以上で準優当確)(後半10R)
4R
@角谷健 1着6.00(2着5.60)
A今垣光 2走4点(4着以上で準優当確)(後半11R)
B白井英 2走8点(2着以上で準優当確)(後半12R)
D丸岡正 2走6点(3着以上で準優当確)(後半9R)
E瓜生正 2走4点(4着以上で準優当確)(後半10R)
5R
A勝野竜 2走17点(2着最低条件)(後半9R)
C坪井康 2走6点(3着以上で準優当確)(後半10R)
D篠崎元 2走4点(4着以上で準優当確)(後半12R)
E森高一 2走15点(2着最低条件)(後半11R)
6R
@太田和 2走17点(2着最低条件)(後半11R)
A濱野谷 2走11点(1着で準優有力)(後半12R)
B重成一 1着5.83
C横澤剛 3着6.00(2着6.40、4着5.60)
E井口佳 2走14点(4着最低条件)(後半10R)
7R
@西山貴 1着6.20(2着5.80)
A池田浩 2走14点(4着最低条件)(後半11R)
B田口節 2走9点(1着準優当確、2着準優有力)(後半12R)
C芝田浩 1着で5.80
D松井繁 無事故完走で当確

14 :
3R
湯川 浩司 1着、7.60、7位、 2走目 8R 2号艇 MAX 8.00 MIN 6.50
今井 貴士 5着、2.40、46位、 終了
前本 泰和 4着、4.60、39位、 終了
原田 幸哉 6着、2.17、48位、 終了
重野 哲之 3着、6.33、14位、 終了
福田 雅一 2着、7.20、11位、 2走目 10R 4号艇 MAX 7.67 MIN 6.17
4R
1 角谷 健吾 5.00 (30) [6.00]→ 6.00(17) 5.60(22) 5.20(29) 4.80(33) 4.40(39) 4.20(40)
2 今垣光太郎8.00 (03) [8.67]→ 8.40(02) 8.00(05) 7.60(07) 7.20(10) 6.80(12) 6.60(13) *
3 白井 英治 7.00 (12) [8.00]→ 7.60(08) 7.20(12) 6.80(12) 6.40(13) 6.00(20) 5.80(20) *
4 山本 浩次 4.25 (40) [5.40]→ 5.40(24) 5.00(29) 4.60(38) 4.20(40) 3.80(--) 3.60(--)
5 丸岡 正典 7.50 (10) [8.33]→ 8.00(02) 7.60(07) 7.20(10) 6.80(12) 6.40(13) 6.20(15) *
6 瓜生 正義 8.00 (04) [8.67]→ 8.40(02) 8.00(05) 7.60(07) 7.20(10) 6.80(12) 6.60(13) *

15 :
3R終了時点 6.00到達可能選手
01 吉田 拡郎 9.00 36/4【12】 [2112-]  6枠 (11R) 7.40〜9.20 →〈1〉〈1〉〈1〉〈1〉〈6〉〈10〉
02 中澤 和志 8.00 32/4【+8】 [4121-]  4枠 (12R) 6.60〜8.40 →〈2〉〈2〉〈6〉〈10〉〈12〉〈13〉
03 今垣光太郎8.00 32/4【+8】 [1142--] 2枠,1枠 (04R,11R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈7〉〈10〉〈12〉〈13〉
04 瓜生 正義 8.00 32/4【+8】 [1152--] 6枠,5枠 (04R,10R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈7〉〈10〉〈12〉〈13〉
05 篠崎 元志 8.00 32/4【+8】 [1133--] 5枠,3枠 (05R,12R) 5.67〜8.67 →〈2〉〈5〉〈7〉〈10〉〈12〉〈13〉
06 松井 繁  7.60 38/5【+8】 [43211-]  5枠 (07R) 6.50〜8.00 →〈2〉〈6〉〈10〉〈11〉〈13〉〈13〉
07 湯川 浩司 7.60 38/5【+8】 [22331-]  2枠 (08R) 6.50〜8.00 →〈2〉〈6〉〈10〉〈11〉〈13〉〈13〉
08 馬袋 義則 7.50 30/4【+6】 [1125-]  1枠 (10R) 6.20〜8.00 →〈5〉〈8〉〈10〉〈12〉〈13〉〈15〉
09 坪井 康晴 7.50 30/4【+6】 [3411--] 4枠,6枠 (05R,10R) 5.33〜8.33 →〈2〉〈7〉〈10〉〈12〉〈13〉〈15〉
10 丸岡 正典 7.50 30/4【+6】 [4311--] 5枠,6枠 (04R,09R) 5.33〜8.33 →〈2〉〈7〉〈10〉〈12〉〈13〉〈15〉
11 福田 雅一 7.20 36/5【+6】 [32232-]  4枠 (10R) 6.17〜7.67 →〈6〉〈11〉〈12〉〈13〉〈14〉〈15〉
12 白井 英治 7.00 28/4【+4】 [1423--] 3枠,5枠 (04R,12R) 5.00〜8.00 →〈8〉〈12〉〈12〉〈13〉〈20〉〈20〉
13 田口 節子 6.75 27/4【+3】 [2216--] 3枠,6枠 (07R,12R) 4.83〜7.83 →〈11〉〈12〉〈13〉〈15〉〈20〉〈21〉
14 重野 哲之 6.33 38/6【+2】 [551413]
15 濱野谷憲吾6.25 25/4【+1】 [3343--] 2枠,1枠 (06R,12R) 4.50〜7.50 →〈13〉〈14〉〈15〉〈20〉〈23〉〈28〉
16 吉田 俊彦 6.00 30/5【00】 [62611]
17 田村 隆信 6.00 36/6【00】 [461342]
18 市川 哲也 6.00 24/4【00】 [4251-]  5枠 (09R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈14〉〈18〉〈21〉〈27〉〈28〉
19 鎌田 義  6.00 24/4【00】 [5232-]  6枠 (08R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈14〉〈19〉〈21〉〈28〉〈30〉
20 横澤 剛治 6.00 24/4【00】 [3252-]  4枠 (06R) 5.00〜6.80 →〈13〉〈14〉〈20〉〈21〉〈28〉〈30〉
21 中島 孝平 5.75 23/4【-1】 [2164--] 1枠,2枠 (08R,12R) 4.17〜7.17 →〈14〉〈16〉〈21〉〈23〉〈30〉
22 井口 佳典 5.50 22/4【-2】 [5233--] 6枠,3枠 (06R,10R) 4.00〜7.00 →〈14〉〈19〉〈22〉〈28〉
23 池田 浩二 5.50 22/4【-2】 [2444--] 2枠,3枠 (07R,11R) 4.00〜7.00 →〈14〉〈21〉〈22〉〈28〉
24 鈴木 勝博 5.25 21/4【-3】 [2156-]  2枠 (10R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈21〉〈24〉〈30〉
25 西山 貴浩 5.25 21/4【-3】 [6314-]  1枠 (07R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈21〉〈24〉〈29〉
26 郷原 章平 5.25 21/4【-3】 [4622-]  4枠 (11R) 4.40〜6.20 →〈16〉〈21〉〈24〉〈30〉
27 森高 一真 5.25 21/4【-3】 [3236--] 6枠,5枠 (05R,11R) 3.83〜6.83 →〈16〉〈21〉〈24〉〈30〉
28 岩崎 正哉 5.20 26/5【-4】 [45341-]  2枠 (09R) 4.50〜6.00 →〈17〉〈22〉〈24〉〈29〉
29 守田 俊介 5.00 20/4【-4】 [6621-]  5枠 (08R) 4.20〜6.00 →〈17〉〈22〉〈28〉
30 角谷 健吾 5.00 20/4【-4】 [3155-]  1枠 (04R) 4.20〜6.00 →〈17〉〈22〉〈29〉
31 中辻 崇人 5.00 20/4【-4】 [4424-]  3枠 (08R) 4.20〜6.00 →〈18〉〈22〉〈29〉
34 太田 和美 4.75 19/4【-5】 [1635--] 1枠,2枠 (06R,11R) 3.50〜6.50 →〈21〉〈24〉
35 勝野 竜司 4.75 19/4【-5】 [6551--] 2枠,4枠 (05R,09R) 3.50〜6.50 →〈21〉〈24〉

16 :
順位相関表 一番左を6.00にしました。
01 吉田 拡郎 ○○○○○○○○○○○○○○E−D−−C−B−A@
02 篠崎 元志 CD−E−F−G−HIJ−K−−−M−OQ−S★
03 今垣光太郎CD−E−F−G−HIJ−K−−−M−OQ−S★
04 瓜生 正義 CD−E−F−G−HIJ−K−−−M−OQ−S★
05 中澤 和志 ○○○○○○E−D−−−C−−−B−−A−@
06 丸岡 正典 EF−G−H−I−JK−−M−−−O−QS★
07 坪井 康晴 EF−G−H−I−JK−−M−−−O−QS★
08 松井 繁  ○○○○○E−D−−C−−B−−−A−@
09 湯川 浩司 ○○○○○E−D−−C−−B−−−A−@
10 馬袋 義則 ○○E−D−−−C−−−B−−−A−−@
11 白井 英治 GH−I−J−K−−M−−O−−−Q−S★
12 田口 節子 HI−J−K−−−M−O−−−Q−−S★
13 福田 雅一 ○E−D−−−C−−B−−A−−−@
14 濱野谷憲吾JK−−−M−−−O−Q−−−S★
15 中島 孝平 −M−−−O−−−Q−S★
16 井口 佳典 M−−O−−−Q−−S★
17 池田 浩二 M−−O−−−Q−−S★
18 森高 一真 −O−−−Q−−−S★
