1read 100read
2013年01月将棋・チェス23: ハム将棋に勝ったら次はコレ!ssj将棋 (680)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
第26期竜王戦 Part1 (247)
長沢御主人、朝日準優勝 (635)
【鑑定】棋具関係ネットオークション【ヲチ】 (719)
【王将】佐藤康光 応援スレ26【天衣無縫】 (917)
過大評価・過小評価されてる棋士 (707)
過大評価・過小評価されてる棋士 (707)
ハム将棋に勝ったら次はコレ!ssj将棋
- 1 :2010/09/24 〜 最終レス :2013/01/14
- 本将棋
ttp://www.geocities.jp/shogi_depot/ssj/index.html
5五将棋(ミニ将棋)
ttp://www.geocities.jp/shogi_depot/ssj55/index.html
- 2 :
- 5五将棋が良いと思う
飛車や角を玉より大事にしてしまう初心者がやるべきだと思うんだよね
- 3 :
- ssjって大人しいハムと違って積極的に
ガジガジ無理攻めしてくる攻撃的な指し方だよね。
ハムに何とか勝てる、ぐらいのレベルだと
受けきれずにやられちゃう人が多いと思う。
- 4 :
- 開始日時:10/09/24 20:26
手合割:平手
先手:あなた
後手:ssj(レベル3)
手数----指手---------消費時間----
1 7六歩(77) (00:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 6六歩(67) (00:02/00:00:03)
4 3五歩(34) (00:01/00:00:02)
5 6八飛(28) (00:10/00:00:13)
6 3二金(41) (00:03/00:00:05)
7 3八銀(39) (00:04/00:00:17)
8 4二銀(31) (00:03/00:00:08)
9 4八玉(59) (00:01/00:00:18)
10 8四歩(83) (00:03/00:00:11)
11 5八金(69) (00:03/00:00:21)
12 8五歩(84) (00:03/00:00:14)
13 7七角(88) (00:01/00:00:22)
14 6二銀(71) (00:02/00:00:16)
15 3九玉(48) (00:04/00:00:26)
16 5四歩(53) (00:03/00:00:19)
17 7八銀(79) (00:02/00:00:28)
18 5二金(61) (00:02/00:00:21)
19 2八玉(39) (00:01/00:00:29)
20 4四歩(43) (00:03/00:00:24)
- 5 :
- レベル5でやってみた。
ハムと互角だと多分やられるな。
レベル5で金沢100の100よりちょっと弱いぐらいかな。
- 6 :
- 21 6五歩(66) (00:03/00:00:32)
22 3三角(22) (00:03/00:00:27)
23 1六歩(17) (00:02/00:00:34)
24 1四歩(13) (00:02/00:00:29)
25 6七銀(78) (00:03/00:00:37)
26 4一玉(51) (00:02/00:00:31)
27 6六銀(67) (00:03/00:00:40)
28 7四歩(73) (00:02/00:00:33)
29 5六歩(57) (01:07/00:01:47)
30 4五歩(44) (00:03/00:00:36)
31 5五歩(56) (00:03/00:01:50)
32 5三銀(62) (00:02/00:00:38)
33 5四歩(55) (00:09/00:01:59)
34 5四銀(53) (00:03/00:00:41)
35 5九金(58) (00:43/00:02:42)
36 5一金(52) (00:02/00:00:43)
37 5八飛(68) (00:06/00:02:48)
38 5三歩打 (00:03/00:00:46)
39 5五銀(66) (00:05/00:02:53)
40 5五銀(54) (00:02/00:00:48)
- 7 :
- レベル3でも、激指6級よりは強い気がするぞ
- 8 :
- 41 5五飛(58) (00:26/00:03:19)
42 2五銀打 (00:02/00:00:50)
43 4五飛(55) (01:49/00:05:08)
44 8六歩(85) (00:02/00:00:52)
45 3三角成(77) (00:21/00:05:29)
46 3三桂(21) (00:02/00:00:54)
47 3五飛(45) (00:02/00:05:31)
48 8七歩成(86) (00:02/00:00:56)
49 3四銀打 (00:20/00:05:51)
50 3四銀(25) (00:02/00:00:58)
51 3四飛(35) (00:01/00:05:52)
52 4三金(32) (00:02/00:01:00)
53 7四飛(34) (00:02/00:05:54)
54 7三歩打 (00:02/00:01:02)
55 8三歩打 (00:10/00:06:04)
56 8三飛(82) (00:02/00:01:04)
57 8四歩打 (00:02/00:06:06)
58 8二飛(83) (00:02/00:01:06)
59 7五飛(74) (00:01/00:06:07)
60 7四銀打 (00:02/00:01:08)
- 9 :
- 61 8三銀打 (00:03/00:06:10)
62 8三飛(82) (00:02/00:01:10)
63 8三歩成(84) (00:02/00:06:12)
64 7五銀(74) (00:02/00:01:12)
65 7五歩(76) (00:02/00:06:14)
66 3二玉(41) (00:03/00:01:15)
67 7二と(83) (00:02/00:06:16)
68 8八歩打 (00:02/00:01:17)
69 8二飛打 (00:07/00:06:23)
70 8九歩成(88) (00:02/00:01:19)
71 8一飛成(82) (00:03/00:06:26)
72 9九と(89) (00:03/00:01:22)
73 9一龍(81) (00:02/00:06:28)
74 3六桂打 (00:02/00:01:24)
75 3六歩(37) (00:12/00:06:40)
76 2五銀打 (00:02/00:01:26)
77 3七香打 (00:08/00:06:48)
78 4五桂(33) (00:02/00:01:28)
79 6二と(72) (00:13/00:07:01)
80 3七桂(45) (00:02/00:01:30)
- 10 :
- 81 3七銀(38) (00:03/00:07:04)
82 5六角打 (00:02/00:01:32)
83 3八金(49) (00:08/00:07:12)
84 4五香打 (00:02/00:01:34)
85 5八銀打 (00:25/00:07:37)
86 7九飛打 (00:02/00:01:36)
87 6九桂打 (00:09/00:07:46)
88 7八と(87) (00:02/00:01:38)
89 5一と(62) (00:10/00:07:56)
90 6九と(78) (00:02/00:01:40)
91 6九金(59) (00:54/00:08:50)
92 6九飛成(79) (00:02/00:01:42)
93 6九銀(58) (00:02/00:08:52)
94 4七香成(45) (00:03/00:01:45)
95 4一角打 (00:09/00:09:01)
96 2二玉(32) (00:02/00:01:47)
97 4七金(38) (00:28/00:09:29)
98 4七角成(56) (00:02/00:01:49)
99 3八金打 (00:01/00:09:30)
100 6九馬(47) (00:02/00:01:51)
- 11 :
- 101 2六歩(27) (00:02/00:09:32)
102 3六馬(69) (00:01/00:01:52)
103 3六銀(37) (00:05/00:09:37)
104 2六銀(25) (00:02/00:01:54)
105 2七香打 (00:09/00:09:46)
106 2七銀成(26) (00:02/00:01:56)
107 2七金(38) (00:01/00:09:47)
108 2四香打 (00:01/00:01:57)
109 2五歩打 (00:03/00:09:50)
110 3一金打 (00:01/00:01:58)
111 5二角成(41) (00:05/00:09:55)
112 4九金打 (00:01/00:01:59)
113 2四歩(25) (00:07/00:10:02)
114 2四歩(23) (00:02/00:02:01)
115 4一と(51) (00:06/00:10:08)
116 3九銀打 (00:02/00:02:03)
117 3七玉(28) (00:02/00:10:10)
118 4八銀(39) (00:02/00:02:05)
119 4六玉(37) (00:06/00:10:16)
120 5四桂打 (00:01/00:02:06)
- 12 :
- 121 5六玉(46) (00:04/00:10:20)
122 5五香打 (00:02/00:02:08)
123 6七玉(56) (00:07/00:10:27)
124 5七銀(48) (00:02/00:02:10)
125 7六玉(67) (00:03/00:10:30)
126 6六銀成(57) (00:02/00:02:12)
127 8五玉(76) (00:02/00:10:32)
128 8四歩打 (00:02/00:02:14)
129 8四玉(85) (00:01/00:10:33)
130 6五成銀(66) (00:02/00:02:16)
131 3一と(41) (00:08/00:10:41)
132 8三歩打 (00:02/00:02:18)
133 8三玉(84) (00:03/00:10:44)
134 8二歩打 (00:02/00:02:20)
135 8二玉(83) (00:01/00:10:45)
136 8一歩打 (00:02/00:02:22)
137 8一玉(82) (00:01/00:10:46)
138 5九香成(55) (00:02/00:02:24)
139 9二玉(81) (00:07/00:10:53)
140 3一銀(42) (00:01/00:02:25)
- 13 :
- 141 4三馬(52) (00:02/00:10:55)
142 8一歩打 (00:02/00:02:27)
143 8一龍(91) (00:01/00:10:56)
144 3二銀(31) (00:02/00:02:29)
145 4四馬(43) (00:37/00:11:33)
146 3三歩打 (00:01/00:02:30)
147 3五銀(36) (00:13/00:11:46)
148 6四成銀(65) (00:03/00:02:33)
149 2四銀(35) (00:03/00:11:49)
150 7五成銀(64) (00:01/00:02:34)
151 3一角打 (00:06/00:11:55)
152 1二玉(22) (00:01/00:02:35)
153 1三金打 (00:06/00:12:01)
154 2一玉(12) (00:01/00:02:36)
155 2二金(13) (00:02/00:12:03)
156 投了 俺の勝ち 俺は四間飛車で 戦いました
この試合は楽勝だったかなぁ ハムよりは強いけど
- 14 :
- ハムと比べ物にならない強豪
- 15 :
- 155手とか長いクソ棋譜を延々と貼るなよ。
せめてKI2形式にコンバートしろ
- 16 :
- 開始日時:10/09/25 0:59
手合割:平手
先手:あなた
後手:ssj(レベル5)
手数----指手---------消費時間----
1 7六歩(77) (00:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 6六歩(67) (00:01/00:00:02)
4 6二銀(71) (00:01/00:00:02)
5 6八飛(28) (00:01/00:00:03)
6 5四歩(53) (00:01/00:00:03)
7 4八玉(59) (00:02/00:00:05)
8 8四歩(83) (00:27/00:00:30)
9 3八玉(48) (00:02/00:00:07)
10 4二玉(51) (00:01/00:00:31)
11 2八玉(38) (00:01/00:00:08)
12 3二玉(42) (00:22/00:00:53)
13 3八銀(39) (00:03/00:00:11)
14 4二銀(31) (00:22/00:01:15)
15 5八金(69) (00:02/00:00:13)
16 5二金(61) (00:23/00:01:38)
17 1六歩(17) (00:05/00:00:18)
18 7四歩(73) (00:26/00:02:04)
19 7八銀(79) (00:07/00:00:25)
20 5三金(52) (00:26/00:02:30)
- 17 :
- 21 6七銀(78) (00:04/00:00:29)
22 6四歩(63) (00:24/00:02:54)
23 4六歩(47) (00:07/00:00:36)
24 1四歩(13) (00:31/00:03:25)
25 4七金(58) (00:02/00:00:38)
26 3三角(22) (00:27/00:03:52)
27 3六歩(37) (00:04/00:00:42)
28 4四歩(43) (00:26/00:04:18)
29 3七桂(29) (00:03/00:00:45)
30 2二玉(32) (00:28/00:04:46)
31 5六銀(67) (00:04/00:00:49)
32 7三桂(81) (00:24/00:05:10)
33 4五歩(46) (00:10/00:00:59)
34 3一玉(22) (00:24/00:05:34)
35 4四歩(45) (00:14/00:01:13)
36 4四金(53) (00:27/00:06:01)
37 7五歩(76) (00:09/00:01:22)
38 7五歩(74) (00:25/00:06:26)
39 7四歩打 (00:03/00:01:25)
40 8五桂(73) (00:22/00:06:48)
- 18 :
- 41 6五歩(66) (00:17/00:01:42)
42 5五歩(54) (00:27/00:07:15)
43 4五銀(56) (00:12/00:01:54)
44 6五歩(64) (00:27/00:07:42)
45 6五飛(68) (00:20/00:02:14)
46 1五歩(14) (00:26/00:08:08)
47 1五歩(16) (00:03/00:02:17)
48 1八歩打 (00:26/00:08:34)
49 1八香(19) (00:01/00:02:18)
50 4八歩打 (00:26/00:09:00)
51 4八金(49) (00:25/00:02:43)
52 1七歩打 (00:25/00:09:25)
53 1七香(18) (00:02/00:02:45)
54 4五金(44) (00:23/00:09:48)
55 4五桂(37) (00:02/00:02:47)
56 4四角(33) (00:26/00:10:14)
57 7五飛(65) (01:32/00:04:19)
58 1五香(11) (00:25/00:10:39)
59 1五香(17) (00:04/00:04:23)
60 1六歩打 (00:22/00:11:01)
- 19 :
- 61 1八歩打 (00:23/00:04:46)
62 1七銀打 (00:22/00:11:23)
63 3九玉(28) (00:05/00:04:51)
64 1八銀(17) (00:19/00:11:42)
65 4九玉(39) (00:16/00:05:07)
66 4六歩打 (00:24/00:12:06)
67 4六金(47) (00:10/00:05:17)
68 1七歩成(16) (00:23/00:12:29)
69 7三歩成(74) (00:04/00:05:21)
70 2七と(17) (00:19/00:12:48)
71 8二と(73) (00:08/00:05:29)
72 3八と(27) (00:22/00:13:10)
73 3八金(48) (00:01/00:05:30)
74 2七銀打 (00:24/00:13:34)
75 4八金(38) (00:05/00:05:35)
76 4七歩打 (00:24/00:13:58)
77 4七金(46) (00:25/00:06:00)
78 9七桂(85) (00:26/00:14:24)
79 9七香(99) (00:09/00:06:09)
80 2九銀成(18) (00:21/00:14:45)
- 20 :
- 81 7二と(82) (00:07/00:06:16)
82 4六歩打 (00:28/00:15:13)
83 3七金(47) (00:20/00:06:36)
84 4七歩成(46) (00:21/00:15:34)
85 4七金(37) (00:03/00:06:39)
86 6三銀(62) (00:27/00:16:01)
87 7三飛成(75) (00:16/00:06:55)
88 1七角成(44) (00:24/00:16:25)
89 5八玉(49) (00:03/00:06:58)
90 7二銀(63) (00:24/00:16:49)
91 7二龍(73) (00:09/00:07:07)
92 6六歩打 (00:19/00:17:08)
93 6六角(88) (00:06/00:07:13)
94 3九馬(17) (00:22/00:17:30)
95 7一飛打 (00:22/00:07:35)
96 3八銀成(27) (00:16/00:17:46)
97 4三歩打 (00:06/00:07:41)
98 4八成銀(38) (00:23/00:18:09)
99 4八金(47) (00:02/00:07:43)
100 3二金打 (00:20/00:18:29)
- 21 :
- 101 4二歩成(43) (00:03/00:07:46)
102 4二金(32) (00:16/00:18:45)
103 4三歩打 (00:13/00:07:59)
104 4八馬(39) (00:25/00:19:10)
105 4八玉(58) (00:02/00:08:01)
106 4七歩打 (00:14/00:19:24)
107 5八玉(48) (00:04/00:08:05)
108 4八歩成(47) (00:13/00:19:37)
109 4八玉(58) (00:02/00:08:07)
110 3二金打 (00:12/00:19:49)
111 4二歩成(43) (00:02/00:08:09)
112 4二金(32) (00:12/00:20:01)
113 5五角(66) (00:02/00:08:11)
114 4七歩打 (00:13/00:20:14)
115 4七玉(48) (00:04/00:08:15)
116 3三桂(21) (00:10/00:20:24)
117 3三桂成(45) (00:12/00:08:27)
118 3三金(42) (00:17/00:20:41)
119 3三角成(55) (00:02/00:08:29)
120 5五桂打 (00:17/00:20:58)
- 22 :
- 121 5六玉(47) (00:03/00:08:32)
122 4七桂成(55) (00:16/00:21:14)
123 4七玉(56) (00:02/00:08:34)
124 3五歩(34) (00:15/00:21:29)
125 2二金打 (00:05/00:08:39)
126 投了 俺の勝ち レベル5についに勝ちましたよ・・・と
ちなみにレベル5に勝ったらどれぐらいの棋力なのかな?
- 23 :
- >>16-22
>>15を100回読め。
お前が>>4-13でまた同じことやってるんだったら、
100回Rこい。
- 24 :
- 24で11級の俺がレベル5で互角(2勝2敗)。
- 25 :
- ID:rtsiCA7Jさんは居飛車? 振り飛車?
- 26 :
- レベル1でもハムより強いよな?
それにしても5五将棋は難しい
レベル2に5回に1回くらいしか勝てない
- 27 :
- 5手将棋全然勝てません・・・。
スレタイどおり、まだまだハム将棋で修行する必要ありです。
やっぱり初心者・・・。
- 28 :
- 55将棋面白いよな。
- 29 :
- 5五将棋でした。失礼しました。>>2さんのご意見が身に沁みる。
今日はそろそろ寝よう。
- 30 :
- 日本5五将棋連盟
ttp://www.geocities.co.jp/Playtown-Spade/8662/
UEC杯5五将棋大会公式サイト
http://minerva.cs.uec.ac.jp/~uec55/
初めて知った。面白い
- 31 :
- 名人、竜王なんてあんのかw
- 32 :
- 55将棋滅茶苦茶難しいじゃねーかよ。
初心者は手を出さない方がいい。一手の価値が大きすぎるから。
- 33 :
- 先手:あなた
後手:ssj55(レベル2)
手数----指手---------消費時間----
1 4四金(45) (00:01/00:00:01)
2 5二角(41) (00:01/00:00:01)
3 5二角(25) (00:02/00:00:03)
4 5二飛(51) (00:01/00:00:02)
5 4一角打 (00:06/00:00:09)
6 5一飛(52) (00:01/00:00:03)
7 1四角成(41) (00:02/00:00:11)
8 4二角打 (00:01/00:00:04)
9 2五飛(15) (00:04/00:00:15)
10 2二金(21) (00:01/00:00:05)
11 3四銀(35) (00:03/00:00:18)
12 5二飛(51) (00:01/00:00:06)
13 4三銀(34) (00:02/00:00:20)
14 5一飛(52) (00:01/00:00:07)
15 4二銀(43) (00:12/00:00:32)
16 4二銀(31) (00:01/00:00:08)
17 2二飛(25) (00:01/00:00:33)
18 5三銀打 (00:01/00:00:09)
19 1二飛(22) (00:11/00:00:44)
20 1二玉(11) (00:01/00:00:10)
21 3四角打 (00:04/00:00:48)
22 2一玉(12) (00:01/00:00:11)
23 2二歩打 (00:09/00:00:57)
24 2二玉(21) (00:01/00:00:12)
25 2三馬(14) (00:01/00:00:58)
26 1一玉(22) (00:01/00:00:13)
27 1二金打 (00:01/00:00:59)
28 投了 快勝だ!!
- 34 :
- たまたまかな?
開始日時:2010/09/25 5:37
手合割:5五将棋
先手:あなた
後手:ssj55(レベル2)
手数----指手---------消費時間----
1 2四銀(35) (00:02/00:00:02)
2 3二角(41) (00:01/00:00:01)
3 4四金(45) (00:10/00:00:12)
4 4二銀(31) (00:01/00:00:02)
5 4五玉(55) (00:02/00:00:14)
6 2二金(21) (00:01/00:00:03)
7 3四角(25) (00:02/00:00:16)
8 4一角(32) (00:01/00:00:04)
9 3三銀(24) (00:20/00:00:36)
10 3三金(22) (00:01/00:00:05)
11 3三金(44) (00:01/00:00:37)
12 3三銀(42) (00:01/00:00:06)
13 1二飛(15) (00:02/00:00:39)
14 2一玉(11) (00:01/00:00:07)
15 1一飛成(12) (00:13/00:00:52)
16 1一玉(21) (00:01/00:00:08)
17 1二金打 (00:01/00:00:53)
18 投了
- 35 :
- 5五将棋は打ち歩詰めの局面になって禁じ手に気づくおばかさんなのでパターン組めるよ。
- 36 :
- 開始日時:10/09/26 17:39
手合割:平手
先手:あなた
後手:ssj(レベル3)
手数----指手---------消費時間----
1 5六歩(57) (00:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 5八飛(28) (00:02/00:00:03)
4 5四歩(53) (00:01/00:00:02)
5 4八玉(59) (00:02/00:00:05)
6 3二金(41) (00:02/00:00:04)
7 3八玉(48) (00:01/00:00:06)
8 8四歩(83) (00:03/00:00:07)
9 7六歩(77) (00:03/00:00:09)
10 6二銀(71) (00:02/00:00:09)
11 2八玉(38) (00:01/00:00:10)
12 8八角成(22) (00:02/00:00:11)
13 8八銀(79) (00:01/00:00:11)
14 4一玉(51) (00:02/00:00:13)
15 7七銀(88) (00:01/00:00:12)
16 5一金(61) (00:02/00:00:15)
17 3八銀(39) (00:01/00:00:13)
18 5三銀(62) (00:02/00:00:17)
19 7八金(69) (00:02/00:00:15)
20 4四銀(53) (00:02/00:00:19)
- 37 :
- 21 6六銀(77) (00:02/00:00:17)
22 3五銀(44) (00:02/00:00:21)
23 7七桂(89) (00:30/00:00:47)
24 8五歩(84) (00:02/00:00:23)
25 5五歩(56) (00:04/00:00:51)
26 5五歩(54) (00:02/00:00:25)
27 5五飛(58) (00:05/00:00:56)
28 4二銀(31) (00:02/00:00:27)
29 6五銀(66) (00:55/00:01:51)
30 8六歩(85) (00:02/00:00:29)
31 8六歩(87) (00:05/00:01:56)
32 4四角打 (00:02/00:00:31)
33 5九飛(55) (00:08/00:02:04)
34 8六飛(82) (00:02/00:00:33)
35 8七歩打 (00:12/00:02:16)
36 8二飛(86) (00:02/00:00:35)
37 5四銀(65) (00:28/00:02:44)
38 6二金(51) (00:02/00:00:37)
39 4五銀(54) (00:09/00:02:53)
40 2二角(44) (00:03/00:00:40)
- 38 :
- 41 3四銀(45) (00:02/00:02:55)
42 3三歩打 (00:02/00:00:42)
43 4五銀(34) (00:01/00:02:56)
44 4四歩(43) (00:02/00:00:44)
45 5四銀(45) (00:04/00:03:00)
46 5三歩打 (00:03/00:00:47)
47 6五銀(54) (00:01/00:03:01)
48 3一角(22) (00:02/00:00:49)
49 8九飛(59) (00:31/00:03:32)
50 6一金(62) (00:02/00:00:51)
51 8六歩(87) (00:02/00:03:34)
52 5二金(61) (00:03/00:00:54)
53 8五歩(86) (00:01/00:03:35)
54 7四歩(73) (00:03/00:00:57)
55 8四歩(85) (00:04/00:03:39)
56 6二飛(82) (00:03/00:01:00)
57 8三歩成(84) (00:02/00:03:41)
58 3六銀(35) (00:03/00:01:03)
59 3六歩(37) (00:07/00:03:48)
60 5四歩(53) (00:02/00:01:05)
- 39 :
- 61 3七桂(29) (00:03/00:03:51)
62 5一金(52) (00:02/00:01:07)
63 7四銀(65) (00:10/00:04:01)
64 3四歩(33) (00:02/00:01:09)
65 7三と(83) (00:02/00:04:03)
66 7三桂(81) (00:02/00:01:11)
67 7三銀成(74) (00:01/00:04:04)
68 8八歩打 (00:02/00:01:13)
69 8八飛(89) (00:03/00:04:07)
70 9二飛(62) (00:02/00:01:15)
71 8四歩打 (00:03/00:04:10)
72 3五歩(34) (00:01/00:01:16)
73 3五歩(36) (00:06/00:04:16)
74 6二金(51) (00:01/00:01:17)
75 8三成銀(73) (00:04/00:04:20)
76 6一金(62) (00:02/00:01:19)
77 9二成銀(83) (00:07/00:04:27)
78 9二香(91) (00:03/00:01:22)
79 8三歩成(84) (00:03/00:04:30)
80 3六銀打 (00:01/00:01:23)
- 40 :
- 81 7三と(83) (00:02/00:04:32)
82 5一金(61) (00:01/00:01:24)
83 8一飛成(88) (00:03/00:04:35)
84 4五歩(44) (00:02/00:01:26)
85 6二と(73) (00:09/00:04:44)
86 2二角(31) (00:02/00:01:28)
87 5一と(62) (00:04/00:04:48)
88 5一銀(42) (00:02/00:01:30)
89 9一飛打 (00:21/00:05:09)
90 3七銀(36) (00:02/00:01:32)
91 3七銀(38) (00:02/00:05:11)
92 3六桂打 (00:02/00:01:34)
93 3六銀(37) (00:02/00:05:13)
94 5五角(22) (00:02/00:01:36)
95 3七角打 (00:07/00:05:20)
96 3七角成(55) (00:02/00:01:38)
97 3七玉(28) (00:01/00:05:21)
98 7三角打 (00:02/00:01:40)
99 4八玉(37) (00:09/00:05:30)
100 9一角(73) (00:02/00:01:42)
- 41 :
- 101 9一龍(81) (00:01/00:05:31)
102 2八飛打 (00:02/00:01:44)
103 3八金打 (01:04/00:06:35)
104 2九飛成(28) (00:03/00:01:47)
105 7三角打 (00:07/00:06:42)
106 7一歩打 (00:02/00:01:49)
107 3九金(49) (00:06/00:06:48)
108 3九龍(29) (00:02/00:01:51)
109 3九金(38) (00:01/00:06:49)
110 6二金打 (00:02/00:01:53)
111 8四角成(73) (00:40/00:07:29)
112 4六歩(45) (00:01/00:01:54)
113 4六歩(47) (00:04/00:07:33)
114 5二金(62) (00:01/00:01:55)
115 4四桂打 (00:03/00:07:36)
116 2二金(32) (00:01/00:01:56)
117 5二桂成(44) (00:01/00:07:37)
118 5二銀(51) (00:01/00:01:57)
119 7一龍(91) (00:02/00:07:39)
120 6一桂打 (00:01/00:01:58)
- 42 :
- 121 5一金打 (00:05/00:07:44)
122 3一玉(41) (00:01/00:01:59)
123 5二金(51) (00:01/00:07:45)
124 2四歩(23) (00:01/00:02:00)
125 6一龍(71) (00:02/00:07:47)
126 3二玉(31) (00:01/00:02:01)
127 5一馬(84) (00:02/00:07:49)
128 3三金(22) (00:01/00:02:02)
129 4五桂打 (00:08/00:07:57)
130 2二玉(32) (00:01/00:02:03)
131 3三桂成(45) (00:02/00:07:59)
132 3三桂(21) (00:01/00:02:04)
133 3四歩(35) (00:07/00:08:06)
134 5六桂打 (00:01/00:02:05)
135 5七玉(48) (00:04/00:08:10)
136 4五桂(33) (00:01/00:02:06)
137 4五歩(46) (00:02/00:08:12)
138 2三玉(22) (00:01/00:02:07)
139 3五銀(36) (00:01/00:08:13)
140 5五歩(54) (00:01/00:02:08)
- 43 :
- 141 3三馬(51) (00:04/00:08:17)
142 1四玉(23) (00:02/00:02:10)
143 4一角打 (00:05/00:08:22)
144 2五玉(14) (00:04/00:02:14)
145 2六金打 (00:02/00:08:24)
146 投了 やはりなれない中飛車はちがうなぁ
四間飛車か 石田流が私にはつかいやすい 序盤はきつかったけど気がついたら圧勝!!
- 44 :
- 5五将棋とか初めて知ったな
1970年代って結構昔からあるんだな
- 45 :
- 5五将棋全然勝てんw
- 46 :
- 5五将棋レベル1はたいしたことないけどレベル2になると一気に強くなる気がする
- 47 :
- 開始日時:10/09/26 19:34
手合割:平手
先手:あなた
後手:ssj(レベル3)
手数----指手---------消費時間----
1 7六歩(77) (00:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 7五歩(76) (00:04/00:00:05)
4 6二銀(71) (00:01/00:00:02)
5 6六歩(67) (00:01/00:00:06)
6 5四歩(53) (00:03/00:00:05)
7 7八飛(28) (00:01/00:00:07)
8 3二金(41) (00:03/00:00:08)
9 4八玉(59) (00:23/00:00:30)
10 4二銀(31) (00:02/00:00:10)
11 3八玉(48) (00:01/00:00:31)
12 8四歩(83) (00:02/00:00:12)
13 2八玉(38) (00:01/00:00:32)
14 4四歩(43) (00:02/00:00:14)
15 3八銀(39) (00:02/00:00:34)
16 6四歩(63) (00:02/00:00:16)
17 6八銀(79) (00:02/00:00:36)
18 8五歩(84) (00:02/00:00:18)
19 7六飛(78) (00:01/00:00:37)
20 3三角(22) (00:02/00:00:20)
- 48 :
- 21 6七銀(68) (00:02/00:00:39)
22 4一玉(51) (00:02/00:00:22)
23 5八金(69) (00:01/00:00:40)
24 3一玉(41) (00:02/00:00:24)
25 9六歩(97) (00:01/00:00:41)
26 2二玉(31) (00:02/00:00:26)
27 9七角(88) (00:01/00:00:42)
28 9四歩(93) (00:02/00:00:28)
29 5六銀(67) (00:01/00:00:43)
30 5三銀(62) (00:02/00:00:30)
- 49 :
- 31 7四歩(75) (00:04/00:00:47)
32 7四歩(73) (00:02/00:00:32)
33 6五歩(66) (00:01/00:00:48)
34 9五歩(94) (00:02/00:00:34)
35 8八角(97) (00:07/00:00:55)
36 9六歩(95) (00:02/00:00:36)
37 6四歩(65) (00:13/00:01:08)
38 6四銀(53) (00:02/00:00:38)
39 7四飛(76) (00:01/00:01:09)
40 5三銀(64) (00:02/00:00:40)
41 6五銀(56) (00:19/00:01:28)
42 9七歩成(96) (00:02/00:00:42)
43 9七香(99) (00:13/00:01:41)
44 9六歩打 (00:02/00:00:44)
45 9二歩打 (00:09/00:01:50)
46 9七歩成(96) (00:02/00:00:46)
47 9七桂(89) (00:01/00:01:51)
48 9二飛(82) (00:02/00:00:48)
49 9三歩打 (00:04/00:01:55)
50 9三飛(92) (00:02/00:00:50)
- 50 :
- 51 9四歩打 (00:02/00:01:57)
52 9四飛(93) (00:02/00:00:52)
53 9四飛(74) (00:03/00:02:00)
54 9四香(91) (00:02/00:00:54)
55 8五桂(97) (00:04/00:02:04)
56 9八香成(94) (00:02/00:00:56)
57 6六角(88) (00:01/00:02:05)
58 2五飛打 (00:02/00:00:58)
59 7四銀(65) (00:04/00:02:09)
60 6四香打 (00:02/00:01:00)
61 8四角(66) (00:04/00:02:13)
62 6七歩打 (00:02/00:01:02)
63 6九歩打 (00:03/00:02:16)
64 4五歩(44) (00:02/00:01:04)
65 7三桂成(85) (00:04/00:02:20)
66 7七角成(33) (00:02/00:01:06)
67 6三成桂(73) (00:06/00:02:26)
68 6八歩成(67) (00:02/00:01:08)
69 6八歩(69) (00:02/00:02:28)
70 5五馬(77) (00:02/00:01:10)
- 51 :
- 71 5三成桂(63) (00:13/00:02:41)
72 5三銀(42) (00:02/00:01:12)
73 6三銀成(74) (00:03/00:02:44)
74 8三歩打 (00:02/00:01:14)
75 5三成銀(63) (00:32/00:03:16)
76 8四歩(83) (00:02/00:01:16)
77 4三銀打 (00:02/00:03:18)
78 4三金(32) (00:02/00:01:18)
79 4三成銀(53) (00:01/00:03:19)
80 1二玉(22) (00:01/00:01:19)
81 4四銀打 (00:09/00:03:28)
82 3六桂打 (00:01/00:01:20)
83 1八玉(28) (00:07/00:03:35)
84 4四馬(55) (00:02/00:01:22)
85 4四成銀(43) (00:01/00:03:36)
86 1五飛(25) (00:01/00:01:23)
87 3六歩(37) (00:02/00:03:38)
88 3二銀打 (00:02/00:01:25)
89 3一角打 (00:12/00:03:50)
90 2二銀打 (00:02/00:01:27)
- 52 :
- 91 4二角成(31) (00:42/00:04:32)
92 3三銀(32) (00:02/00:01:29)
93 3三成銀(44) (00:02/00:04:34)
94 3三桂(21) (00:02/00:01:31)
95 3二金打 (00:06/00:04:40)
96 1四歩(13) (00:02/00:01:33)
