1read 100read
2013年04月お受験211: 関東ナンバーワン公立高校はどこだ? (289) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
◇◇◇◇神奈川県立湘南高等学校Part3◇◇◇◇ (280)
神奈川県の私立・公立高校について(私立スレpart22) (244)
【大阪】清教学園中学校・高等学校U【河内長野】 (357)
都立科学技術高校part18 (450)
【横浜国大横浜と】神奈川県立光陵高等学校【連携】 (201)
なぜダントツ日本一の進学校が神戸にあるのか? (805)

関東ナンバーワン公立高校はどこだ?


1 :2011/12/13 〜 最終レス :2013/03/31
エントリー校
東京 日比谷、西
茨城 水戸、土浦一
埼玉 浦和
千葉 千葉
神奈川 該当無し補欠で湘南

2 :
日比谷と浦和の一騎打ちだな

3 :
最新“高校”偏差値ランキング!「関東6県&関西6府県」編
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20111213/dms1112131553015-n1.htm

4 :
ん?甲陽って高校募集復活したの?

5 :
>>1
さりげなく茨城を都立の次に書いてるあたり納豆県ヲタだろお前w
首都圏(一都三県)に納豆県を勝手に含めないでくれる?

6 :
>>1
◇茨城 水戸一(共)、土浦一(共)
◇栃木 宇都宮(男)、宇都宮女子(女)
◇群馬 県前橋(男)、高崎(男)、前橋女子(女)、中央中等(共)
◇埼玉 県浦和(男)、大宮(共)
◇千葉 県千葉(共)
◇東京 日比谷(共)、都西(共)、都国立(共)
神奈川 湘南(共)、横浜翠嵐(共)


7 :
関東なら群馬も入れてあげて
首都圏なら茨城外して

8 :
>>7
首都圏ならむしろ関東+山梨なので山梨も入れた方がいいが

9 :
>>3
神奈川の公立についてがデタラメすぎw

10 :
エントリーはかまわないが
ここ数年の進学実績をベースにして
過去からの推移、知名度などを加味すれば
県浦和、県千葉、日比谷辺りが候補だろうね。

11 :
長生理数

12 :
筑波大付駒場
終了

13 :
今後伸びそうなのは日比谷と大宮だな

14 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|22|-82|25.8|-6|-88|27.7|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
06.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|-1|-54|17.0|
07.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
08.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
09.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
10.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
11.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
12.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
13.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
14.千葉県東葛飾−−|322|--4|-2|-4|-8|-4|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
15.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
16.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-3|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
17.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
18.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
19.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
20.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|
21.埼玉県浦和一女−|368|--3|-1|-1|-1|-9|-15|-4.0|-1|-16|-4.3|
22.埼玉県熊谷−−−|359|--1|-1|-3|-3|-6|-14|-3.8|--|-14|-3.8|

15 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.茨城県土浦第一−|323|-29|-3|10|-9|21|-72|22.2|-2|-74|22.9|
02.新潟県新潟−−−|392|-11|-7|-6|-3|39|-66|16.8|--|-66|16.8|
03.群馬県前橋−−−|318|--9|-6|-3|-5|30|-53|16.6|-1|-54|16.9|
04.茨城県水戸第一−|322|-14|-5|-7|12|15|-53|16.4|-1|-54|16.7|
05.栃木県宇都宮−−|280|-10|-1|-5|-3|16|-35|12.5|--|-35|12.5|
06.福島県福島−−−|314|--6|-5|-2|-6|20|-39|12.4|--|-39|12.4|
07.群馬県高崎−−−|313|--7|-8|-4|-6|11|-36|11.5|--|-36|11.5|
08.群馬県中央中等−|124|--3|-2|--|-1|-8|-13|10.4|--|-13|10.4|理V1名
09.新潟県国際情報−|139|--1|-3|--|-1|-9|-14|10.0|--|-14|10.0|
10.福島県安積−−−|312|--6|-2|-3|-3|12|-26|-8.3|--|-26|-8.3|
11.栃木県栃木−−−|240|--4|-3|-1|-6|-2|-19|-7.9|--|-19|-7.9|
12.新潟県長岡−−−|343|--4|-4|-5|-2|11|-26|-7.5|--|-26|-7.5|
13.群馬県前橋女子−|321|--2|-1|-1|--|14|-18|-5.6|--|-18|-5.6|
14.栃木県宇都宮女子|279|--3|-2|-1|--|-7|-14|-5.0|--|-14|-5.0|
15.福島県会津−−−|305|---|-1|-1|--|13|-15|-4.9|--|-15|-4.9|
16.福島県磐城−−−|315|---|-2|-1|--|12|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
17.新潟県高田−−−|313|--2|-4|-1|-2|-5|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
18.群馬県太田−−−|278|--2|--|--|-5|-4|-11|-3.9|--|-11|-3.9|
19.茨城県竹園−−−|320|--3|-2|-2|-3|-2|-12|-3.7|--|-12|-3.7|
20.栃木県真岡−−−|238|--2|-2|--|-1|-2|--7|-2.9|--|--7|-2.9|
21.新潟県柏崎翔洋−|-74|---|--|--|--|-2|--2|-2.7|--|--2|-2.7|
22.群馬県高崎女子−|319|--2|-1|--|--|-4|--7|-2.1|--|--7|-2.1|

16 :
宇都宮 前橋 高崎 土浦一 浦和 千葉 西 日比谷 湘南

の中から決めればいいと思うよ

17 :
前橋 高崎 湘南 ってなんの冗談だよ

18 :
都立日比谷高校 受検状況
平成23年度
・男子
応募443 受検307 受検率69.3%
これくらいは休めよ おまえら。


19 :

日比谷って本当に悲惨な高校だな。
キチガイに変な応援されて、イメージがた落ちだし。

20 :
というか元々都立の超名門としての知名度に加え石原知事就任後、都ぐるみでよいしょされた割りには
西や国立をぶっちぎってなくて都立トップの看板も怪しいんだが

21 :
http://www.inter-edu.com/forum/read.php?9,1947530
高校受験生の親です。
子供の受験先である学芸大附属、早慶、日比谷の情報をネットで調べていると、
検索エンジンの上位に、日比谷を始めとする都立トップ校を礼賛して、
学芸大附属、早慶を貶めるようなHPがたくさん出てきます。
そのHPの記載には、日比谷が学芸大附属の偏差値を抜いたとかというデマや、
早慶は偏差値が高い割に大学は早慶しか行けないから損だとかという
非常に偏った見解を出しており、きちんとした情報収集をしている家庭なら
絶対に信じないとしても、ネットの情報を鵜呑みにしてしまう家庭ならば
騙されたり、洗脳されたりする危険性のあるものです。
出所が不明で、同じようなHPがたくさんあるのが不気味です。

22 :
大学実績だと…日比谷西浦和千葉がしばらく団子状態かな
短・中期的には公立中高一貫の影響による変動があるように思うけど

23 :
>>19
>>20
日比谷は名門だし、今の世代も優秀だからもう一段伸びるのは事実
ただ以前のような形での名門復活は無いかな…受験環境が全く異なるししょうがない、むしろよく頑張ってると思う
暗黒時代のOBOGは一部を除いてプライドだけ…この学校にとって汚点
暗黒OBOGに限って日比谷をアピールしているが、60年代と90年代と現在はそれぞれ違う高校だよ

24 :
西≒日比谷≧千葉≒浦和>大宮≒国立≒湘南≒横浜翆嵐
でFA

25 :
>>24
現在の評価だと大体そんな感じだね
個人的には
…日比谷が抜けだせるか
…都立中高一貫がどこまで伸ばすか
…県千葉が盛り返せるか
辺りに興味あるけど

26 :
自分は大宮が浦和を抜くかどうかが一番興味ある
つうか首都圏公立で期待持てるのは、都立以外は大宮くらいしかない
どうにかしろ

27 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
01.茨城県土浦第一−|323|-29|-3|10|-9|21|-72|22.2|-2|-74|22.9|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|22|-82|25.8|-6|-88|27.7|
09.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
04.茨城県水戸第一−|322|-14|-5|-7|12|15|-53|16.4|-1|-54|16.7|
04.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
02.新潟県新潟−−−|392|-11|-7|-6|-3|39|-66|16.8|--|-66|16.8|
05.栃木県宇都宮−−|280|-10|-1|-5|-3|16|-35|12.5|--|-35|12.5|
06.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|-1|-54|17.0|

28 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
03.群馬県前橋−−−|318|--9|-6|-3|-5|30|-53|16.6|-1|-54|16.9|
07.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
07.群馬県高崎−−−|313|--7|-8|-4|-6|11|-36|11.5|--|-36|11.5|
11.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
08.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
06.福島県福島−−−|314|--6|-5|-2|-6|20|-39|12.4|--|-39|12.4|
10.福島県安積−−−|312|--6|-2|-3|-3|12|-26|-8.3|--|-26|-8.3|
10.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
15.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
12.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
19.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|

29 :
12.新潟県長岡−−−|343|--4|-4|-5|-2|11|-26|-7.5|--|-26|-7.5|
14.千葉県東葛飾−−|322|--4|-2|-4|-8|-4|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
11.栃木県栃木−−−|240|--4|-3|-1|-6|-2|-19|-7.9|--|-19|-7.9|
21.埼玉県浦和一女−|368|--3|-1|-1|-1|-9|-15|-4.0|-1|-16|-4.3|
08.群馬県中央中等−|124|--3|-2|--|-1|-8|-13|10.4|--|-13|10.4|理V1名
14.栃木県宇都宮女子|279|--3|-2|-1|--|-7|-14|-5.0|--|-14|-5.0|
13.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
16.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-3|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
19.茨城県竹園−−−|320|--3|-2|-2|-3|-2|-12|-3.7|--|-12|-3.7|
13.群馬県前橋女子−|321|--2|-1|-1|--|14|-18|-5.6|--|-18|-5.6|
17.新潟県高田−−−|313|--2|-4|-1|-2|-5|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
22.群馬県高崎女子−|319|--2|-1|--|--|-4|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
18.群馬県太田−−−|278|--2|--|--|-5|-4|-11|-3.9|--|-11|-3.9|
20.栃木県真岡−−−|238|--2|-2|--|-1|-2|--7|-2.9|--|--7|-2.9|
09.新潟県国際情報−|139|--1|-3|--|-1|-9|-14|10.0|--|-14|10.0|
22.埼玉県熊谷−−−|359|--1|-1|-3|-3|-6|-14|-3.8|--|-14|-3.8|
18.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
15.福島県会津−−−|305|---|-1|-1|--|13|-15|-4.9|--|-15|-4.9|
16.福島県磐城−−−|315|---|-2|-1|--|12|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
20.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|
21.新潟県柏崎翔洋−|-74|---|--|--|--|-2|--2|-2.7|--|--2|-2.7|
17.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|

30 :
浦和は男子校だからな
そこは割り引かないと

31 :
>>28
県立千葉も2008から中高一貫取り入れた分、追いすがってくるんじゃないかなぁ…と予想したりしています
まぁ渋幕に食われてるから期待倒れかもしれないけど

32 :
人口、中学受験率、県外流出比率、地元私学の充実度・・・
いろんな意味で地域事情がまるで違うのに比較は困難だろ

33 :
>>30
せやな

34 :
大宮ってどうして伸びてるの?

35 :
理数科が好調のようだ

36 :
それだけじゃない
いままで別学しかなかった埼玉県の初の公立共学だからというのが浦和との最大の差別点になっている
大宮がただ単に今までの浦和に代わる存在になるのか
それとも両校ともに東大30名前後を出す形で共生が可能なのか
そこに埼玉県立の将来はかかってるでしょ

37 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|22|-82|25.8|-6|-88|27.7|
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
04.茨城県土浦第一−|323|-29|-3|10|-9|21|-72|22.2|-2|-74|22.9|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
06.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
07.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|-1|-54|17.0|
08.群馬県前橋−−−|318|--9|-6|-3|-5|30|-53|16.6|-1|-54|16.9|
09.茨城県水戸第一−|322|-14|-5|-7|12|15|-53|16.4|-1|-54|16.7|
10.栃木県宇都宮−−|280|-10|-1|-5|-3|16|-35|12.5|--|-35|12.5|
11.群馬県高崎−−−|313|--7|-8|-4|-6|11|-36|11.5|--|-36|11.5|
12.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
13.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
14.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
15.群馬県中央中等−|124|--3|-2|--|-1|-8|-13|10.4|--|-13|10.4|理V1名
16.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
17.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
18.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
19.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
20.千葉県東葛飾−−|322|--4|-2|-4|-8|-4|-22|-6.8|--|-22|-6.8|

38 :
東大合格数推移
|__|2007|2008|2009|2010|2011|
|浦和|--33|--33|--36|--29|--30|
|大宮|---7|---6|---6|--16|--16|
浦和と大宮は全くの別格。大宮の東大以外の難関大実績は川越に劣る。

39 :
大宮が新制高校として発足する前は大宮農園学校という私立職業学校だよ。
36は埼玉の公立高校について全く無知としか言いようがない。
大宮が台頭したのは平成。3〜5年前、普通科は東大0の状態が続いた。
ここに来て浪人が東大実績を挙げ始めて2年間16名を保ったが
今後は楽観を許される状況ではない。
市立進学校とりわけ栄東、開智が近隣にあり、いずれ凌駕されるだろう。
|__|2007|2008|2009|2010|2011|
|浦和|--33|--33|--36|--29|--30|
|開智|---3|---9|---7|---4|--17|
|大宮|---7|---6|---6|--16|--16|
|栄東|---1|---4|--11|---6|--12|

40 :
学区廃止で埼玉は浦和に優秀な生徒が集中すると思ってたけど、
そうでもなかったみたいね

41 :
学区統合、廃止は全国的な傾向だよね。
少し前まではむしろ学区細分化していた。
石原が都立学区開放してから何故か全国的に学区を撤廃する方向になった。

42 :
>>41
隣の市町村なのに学区の関係で行けないケースが存在したからな
川越市(2学区中部)→大宮高校普通科(1学区南部)
国立市(10学区)→立川高校(8学区)
とか。

43 :
>>34
交通の便がいい。理数科が牽引。共学人気。面倒見の良さ。

44 :
どっちにしろ、埼玉南部は上澄みの
かなりを中入時に都内私立や国立に
掠め取られているから、その残りの
取り合いになっている。
浦和は現役率を含めもう少し実績が
伸びないと復活も限定的だろうね。
大宮については39に同意。

45 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.開成−−−−−−|400|172|-3|17|14|-?|206|51.5|理V6
01.筑波大駒場−−−|160|103|-3|-2|-8|15|139|81.9|理V8

46 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
06.麻布−−−−−−|304|-79|-6|-2|11|18|116|38.2|理V1
02.栄光学園−−−−|177|-63|-7|-7|-3|18|-98|55.4|
05.駒場東邦−−−−|232|-63|-5|-7|16|13|104|44.8|理V1
04.聖光−−−−−−|225|-60|-4|10|19|14|107|47.6|理V3

47 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
12.海城−−−−−−|382|-34|-3|18|14|23|-92|24.1|
13.渋谷幕張−−−−|355|-34|-5|11|14|19|-83|23.4|
07.浅野−−−−−−|272|-32|-7|17|23|16|-95|34.9|
11.桐朋−−−−−−|323|-32|-2|19|16|12|-81|25.1|
08.巣鴨−−−−−−|255|-30|-2|-3|18|25|-78|30.6|理V5
02.埼玉県浦和−−−|362|-30|-4|18|19|14|-84|23.2|-1|-85|23.4|理V1名

48 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
01.茨城県土浦第一−|323|-29|-3|10|-9|21|-72|22.2|-2|-74|22.9|
05.東京都日比谷−−|333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
03.東京都西−−−−|325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
09.武蔵−−−−−−|167|-28|-8|-6|-5|-?|-47|28.1|
18.城北−−−−−−|370|-26|-3|-9|11|13|-62|16.8|
01.千葉県千葉−−−|317|-19|-4|15|22|22|-82|25.8|-6|-88|27.7|
28.開智−−−−−−|517|-17|-2|-3|-9|-4|-35|-6.8|
09.埼玉県大宮−−−|367|-16|-2|-5|12|-5|-40|10.8|--|-40|10.8|
04.茨城県水戸第一−|322|-14|-5|-7|12|15|-53|16.4|-1|-54|16.7|
21.攻玉社−−−−−|230|-14|-1|-4|-8|-?|-27|11.7|
19.暁星−−−−−−|166|-14|-0|-6|-3|-?|-23|13.9|
04.東京都国立−−−|322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
26.栄東−−−−−−|365|-12|-0|-5|-4|-6|-27|-7.4|理V1
02.新潟県新潟−−−|392|-11|-7|-6|-3|39|-66|16.8|--|-66|16.8|
05.栃木県宇都宮−−|280|-10|-1|-5|-3|16|-35|12.5|--|-35|12.5|
06.神奈県湘南−−−|317|-10|-2|10|22|-9|-53|16.7|-1|-54|17.0|

49 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
03.群馬県前橋−−−|318|--9|-6|-3|-5|30|-53|16.6|-1|-54|16.9|
07.神奈県横浜翠嵐−|279|--9|-1|-8|-7|-6|-31|11.1|--|-31|11.1|
20.東邦−−−−−−|355|--7|-1|-4|-8|28|-48|13.5|
07.群馬県高崎−−−|313|--7|-8|-4|-6|11|-36|11.5|--|-36|11.5|
11.東京都戸山−−−|323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
24.世田谷−−−−−|188|--7|-0|-5|-2|-5|-14|10.1|
08.東京都八王子東−|317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
06.福島県福島−−−|314|--6|-5|-2|-6|20|-39|12.4|--|-39|12.4|
10.福島県安積−−−|312|--6|-2|-3|-3|12|-26|-8.3|--|-26|-8.3|
10.埼玉県川越−−−|362|--6|-4|-9|15|-2|-36|-9.9|--|-36|-9.9|
15.山梨県甲府南−−|278|--5|--|-1|-2|10|-18|-6.4|-2|-20|-7.1|
22.芝−−−−−−−|276|--5|-3|-5|-9|-8|-30|10.9|
12.神奈県柏陽−−−|280|--5|-1|-1|12|-3|-22|-7.8|-1|-23|-8.2|
30.本郷−−−−−−|313|--5|-2|-1|-5|-2|-15|-4.8|
19.東京都白鴎−−−|231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|

50 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
====================================
12.新潟県長岡−−−|343|--4|-4|-5|-2|11|-26|-7.5|--|-26|-7.5|
31.市川−−−−−−|420|--4|-1|-2|-7|-5|-19|-4.5|
14.千葉県東葛飾−−|322|--4|-2|-4|-8|-4|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
11.栃木県栃木−−−|240|--4|-3|-1|-6|-2|-19|-7.9|--|-19|-7.9|
21.埼玉県浦和一女−|368|--3|-1|-1|-1|-9|-15|-4.0|-1|-16|-4.3|
08.群馬県中央中等−|124|--3|-2|--|-1|-8|-13|10.4|--|-13|10.4|理V1名
14.栃木県宇都宮女子|279|--3|-2|-1|--|-7|-14|-5.0|--|-14|-5.0|
13.千葉県船橋−−−|328|--3|-1|-6|-9|-6|-25|-7.6|--|-25|-7.6|
16.神奈県厚木−−−|316|--3|-1|-2|-6|-3|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
19.茨城県竹園−−−|320|--3|-2|-2|-3|-2|-12|-3.7|--|-12|-3.7|
13.群馬県前橋女子−|321|--2|-1|-1|--|14|-18|-5.6|--|-18|-5.6|
17.新潟県高田−−−|313|--2|-4|-1|-2|-5|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
22.群馬県高崎女子−|319|--2|-1|--|--|-4|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
18.群馬県太田−−−|278|--2|--|--|-5|-4|-11|-3.9|--|-11|-3.9|
20.栃木県真岡−−−|238|--2|-2|--|-1|-2|--7|-2.9|--|--7|-2.9|
09.東京都小石川−−|160|--2|--|-2|-2|--|--6|-3.7|--|--6|-3.7|

51 :
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
09.新潟県国際情報−|139|--1|-3|--|-1|-9|-14|10.0|--|-14|10.0|
22.埼玉県熊谷−−−|359|--1|-1|-3|-3|-6|-14|-3.8|--|-14|-3.8|
11.東京都立川−−−|330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
13.東京都大泉−−−|281|--1|--|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
10.東京都両国−−−|200|--1|--|-2|-3|-1|--7|-3.5|--|--7|-3.5|
07.東京都武蔵−−−|198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
17.東京都駒場−−−|315|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体科含む
19.東京都田園調布−|226|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
15.福島県会津−−−|305|---|-1|-1|--|13|-15|-4.9|--|-15|-4.9|
16.福島県磐城−−−|315|---|-2|-1|--|12|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
20.山梨市甲陵−−−|118|---|-1|--|-1|-3|--5|-4.2|--|--5|-4.2|
15.東京都町田−−−|302|---|--|--|-2|-2|--4|-1.3|--|--4|-1.3|家政科含む
21.新潟県柏崎翔洋−|-74|---|--|--|--|-2|--2|-2.7|--|--2|-2.7|
06.東京都青山−−−|279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
12.東京都小山台−−|275|---|--|-1|-4|-1|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
16.東京都国分寺−−|324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
14.東京都新宿−−−|316|---|--|-3|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
18.東京都北多摩−−|164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
20.東京都小金井北−|237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都武蔵野北−|242|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|

52 :
関東に限らず公立なら、上澄みだけでなく全体でみないと
分からん気がするけどね。
例えば
Aランク:東京一工+国公医(慶と自治含む)
B   :旧帝理系+早慶+私医
C   :旧帝文系+上理ICU
D   :地底+GMARCH、津田、関関同立
E   :それ以外
合格者数ではなく、進学者数について
Ax5、Bx4、Cx3,Dx2、Ex1で合計点を出し
それを学年定数で割る。
実際には、そこまでの情報は取りにくいので
難しいけどね。
また、もっと難関大主体にするとか、現役率を加味
するとか手法はいろいろだろうが。

53 :
南関東

△開成(171)



○筑駒(103)

△麻布(79) △桜蔭(75)
△駒場東邦(64) △栄光(63) △聖光(60)
○学芸大附(58)
○筑波大附(36) △海城(34) △渋谷幕張(34) △浅野(32) △女子学院(32) △桐朋(32) ◎浦和(30) △巣鴨(30)
◎土浦第一(29) ◎西(29) ◎日比谷(29) △武蔵(28) △城北(26)
◎千葉(19) △開智(17) ◎大宮(16) △雙葉(16) △渋谷渋谷(15) △暁星(14) △攻玉社(14) ◎水戸第一(14) △早稲田(14) ◎国立(13) △桐蔭中等(13) △豊島岡(13) △栄東(12) △白百合(11) △桐蔭(11) △フェリス(11) ◎湘南(10)

公立のみ
◎浦和(30)
◎土浦第一(29) ◎西(29) ◎日比谷(29)
◎千葉(19) ◎大宮(16) ◎水戸第一(14) ◎国立(13) ◎湘南(10)

54 :
↑南関東なのになぜ茨城を含めてんの?イバがやってんのか?
百歩譲って土浦あたりは仮に含めたとしても、水戸はさすがにおかしいだろw

55 :
やっぱり日比谷

56 :
南関東 五年後


△開成(148)


○筑駒(82)
△桜蔭(78) △聖光(70)
△栄光(60)
◎日比谷(53) △麻布(52)
○学芸大附(47) △駒場東邦(45)
◎西(39) ◎浦和(37) △渋谷幕張(37) ◎土浦第一(36) △武蔵(36) △浅野(35) △女子学院(35) ○筑波大附(31)
△海城(27) △開智(22) △巣鴨(22) △豊島岡(22) △城北(21)
◎国立(19) ◎千葉(19) ◎大宮(18) △栄東(18) △桐朋(18) △雙葉(18) ◎湘南(17) ◎水戸第一(17) 早稲田(17) △白百合(16) △桐蔭中等(16) △フェリス(15) △渋谷渋谷(14) △攻玉社(12) △暁星(11) △桐蔭(10)

公立のみ
◎日比谷(53)
