1read 100read
2013年17株式161: レーティング速報-28 (251) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【オリンパス】■■東証不買運動■■【粉飾賭博場】 (300)
資産家や投資家に向いている血液型はA型 (330)
■■■■■ブラックマンデー■■■■■part727 (508)
AKB48的に株式を語ろう (352)
もーあかん、、、損しまくり、、Part,1109 (215)
1年で60%の利益を積み上げるには (223)

レーティング速報-28


1 :2013/06/08 〜 最終レス :2013/09/09
前スレ
レーティング速報-27
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1359618744/
株式レーティング情報
http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html

2 :
>>1

三菱UFJモルガン・スタンレー証券7日付(3段階評価、1位.Outperform 2位.Neutral 3位.Underweight )
伊藤忠テクノソリューションズ (4739) Neutral 継続、目標株価4,100 円→ 4,500 円に。営業増益モメンタムは来期に若干改善へ向かう。
NSD (9759) Neutral 継続、目標株価980 円→ 1,000 円に。先行コスト等で弊社予想若干減額もファンダメンタルズは底堅い。

3 :


4 :
みずほ
9509 北海道電力 中立→アンダーP 目標株価900円→700円
9501 東京電力 中立→アンダーP 目標株価は190円→260円
大和
6925 ウシオ電機 3→2 目標株価1,050円→1,390円
6146 ディスコ 2 継続 目標株価6,000円→7,310円

5 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------
<6925>|ウシオ |大和 |「3」 |「2」 |
<2607>|不二製油 |野村 | --- |「バイ」新規 |2000円

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------
<9509>|北海道電力 |みずほ |「中立」 |「アンダーP」 |
<9501>|東京電力 |みずほ |「中立」 |「アンダーP」 |
<8136>|サンリオ |三菱UFJ |「アウトP」 |「ニュートラル」 |
<9962>|ミスミ |三菱UFJ |「アウトP」 |「ニュートラル」 |

6 :
今週もよろしく!

7 :
【格下げ】
◆SMBC日興証券
・サンリオ(東1:8136)―投資判断 OP→Neutral、目標株価 3100→4700円
◆みずほフィナンシャルグループ
・東電(東1:9501)―投資判断 中立→UP、目標株価 190→260円
【目標株価引き上げ】
◆SMBC日興証券
・旭化成(東1:3407)―投資判断 2継続、目標株価 630→720円
◆みずほフィナンシャルグループ
・関西電(東1:9503)―投資判断 中立継続、目標株価 780→1000円
・東北電(東1:9506)―投資判断 中立継続、目標株価 690→1000円
・九州電(東1:9508)―投資判断 UP継続、目標株価 660→700円

8 :
6/10 3407 旭化成 SMBC日興 2継続 630円→720円
6/10 3436 SUMCO SMBC日興 2継続 850円→1000円
6/10 4005 住友化学 SMBC日興 1継続 350円→400円
6/10 6302 住友重機械 みずほ Buy継続 470円→480円
6/10 6770 アルプス電気 みずほ Buy継続 800円→850円
6/10 6902 デンソー みずほ Neutral継続 4150円→4400円
6/10 6995 東海理化 みずほ Neutral継続 1650円→1800円
6/10 7259 アイシン精機 みずほ Buy継続 4100円→4200円
6/10 7282 豊田合成 みずほ UP継続 2050円→2200円
6/10 9364 上組 みずほ Buy継続 1000円→900円
6/10 9501 東京電力 みずほ Neutral→UP格下げ 190円→260円
6/10 9502 中部電力 みずほ Neutral継続 1200円→1300円
6/10 9503 関西電力 みずほ Neutral継続 780円→1000円
6/10 9504 中国電力 みずほ Neutral継続 1200円→1350円
6/10 9505 北陸電力 みずほ Neutral継続 1100円→1300円
6/10 9506 東北電力 みずほ Neutral継続 690円→1000円
6/10 9507 四国電力 みずほ Neutral継続 1300円→1350円
6/10 9508 九州電力 みずほ UP継続 660円→700円
6/10 9509 北海道電力 みずほ Neutral→UP格下げ 900円→700円
6/10 9684 スクエニHD みずほ Neutral継続 1100円→1150円
6/10 3436 SUMCO メリル 買い継続 1250円→1350円
6/10 9432 NTT メリル 買い継続 5700円→6000円
6/10 9433 KDDI メリル 買い継続 4800円→5500円
6/10 5334 日本特殊陶業 モルガンS Overweight継続 1700円→2200円
6/10 6594 日本電産 モルガンS Overweight継続 7300円→8000円
6/10 6645 オムロン モルガンS Overweight継続 2800円→4000円
6/10 6902 デンソー モルガンS Overweight継続 4400円→5000円
6/10 6971 京セラ モルガンS Overweight継続 10500円→12500円
6/10 4732 USS シティG 1継続 11770円→13200円
6/10 8952 JRE シティG 1継続 90万円→122万円
6/10 8961 森トラストRE シティG 1継続 80万円→93万円
6/10 8604 野村HD ドイツ Hold→Buy格上げ 600円→900円
6/10 3436 SUMCO GS 売り継続 920円→850円
6/10 6503 三菱電機 UBS Neutral継続 750円→900円
6/10 1420 サンヨーH 岩井コスモ 新規A 1100円
6/10 4739 CTC 三菱UFJMS Neutral継続 4100円→4500円
6/10 6460 セガサミーHD 三菱UFJMS OP継続 1800円→2800円
6/10 8136 サンリオ 三菱UFJMS OP→Neutral格下げ 3100円→4700円
6/10 9962 ミスミG 三菱UFJMS OP→Neutral格下げ 2480円→2700円
6/10 2607 不二製油 野村 新規Buy 2000円
6/10 3436 SUMCO 野村 Neutral継続 1010円→1140円
6/10 8341 七十七銀行 野村 Neutral継続 540円→480円
6/10 8729 SONYFH 野村 Neutral継続 1600円→1450円
6/10 8750 第一生命 野村 Neutral継続 135000円→145000円
6/10 8795 T&DHD 野村 Neutral継続 1100円→1150円
6/10 6146 ディスコ 大和 2継続 6000円→7310円
6/10 6756 日立国際電気 大和 2継続 850円→1090円
6/10 6925 ウシオ電機 大和 3→2格上げ 1050円→1390円
6/10 7731 ニコン 大和 3継続 2100円→2550円
6/10 8036 日立ハイテク 大和 3継続 2130円→2450円

9 :
【格上げ】
◆クレディ・スイス証券
・クボタ(東1:6326)―投資判断 UP→Neutral、目標株価 1150→1500円
◆JPモルガン証券
・リコー(東1:7752)―投資判断 Neutral→Over、目標株価 1400→1500円
◆SMBC日興証券
・みずほ(東1:8411)―投資判断 2→1、目標株価 220→230円
◆マッコーリー証券
・ANA(東1:9202)―投資判断 UP→Neutral、目標株価 195円継続
【格下げ】
◆SMBC日興証券
・三菱UFJ(東1:8306)―投資判断 1→2、目標株価 600→670円
・三住トラスト(東1:8309)―投資判断 1→2、目標株価 490→455円
【目標株価引き上げ】
◆三菱UFJモルガン・スタンレー証券
・トクヤマ(東1:4043)―投資判断 Neutral継続、目標株価 230→266円
◆クレディ・スイス証券
・コマツ(東1:6301)―投資判断 OP継続、目標株価 2700→3000円
◆ゴールドマン・サックス証券
・GSユアサ(東1:6674)―投資判断 中立継続、目標株価 290→330円
・パナソニック(東1:6752)―投資判断 中立継続、目標株価 550→740円
・シャープ(東1:6753)―投資判断 売り継続、目標株価 140→150円
・ソニー(東1:6758)―投資判断 中立継続、目標株価 1470→1650円

10 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|----------|-------------|-----------------|-----------------|--------
<7752>|リコー |JPM |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |1500円
<6586>|マキタ |CS |「アンダーP」 |「ニュートラル」 |
<6326>|クボタ |CS |「アンダーP」 |「ニュートラル」 |
<3861>|王子HD |SMBC日興 |「3」 |「1」 |500円
<3863>|日本製紙 |SMBC日興 |「3」 |「1」 |1850円
<3865>|北越紀州 |SMBC日興 |「3」 |「2」 |
<4188>|三菱ケミ |SMBC日興 |「3」 |「2」 |
<8308>|りそなHD|SMBC日興 |「2」 |「1」 |525円
<8411>|みずほFG|SMBC日興 |「2」 |「1」 |230円
<6806>|ヒロセ電機|シティ |「2」 |「1」 |14800円
<1801>|大成建設 |シティ |「3」 |「2」 |
<6963>|ローム |モルガン |「イコールW」 |「オーバーW」 |4600円

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------
<7751>|キヤノン |JPM |「オーバーW」|「ニュートラル」 |
<8306>|三菱UFJ |SMBC日興 |「1」 |「2」 |
<8309>|三井住友トラ |SMBC日興 |「1」 |「2」 |
<5108>|ブリヂストン |モルガン |「オーバーW」|「イコールW」 |
<5110>|住友ゴム |モルガン |「イコールW」|「アンダーW」 |
<6146>|ディスコ |モルガン |「オーバーW」|「イコールW」 |
<6871>|日マイクロ |モルガン |「イコールW」|「アンダーW」 |

11 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券10日付(3段階評価、1位.Outperform 2位.Neutral 3位.Underweight )
コムシスホールディングス (1721) Outperform 継続、目標株価1,700 円 継続。受注減速は想定通りの動き。
電気化学工業 (4061) Neutral 継続、目標株価280 円→360 円に。14/3 期は計画未達も大崩はないとみる。
マッコーリー
9202 ANA UP→Neutral 目標株価195円 継続
CS
6326 クボタ UP→Neutral 目標株価1150円→1500円
6586 マキタ UP→Neutral 目標株価3900円→5500円
JPM
7751 キヤノン Over→Neutral 目標株価4500円→3500円
7752 リコー Neutral→Over 目標株価1400円→1500円
SMBC日興
8309 三住トラスト 1→2 目標株価490円→455円
4188 三菱ケミHD 3→2 目標株価380円→480円
3865 北越紀州 3→2 目標株価300円→530円
8308 りそなHD 2→1 目標株価570円→525円
3863 日本紙 3→1 目標株価800円→1850円
8306 三菱UFJ 1→2 目標株価600円→670円
8411 みずほ 2→1 目標株価220円→230円
3861 王子HD 3→1 目標株価245円→500円

12 :
6/11 5706 三井金属鉱業 CS Neutral継続 230円→250円
6/11 6301 コマツ CS OP継続 2700円→3000円
6/11 6326 クボタ CS UP→Neutral格上げ 1150円→1500円
6/11 6586 マキタ CS UP→Neutral格上げ 3900円→5500円
6/11 7751 キヤノン JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 4500円→3500円
6/11 7752 リコー JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1400円→1500円
6/11 3861 王子HD SMBC日興 3→1格上げ 245円→500円
6/11 3863 日本製紙 SMBC日興 3→1格上げ 800円→1850円
6/11 3865 北越紀州製紙 SMBC日興 3→2格上げ 300円→530円
6/11 4042 東ソー SMBC日興 1継続 290円→450円
6/11 4183 三井化学 SMBC日興 2継続 230円→220円
6/11 4188 三菱ケミカルHD SMBC日興 3→2格上げ 380円→480円
6/11 8306 三菱UFJFG SMBC日興 1→2格下げ 600円→670円
6/11 8308 りそなHD SMBC日興 2→1格上げ 570円→525円
6/11 8309 三井住友トラストHD SMBC日興 1→2格下げ 490円→455円
6/11 8411 みずほFG SMBC日興 2→1格上げ 220円→230円
6/11 1801 大成建設 シティG 3→2格上げ 240円→330円
6/11 1803 清水建設 シティG 3継続 250円→300円
6/11 1812 鹿島 シティG 2継続 280円→300円
6/11 6806 ヒロセ電機 シティG 1→2格下げ 12800円→14800円
6/11 8729 SONYFH ドイツ Buy継続 1800円→1900円
6/11 7943 ニチハ UBS Buy継続 1700円→1850円
6/11 3811 ビットアイル マッコーリー OP→Neutral格下げ 1340円→1049円
6/11 4005 住友化学 みずほ Buy継続 370円→380円
6/11 4091 大陽日酸 みずほ Buy継続 800円→840円
6/11 5406 神戸製鋼所 みずほ Neutral継続 110円→130円
6/11 5707 東邦亜鉛 みずほ Buy継続 470円→400円
6/11 5711 三菱マテリアル みずほ Neutral継続 270円→340円
6/11 6594 日本電産 みずほ Neutral継続 5000円→6500円
6/11 6806 ヒロセ電機 みずほ UP継続 9400円→10500円
6/11 6967 新光電気工業 みずほ Neutral継続 740円→1100円
6/11 7966 リンテック みずほ Buy継続 2100円→2200円
6/11 5108 ブリヂストン モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 3400円→3650円
6/11 5110 住友ゴム モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 1600円→1650円
6/11 6146 ディスコ モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 6500円→6600円
6/11 6756 日立国際電気 モルガンS Overweight継続 1150円→1250円
6/11 6857 アドバンテスト モルガンS Underweight継続 1200円→1300円
6/11 6871 日本マイクロニクス モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 500円
6/11 6925 ウシオ電機 モルガンS Equalweight継続 1300円→1400円
6/11 6963 ローム モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 3800円→4600円
6/11 7731 ニコン モルガンS Equalweight継続 2400円→2600円
6/11 7735 大日本スクリーン モルガンS Equalweight継続 480円→580円
6/11 7741 HOYA モルガンS Equalweight継続 1900円→2000円
6/11 8035 東京エレクトロン モルガンS Underweight継続 4100円→4200円
6/11 8036 日立ハイテク モルガンS Overweight継続 2400円→2600円
6/11 6118 アイダエンジニアリング 岩井コスモ B+→A格上げ 820円→850円
6/11 5201 旭硝子 GS 売り継続 470円→480円
6/11 5214 日本電気硝子 GS 中立継続 430円→470円
6/11 6674 GSユアサ GS 中立継続 290円→330円
6/11 6752 パナソニック GS 中立継続 550円→740円
6/11 6753 シャープ GS 売り継続 140円→150円
6/11 6758 ソニー GS 中立継続 1470円→1650円

13 :
6/11 4519 中外製薬 野村 Neutral継続 1600円→1900円
6/11 4548 生化学工業 野村 Neutral継続 900円→1150円
6/11 5706 三井金属鉱業 野村 Neutral継続 220円→240円
6/11 5801 古河電気工業 野村 Neutral継続 195円→235円
6/11 6005 三浦工業 野村 Neutral継続 2100円→2400円
6/11 6247 日阪製作所 野村 Neutral継続 670円→830円
6/11 8334 群馬銀行 野村 Neutral継続 630円→530円
6/11 8369 京都銀行 野村 Neutral継続 980円→800円
6/11 9603 エイチアイエス 野村 Neutral継続 3450円→3900円
6/11 1928 積水ハウス 三菱UFJMS Neutral継続 1220円→1250円
6/11 1963 日揮 三菱UFJMS Neutral継続 2900円→3600円
6/11 4043 トクヤマ 三菱UFJMS Neutral継続 230円→266円
6/11 4061 電気化学工業 三菱UFJMS Neutral継続 280円→360円
6/11 4924 ドクターシーラボ 三菱UFJMS UP継続 253000円→23万円
6/11 6366 千代田化工建設 三菱UFJMS Neutral継続 1030円→1300円

14 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券11日付(3段階評価、1位.Outperform 2位.Neutral 3位.Underweight )
トクヤマ (4043) Neutral 継続、目標株価230 円→266 円に。今期営業利益は増益だが、1Q 業績は低迷、長期見通しにも懸念が残る。
アイシン精機 (7259) Neutral 継続、目標株価3,900 円→4,100 円に。系列内での強い業績モメンタムは見出せず。
豊田自動織機 (6201) Neutral 継続、目標株価3,500 円→3,800 円に。短期、中期共に産業車両が一段肝要に。
トヨタ紡織 (3116) Neutral 継続、目標株価1,400 円 継続。欧州の遅れを穴埋めするような中国の回復が必須。
豊田合成 (7282) Outperform 継続、目標株価2,600 円→3,200 円に。強いトップラインでコンセンサス大幅上振れの公算大。
デンソー (6902) Outperform 継続、目標株価4,600 円→5,300 円に。収益基盤は依然磐石、今後の上振れ余地も大きい。
東海理化 (6995) Neutral 継続、目標株価1,800 円→2,100 円に。端境期明けまで我慢。

15 :
【格上げ】
◆SMBC日興証券
・関西電(東1:9503)―投資判断 2→1、目標株価 900→1600円
【格下げ】
◆三菱UFJモルガン・スタンレー証券
・ディーエヌエ(東1:2432)―投資判断 OP→Neutral、目標株価 3460→2350円
【目標株価引き上げ】
◆みずほフィナンシャルグループ
・楽天(JQ:4755)―投資判断 買い継続、目標株価 1100→1500円
◆SMBC日興証券
・新日鉄(東1:5401)―投資判断 1継続、目標株価 300→350円
・九州電(東1:9508)―投資判断 1継続、目標株価 1250→1600円
◆大和証券キャピタル・マーケッツ
・任天堂(大1:7974)―投資判断 3継続、目標株価 9100→10000円
・JR東(東1:9020)―投資判断 2継続、目標株価 6100→9500円
【目標株価引き下げ】
◆みずほフィナンシャルグループ
・三住トラスト(東1:8309)―投資判断 買い継続、目標株価 585→500円

16 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------
<8316>|三井住友FG |メリル |「中立」 |「買い」 |5300円
<7832>|バンナム |大和 |「3」 |「2」 |
<9433>|KDDI |バークレイズ |「イコールW」 |「オーバーW」|5400円
<6201>|豊田織機 |CS |「ニュートラル」 |「アウトP」 |5200円
<6326>|クボタ |シティ |「2」 |「1」 |1800円
<7733>|オリンパス |シティ |「2」 |「1」 |3600円
<9503>|関西電力 |SMBC日興 |「2」 |「1」 |1600円

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|----------|-------------|-----------------|-----------------|--------
<9766>|コナミ |大和 |「2」 |「3」 |
<2432>|DeNA |三菱UFJ |「アウトP」 |「ニュートラル」 |
<4324>|電通 |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「アンダーP」 |
<3632>|グリー |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「アンダーP」 |
<8001>|伊藤忠 |シティ |「1」 |「2」 |
<9532>|大阪ガス |SMBC日興 |「1」 |「2」 |

17 :
6/12 5401 新日鐵住金 SMBC日興 1継続 300円→350円
6/12 5406 神戸製鋼所 SMBC日興 3継続 80円→120円
6/12 5411 JFEHD SMBC日興 1継続 2300円→2700円
6/12 6504 富士電機 SMBC日興 1継続 340円→400円
6/12 9503 関西電力 SMBC日興 2→1格上げ 900円→1600円
6/12 9507 四国電力 SMBC日興 1継続 1600円→2000円
6/12 9508 九州電力 SMBC日興 1継続 1250円→1600円
6/12 9509 北海道電力 SMBC日興 1継続 1300円→1600円
6/12 9532 大阪ガス SMBC日興 1→2格下げ 400円
6/12 4924 ドクターシーラボ いちよし B→C格下げ 29万円→23万円
6/12 4062 イビデン みずほ Neutral継続 1400円→1600円
6/12 4755 楽天 みずほ Buy継続 1100円→1500円
6/12 6146 ディスコ みずほ Buy継続 6800円→8000円
6/12 6756 日立国際電気 みずほ Buy継続 1200円→1250円
6/12 8308 りそなHD みずほ Neutral継続 520円→460円
6/12 8309 三井住友トラストHD みずほ Buy継続 585円→500円
6/12 8316 三井住友FG みずほ Buy継続 5200円→5700円
6/12 8306 三菱UFJFG メリル 中立継続 680円→650円
6/12 8309 三井住友トラストHD メリル 買い継続 580円→530円
6/12 8316 三井住友FG メリル 中立→買い格上げ 5300円
6/12 6201 豊田自動織機 CS Neutral→OP格上げ 3500円→5200円
6/12 7453 良品計画 JPモルガン Overweight継続 7800円→10400円
6/12 9843 ニトリHD JPモルガン Neutral継続 7200円→8600円
6/12 3436 SUMCO シティG 1継続 1200円→1370円
6/12 6326 クボタ シティG 2→1格上げ 1450円→1800円
6/12 7733 オリンパス シティG 2→1格上げ 3600円
6/12 8001 伊藤忠商事 シティG 1→2格下げ 1250円→1350円
6/12 8002 丸紅 シティG 1継続 790円→830円
6/12 8031 三井物産 シティG 1継続 1550円→1700円
6/12 8053 住友商事 シティG 1継続 1300円→1500円
6/12 8058 三菱商事 シティG 1継続 2250円→2350円
6/12 2151 タケエイ 岩井コスモ 新規B+ 4500円
6/12 7456 松田産業 岩井コスモ 新規B+ 1350円
6/12 7867 タカラトミー 岩井コスモ 新規B+ 550円
6/12 9025 鴻池運輸 岩井コスモ 新規A 1700円
6/12 6146 ディスコ 野村 Buy継続 7319円→8032円
6/12 8630 NKSJHD 野村 Buy継続 2300円→2800円
6/12 8725 MS&AD 野村 Buy継続 2300円→2780円
6/12 8766 東京海上HD 野村 Buy継続 3300円→3700円
6/12 9375 近鉄エクスプレス 野村 Neutral継続 2500円→3800円
6/12 2432 DeNA 三菱UFJMS OP→Neutral格下げ 3460円→2350円
6/12 3632 グリー 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 1240円→720円
6/12 4324 電通 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 2970円→2880円
6/12 6201 豊田自動織機 三菱UFJMS Neutral継続 3500円→3800円
6/12 6902 デンソー 三菱UFJMS OP継続 4600円→5300円
6/12 6995 東海理化 三菱UFJMS Neutral継続 1800円→2100円
6/12 7259 アイシン精機 三菱UFJMS Neutral継続 3900円→4100円
6/12 7282 豊田合成 三菱UFJMS OP継続 2600円→3200円

18 :
6/12 1911 住友林業 バークレイズ Underweight継続 790円→1100円
6/12 6113 アマダ バークレイズ Equalweight継続 550円→620円
6/12 6273 SMC バークレイズ Underweight継続 15000円→17000円
6/12 6301 コマツ バークレイズ Overweight継続 3100円→3300円
6/12 6305 日立建機 バークレイズ Overweight継続 2600円→3000円
6/12 6326 クボタ バークレイズ Equalweight継続 1300円→1500円
6/12 6367 ダイキン工業 バークレイズ Equalweight継続 3900円→4500円
6/12 6471 日本精工 バークレイズ Equalweight継続 610円→830円
6/12 6472 NTN バークレイズ Underweight継続 200円→250円
6/12 6479 ミネベア バークレイズ Equalweight継続 370円→390円
6/12 6481 THK バークレイズ Equalweight継続 1700円→2000円
6/12 6586 マキタ バークレイズ Equalweight継続 4200円→4800円
6/12 9020 JR東日本 バークレイズ Overweight継続 10200円→9600円
6/12 9021 JR西日本 バークレイズ Equalweight継続 4800円→4000円
6/12 9022 JR東海 バークレイズ Equalweight継続 11400円→11900円
6/12 9062 日本通運 バークレイズ Equalweight継続 480円→450円
6/12 9064 ヤマトHD バークレイズ Equalweight継続 1750円→1900円
6/12 9201 JAL バークレイズ Overweight継続 5700円→6200円
6/12 9202 ANA バークレイズ Equalweight継続 210円→220円
6/12 9432 NTT バークレイズ Equalweight継続 4400円→5000円
6/12 9433 KDDI バークレイズ Equalweight→Overweight格上げ 3800円→540円
6/12 9437 NTTドコモ バークレイズ Equalweight継続 141000円→145000円
6/12 1928 積水ハウス 大和 2継続 1400円→1500円
6/12 7832 バンナムHD 大和 3→2格上げ 1900円
6/12 9766 コナミ 大和 2→3格下げ 2310円

19 :
【目標株価引き上げ】
◆BNPパリバ証券
・クボタ(東1:6326)―投資判断 Reduce 継続、目標株価 1070→1250円
◆大和証券キャピタル・マーケッツ
・シャープ(東1:6753)―投資判断 4継続、目標株価 100→300円
◆みずほフィナンシャルグループ
・三井不(東1:8801)―投資判断 買い継続、目標株価 4600→5100円
◆SMBC日興証券
・ファーストリテ(東1:9983)―投資判断 3継続、目標株価 25000→27500円

20 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-------------|-------------|---------|---------|--------
<8815>|東急不動産 |みずほ |「中立」 |「買い」 |1200円
<8830>|住友不動産 |みずほ |「中立」 |「買い」 |5500円
<3231>|野村不動産 |みずほ |「中立」 |「買い」 |2500円
<6473>|ジェイテクト |CS |「中立」 |「買い」 |1300円
<3382>|セブンアイ |SMBC日興 |「2」 |「1」 |4400円
<9989>|サンドラッグ |SMBC日興 |「2」 |「1」 |5050円
<8830>|住友不動産 |SMBC日興 |「2」 |「1」 |

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-------------|-------------|---------|---------|--------
<8270>|ユニー |SMBC日興 |「2」 |「3」 |

21 :
クレディスイス
6473 ジェイテクト(6473) Neutral→OVERWEIGHT 目標株価1,000円→1,300円
モルガンスタンレーMUFG
7276 小糸製作所 Overweight 継続 目標株価1,850円→2,100円
SMBC日興
8830 住友不動産 2→1 目標株価4,700円
みずほ
8815 東急不動産 中立→買い 目標株価1,100円→1,200円
8830 住友不動産 中立→買い 目標株価5,100円→5,500円
8801 三井不動産 買い 継続 目標株価4,600円→5,100円  
3231 野村不動産 中立→買い 目標株価2,500円継続
5413 日新製鋼 買い 継続 目標株価900円→1,070円
野村
1721 コムシスホールディングス Neutral 継続 目標株価1,250円→1,290円
1951 協和エクシオ Neutral 継続 目標株価1,070円→1,100円
3738 ティーガイア Neutral 継続 目標株価790円→940円
4021 日産化学 Neutral 継続 目標株価1,160円→1,490円
9435 光通信 Neutral 継続 目標株価4,420円→5,430円

22 :
6/13 5463 丸一鋼管 CS OP継続 2500円→2700円
6/13 6473 ジェイテクト CS Neutral→OP格上げ 1000円→1300円
6/13 2651 ローソン SMBC日興 3継続 6800円→7000円
6/13 3088 マツモトキヨシHD SMBC日興 2継続 2800円→3000円
6/13 3349 コスモス薬品 SMBC日興 3継続 10400円→9700円
6/13 3382 7&I-HD SMBC日興 2→1格上げ 3750円→4400円
6/13 3391 ツルハHD SMBC日興 1継続 9400円→10700円
6/13 8028 ファミリーマート SMBC日興 2継続 4200円→4400円
6/13 8218 コメリ SMBC日興 2継続 2950円→2850円
6/13 8270 ユニー SMBC日興 2→3格下げ 760円→700円
6/13 8273 イズミ SMBC日興 1継続 2800円→3400円
6/13 8282 ケーズHD SMBC日興 1継続 4100円→4400円
6/13 8802 三菱地所 SMBC日興 1継続 3300円→3000円
6/13 8830 住友不動産 SMBC日興 2→1格上げ 4400円→4700円
6/13 9983 ファーストリテイリング SMBC日興 3継続 25000円→27500円
6/13 9989 サンドラッグ SMBC日興 2→1格上げ 4850円→5050円
6/13 7453 良品計画 ドイツ Buy継続 7000円→9500円
6/13 4205 日本ゼオン バークレイズ Equalweight継続 1000円→1080円
6/13 9069 センコー バークレイズ Overweight継続 520円→590円
6/13 9072 日本梱包運輸倉庫 バークレイズ Overweight継続 1530円→1750円
6/13 9086 日立物流 バークレイズ Overweight継続 1800円→2200円
6/13 9370 郵船ロジスティクス バークレイズ Equalweight継続 1100円→910円
6/13 9375 近鉄エクスプレス バークレイズ Underweight継続 2950円→3500円
6/13 3231 野村不動産HD みずほ Neutral→Buy格上げ 2500円
6/13 5413 日新製鋼HD みずほ Buy継続 900円→1070円
6/13 6804 ホシデン みずほ Neutral継続 550円→530円
6/13 8801 三井不動産 みずほ Buy継続 4600円→5100円
6/13 8802 三菱地所 みずほ Buy継続 4400円→4000円
6/13 8815 東急不動産 みずほ Neutral→Buy格上げ 1100円→1200円
6/13 8830 住友不動産 みずほ Neutral→Buy格上げ 5100円→5500円
6/13 9065 山九 みずほ Buy継続 500円→440円
6/13 6856 堀場製作所 モルガンS 新規Overweight 4200円
6/13 7276 小糸製作所 モルガンS Overweight継続 1850円→2100円
6/13 6367 ダイキン工業 岩井コスモ B+継続 4200円→5300円
6/13 6809 TOA 岩井コスモ B+→A格上げ 700円→940円
6/13 1721 コムシスHD 野村 Neutral継続 1250円→1290円
6/13 1951 協和エクシオ 野村 Neutral継続 1070円→1100円
6/13 3738 ティーガイア 野村 Neutral継続 790円→940円
6/13 4021 日産化学工業 野村 Neutral継続 1160円→1490円
6/13 4503 アステラス製薬 野村 Neutral継続 4000円→5100円
6/13 4631 DIC 野村 Neutral継続 170円→220円
6/13 4912 ライオン 野村 Neutral継続 490円→560円
6/13 8379 広島銀行 野村 Neutral継続 480円→400円
6/13 8382 中国銀行 野村 Neutral継続 1600円→1320円
6/13 8385 伊予銀行 野村 Neutral継続 920円→900円
6/13 9435 光通信 野村 Neutral継続 4420円→5430円

23 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券13日付(3段階評価、1位.Outperform 2位.Neutral 3位.Underweight )
東京精密 (7729) Outperform → Neutral 1段階引き下げ、目標株価1,651 円→2,309 円に。業績堅調も株価上昇で割安感後退 Neutral へ引き下げる。
タカタ (7312) Neutral 継続、目標株価1,800 円→2,100 円に。今期半ばとみられる収益体質強化策を見極める必要。
NOK (7240) Neutral 継続、目標株価1,300 円→1,600 円に。下期回復を織り込む前にリスク分散の成果を見極めへ。
ユニプレス (5949) Outperform 継続、目標株価2,700 円→2,400 円に。北米悪化に伴う過度なディスカウントによりアジアが評価不足に。
住友ゴム工業 (5110) Outperform 継続、目標株価1,900 円 継続。相対的に強い販売本数は堅持、再度増額の可能性。
ブリヂストン (5108) Outperform 継続、目標株価3,900 円→4,100 円に。販売下振れを加味しても計画上振れの確度は高い。
横浜ゴム (5101) Neutral 継続、目標株価1,150 円→1,100 円に。価格戦略変更による数量大幅回復無ければ未達リスク浮上も。
新川 (6274) Neutral → Outperform 1段階引き上げ、目標株価500 円→910 円に。タイ工場稼動開始で復活ののろし。

24 :
CS
3941 レンゴー ニュートラル→アウトP 目標株価560円
バークレイズ
9042 阪急阪神 アンダー→イコール
