オリコンチャートだけが音楽のチャートじゃない (340) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
くるり岸田に比べればカスチル桜井はゴミ (448)
昔のような大物アーティストは今後、未来永劫現れない (176)
w-inds.の橘慶太が日本の音楽シーンを嘆いている件 (477)
○くるり主催●京都音楽博覧会2008 IN 梅小路公園● (534)
稲葉浩志はスティーブン/フレディを超えたのか? (816)
JPOP KPOP 洋楽 14 (504)

オリコンチャートだけが音楽のチャートじゃない


1 :2012/10/20 〜 最終レス :2013/10/13
ヒットチャートが好きでも嫌いでもない人の数→
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/msaloon/1168427064/
↑のスレ主はオリコンチャートだけが音楽のチャートだと勘違いしている馬鹿。

2 :
音楽サロン板に来るならビルボードチャートとミュージックウィークチャートぐらいは知ってて欲しい。

3 :
FM fanはビルボードチャートとミュージックウィークチャートが載っている良い雑誌だった。

4 :
オリコンチャートなんて権威の無いローカルチャート
勿論ビルボードチャートやミュージックウィークチャートもローカルチャートだけど

5 :
オリコンチャートの中でもシングルチャートにだけ拘る日本人は大井。

6 :
ロリコンチャート

7 :
大抵の日本人はビルボードやミュージックウィークなんてチャートと認めない。

8 :
オリコン教徒は排他的。

9 :
ガレッジチャートとか意味不明だし

10 :
ビルボード3位>ミュージックウィーク2位>オリコン1位

11 :
どうして、このスレじゃキャッシュボックスが話題にされないんだ?

12 :
チャート=オリコンって日本人は多い

13 :
>>11
ビルボードヲタが多いから。

14 :
ビルボード、キャッシュボックス、ミュージックウィークが世界三大チャート
オリコンはマイナーチャート

15 :
キャッシュボックスはビルボードより劣る。

16 :
好きな音楽のヒットチャートは?
http://sentaku.org/topics/43706395

17 :
キャッシュボックスってなんでビルボードよりも低く見られるんだ?

18 :
キャッシュボックス厨が必死。

19 :
ビルボードよりもキャッシュボックスの方が面白い。

20 :
>>1
そいつは死んだと推測される

21 :
韓国 「自民党にだけは絶対投票してはならない。韓国を愛する日本国民よ、立ち上がれ!」
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1353656517/
【国際】自民・安倍総裁の政策は危険、日本はアジア地域で孤立する-中国英字紙
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1353895149/
韓国民団の選挙協力に感謝する、民主党野田佳彦議員
ttp://www.youtube.com/watch?v=3k79ozsd_-8
菅直人に続き、野田佳彦首相の水の飲み方も朝鮮式だと話題に
ttp://www.news30over.com/archives/4885591.html
違法献金韓国人「野田は私が韓国籍だと知っていた」
ttp://logsoku.com/thread/awabi.2ch.net/giin/1320232546/
野田首相・日本領土侵略し漁民を虐殺した李承晩の墓がある韓国軍人の墓地を慰霊参拝し記帳
ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1319184758/
【復興対策を後回し】"韓国支援、5兆円に拡大!" 通貨スワップ、700億ドルに拡充…日韓首脳会談で合意
ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1319360662/
「野田佳彦首相側から5兆円にしようと申し出た」予想を超える700億ドルで締結―韓国
ttp://news.livedoor.com/article/detail/5955518/
「民主党政権になって生活保護の支給要件が一気に緩められた」
ttp://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1337137772/

22 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
23 24 25 26 27 28 |   29
..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日 |   ..月
20 38 ..− ..− ..− ..− | → ..− Dancing Dolls
50 40 ..− ..− ..− ..− | → ..− 桐島青大(細谷佳正)
40 42 ..− ..− ..− ..− | → ..− NoGoD
33 43 ..− ..− ..− ..− | → ..− 原由実
30 46 ..− ..− ..− ..− | → ..− Jupiter
38 ..− ..− ..− ..− ..− | → ..− 怒髪天
41 ..− ..− ..− ..− ..− | → ..− つりビット
42 ..− ..− ..− ..− ..− | → ..− 竹本洋介
45 ..− ..− ..− ..− ..− | → ..− Prizmmy☆

23 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
24 25 26 27 28 | 29   30
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月   ..火
               |    初  1 山下智久
               |    初  2 CNBLUE
               |    初  3 天野春子(小泉今日子)
               |    初  4 水樹奈々
               |    初  5 D-LITE(from BIGBANG) feat.葉加瀬太郎
               |    初  6 倖田來未
               |    初  7 PASSPO☆ 新
               |    初  8 ν[NEU]
               |    初  9 ALLOVER
               |    初 10 the HIATUS
               |    初 11 七森中☆ごらく部
 1  1  1  5  8 |  2 ↓ 12 SKE48
               |    初 13 ベイビーレイズ
               |    初 14 DAIGO
               |    初 15 坂本真綾
               |    初 16 スキマスイッチ
               |    初 17 遠藤舞
               |    初 18 新里宏太
               |    初 19 ASAHINA Bros.+JULI
               |    初 20 Trignal
12  8  6  2  2 |  3 ↓ 21 Linked Horizon
               |    初 22 Cyntia
               |    初 23 HOME MADE 家族
               |    初 24 ロックバイソン(楠大典)/ROCK'N FIRE(楠大典&津田健次郎)
               |    初 25 Oratorio The World God Only Knows

24 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
24 25 26 27 28 | 29   30
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月   ..火
               |    初 26 永塚紗季(日笠陽子)
               |    初 27 ニコラス・エドワーズ
               |    初 28 ChouCho
 4  3  2  1  3 |  7 ↓ 29 GLAY
..− ..− ..− ..− ..− |  8 ↓ 30 山川豊
11  9  4 12 21 |  1 ↓ 31 乃木坂46
24 18 16 15 20 | 21 ↓ 32 マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々)
               |    初 33 ライムベリー
 6  5  3  3 12 | 15 ↓ 34 BiBi〜絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空) from μ's〜
 2  2  5  4  6 |  9 ↓ 35 KARA
 8  6 10  8 10 | 10 ↓ 36 コブクロ
..− ..− ..− ..− ..− | 18 ↓ 37 おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ!
14 19 22 24 24 |  5 ↓ 38 aiko
22 16 14 13 16 | 12 ↓ 39 OLDCODEX
               |    初 40 OKAMOTO'S
13 12  7  9 14 | 13 ↓ 41 春奈るな
10 14 13  7 19 | 27 ↓ 42 立花響(CV:悠木碧)
 5  4  8 11 11 | 11 ↓ 43 シド
               |    初 44 The SALOVERS
               |    初 45 JASMINE
30 22 18 18  9 | 14 ↓ 46 いきものがかり
 7 10 11 16  1 | 16 ↓ 47 FTISLAND
               |    初 48 Salley
               |    初 49 Crack6
16 17 17 29 13 | 20 ↓ 50 ぽこた

25 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
24 25 26 27 28 | 29   30
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月   ..火
               |  4 ↓ ..− シブヤDOMINION
..− ..− ..− ..− ..− |  6 ↓ ..− パワースポット
34 25 24 28  4 | 17 ↓ ..− EXILE TRIBE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS)
35 33 33 27 27 | 19 ↓ ..− SPYAIR
 3 11 12  6  5 | 22 ↓ ..− フェアリーズ
15 13 20 23 34 | 23 ↓ ..− アメリカ(小西克幸)
..− ..− 33 41 30 | 24 ↓ ..− 福田こうへい
19 15 19 21 36 | 25 ↓ ..− フランス(小野坂昌也)
18 20 15 14 28 | 26 ↓ ..− ALI PROJECT
43 34 31 30 25 | 28 ↓ ..− 剛力彩芽
28 26 40 37 42 | 29 ↓ ..− 角川博
..− ..− ..− ..− ..− | 30 ↓ ..− PASSPO☆ 旧
20 21 21 17 26 | 31 ↓ ..− May'n
..− 41 49 ..− 47 | 32 ↓ ..− Hey! Say! JUMP
27 27 39 36 ..− | 33 ↓ ..− 大月みやこ
..− 35 35 35 41 | 34 ↓ ..− NMB48
..− 37 32 39 39 | 35 ↓ ..− 渡辺麻友
23 23 28 32 38 | 36 ↓ ..− devils and realist(江口拓也,寺島拓篤,松岡禎丞,柿原徹也)
25 29 36 ..− 17 | 37 ↓ ..− bump.y
29 32 25 19 31 | 38 ↓ ..− StylipS
..− ..− 47 ..− 48 | 39 ↓ ..− 嵐
21 28 23 26 18 | 40 ↓ ..− Rhodanthe*
..− ..− 41 40 46 | 41 ↓ ..− わか・ふうり・すなお・れみ・もえ・えり・ゆな・りすこ from STAR☆ANIS
..− ..− ..− ..− 50 | 42 ↓ ..− AKB48
..− ..− ..− ..− ..− | 43 ↓ ..− VAMPS
17 24 26 25 35 | 43 ↓ ..− 小松未可子
32 36 27 22 40 | 45 ↓ ..− nao
..− 46 46 47 ..− | 46 ↓ ..− EXILE TAKAHIRO

26 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
24 25 26 27 28 | 29   30
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月   ..火
..− ..− ..− ..− ..− | 47 ↓ ..− 花は咲くプロジェクト
 9  7  9 10  7 | 48 ↓ ..− DEEP
31 31 45 ..− ..− | 48 ↓ ..− 池田輝郎
50 44 38 33 43 | 50 ↓ ..− RO-KYU-BU!
..− 50 43 ..− ..− | 50 ↓ ..− ハジ→
..− ..− ..− ..− 15 | ..− → ..− チームしゃちほこ 新
37 ..− ..− 20 22 | ..− → ..− 上野優華
..− ..− ..− ..− 23 | ..− → ..− 竹島宏
33 38 ..− ..− 29 | ..− → ..− LIFriends
..− ..− ..− ..− 32 | ..− → ..− KAGAJO☆4S
..− ..− ..− ..− 33 | ..− → ..− 福原遥
            37 | ..− → ..− nanoCUNE
..− ..− ..− ..− 44 | ..− → ..− 大城バネサ
26 30 ..− 31 45 | ..− → ..− 三沢真帆(井口裕香)
..− ..− ..− ..− 49 | ..− → ..− チームしゃちほこ 旧
         33 ..− | ..− → ..− 平原綾香
..− ..− ..− 38 ..− | ..− → ..− 三浦大知
..− ..− ..− 42 ..− | ..− → ..− 水森かおり
..− ..− ..− 43 ..− | ..− → ..− SHOW-YA
36 43 ..− 44 ..− | ..− → ..− JAM Project
38 42 37 45 ..− | ..− → ..− アップアップガールズ(仮)
41 ..− ..− 46 ..− | ..− → ..− 後藤まりこ
..− 48 48 48 ..− | ..− → ..− DREAMS COME TRUE
47 ..− ..− 49 ..− | ..− → ..− 岡本菜摘
..− ..− ..− 50 ..− | ..− → ..− 山内惠介
45 39 30 ..− ..− | ..− → ..− 三山ひろし
..− ..− 42 ..− ..− | ..− → ..− 島津亜矢
..− ..− 44 ..− ..− | ..− → ..− lily white〜園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈) from μ's〜

27 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
24 25 26 27 28 | 29   30
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月   ..火
47 ..− 50 ..− ..− | ..− → ..− Wienners
..− 40 ..− ..− ..− | ..− → ..− ウルトラ超特急
..− 45 ..− ..− ..− | ..− → ..− 戸塚月人(上村祐翔)/戸塚尊(豊永利行)
49 47 ..− ..− ..− | ..− → ..− 徳川カズヤ
..− 49 ..− ..− ..− | ..− → ..− 北山たけし
38 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− Dancing Dolls
40 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− 桐島青大(細谷佳正)
42 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− NoGoD
43 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− 原由実
46 ..− ..− ..− ..− | ..− → ..− Jupiter

28 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
25 26 27 28 | 29 30   31
..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火   ..水
            |     1 →  1 山下智久
            |     3 /  2 天野春子(小泉今日子)
            |     4 /  3 水樹奈々
            |     5 /  4 D-LITE(from BIGBANG) feat.葉加瀬太郎
            |     2 \  5 CNBLUE
            |    14 ↑  6 DAIGO
            |     6 \  7 倖田來未
            |    10 /  8 the HIATUS
            |    19 ↑  9 ASAHINA Bros.+JULI
            |    11 / 10 七森中☆ごらく部
            |    16 ↑ 11 スキマスイッチ
            |    18 ↑ 12 新里宏太
            |    13 → 13 ベイビーレイズ
            |     7 ↓ 14 PASSPO☆ 新
            |    15 → 15 坂本真綾
            |     8 ↓ 16 ν[NEU]
            |    17 → 17 遠藤舞
 8  6  2  2 |  3 21 / 18 Linked Horizon
            |    25 ↑ 19 Oratorio The World God Only Knows
            |    20 → 20 Trignal
 1  1  5  8 |  2 12 ↓ 21 SKE48
..− ..− 50 ..− | ..− ..− ↑ 22 山内惠介
 9  4 12 21 |  1 31 ↑ 23 乃木坂46
            |    28 ↑ 24 ChouCho
            |    26 / 25 永塚紗季(日笠陽子)

29 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
25 26 27 28 | 29 30   31
..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火   ..水
18 16 15 20 | 21 32 ↑ 26 マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々)
 3  2  1  3 |  7 29 / 27 GLAY
            |    24 ↓ 28 ロックバイソン(楠大典)/ROCK'N FIRE(楠大典&津田健次郎)
 6 10  8 10 | 10 36 ↑ 29 コブクロ
 2  5  4  6 |  9 35 ↑ 30 KARA
16 14 13 16 | 12 39 ↑ 31 OLDCODEX
 5  3  3 12 | 15 34 / 32 BiBi〜絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空) from μ's〜
            |     9 ↓ 33 ALLOVER
 4  8 11 11 | 11 43 ↑ 34 シド
14 13  7 19 | 27 42 ↑ 35 立花響(CV:悠木碧)
            |    33 \ 36 ライムベリー
12  7  9 14 | 13 41 ↑ 37 春奈るな
            |    22 ↓ 37 Cyntia
22 18 18  9 | 14 46 ↑ 39 いきものがかり
            |    49 ↑ 40 Crack6
..− ..− ..− ..− | ..− ..− ↑ 41 Gero
            |    48 ↑ 41 Salley
            |    23 ↓ 43 HOME MADE 家族
..− 33 41 30 | 24 ..− ↑ 44 福田こうへい
10 11 16  1 | 16 47 / 44 FTISLAND
33 33 27 27 | 19 ..− ↑ 46 SPYAIR
27 39 36 ..− | 33 ..− ↑ 47 大月みやこ
            |       初 48 milktub
39 30 ..− ..− | ..− ..− ↑ 49 三山ひろし
            |    40 ↓ 50 OKAMOTO'S
25 24 28  4 | 17 ..− ↑ 50 EXILE TRIBE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS)

30 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
25 26 27 28 | 29 30   31
..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火   ..水
            |    27 ↓ ..− ニコラス・エドワーズ
..− ..− ..− ..− |  8 30 ↓ ..− 山川豊
..− ..− ..− ..− | 18 37 ↓ ..− おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ!
19 22 24 24 |  5 38 ↓ ..− aiko
            |    44 ↓ ..− The SALOVERS
            |    45 ↓ ..− JASMINE
17 17 29 13 | 20 50 ↓ ..− ぽこた
            |  4 ..− → ..− シブヤDOMINION
..− ..− ..− ..− |  6 ..− → ..− パワースポット
11 12  6  5 | 22 ..− → ..− フェアリーズ
13 20 23 34 | 23 ..− → ..− アメリカ(小西克幸)
15 19 21 36 | 25 ..− → ..− フランス(小野坂昌也)
20 15 14 28 | 26 ..− → ..− ALI PROJECT
34 31 30 25 | 28 ..− → ..− 剛力彩芽
26 40 37 42 | 29 ..− → ..− 角川博
..− ..− ..− ..− | 30 ..− → ..− PASSPO☆ 旧
21 21 17 26 | 31 ..− → ..− May'n
41 49 ..− 47 | 32 ..− → ..− Hey! Say! JUMP
35 35 35 41 | 34 ..− → ..− NMB48
37 32 39 39 | 35 ..− → ..− 渡辺麻友
23 28 32 38 | 36 ..− → ..− devils and realist(江口拓也,寺島拓篤,松岡禎丞,柿原徹也)
29 36 ..− 17 | 37 ..− → ..− bump.y
32 25 19 31 | 38 ..− → ..− StylipS
..− 47 ..− 48 | 39 ..− → ..− 嵐
28 23 26 18 | 40 ..− → ..− Rhodanthe*
..− 41 40 46 | 41 ..− → ..− わか・ふうり・すなお・れみ・もえ・えり・ゆな・りすこ from STAR☆ANIS
..− ..− ..− 50 | 42 ..− → ..− AKB48

31 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
25 26 27 28 | 29 30   31
..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火   ..水
..− ..− ..− ..− | 43 ..− → ..− VAMPS
24 26 25 35 | 43 ..− → ..− 小松未可子
36 27 22 40 | 45 ..− → ..− nao
46 46 47 ..− | 46 ..− → ..− EXILE TAKAHIRO
..− ..− ..− ..− | 47 ..− → ..− 花は咲くプロジェクト
 7  9 10  7 | 48 ..− → ..− DEEP
31 45 ..− ..− | 48 ..− → ..− 池田輝郎
44 38 33 43 | 50 ..− → ..− RO-KYU-BU!
50 43 ..− ..− | 50 ..− → ..− ハジ→
..− ..− ..− 15 | ..− ..− → ..− チームしゃちほこ 新
..− ..− 20 22 | ..− ..− → ..− 上野優華
..− ..− ..− 23 | ..− ..− → ..− 竹島宏
38 ..− ..− 29 | ..− ..− → ..− LIFriends
..− ..− ..− 32 | ..− ..− → ..− KAGAJO☆4S
..− ..− ..− 33 | ..− ..− → ..− 福原遥
         37 | ..− ..− → ..− nanoCUNE
..− ..− ..− 44 | ..− ..− → ..− 大城バネサ
30 ..− 31 45 | ..− ..− → ..− 三沢真帆(井口裕香)
..− ..− ..− 49 | ..− ..− → ..− チームしゃちほこ 旧
      33 ..− | ..− ..− → ..− 平原綾香
..− ..− 38 ..− | ..− ..− → ..− 三浦大知
..− ..− 42 ..− | ..− ..− → ..− 水森かおり
..− ..− 43 ..− | ..− ..− → ..− SHOW-YA
43 ..− 44 ..− | ..− ..− → ..− JAM Project
42 37 45 ..− | ..− ..− → ..− アップアップガールズ(仮)
..− ..− 46 ..− | ..− ..− → ..− 後藤まりこ
48 48 48 ..− | ..− ..− → ..− DREAMS COME TRUE
..− ..− 49 ..− | ..− ..− → ..− 岡本菜摘

32 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
25 26 27 28 | 29 30   31
..木 ..金 ..土 ..日 | ..月 ..火   ..水
..− 42 ..− ..− | ..− ..− → ..− 島津亜矢
..− 44 ..− ..− | ..− ..− → ..− lily white〜園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈) from μ's〜
..− 50 ..− ..− | ..− ..− → ..− Wienners
40 ..− ..− ..− | ..− ..− → ..− ウルトラ超特急
45 ..− ..− ..− | ..− ..− → ..− 戸塚月人(上村祐翔)/戸塚尊(豊永利行)
47 ..− ..− ..− | ..− ..− → ..− 徳川カズヤ
49 ..− ..− ..− | ..− ..− → ..− 北山たけし

33 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
26 27 28 | 29 30 31    1
..金 ..土 ..日 | ..月 ..火 ..水   ..木
         |     3  2 /  1 天野春子(小泉今日子)
         |     1  1 \  2 山下智久
         |     4  3 →  3 水樹奈々
         |    14  6 /  4 DAIGO
         |     6  7 /  5 倖田來未
         |     5  4 \  6 D-LITE(from BIGBANG) feat.葉加瀬太郎
         |     2  5 \  7 CNBLUE
         |    10  8 →  8 the HIATUS
 6  2  2 |  3 21 18 ↑  9 Linked Horizon
         |    11 10 → 10 七森中☆ごらく部
         |    16 11 → 11 スキマスイッチ
         |    19  9 \ 12 ASAHINA Bros.+JULI
         |    18 12 \ 13 新里宏太
         |     7 14 → 14 PASSPO☆ 新
 1  5  8 |  2 12 21 ↑ 15 SKE48
         |     9 33 ↑ 16 ALLOVER
         |    25 19 / 17 Oratorio The World God Only Knows
         |    15 15 \ 18 坂本真綾
         |    13 13 ↓ 19 ベイビーレイズ
 4 12 21 |  1 31 23 / 20 乃木坂46
         |    20 20 \ 21 Trignal
 2  1  3 |  7 29 27 ↑ 22 GLAY
10  8 10 | 10 36 29 ↑ 23 コブクロ
 5  4  6 |  9 35 30 ↑ 24 KARA
14 13 16 | 12 39 31 ↑ 25 OLDCODEX

34 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
26 27 28 | 29 30 31    1
..金 ..土 ..日 | ..月 ..火 ..水   ..木
         |    28 24 \ 26 ChouCho
         |    17 17 ↓ 27 遠藤舞
16 15 20 | 21 32 26 \ 28 マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々)
24 28  4 | 17 ..− 50 ↑ 29 EXILE TRIBE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS)
13  7 19 | 27 42 35 ↑ 30 立花響(CV:悠木碧)
         |    33 36 ↑ 31 ライムベリー
33 41 30 | 24 ..− 44 ↑ 32 福田こうへい
         |    24 28 ↓ 33 ロックバイソン(楠大典)/ROCK'N FIRE(楠大典&津田健次郎)
18 18  9 | 14 46 39 ↑ 34 いきものがかり
 3  3 12 | 15 34 32 \ 35 BiBi〜絢瀬絵里(南條愛乃),西木野真姫(Pile),矢澤にこ(徳井青空) from μ's〜
 7  9 14 | 13 41 37 / 35 春奈るな
 8 11 11 | 11 43 34 \ 37 シド
         |    26 25 ↓ 38 永塚紗季(日笠陽子)
..− ..− ..− | ..− ..− ..− ↑ 39 北島三郎
12  6  5 | 22 ..− ..− ↑ 40 フェアリーズ
17 29 13 | 20 50 ..− ↑ 41 ぽこた
..− ..− ..− | ..− ..− ..− ↑ 42 T.M.Revolutionラ水樹奈々
30 ..− ..− | ..− ..− 49 ↑ 43 三山ひろし
         |     8 16 ↓ 44 ν[NEU]
33 27 27 | 19 ..− 46 / 45 SPYAIR
..− 50 ..− | ..− ..− 22 ↓ 46 山内惠介
         |    22 37 ↓ 47 Cyntia
31 30 25 | 28 ..− ..− ↑ 48 剛力彩芽
35 35 41 | 34 ..− ..− ↑ 49 NMB48
         |    23 43 ↓ 50 HOME MADE 家族

35 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
26 27 28 | 29 30 31    1
..金 ..土 ..日 | ..月 ..火 ..水   ..木
         |    49 40 ↓ ..− Crack6
..− ..− ..− | ..− ..− 41 ↓ ..− Gero
         |    48 41 ↓ ..− Salley
11 16  1 | 16 47 44 ↓ ..− FTISLAND
39 36 ..− | 33 ..− 47 ↓ ..− 大月みやこ
         |       48 ↓ ..− milktub
         |    40 50 ↓ ..− OKAMOTO'S
         |    27 ..− → ..− ニコラス・エドワーズ
..− ..− ..− |  8 30 ..− → ..− 山川豊
..− ..− ..− | 18 37 ..− → ..− おはガールちゅ!ちゅ!ちゅ!
22 24 24 |  5 38 ..− → ..− aiko
         |    44 ..− → ..− The SALOVERS
         |    45 ..− → ..− JASMINE
         |  4 ..− ..− → ..− シブヤDOMINION
..− ..− ..− |  6 ..− ..− → ..− パワースポット
20 23 34 | 23 ..− ..− → ..− アメリカ(小西克幸)
19 21 36 | 25 ..− ..− → ..− フランス(小野坂昌也)
15 14 28 | 26 ..− ..− → ..− ALI PROJECT
40 37 42 | 29 ..− ..− → ..− 角川博
..− ..− ..− | 30 ..− ..− → ..− PASSPO☆ 旧
21 17 26 | 31 ..− ..− → ..− May'n
49 ..− 47 | 32 ..− ..− → ..− Hey! Say! JUMP
32 39 39 | 35 ..− ..− → ..− 渡辺麻友
28 32 38 | 36 ..− ..− → ..− devils and realist(江口拓也,寺島拓篤,松岡禎丞,柿原徹也)
36 ..− 17 | 37 ..− ..− → ..− bump.y
25 19 31 | 38 ..− ..− → ..− StylipS
47 ..− 48 | 39 ..− ..− → ..− 嵐
23 26 18 | 40 ..− ..− → ..− Rhodanthe*

36 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
26 27 28 | 29 30 31    1
..金 ..土 ..日 | ..月 ..火 ..水   ..木
41 40 46 | 41 ..− ..− → ..− わか・ふうり・すなお・れみ・もえ・えり・ゆな・りすこ from STAR☆ANIS
..− ..− 50 | 42 ..− ..− → ..− AKB48
..− ..− ..− | 43 ..− ..− → ..− VAMPS
26 25 35 | 43 ..− ..− → ..− 小松未可子
27 22 40 | 45 ..− ..− → ..− nao
46 47 ..− | 46 ..− ..− → ..− EXILE TAKAHIRO
..− ..− ..− | 47 ..− ..− → ..− 花は咲くプロジェクト
 9 10  7 | 48 ..− ..− → ..− DEEP
45 ..− ..− | 48 ..− ..− → ..− 池田輝郎
38 33 43 | 50 ..− ..− → ..− RO-KYU-BU!
43 ..− ..− | 50 ..− ..− → ..− ハジ→
..− ..− 15 | ..− ..− ..− → ..− チームしゃちほこ 新
..− 20 22 | ..− ..− ..− → ..− 上野優華
..− ..− 23 | ..− ..− ..− → ..− 竹島宏
..− ..− 29 | ..− ..− ..− → ..− LIFriends
..− ..− 32 | ..− ..− ..− → ..− KAGAJO☆4S
..− ..− 33 | ..− ..− ..− → ..− 福原遥
      37 | ..− ..− ..− → ..− nanoCUNE
..− ..− 44 | ..− ..− ..− → ..− 大城バネサ
..− 31 45 | ..− ..− ..− → ..− 三沢真帆(井口裕香)
..− ..− 49 | ..− ..− ..− → ..− チームしゃちほこ 旧
   33 ..− | ..− ..− ..− → ..− 平原綾香
..− 38 ..− | ..− ..− ..− → ..− 三浦大知
..− 42 ..− | ..− ..− ..− → ..− 水森かおり
..− 43 ..− | ..− ..− ..− → ..− SHOW-YA
..− 44 ..− | ..− ..− ..− → ..− JAM Project
37 45 ..− | ..− ..− ..− → ..− アップアップガールズ(仮)
..− 46 ..− | ..− ..− ..− → ..− 後藤まりこ

37 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
26 27 28 | 29 30 31    1
..金 ..土 ..日 | ..月 ..火 ..水   ..木
48 48 ..− | ..− ..− ..− → ..− DREAMS COME TRUE
..− 49 ..− | ..− ..− ..− → ..− 岡本菜摘
42 ..− ..− | ..− ..− ..− → ..− 島津亜矢
44 ..− ..− | ..− ..− ..− → ..− lily white〜園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈) from μ's〜
50 ..− ..− | ..− ..− ..− → ..− Wienners

38 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
27 28 | 29 30 31  1    2
..土 ..日 | ..月 ..火 ..水 ..木   ..金
      |     3  2  1 →  1 天野春子(小泉今日子)
      |     1  1  2 →  2 山下智久
 5  8 |  2 12 21 15 ↑  3 SKE48
      |     4  3  3 \  4 水樹奈々
      |     5  4  6 /  5 D-LITE(from BIGBANG) feat.葉加瀬太郎
12 21 |  1 31 23 20 ↑  6 乃木坂46
      |     6  7  5 \  7 倖田來未
      |     2  5  7 \  8 CNBLUE
      |    10  8  8 \  9 the HIATUS
      |    14  6  4 ↓ 10 DAIGO
 2  2 |  3 21 18  9 \ 11 Linked Horizon
      |    18 12 13 / 12 新里宏太
      |    16 11 11 \ 13 スキマスイッチ
      |    11 10 10 ↓ 14 七森中☆ごらく部
 6  5 | 22 ..− ..− 40 ↑ 15 フェアリーズ
      |    19  9 12 ↓ 16 ASAHINA Bros.+JULI
      |    28 24 26 ↑ 17 ChouCho
      |    15 15 18 → 18 坂本真綾
 1  3 |  7 29 27 22 / 19 GLAY
      |    17 17 27 ↑ 20 遠藤舞
      |    13 13 19 \ 21 ベイビーレイズ
      |    20 20 21 \ 22 Trignal
13 16 | 12 39 31 25 / 23 OLDCODEX
      |    25 19 17 ↓ 24 Oratorio The World God Only Knows
 8 10 | 10 36 29 23 \ 25 コブクロ

39 :
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
27 28 | 29 30 31  1    2
..土 ..日 | ..月 ..火 ..水 ..木   ..金
 7 19 | 27 42 35 30 ↑ 26 立花響(CV:悠木碧)
      |     7 14 14 ↓ 27 PASSPO☆ 新
15 20 | 21 32 26 28 → 28 マリア×風鳴翼(CV:日笠陽子×水樹奈々)
..− ..− | ..− ..− ..− ..− ↑ 29 LUHICA
28  4 | 17 ..− 50 29 \ 30 EXILE TRIBE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS)
 4  6 |  9 35 30 24 ↓ 31 KARA
