2011年10月1期パスタ・ピザ◎△◎ スバーロ Sbarro ◎△◎ TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼
・ 次のスレ
宅配パスタdonnadonna屋根なしデリバリーpart2
ドリアのおいしい店
どの麺買えばいいのか教えれ
イタリアンソーセージ【謎肉】


◎△◎ スバーロ Sbarro ◎△◎


1 :09/09/09 〜 最終レス :11/10/12
計画では今月1号店出店の予定だが

2 :

「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           サンデー毎日 2009.9.13より
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
教育力が高い大学    研究力が高い大学 
1東京大学 496   01 東京大学 1056     
2京都大学 275   02 京都大学 0778   
3東北大学 270   03 東北大学 0447   
4慶應大学 183   04 東京工業 0223   
5早稲田大 150   05 大阪大学 0218   
6国際基督 120   06 名古屋大 0177    
7大阪大学 102   07 慶應大学 0128   
8名古屋大 080   08 早稲田大 0121
9一橋大学 077   09 九州大学 0080
10金沢工大 068   10 筑波大学 0062
11東京理科 063   11 東京理科 0061
12東京工業 054   12 一橋大学 0052
13上智大学 050   13 北海道大 0041
14国際教養 048   14 山形大学 0023
15九州大学 044   15 神戸大学 0022
16中央大学 043   16 広島大学 0016
17筑波大学 042   16 同志社大 0016
18立教大学 042   18 北里大学 0014
19北海道大 039   19 千葉大学 0013
19 同志社大 039   20 群馬大学 0011
            20 立命館大 0011 

3 :
「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           サンデー毎日 2009.9.13より
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
教育力が高い大学    研究力が高い大学 
1東京大学 496   01 東京大学 1056     
2京都大学 275   02 京都大学 0778   
3東北大学 270   03 東北大学 0447   
4慶應大学 183   04 東京工業 0223   
5早稲田大 150   05 大阪大学 0218   
6国際基督 120   06 名古屋大 0177    
7大阪大学 102   07 慶應大学 0128   
8名古屋大 080   08 早稲田大 0121
9一橋大学 077   09 九州大学 0080
10金沢工大 068  10 筑波大学 0062
11東京理科 063  11 東京理科 0061
12東京工業 054  12 一橋大学 0052
13上智大学 050  13 北海道大 0041
14国際教養 048  14 山形大学 0023
15九州大学 044  15 神戸大学 0022
16中央大学 043  16 広島大学 0016
17筑波大学 042  16 同志社大 0016
18立教大学 042  18 北里大学 0014
19北海道大 039  19 千葉大学 0013
19 同志社大 039 20 群馬大学 0011
             20 立命館大 0011 

4 :

「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           サンデー毎日 2009.9.13より
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
教育力が高い大学    研究力が高い大学 
  大学名  ポイント    大学名   ポイント
01東京大学 496   01 東京大学 1056     
02京都大学 275   02 京都大学 0778   
03東北大学 270   03 東北大学 0447   
04慶應大学 183   04 東京工業 0223   
05早稲田大 150   05 大阪大学 0218   
06国際基督 120   06 名古屋大 0177    
07大阪大学 102   07 慶應大学 0128   
08名古屋大 080   08 早稲田大 0121
09一橋大学 077   09 九州大学 0080
10金沢工大 068  10 筑波大学 0062
11東京理科 063   11 東京理科 0061
12東京工業 054   12 一橋大学 0052
13上智大学 050   13 北海道大 0041
14国際教養 048   14 山形大学 0023
15九州大学 044   15 神戸大学 0022
16中央大学 043   16 広島大学 0016
17筑波大学 042   16 同志社大 0016
18立教大学 042   18 北里大学 0014
19北海道大 039   19 千葉大学 0013
19 同志社大 039  20 群馬大学 0011
             20 立命館大 0011 

5 :
「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           サンデー毎日 2009.9.13より
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
教育力が高い大学    研究力が高い大学 
  大学名  ポイント    大学名   ポイント
01東京大学 496   01 東京大学 1056     
02京都大学 275   02 京都大学 0778   
03東北大学 270   03 東北大学 0447   
04慶應大学 183   04 東京工業 0223   
05早稲田大 150   05 大阪大学 0218   
06国際基督 120   06 名古屋大 0177    
07大阪大学 102   07 慶應大学 0128   
08名古屋大 080   08 早稲田大 0121
09一橋大学 077   09 九州大学 0080
10金沢工大 068    10 筑波大学 0062
11東京理科 063   11 東京理科 0061
12東京工業 054   12 一橋大学 0052
13上智大学 050    13 北海道大 0041
14国際教養 048   14 山形大学 0023
15九州大学 044    15 神戸大学 0022
16中央大学 043   16 広島大学 0016
17筑波大学 042   16 同志社大 0016
18立教大学 042    18 北里大学 0014
19北海道大 039   19 千葉大学 0013
19同志社大 039   20 群馬大学 0011
              20 立命館大 0011 

6 :
「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           サンデー毎日 2009.9.13より
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
教育力が高い大学    研究力が高い大学 
  大学名  ポイント    大学名   ポイント
01東京大学 496   01 東京大学 1056     
02京都大学 275   02 京都大学 0778   
03東北大学 270   03 東北大学 0447   
04慶應大学 183   04 東京工業 0223   
05早稲田大 150   05 大阪大学 0218   
06国際基督 120   06 名古屋大 0177    
07大阪大学 102   07 慶應大学 0128   
08名古屋大 080   08 早稲田大 0121
09一橋大学 077   09 九州大学 0080
10金沢工大 068    10 筑波大学 0062
11東京理科 063   11 東京理科 0061
12東京工業 054   12 一橋大学 0052
13上智大学 050    13 北海道大 0041
14国際教養 048   14 山形大学 0023
15九州大学 044    15 神戸大学 0022
16中央大学 043   16 広島大学 0016
17筑波大学 042   16 同志社大 0016
18立教大学 042    18 北里大学 0014
19北海道大 039   19 千葉大学 0013
19同志社大 039   20 群馬大学 0011
              20 立命館大

7 :
「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           サンデー毎日 2009.9.13より
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
教育力が高い大学    研究力が高い大学 
  大学名  ポイント    大学名   ポイント
01東京大学 496   01 東京大学 1056     
02京都大学 275   02 京都大学 0778   
03東北大学 270   03 東北大学 0447   
04慶應大学 183   04 東京工業 0223   
05早稲田大 150   05 大阪大学 0218   
06国際基督 120   06 名古屋大 0177    
07大阪大学 102   07 慶應大学 0128   
08名古屋大 080   08 早稲田大 0121
09一橋大学 077   09 九州大学 0080
10金沢工大 068   10 筑波大学 0062
11東京理科 063   11 東京理科 0061
12東京工業 054   12 一橋大学 0052
13上智大学 050   13 北海道大 0041
14国際教養 048   14 山形大学 0023
15九州大学 044   15 神戸大学 0022
16中央大学 043   16 広島大学 0016
17筑波大学 042   16 同志社大 0016
18立教大学 042   18 北里大学 0014
19北海道大 039   19 千葉大学 0013
19同志社大 039   20 群馬大学 0011
              20 立命館大

8 :
「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           サンデー毎日 2009.9.13より
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
教育力が高い大学    研究力が高い大学 
  大学名  ポイント    大学名   ポイント
01東京大学 496   01 東京大学 1056     
02京都大学 275   02 京都大学 0778   
03東北大学 270   03 東北大学 0447   
04慶應大学 183   04 東京工業 0223   
05早稲田大 150   05 大阪大学 0218   
06国際基督 120   06 名古屋大 0177    
07大阪大学 102   07 慶應大学 0128   
08名古屋大 080   08 早稲田大 0121
09一橋大学 077   09 九州大学 0080
10金沢工大 068   10 筑波大学 0062
11東京理科 063   11 東京理科 0061
12東京工業 054   12 一橋大学 0052
13上智大学 050   13 北海道大 0041
14国際教養 048   14 山形大学 0023
15九州大学 044   15 神戸大学 0022
16中央大学 043   16 広島大学 0016
17筑波大学 042   16 同志社大 0016
18立教大学 042   18 北里大学 0014
19北海道大 039   19 千葉大学 0013
19同志社大 039   20 群馬大学 0011
              20 立命館大 0011

9 :
「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
                    
                  サンデー毎日 2009.9.13
研究力が高い大学    教育力が高い大学 
  大学名  ポイント    大学名   ポイント
01 東京大学 1056   01 東京大学 496        
02 京都大学 0778   02 京都大学 275    
03 東北大学 0447   03 東北大学 270     
04 東京工業 0223   04 慶應大学 183
05 大阪大学 0218   05 早稲田大 150  
06 名古屋大 0177   06 国際基督 120       
07 慶應大学 0128   07 大阪大学 102    
08 早稲田大 0121   08 名古屋大 080      
09 九州大学 0080   09 一橋大学 077     
10 筑波大学 0062   10 金沢工大 068  
11 東京理科 0061   11 東京理科 063    
12 一橋大学 0052   12 東京工業 054   
13 北海道大 0041   13 上智大学 050    
14 山形大学 0023   14 国際教養 048    
15 神戸大学 0022   15 九州大学 044  
16 広島大学 0016   16 中央大学 043   
16 同志社大 0016   17 筑波大学 042   
18 北里大学 0014   18 立教大学 042    
19 千葉大学 0013   19 北海道大 039    
20 群馬大学 0011   19 同志社大 039     
20 立命館大 0011   
            

10 :
「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
                    
                  サンデー毎日 2009.9.13
研究力が高い大学    教育力が高い大学 
   大学名  ポイント    大学名   ポイント
01 東京大学 1056   01 東京大学 496        
02 京都大学 0778   02 京都大学 275    
03 東北大学 0447   03 東北大学 270     
04 東京工業 0223   04 慶應大学 183
05 大阪大学 0218   05 早稲田大 150  
06 名古屋大 0177   06 国際基督 120       
07 慶應大学 0128   07 大阪大学 102    
08 早稲田大 0121   08 名古屋大 080      
09 九州大学 0080   09 一橋大学 077     
10 筑波大学 0062   10 金沢工大 068  
11 東京理科 0061   11 東京理科 063    
12 一橋大学 0052   12 東京工業 054   
13 北海道大 0041   13 上智大学 050    
14 山形大学 0023   14 国際教養 048    
15 神戸大学 0022   15 九州大学 044  
16 広島大学 0016   16 中央大学 043   
16 同志社大 0016   17 筑波大学 042   
18 北里大学 0014   18 立教大学 042    
19 千葉大学 0013   19 北海道大 039    
20 群馬大学 0011   19 同志社大 039     
20 立命館大 0011   

11 :
「全国600進学校進路指導教諭が勧めるイチ押し大学」
           
本文より抜粋 
>大学の大きな使命は教育と研究だ。
                    
                  サンデー毎日 2009.9.13
研究力が高い大学    教育力が高い大学 
   大学名  ポイント     大学名   ポイント
01 東京大学 1056   01 東京大学 496        
02 京都大学 0778   02 京都大学 275    
03 東北大学 0447   03 東北大学 270     
04 東京工業 0223   04 慶應大学 183
05 大阪大学 0218   05 早稲田大 150  
06 名古屋大 0177   06 国際基督 120       
07 慶應大学 0128   07 大阪大学 102    
08 早稲田大 0121   08 名古屋大 080      
09 九州大学 0080   09 一橋大学 077     
10 筑波大学 0062   10 金沢工大 068  
11 東京理科 0061   11 東京理科 063    
12 一橋大学 0052   12 東京工業 054   
13 北海道大 0041   13 上智大学 050    
14 山形大学 0023   14 国際教養 048    
15 神戸大学 0022   15 九州大学 044  
16 広島大学 0016   16 中央大学 043   
16 同志社大 0016   17 筑波大学 042   
18 北里大学 0014   18 立教大学 042    
19 千葉大学 0013   19 北海道大 039    
20 群馬大学 0011   19 同志社大 039     
20 立命館大 0011   

12 :
スパシーパ

13 :
サイトは10月にできてる
http://www.sbarro.jp/

14 :
ここの取締役、M本は要注意人物だ。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koukoku/1005122659/l50

15 :
12/29イオンモール日の出店にSbarroがオープン
http://www.sbarro.jp/stores/hinode.html

16 :
行ってみたいお!食べたいお!!

17 :
2月に吉祥寺、3月に渋谷
http://www.gourmetcaree-tokyo.com/detail162C-062.html

18 :
なんでこのスタイルの店が今まで無かったのか不思議
ピザ=宅配みたいな固定概念が作られちゃったから
デリバリーが暴利を貪ることになったんだよね

19 :
今日吉祥寺覗いてみたけど、決して安くないね。
六本木にあった頃の方が安かったし、なんであんな立地に建てたんだろ・・・。
六本木いい加減な黒人の店員は好きだったな。
今どうしてんのかな。

20 :
こってりギトギト、カロリーMAX。時代に逆行しているような・・。
味はまぁそれなりだな。

21 :
吉祥寺店に良く行くが、
*日本人が馴染みやすい様カフェテリアのセルフサービスシステムを導入したが、
スタッフがそのシステムにうまくついていけていない。「順番前後します」が日常茶飯事。
*会計係とドリンク提供係が一緒なのは評価できるが、レジが不慣れなため商品の提供に遅延が生じる。
*店内の清掃が行き届いていない、開店時間から2階客席・3階客席のゴミ箱一度も点検してないだろ?
*NY.チーズピザを注文したが、味がコストコのピザとほぼ同じで期待以下。
*日替わりピザメニューが偏り過ぎ、シェーキーズの食べ放題の様に時間帯によって入れ替えたら?
バーガーキングと違ってちゃんとリサーチして再進出しなかっただろ?

22 :
美味そうだな

23 :
吉祥寺の撤退は時間の問題だと思う。
高いし、店のレイアウトが変だし、何より30m以内にシェーキーズあるし。

24 :
セルフでのくせに高杉。低価格イタファミに対抗できるのか

25 :
サラダは地雷だった。
レタスが数切れで200円とか。w

26 :
5/29(土)にイオン下妻店がオープンします!

27 :
吉祥寺店、空いてるな
長居しそうな女性客一人や二人組ばっかだ
この街はスタバやドトールは満員だし、マックは客層若くて微妙だから
ある程度食べられて、ゆっくり出来るのは良いんだが不安を覚える
お一人様でもピザが食べられる!とか打ち出したほうがいいんじゃないかな

28 :
吉祥寺は難しいなぁ。
仮にアトレの中に移転したとしても微妙な路線を辿りそうだな。

29 :
日本撤退も時間の問題か

30 :
↑ 再撤退な w

31 :
渋谷に9:00頃いったが、女性一人客のみ.。
朝食メニューはクソだな。
店入っても店員こないからレジまで行ったら入口まで戻らされた。
ゴミ箱のサイズがトレーより小さいから捨てにくい。
その他もろもろでこの店は×だとオモタ。

32 :
>>30
再撤退ワロスw

33 :
こいつ等、某リサーチサイトで「日本初上陸」なんて抜かしあがって。
目標1000店舗らしいが無茶だな。

34 :
F

35 :
役員全員やめるらしい!再撤退も近いのか?

36 :
4号店
10/下旬 イオンモール浜松志都呂

37 :
屋台みたいに紙皿で喰うのがヤだ

38 :
>>35
どこ情報?kwsk

39 :
ttp://twitter.com/naota_hamaguchi

40 :
浜口直太
自己紹介
アメリカに計20年いましたので、アメリカボケしているようです。
アメリカの大手レストランチェーンと組んで、
イタリアン・クイックサービス・レストラン、"Sbarro"(スバーロ)を2009年から展開始めました。
出身校 
創価高校&創価大学経営学部&テキサス大学経営大学院 
・・・・・・・・・・・・・・・・・('A`) 

41 :
好きな食べ物は?
辛い中華料理とタイ料理
嫌いな食べ物は?
豚肉と鶏肉
1ヶ月毎日食べるとしたら何?
辛い中華料理とタイ料理
あかんがな。

42 :
美味くない&安くない
撤退必至

43 :
せめて暖かいピザ出してくれんかな

44 :
>>40
超エリート・・・・( ̄_ ̄|||)

45 :
ずいぶんとメニュー減ったな。

46 :
吉祥寺店、先月一杯で閉店してたw

47 :
渋谷に頑張ってもらわんと

48 :
サブウェイなみに不味い

49 :
渋谷行ったんだが
入り口側に店員はいても質問一つ答えず奥へとしか言わない
奥に行かないとメニュー構成がわからない
今出してもらえるピザは入り口でしかわからない
そして大抵の客は店の奥まで2往復しないと注文が完了しない
なんかひどいシステムだな。
せめてミスド並みのうろうろ加減で注文完了させてくれよ

50 :
だれかイオン店行った人いますか?フードコートではどんな感じかと?

51 :
NHK 日テレ TBS フジ テレ朝 TV東京 大阪 名古屋 合計
01 慶應義塾 07 3 6 8 8 3 1 3 39
02 早稲田大 10 5 1 4 2 3 1 4 30
03 上智大学 08 1 3 5 0 2 1 1 21
04 立教大学 01 1 1 2 3 1 4 3 16
05 お茶の水 07 0 1 1 2 0 0 2 13
06 青山学院 01 1 2 1 3 1 2 1 12
07 東京大学 08 1 1 1 0 0 0 0 11
08 学習院大 02 1 2 1 1 2 1 1 11
09 東京女子 04 2 0 1 1 0 1 1 10
10 津田塾大 06 0 0 1 0 0 1 0 08
11 東京外大 02 2 2 0 1 0 0 0 07
11 法政大学 02 0 1 1 0 1 0 2 07
13 神戸女学 03 0 0 0 0 0 3 0 06
13 聖心女子 01 0 0 1 1 0 2 1 06
13 日本女子 02 0 0 3 1 0 0 0 06
13 フエリス 00 0 0 1 1 1 1 2 06
           「TVスター名鑑2010」(東京ニュース通信社)および独自調査から集計。
           大阪は毎日放送、朝日放送、関西テレビ、テレビ大阪の合計。名古屋は東海テレビ、
           中部日本放送、名古屋テレビ放送、中京テレビ、テレビ愛知の合計。

52 :
        NHK 日テレ TBS フジ テレ朝 TV東京 大阪 名古屋 合計
01 慶應義塾 07   3   6   8   8    3 1 3 39
02 早稲田大 10   5   1   4   2    3 1 4 30
03 上智大学 08   1   3   5   0    2 1 1 21
04 立教大学 01   1   1   2   3    1 4 3 16
05 お茶の水 07   0   1   1   2    0 0 2 13
06 青山学院 01   1   2   1   3    1 2 1 12
07 東京大学 08   1   1   1   0    0 0 0 11
08 学習院大 02   1   2   1   1    2 1 1 11
09 東京女子 04   2   0   1   1    0 1 1 10
10 津田塾大 06   0   0   1   0    0 1 0 08
11 東京外大 02   2   2   0   1    0 0 0 07
11 法政大学 02   0   1   1   0    1 0 2 07
13 神戸女学 03   0   0   0   0    0 3 0 06
13 聖心女子 01   0   0   1   1    0 2 1 06
13 日本女子 02   0   0   3   1    0 0 0 06
13 フエリス女00   0   0   1   1    1 1 2 06
           「TVスター名鑑2010」(東京ニュース通信社)および独自調査から集計。
           大阪は毎日放送、朝日放送、関西テレビ、テレビ大阪の合計。名古屋は東海テレビ、
           中部日本放送、名古屋テレビ放送、中京テレビ、テレビ愛知の合計。

53 :
                           テレビテレビ
                           東京東京
        NHK 日テレ TBS フジ テレ朝 TV東京 大阪 名古屋 合計
01 慶應義塾 07   3   6   8   8    3   1   3   39
02 早稲田大 10   5   1   4   2    3   1   4   30
03 上智大学 08   1   3   5   0    2   1   1   21
04 立教大学 01   1   1   2   3    1   4   3   16
05 お茶の水 07   0   1   1   2    0   0   2   13
06 青山学院 01   1   2   1   3    1   2   1   12
07 東京大学 08   1   1   1   0    0   0   0   11
08 学習院大 02   1   2   1   1    2   1   1   11
09 東京女子 04   2   0   1   1    0   1   1   10
10 津田塾大 06   0   0   1   0    0   1   0   08
11 東京外大 02   2   2   0   1    0   0   0   07
11 法政大学 02   0   1   1   0    1   0   2   07
13 神戸女学 03   0   0   0   0    0   3   0   06
13 聖心女子 01   0   0   1   1    0   2   1   06
13 日本女子 02   0   0   3   1    0   0   0   06
13 フエリス女00   0   0   1   1    1   1   2   06
           「TVスター名鑑2010」(東京ニュース通信社)および独自調査から集計。
           大阪は毎日放送、朝日放送、関西テレビ、テレビ大阪の合計。名古屋は東海テレビ、
           中部日本放送、名古屋テレビ放送、中京テレビ、テレビ愛知の合計。

54 :
                           
                            テレビ 
        NHK 日テレ TBS フジ テレ朝  東京 大阪 名古屋 合計
01 慶應義塾 07   3   6   8   8    3   1   3   39
02 早稲田大 10   5   1   4   2    3   1   4   30
03 上智大学 08   1   3   5   0    2   1   1   21
04 立教大学 01   1   1   2   3    1   4   3   16
05 お茶の水 07   0   1   1   2    0   0   2   13
06 青山学院 01   1   2   1   3    1   2   1   12
07 東京大学 08   1   1   1   0    0   0   0   11
08 学習院大 02   1   2   1   1    2   1   1   11
09 東京女子 04   2   0   1   1    0   1   1   10
10 津田塾大 06   0   0   1   0    0   1   0   08
11 東京外大 02   2   2   0   1    0   0   0   07
11 法政大学 02   0   1   1   0    1   0   2   07
13 神戸女学 03   0   0   0   0    0   3   0   06
13 聖心女子 01   0   0   1   1    0   2   1   06
13 日本女子 02   0   0   3   1    0   0   0   06
13 フエリス女00   0   0   1   1    1   1   2   06
           「TVスター名鑑2010」(東京ニュース通信社)および独自調査から集計。
           大阪は毎日放送、朝日放送、関西テレビ、テレビ大阪の合計。名古屋は東海テレビ、
           中部日本放送、名古屋テレビ放送、中京テレビ、テレビ愛知の合計。

55 :
                           
                              テレビ 
          NHK 日テレ TBS フジ テレ朝  東京 大阪 名古屋 合計
01 慶應義塾   07   3   6   8   8    3   1   3    39
02 早稲田大   10   5   1   4   2    3   1   4    30
03 上智大学   08   1   3   5   0    2   1   1    21
04 立教大学   01   1   1   2   3    1   4   3    16
05 お茶の水   07   0   1   1   2    0   0   2    13
06 青山学院   01   1   2   1   3    1   2   1    12
07 東京大学   08   1   1   1   0    0   0   0    11
08 学習院大   02   1   2   1   1    2   1   1    11
09 東京女子   04   2   0   1   1    0   1   1    10
10 津田塾大   06   0   0   1   0    0   1   0    08
11 東京外大   02   2   2   0   1    0   0   0    07
11 法政大学   02   0   1   1   0    1   0   2    07
13 神戸女学   03   0   0   0   0    0   3   0    06
13 聖心女子   01   0   0   1   1    0   2   1    06
13 日本女子   02   0   0   3   1    0   0   0    06
13 フエリス女  00   0   0   1   1    1   1   2    06
           「TVスター名鑑2010」(東京ニュース通信社)および独自調査から集計。
           大阪は毎日放送、朝日放送、関西テレビ、テレビ大阪の合計。名古屋は東海テレビ、
           中部日本放送、名古屋テレビ放送、中京テレビ、テレビ愛知の合計。

56 :
                              テレビ 
          NHK 日テレ TBS フジ テレ朝  東京 大阪 名古屋 合計
1 慶應義塾   07   3   6   8   8    3   1   3    39
2 早稲田大   10   5   1   4   2    3   1   4    30
3 上智大学   08   1   3   5   0    2   1   1    21
4 立教大学   01   1   1   2   3    1   4   3    16
5 お茶の水   07   0   1   1   2    0   0   2    13
6 青山学院   01   1   2   1   3    1   2   1    12
7 東京大学   08   1   1   1   0    0   0   0    11
8 学習院大   02   1   2   1   1    2   1   1    11
9 東京女子   04   2   0   1   1    0   1   1    10
10 津田塾大   06   0   0   1   0    0   1   0    08
11 東京外大   02   2   2   0   1    0   0   0    07
 法政大学   02   0   1   1   0    1   0   2    07
13 神戸女学   03   0   0   0   0    0   3   0    06
 聖心女子   01   0   0   1   1    0   2   1    06
 日本女子   02   0   0   3   1    0   0   0    06
13 フエリス女  00   0   0   1   1    1   1   2    06
           「TVスター名鑑2010」(東京ニュース通信社)および独自調査から集計。
           大阪は毎日放送、朝日放送、関西テレビ、テレビ大阪の合計。名古屋は東海テレビ、
           中部日本放送、名古屋テレビ放送、中京テレビ、テレビ愛知の合計。

57 :

                           
                               テレビ 
          NHK 日テレ TBS フジ テレ朝  東京 大阪 名古屋 合計
01 慶應義塾   07   3   6   8   8    3   1   3    39
02 早稲田大   10   5   1   4   2    3   1   4    30
03 上智大学   08   1   3   5   0    2   1   1    21
04 立教大学   01   1   1   2   3    1   4   3    16
05 お茶の水   07   0   1   1   2    0   0   2    13
06 青山学院   01   1   2   1   3    1   2   1    12
07 東京大学   08   1   1   1   0    0   0   0    11
08 学習院大   02   1   2   1   1    2   1   1    11
09 東京女子   04   2   0   1   1    0   1   1    10
10 津田塾大   06   0   0   1   0    0   1   0    08
11 東京外大   02   2   2   0   1    0   0   0    07
11 法政大学   02   0   1   1   0    1   0   2    07
13 神戸女学   03   0   0   0   0    0   3   0    06
13 聖心女子   01   0   0   1   1    0   2   1    06
13 日本女子   02   0   0   3   1    0   0   0    06
13 フエリス女  00   0   0   1   1    1   1   2    06
        「TVスター名鑑2010」(東京ニュース通信社)および独自調査から集計。
        大阪は毎日放送、朝日放送、関西テレビ、テレビ大阪の合計。名古屋は東海テレビ、
        中部日本放送、名古屋テレビ放送、中京テレビ、テレビ愛知の合計。

58 :
郊外フードコート型NYスタイルイタリアンってどーなのヨ(・・?

59 :
昨日JFK空港で食ったけどめちゃうま
supremesというのがめちゃめちゃうまかった。
帰国して、日本でやってると聞いて、今度いってみます。

60 :
日本のsbarroは全然だめだよ…持ち込んだ人も本国の店しってるはずなのになぁ

61 :
アメリカだとやはり暖かいの出てくる?

62 :
オーブンで温め直してくれてかりっとさせてくれるね。

63 :
最近のスバロはどうなの?

64 :
なんで辺境にポツポツと進出してんの?
こういうのって同心円状にチェーン店が増えていくんじゃないのか

65 :
スパゲッティ≒ファミマ 三ツ星パスタ
ピザ≒アンデルセン

66 :11/10/12
コンビニやパン屋と同じ土俵なんだw
TOP カテ一覧 スレ一覧 削除依頼
・ 次のスレ
宅配パスタdonnadonna屋根なしデリバリーpart2
ドリアのおいしい店
どの麺買えばいいのか教えれ
イタリアンソーセージ【謎肉】