1read 100read
2012年09月宝くじ10: ロト6 その408〜貴方とそして私の高額当籤〜 (419) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
ナンバーズキング福田スレ!! (648)
年末ジャンボRくじ (258)
初夢宝くじ (301)
☆ロト6 削除数字を6個挙げよ☆その4 (230)
ナンバーズ4 Part228 〜ナンバーズ4で逝こう〜 (264)
【当籤】IDに+が出たら高額当籤123【大当たり】 (974)

ロト6 その408〜貴方とそして私の高額当籤〜


1 :2012/10/28 〜 最終レス :2012/10/30
販売締切は月曜&木曜18時30分。一連のスレで最高二等。
当せん数字確認(ケータイ)
http://www.mizuhobank.co.jp/im/takarakuji/index.html
みずほ銀行 宝くじコーナー:ロト6 最新回号
http://www.mizuhobank.co.jp/takarakuji/loto/loto6/index.html
ATMでの購入−当せん金受取
http://www.mizuhobank.co.jp/useful/atm/takarakuji/t01.html
抽せん風景を生中継−録画配信
http://www.takarakuji-dream.jp/takarakuji/index.html
18時ごろリハーサルを見るには
http://www.takarakuji-dream.jp/live_data/live.asx
宝くじネット
http://www.takarakujinet.co.jp/
前スレ
ロト6 その406 〜秋はキャリーパm〜( 実質 407 )
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/loto/1349949775/

2 :
2なら次は1等いただき!

3 :
>>1
このスレが祭りになります様に

4 :
>>2
一等 オメ!!
貴方とそして私の一等高額当籤!!

5 :
>>1さん、スレたて乙です(´・ω・`)ノシ

6 :
    /\        /\
    /:::::::ヽ____/::::::::ヽ、
   丿 ::.__  .:::::::::::::  __  ::::ヽ_       ,. 、       /   /
  / /。 ヽ_ヽv /: /。ヽ  ::::::ヽ    ,.〃´ヾ.、  /  /
 / / ̄ ̄√___丶  ̄ ̄\  ::::| / |l     ',  / /
 | .:::::::::: / / tーーー|ヽ     ..::::: ::|r'´  ||--‐r、 ',    ぬ る ぽ ぬ る ぽ ぬ る ぽ !!
 | .:::::.  ..: |    |ヽ   .,..ィ'´     l',  '.j '.    ぬ る ぽ ぬ る ぽ ぬ る ぽ!!
 | :::    | |⊂ニヽ| |  'r '´         ',.r '´ !|  \
 | :    | |  |:::T::::| !  l!     ....:.:.:.:.:.:ヽ、   ,l    \
 \:    ト--^^^^^┤   ゝ、.,_ ---‐‐‐----ゝ、ノ

7 :
>>1さん、お疲れ様です。
そして私は、ラッキーセブンGET

8 :
01 16 18 23 27 43

9 :
これを当てて子供の学区が良いところに引越したいなぁ。
10 18 19 28 38 42
08 14 20 22 25 38
05 13 25 30 32 37
09 14 23 28 29 32
02 18 27 30 34 37
02 05 08 15 27 39
12 13 15 24 34 43
02 12 23 24 28 35
09 18 29 35 37 39
05 07 09 14 22 32
お願いします。

10 :
>>1


11 :
キャリー来ても当たらんぞ!

12 :
4億長者に、おれはなる

13 :
09 10 17 26 28 37
01 08 11 13 38 43 QP
06 21 25 27 29 40 QP
09 26 31 35 36 42 QP
10 12 16 22 34 36 QP
10 17 32 33 34 37 QP
01 03 12 14 25 41 QP
03 14 16 31 33 34 QP
05 25 37 38 40 41 QP
01 11 17 20 21 31 QP
前回久々に5等当たった
次は1等オナシャス

14 :
今更だけど当たったら必ず+になるのは800円以下4口迄なんだな

15 :
02 10 21 23 28 43
03 17 21 22 31 33
03 20 22 24 26 32
04 16 21 22 26 38
07 14 21 23 25 37
1等当たる確率とイエローストーン噴火の確率はどっちが高いんだ?

16 :
04 09 10 22 25 42
08 17 29 36 38 42
07 09 20 33 37 39
13 21 28 33 35 41
16 18 20 22 23 34
02 03 14 15 40 43
01 05 06 11 12 19
24 26 27 30 31 32
08 13 21 24 27 34 QP
04 08 31 33 40 41 QP
当たります様に

17 :
06 11 14 16 18 24
02 04 09 19 21 26
06 25 27 38 39 43
06 15 17 24 33 37
11 15 16 21 39 42
02 10 21 34 42 43
06 13 18 24 28 43
01 08 10 14 23 36
06 11 15 16 21 43
集計さんお疲れ様です。
今回は祈祷する時間なかた。
ペンジュラムやOリング使いましたとさ。

18 :
>>1新スレ乙
706-
集計さん速報さんいつも乙です
乱数他
03 13 19 23 28 32
06 12 16 22 30 39
17 18 19 23 30 33 QP
12 14 18 20 24 33
17 23 30 37 38 43 QP
乱数
03 20 29 33 39 40
07 08 11 21 26 33
02 18 19 27 32 37
05 09 11 26 30 32
10 19 21 24 25 35
キャリーオーバー追加分
02 20 26 30 32 35 QP
09 19 25 28 32 37
02 12 20 25 38 40 QP
10 15 28 29 31 35
04 20 22 36 41 43 QP

19 :
>>1 おつ
当たります様に( ´艸`)
02 09 18 28 35 39
02 05 17 31 36 42
05 06 18 30 34 40
03 13 17 30 36 43
01 05 07 17 27 41
05 07 12 26 28 39
23 26 29 30 31 38
07 23 26 33 37 42
03 13 17 30 36 43
以下QP
15 26 31 32 39 42
02 20 21 26 33 41
02 17 23 30 31 38
14 17 20 21 34 37
03 21 29 30 38 41
01 04 08 11 21 38

20 :
01 03 06 21 31 36
いつもの継続

21 :
04 05 12 21 33 42
05 06 12 21 33 42
12 15 21 30 31 42
10 23 28 37 38 43 QP
26 29 31 33 41 42 QP
もう、予想とかよくわからなくなる、そんな季節…。

22 :
01 02 03 04 05 06
11 13 14 15 16 17
21 23 24 25 26 27
31 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43
01 05 10 15 20 25
02 12 25 31 39 40
01 14 16 19 29 42
01 07 28 37 42 43
01 22 24 27 30 31
03 17 18 20 23 30
04 20 24 30 41 43
05 17 19 20 31 38
05 14 20 22 23 27
03 11 20 23 31 33
04 17 18 19 20 40
01 07 08 09 20 30
02 05 15 16 35 36
07 11 21 22 23 24
02 21 22 24 38 42
02 20 22 23 42 43
04 05 22 23 32 33
01 11 22 33 42 43
08 09 10 20 40 41
03 20 24 25 31 33
05 08 10 20 30 40

23 :
ちょー20連チャンくるでー

24 :
>>1
乙   
16 17 19 40 42 43
07 15 25 37 42 43
03 07 15 25 33 41
06 07 08 09 25 33
01 02 04 05 25 33
11 12 13 20 37 40 QP
03 04 08 29 30 39 QP
06 09 21 32 38 40 QP
01 06 09 11 12 23 QP
15 24 26 39 41 43 QP
17 27 30 33 40 41 QP
07 16 24 32 38 40 QP
03 12 22 27 39 41 QP
03 04 13 19 23 37 QP
13 21 22 27 35 42 QP
09 11 22 26 34 36 QP
03 12 23 26 33 43 QP
03 04 20 27 39 42 QP
いい加減に当たってくれ

25 :
07 09 10 11 17 19
03 05 09 12 13 25
31 35 37 39 41 43
32 33 34 36 38 40
02 09 23 24 25 29 QP
F県

26 :
01 02 18 36 37 38
02 03 04 35 41 42
07 11 15 17 41 43
05 12 13 17 20 41
02 10 13 20 30 40
03 09 12 22 26 37
04 08 10 22 25 26
03 06 20 21 24 28
04 12 22 23 26 29
05 12 23 24 26 39
05 10 23 24 34 42
01 10 23 24 35 41
01 08 22 26 35 42
02 05 09 36 38 40
03 06 09 10 20 30
02 11 17 27 34 42
04 11 16 28 30 33

27 :
03 05 06 17 35 38
10 13 14 16 33 42qp
03 09 13 15 17 21qp
02 03 13 16 21 31qp
08 24 33 34 38 42qp
02 05 12 13 25 37
03 16 25 26 28 42
07 11 13 31 32 35
16 23 26 30 37 40
04 16 23 37 38 43

28 :
02 11 15 17 27 42
11 30 32 33 39 40
10 16 23 25 38 41
12 16 32 36 38 39
17 26 27 29 35 37
02 03 08 15 18 41
05 15 17 27 28 33
02 19 25 28 29 42
01 21 22 26 29 34
17 18 20 24 36 41
03 09 16 28 32 36
20 21 27 30 37 39
01 11 20 23 34 39
04 28 30 33 38 40
03 08 11 13 35 38
05 16 20 26 28 29
12 19 21 29 31 42
19 20 22 24 35 38
01 07 21 25 28 35
06 09 18 25 37 41
14 20 28 36 38 39
05 11 28 29 39 43
03 08 23 24 35 37
05 10 19 21 33 38
14 15 19 25 30 33
02 10 11 19 25 41
03 09 11 12 16 42
06 10 14 25 33 36
12 13 14 17 20 32
04 07 13 26 28 37

29 :
02 04 20 33 37 39 QP
03 07 26 35 38 42 QP

30 :
04 09 16 24 28 33
03 06 11 26 29 37
03 09 24 25 26 28
01 04 05 20 30 35
26 36 37 38 41 43
06 14 23 34 36 43
08 14 23 28 35 42
12 14 23 30 38 43
03 05 19 31 32 33
04 26 31 33 37 38
02 06 16 33 34 35
01 06 20 23 34 41
04 14 20 21 39 40
07 12 13 15 27 36
06 17 30 37 38 41
17 19 20 26 27 37
08 09 10 32 40 43
08 12 24 26 34 43
07 09 24 36 39 40
02 08 27 29 34 39
4億円お願いします

31 :
今日こそ当ててやる!
12 13 14 21 34 41
11 12 20 25 31 35
02 04 11 12 21 42
06 16 17 19 37 40
17 18 19 27 28 39
09 19 26 27 28 37
10 19 26 27 28 29
06 17 28 29 36 37
10 16 26 37 38 39
08 09 17 18 37 39

32 :
32 33 37 38 39 41
06 16 17 27 35 39

33 :
第706回
04 09 14 21 25 33
04 07 09 16 22 39
09 26 29 34 39 40
09 13 26 29 34 39
19 26 29 34 39 43
07 11 14 20 21 37
奇跡は信じる者のもとに起こる。

34 :
10 13 15 24 27 32
02 19 21 31 39 40
01 12 14 23 26 36
04 08 12 35 39 40
01 12 13 15 19 34

35 :
03 24 27 30 32 40
13 19 24 31 33 36
01 09 15 33 40 41
13 20 28 33 35 41
05 09 17 18 28 35
07 18 24 31 32 40

36 :
11 12 24 26 35 37
02 03 04 15 16 40
07 10 13 18 25 32
07 11 12 15 16 18
01 09 16 20 35 36
06 09 12 36 40 43 QP
01 04 12 17 20 25

37 :
イイこと思いついた!
ゴミずぽは、
ロト6難しく当たり難いんだから

■LOTO5(ロトファイブ)発売しろや!

ナンバーズ4(死)もストレート当たり難いんだから
どうせストレート超ムズだから、

■ナンバーズ5発売しろや!(ストレートは10,000,000円)

ナンバーズ3のストレートも結構ムズイんだから

■ナンバーズ2発売しろや!(ストレートは9000円)
オレ頭良すぎ

38 :
09 11 19 23 25 40 QP
20 30 33 39 40 43 QP
04 06 10 19 20 26
07 11 17 27 37 43
03 17 25 26 31 34 QP
01 07 10 21 26 35 QP
15 21 24 35 40 43 QP
01 20 23 25 31 43

39 :
14 21 26 27 30 32
29 32 34 35 38 41
3等でローン完済出来るので3等当たってください

40 :
01 27 28 29 40 42
03 14 19 25 26 34
02 11 16 19 21 33
03 08 20 21 22 43
06 07 10 20 30 40
05 09 10 13 21 23
04 09 10 13 23 32
03 17 19 20 33 37
01 16 17 36 37 40
05 08 20 40 41 42
06 08 11 24 25 26
05 18 22 26 30 31
06 21 23 33 35 37
08 12 23 28 38 41
06 11 12 30 40 41
05 17 21 28 30 40
01 15 20 25 36 42
01 05 07 08 09 26
02 05 07 08 09 43
08 14 26 30 31 35
03 20 22 32 35 36
08 10 13 16 36 41
02 05 11 24 27 37
03 06 25 34 35 39
01 03 05 33 35 40
02 03 05 33 35 41
03 08 10 24 30 40
03 04 09 20 34 43
03 08 16 26 36 42
05 11 16 34 38 41
06 11 16 34 38 39
02 10 11 12 34 36
03 08 28 31 32 39
05 08 16 37 39 43
06 08 14 16 20 22
02 12 22 31 32 42
01 12 23 24 34 39
04 05 09 21 31 41
06 10 13 16 34 40

41 :
02 07 12 15 20 23
02 06 07 12 15 26
04 06 07 18 26 40
04 12 15 20 23 40
04 05 18 21 24 32

福岡市マックスバリュー御笠川CC

42 :
やっべ今週の分まだ買ってねえ

43 :
01 10 11 23 41 42
02 03 15 30 36 41
08 16 22 26 35 38
04 15 24 30 37 43
07 15 16 27 32 42
05 09 10 31 33 42
04 06 11 23 33 38
おおきく当たりますように(´・ω・`)ウホ

44 :
>>30
広銀焼山支店ATM

45 :
04 09 12 13 24 32
06 21 23 37 38 39
05 07 19 23 26 34
01 08 18 32 33 43
16 17 29 35 37 38
All QP
当たり来い

46 :
ああ、今日抽選か

47 :
今、政府から電話があって4億はおれらしい

48 :
あと4時間後くらいか

49 :
20 31 34 37 42 43
ご無沙汰数字を多めに配置。

50 :
前スレとこのスレの>>45までから3等以上が出ず、
4等、5等を合わせた本数が全体の1/37未満しか出ない組合せのうち
互いに3個以上数字が一致しないもの220口。
01 02 04 18 25 30 / 01 02 05 11 22 29 / 01 02 07 12 21 32 / 01 02 13 24 34 37
01 02 19 27 28 36 / 01 03 04 27 31 35 / 01 03 06 15 17 29 / 01 03 10 18 37 41
01 03 11 16 20 36 / 01 05 09 17 23 39 / 01 05 14 30 32 37 / 01 06 07 08 18 42
01 06 09 25 35 37 / 01 06 10 13 33 43 / 01 07 14 17 20 31 / 01 07 19 30 35 40
01 08 10 24 27 30 / 01 08 22 31 36 40 / 01 08 23 28 32 33 / 01 09 11 15 21 30
01 09 14 19 26 42 / 01 09 18 20 33 38 / 01 10 26 29 32 34 / 01 11 12 18 28 40
01 11 19 25 32 43 / 01 12 14 23 25 38 / 01 13 15 28 39 42 / 01 14 21 33 35 39
01 16 18 21 26 43 / 01 16 19 31 37 39 / 01 17 21 24 25 36 / 01 19 23 24 29 41
02 03 06 10 30 39 / 02 03 07 13 25 31 / 02 03 09 16 32 33 / 02 03 18 20 27 29
02 04 07 11 28 38 / 02 04 08 12 22 23 / 02 04 14 15 27 34 / 02 05 06 19 23 33
02 05 21 26 31 35 / 02 06 14 16 28 35 / 02 06 15 25 26 32 / 02 08 10 19 29 35

51 :
さらしの中間集計(クイックピックをふくむ)
前スレ767から>>43までカウントした。
重複(12件)は、それぞれ1とおりとした。
20: 223個  22: 173個  
41: 219個  30: 172個  
05: 217個  01: 172個  
06: 214個  13: 171個  
09: 210個  16: 171個  
43: 207個  27: 170個  
40: 206個  35: 170個  
08: 206個  26: 169個  
39: 205個  23: 164個  
42: 204個  17: 162個  
38: 201個  12: 160個  
07: 200個  28: 159個  
03: 194個  19: 150個  
36: 191個  14: 149個  
31: 190個  29: 145個  
11: 190個  25: 145個  
33: 185個  18: 144個(6個 × 1302)
34: 182個  
37: 181個  
21: 181個  
02: 179個  
32: 179個  
10: 178個  
04: 177個  
15: 174個  
24: 173個  

52 :
02 09 13 27 30 40 / 02 09 14 25 39 41 / 02 09 17 26 34 38 / 02 10 21 24 38 41
02 10 25 27 33 37 / 02 12 13 19 20 38 / 02 12 15 29 39 43 / 02 13 21 23 42 43
02 15 18 21 22 40 / 02 16 20 26 37 41 / 02 17 18 23 24 28 / 02 17 20 32 36 39
02 18 31 36 37 43 / 02 19 22 24 39 42 / 02 30 33 34 35 36 / 03 04 14 17 19 23
03 05 14 15 31 38 / 03 05 17 18 25 35 / 03 06 08 21 25 43 / 03 06 13 19 35 41
03 07 08 10 15 20 / 03 07 16 23 35 39 / 03 08 09 18 19 24 / 03 08 12 31 32 37
03 10 11 14 29 42 / 03 10 17 22 28 32 / 03 12 13 21 27 28 / 03 14 16 22 37 40
03 15 21 26 34 39 / 03 15 24 35 37 43 / 03 15 25 28 30 40 / 03 17 31 34 40 41
04 05 08 17 26 40 / 04 05 13 29 38 41 / 04 05 18 20 21 37 / 04 06 07 15 31 40
04 06 08 10 32 36 / 04 06 11 20 33 42 / 04 06 18 19 28 43 / 04 06 21 22 39 41
04 07 09 19 25 29 / 04 07 16 27 32 37 / 04 08 13 15 25 35 / 04 09 16 30 35 38

53 :
合計:7812個(6個 × 1302)

54 :
04 10 12 16 20 39 / 04 10 18 34 35 42 / 04 11 12 17 27 30 / 04 11 16 21 25 31
04 12 19 34 37 40 / 04 13 14 22 30 36 / 04 14 20 26 38 43 / 04 15 23 29 30 42
04 17 22 24 33 34 / 04 17 25 37 42 43 / 04 26 31 32 33 41 / 04 28 29 35 36 37
05 06 09 14 20 27 / 05 06 12 16 29 37 / 05 06 15 30 36 41 / 05 07 10 11 33 39
05 08 13 20 24 31 / 05 08 15 19 37 42 / 05 09 15 25 33 43 / 05 09 19 22 28 31
05 10 14 16 25 26 / 05 10 29 36 40 43 / 05 11 12 14 19 35 / 05 13 18 27 39 43
05 16 21 22 30 34 / 05 17 20 29 30 33 / 05 19 21 25 39 40 / 05 22 26 32 42 43
05 24 26 30 38 39 / 05 24 27 28 29 42 / 05 25 31 32 34 36 / 06 07 14 22 32 38
06 07 25 33 34 41 / 06 09 13 16 17 42 / 06 09 23 26 29 36 / 06 10 20 31 34 37
06 11 13 22 25 27 / 06 12 22 28 30 42 / 06 14 15 18 23 37 / 06 17 18 27 38 41
06 20 24 25 29 39 / 06 21 28 34 36 38 / 07 08 14 21 37 41 / 07 08 17 29 34 43

55 :
07 09 21 23 31 34 / 07 09 22 27 35 36 / 07 10 12 13 22 37 / 07 10 28 30 31 36
07 11 26 27 29 40 / 07 12 17 23 36 42 / 07 12 20 28 35 43 / 07 13 14 18 29 33
07 13 17 21 38 40 / 07 15 22 24 26 41 / 07 19 27 31 41 42 / 08 11 13 14 17 39
08 13 16 19 32 34 / 08 14 19 30 31 33 / 08 15 17 21 28 31 / 08 16 30 39 40 41
08 18 20 28 34 41 / 08 18 25 31 38 39 / 08 22 29 30 37 38 / 09 10 11 13 19 23
09 10 12 17 18 31 / 09 10 25 32 38 42 / 09 11 12 22 38 39 / 09 11 17 28 33 35
09 12 14 28 32 34 / 09 13 15 20 29 37 / 09 15 23 27 28 41 / 09 17 19 21 32 41
09 20 21 25 26 28 / 09 24 29 31 38 43 / 09 26 35 39 40 43 / 09 30 34 37 39 42
10 12 19 26 28 41 / 10 13 26 27 36 38 / 10 14 15 35 40 41 / 10 14 20 24 28 33
10 15 18 30 32 43 / 10 15 23 25 36 39 / 10 16 17 19 27 43 / 10 16 18 28 29 38
10 17 20 23 35 38 / 10 21 26 30 40 42 / 10 21 28 37 39 43 / 10 24 31 32 35 39

56 :
11 13 28 29 31 32 / 11 14 21 26 32 36 / 11 14 24 25 30 34 / 11 15 19 24 38 40
11 17 19 20 22 26 / 11 18 32 34 37 38 / 11 19 29 34 36 39 / 11 22 23 31 35 37
11 29 33 37 41 43 / 12 13 17 25 32 33 / 12 14 27 31 39 40 / 12 15 16 17 26 35
12 15 19 22 27 32 / 12 15 20 25 34 42 / 12 16 18 24 25 41 / 12 18 21 23 30 39
12 20 21 31 36 41 / 12 27 33 35 38 42 / 13 17 26 28 30 37 / 13 18 23 32 35 36
13 22 24 28 40 43 / 13 23 25 26 34 40 / 14 17 21 22 27 42 / 14 20 21 23 29 40
14 27 29 30 35 43 / 15 16 21 24 29 33 / 15 19 23 26 31 43 / 15 20 22 30 35 39
15 32 33 37 39 40 / 16 19 22 36 38 41 / 16 20 22 23 25 32 / 16 25 27 30 36 42
16 28 31 33 34 43 / 17 26 29 39 41 42 / 18 22 26 27 31 34 / 18 23 31 33 40 42
19 20 21 27 34 35 / 19 20 24 30 36 37 / 19 20 28 32 40 42 / 19 21 26 33 37 38
22 25 29 35 40 42 / 22 26 28 33 36 39 / 23 24 27 33 36 43 / 23 27 29 32 38 39

57 :
09 13 22 24 31 36
15 16 17 22 28 39
01 02 05 14 35 37
04 14 23 36 39 43
05 06 18 22 29 38
All QPお願いします。
03 11 14 16 17 18
05 08 26 30 39 43
03 09 11 17 19 39
09 10 14 24 29 42
03 10 29 36 39 40
03 09 24 28 36 38
03 07 18 28 29 41
02 08 09 20 33 41
21 22 31 36 38 41
04 19 24 27 29 43

58 :
14 18 19 25 28 29
不人気数字6個で買ってくるわ

59 :
13 17 29 31 35 36 QP、5回!

60 :
04 07 11 15 31 35
01 03 12 24 38 40
01 07 13 23 33 34 QP
さらに買い増ししたくなってきた。
当たってくれ!(人∀・)タノム

61 :
01 05 17 18 25 34
04 09 16 20 22 24
10 24 26 28 35 42
23 24 25 31 36 40
02 06 18 19 24 37
11 18 32 33 34 39
01 07 20 21 41 42
08 16 24 25 36 38
05 12 18 29 35 40
05 06 14 20 22 36
お願いします。

62 :
06 18 24 27 29 36
02 06 09 15 26 27
12 14 20 32 41 43
18 23 24 27 31 34 QP
09 12 13 28 32 34 QP

63 :
今日は何セットですか?神様

64 :
1 17 18 19 26 36 一本! 外れたら 渋谷109からNHK渋谷放送局迄の登り坂を全裸で走り抜けてやるよ

65 :
食べれば当たるよ。
∧_∧
( ´∀` ) みなさんお好きな串をどうぞ。
( つ O―{}@{}@{}-
と_)_)―{}□{}□{}- ―{}□{}□{}- ―{}□{}□{}- ―{}□{}□{}- 豚串
    ―@@@@@- ―@@@@@- ―@@@@@- ―@@@@@-  つくね
    ―{}@{}@{}- ―{}@{}@{}- ―{}@{}@{}-  ―{}@{}@{}- ネギマ
    ―∬∬∬- ―∬∬∬- ―∬∬∬- ―∬∬∬-  鳥皮
    ―зεз- ―зεз- ―зεз- ―зεз-  軟骨
    ―⊂ZZZ⊃ ―⊂ZZZ⊃ ―⊂ZZZ⊃ ―⊂ZZZ⊃ 焼き粗挽きソーセージ
    ―<コ:彡- ―<コ:彡- ―<コ:彡- ―<コ:彡-   イカの丸焼き
    ―>゚))))彡- ―>゚))))彡- ―>゚))))彡- ―>゚))))彡-  アユの串焼き
    ―○□|>- ―○□|>- ―○□|>- ―○□|>- ―○□|>-  おでん
    ━〇〇〇 ━〇〇〇 ━〇〇〇 ━〇〇〇 ━〇〇〇  串だんご
    ―●○●- ―●○●- ―●○●- ―●○●- ―●○●-  花見団子
    ─━━━ ─━━━ ─━━━ ─━━━ ─━━━  ポッキー


66 :
03 13 21 33 34 43
01 04 07 26 41 42
14 17 29 30 32 43
01 09 16 22 37 42
12 15 27 32 34 43
03 04 09 18 25 31
01 05 14 16 20 27
01 04 12 19 29 36
08 20 21 23 28 41
09 20 21 26 40 41
今回はフルキャリーなんで奮発。
よろしくお願いします。

67 :
02 08 12 14 16 43 qp
02 04 17 25 29 34
当たったら夜中に部屋中掃除するわ

68 :
16 22 25 34 36 41
03 18 26 28 34 41
04 25 29 31 32 39
04 09 11 31 34 39
03 12 17 25 35 42
×9

69 :
>>65
つくね、いただきます。
(´・ω・`)ノ―@@@@@-

70 :
03 06 29 31 36 42

71 :
6 10 29 33 36 43
9 15 16 30 37 38
2 22 26 31 33 34
7 9 11 12 14 21
8 14 18 33 37 41
当ったら親父に新しい車でも買ってやろう

72 :
01 06 17 19 29 39
02 06 17 19 29 39
03 06 17 19 29 39
01 04 16 19 29 39
02 04 16 19 29 39
03 04 16 19 29 39
01 08 27 38 40 42
02 08 27 38 40 42
03 08 27 38 40 42
04 09 13 17 19 41
05 06 09 13 36 40
04 07 11 13 37 38
03 07 11 13 37 41
01 05 25 37 40 42
02 05 25 37 40 42
01 04 15 25 28 39
02 04 15 26 28 39
03 04 15 27 28 39
05 13 17 20 22 23
11 15 24 36 38 39
13 18 27 34 40 43
01 03 05 34 36 38
02 04 05 34 36 38
02 04 07 09 34 36
01 04 07 11 33 39
02 04 07 11 37 41
05 10 15 20 32 42
06 10 15 20 24 25
06 09 22 23 35 36
07 12 13 35 38 40
02 12 16 36 42 43
03 12 16 36 42 43
05 12 18 29 34 39
04 11 22 32 41 43
05 12 23 31 42 43

73 :
01 10 20 22 33 39
01 04 20 22 23 33
01 11 20 22 26 34
07 08 09 41 42 43
05 08 09 34 36 37
02 07 09 12 34 39
02 11 32 33 39 43
03 11 34 39 40 43
05 07 08 28 38 43
02 07 12 24 39 40
03 06 08 22 31 43
08 23 28 35 36 41
05 08 28 34 36 39
06 08 27 28 36 39
01 07 26 34 36 39
02 07 26 34 38 42
01 02 15 19 20 40
01 02 14 20 38 41
01 02 03 38 39 42
01 04 05 22 33 43
01 04 08 24 28 38
02 04 13 24 35 39
03 05 13 28 33 40
05 06 09 11 33 41
06 07 09 12 34 42
05 22 31 32 39 40
04 21 31 32 39 42
03 06 08 21 29 37
04 05 14 21 32 43
04 07 09 11 13 36
07 09 25 31 37 42
06 10 20 25 34 42
02 05 12 20 29 38
04 06 12 20 23 43
03 06 13 22 28 37

74 :
売り場に人が集まって必死にマークしてて何事かと思ったよw
キャリーなんだねw
03 07 21 22 23 39
12 15 18 19 25 27
31 32 35 39 41 43
02 05 15 18 29 36
10 15 17 19 27 39
14 22 24 29 35 40
07 12 16 19 25 28
21 25 28 29 35 41
06 11 15 19 20 25
15 19 25 26 27 30

75 :
01 06 14 27 28 34
11 17 18 25 29 42
02 14 26 28 30 41
07 09 14 18 22 26
03 08 15 16 27 29
09 12 13 17 22 25 QP
10 13 17 18 38 42 QP
02 03 17 19 36 39 QP
02 07 08 13 41 42 QP
04 06 12 14 20 30 QP
02 03 08 10 14 40 QP
13 19 20 36 38 42 QP
04 19 24 28 32 38 QP
07 17 34 38 40 42 QP
05 06 07 32 42 43 QP
01 03 12 21 30 38 QP
01 02 03 14 16 17
01 02 07 09 42 43 QP
03 08 17 18 22 37 QP
02 04 07 30 32 36 QP
04 07 15 23 41 43
09 11 14 40 41 42 QP
01 08 16 23 37 42
05 11 18 19 23 31
03 04 14 18 22 32
速報さん集計さんいつも有り難う、
よろしくお願いします!(`・ω・´)

76 :
02 03 04 09 30 40
03 04 05 33 38 42
04 05 09 18 24 39
03 06 07 18 29 39
04 11 20 24 25 35
03 12 20 24 26 31
01 12 23 32 38 39
02 12 26 34 36 43
03 05 14 15 20 41
04 08 09 27 29 43
05 10 20 21 32 40
06 08 14 18 19 20
03 14 15 16 17 19
02 11 12 36 39 43
03 11 12 24 27 43
04 11 12 23 28 37
03 13 14 15 41 42
05 13 15 35 37 42
06 13 20 21 22 42
03 31 37 38 39 40
05 32 34 37 38 39
02 16 17 18 19 42
03 13 16 29 34 43
04 13 16 29 34 43
05 06 21 24 28 38
08 16 20 21 31 33
04 09 16 24 27 41

77 :
疲れたから寝ます。
目が覚めたらすごいことになってるといいな。
おやすみ。

78 :
14 16 17 19 20 26
1 3 6 13 25 26
12 13 17 24 36 42
3 5 9 10 16 27
14 18 19 20 25 28
当たったら幸せになれるのに

79 :
>>64
そりゃあ楽しみだ( ̄∀ ̄)

80 :
22 25 28 31 39 40
11 15 18 21 29 30
来週いっぱいまでの通しで買ってしまった糞番号。
次回はもっと考えます。

81 :
【社会】楽天銀など3行選定=宝くじ「ナンバーズ」のネット販売
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1351497145/

82 :
02 06 07 14 18 28
01 04 10 12 21 42
20 22 24 25 27 28
30 31 33 34 37 28
25 27 28 30 35 38
31 33 35 40 41 42
01 02 13 24 35 40

83 :
22 28 31 36 37 40 *\(^o^)/*

84 :
QPで買ったら
23 31 33 34 35 36
9 27 38 39 40 41 orz

85 :
06 09 17 30 32 37
03 10 21 36 41 42
03 10 21 36 37 41
03 10 21 36 41 43
03 10 21 37 41 42
03 10 21 25 27 31

86 :
どうか当たりますように(-人-)ナムナム
04 16 23 24 25 37
04 10 15 23 24 29
02 05 09 12 23 32
02 04 05 09 12 13
01 04 12 16 37 39

87 :
0706回
14 18 23 29 32 33
03 11 15 24 32 33
08 26 33 34 42 43
12 15 19 21 23 25
04 11 13 19 24 32QP
01 03 10 12 14 29QP
03 11 26 33 34 35QP
03 06 17 22 36 41QP
06 11 16 17 26 41QP
よろしくお願いします

88 :
03 14 17 26 37 43
04 08 16 19 23 34

89 :
>>81
早くロト6もネット販売してほしいよね

90 :
03 11 17 26 30 42
15 19 21 28 33 43
09 10 12 24 27 31
11 13 18 34 36 39
08 14 21 30 32 36

91 :
03 12 13 21 23 32
07 10 14 24 26 31
01 03 09 23 37 39
07 09 25 28 30 36
02 08 09 14 22 36

92 :
06 18 19 21 32 35
13 28 32 33 35 36
06 08 09 15 19 38 QP
4億当たりますように

93 :
今回みんなのみてると
03←多い気がするぞ
03←これはこんな

94 :
クイックピックは1桁出現率が高いんだよね
なぜかな

95 :
?有幸中了彩票瑞穗?行

96 :
02 08 22 26 30 35
09 14 23 28 30 34

97 :
10回継続最終回
最後におねがい当たってくれ〜

98 :
そろそろ1000円以上頼むよ

99 :
05 12 15 16 37 41
03 17 22 25 26 39
