1read 100read
2012年5月お受験194: 【受験関係者専用】神奈川県公立高校part55 (948) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
■□■□静岡県 高校総合スレッドPart10□■□■ (135)
☆☆☆四天王寺中学校・高等学校Part20☆☆☆ (221)
【これだから】智辯学園(五条)その19【三次元は…】 (961)
【おい】麻布学園58【調子乗んな】 (349)
埼玉県立春日部高校 やぎさき第24号 (915)
【洲本・三原】淡路島の中学・高校事情【実業・柳】 (300)

【受験関係者専用】神奈川県公立高校part55


1 :12/03/20 〜 最終レス :12/05/15
前スレ
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part54
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1329745968/

2 :
順.都−種校−−−−−|-東|京|一|東|国|-合|外|-総|
位.県−別名−−−−−|-京|都|橋|工|医|-計|医|-計|
=============================
01.神奈県湘南−−−−|-20|-2|-7|15|-6|-50|-1|-51|
02.神奈県横浜翠嵐−−|-10|-5|-9|12|-6|-42|-1|-43|
03.神奈県柏陽−−−−|--7|--|-1|-7|-4|-19|--|-19|
04.神奈市横浜科学開拓|--3|--|--|-5|-1|--9|--|--9|
05.神奈県平塚江南−−|---|-1|-1|-5|-1|--8|--|--8|
05.神奈県厚木−−−−|--3|-1|-1|-3|--|--8|--|--8|
07.神奈県小田原−−−|---|--|-3|-3|-1|--7|--|--7|
08.神奈市金沢−−−−|---|--|--|-5|--|--5|--|--5|
08.神奈県横浜緑が丘−|--1|--|--|-3|-1|--5|--|--5|
08.神奈県川和−−−−|---|-1|--|-3|-1|--5|--|--4|
11.神奈県相模原−−−|--2|--|-1|-1|--|--4|--|--4|
12.神奈県光陵−−−−|---|--|--|-1|-2|--3|--|--3|
12.神奈県多摩−−−−|---|-1|--|-1|-1|--3|--|--3|
14.神奈県神奈川総合−|---|--|--|-1|-1|--2|--|--2|
14.神奈県横須賀−−−|---|-1|--|-1|--|--2|--|--2|
14.神奈県希望が丘−−|--1|--|-1|--|--|--2|--|--2|
14.神奈市南−−−−−|---|--|--|-1|-1|--2|--|--2|
18.神奈県相模大野−−|---|--|--|-1|--|--1|--|--1|
18.神奈県金井−−−−|---|--|-1|--|--|--1|--|--1|
18.神奈県茅が崎北陵−|---|--|--|-1|--|--1|--|--1|
18.神奈県弥栄−−−−|---|--|--|-1|--|--1|--|--1|
18.神奈県市が尾−−−|---|-1|--|--|--|--1|--|--1|
サンデー毎日・週刊朝日最新刊分引用更新

3 :
2012年 慶應義塾大学 (一般入試 正規合格者)
78湘南 66横浜翠嵐 25平塚江南 24厚木 24柏陽 24横浜緑ヶ丘 23小田原 20川和
15多摩 14鎌倉 14横須賀 13神奈川総合 13茅ヶ崎北陵 11相模原 10横浜サイエンス

4 :
2012年 早稲田大学  ※サンデー毎日 4/1
187湘南 110横浜翠嵐 75厚木 74川和 68小田原 57柏陽 56希望ヶ丘 48横浜緑ヶ丘
46横須賀 37茅ヶ崎北陵 35光陵 31鎌倉 20大和 19神奈川総合 17南 12桜丘
12秦野 12横浜国際 11横浜サイエンス 10生田 10海老名

5 :
間違えたpart56dした、前スレは55.。

6 :
つぎ 57にすれば…

7 :
そもそも個別高校スレならまだしも、
この手のスレにパートは必要なのかいささか疑問だな
神奈川公立2012パート1
とかにするならまだわかるが

8 :
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.神奈県湘南−−−−|-314|-20|-2|-7|15|-6|-50|15.9|-1|-51|16.2|
02.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-10|-5|-9|12|-6|-42|15.1|-1|-43|15.4|
03.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-7|-4|-19|-6.8|--|-19|-6.8|
04.神奈市横浜科学開拓|-235|--3|--|--|-5|-1|--9|-3.8|--|--9|-3.8|
05.神奈県平塚江南−−|-317|---|-1|-1|-5|-1|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
06.神奈県厚木−−−−|-321|--3|-1|-1|-3|--|--8|-2.4|--|--8|-2.4|
07.神奈県小田原−−−|-323|---|--|-3|-3|-1|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
08.神奈市金沢−−−−|-276|---|--|--|-5|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
09.神奈県横浜緑が丘−|-277|--1|--|--|-3|-1|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
10.神奈県川和−−−−|-318|---|-1|--|-3|-1|--5|-1.5|--|--4|-1.2|
11.神奈県相模原−−−|-280|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
12.神奈県光陵−−−−|-236|---|--|--|-1|-2|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
13.神奈県多摩−−−−|-276|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
14.神奈県神奈川総合−|-230|---|--|--|-1|-1|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
15.神奈県横須賀−−−|-275|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
16.神奈県希望が丘−−|-278|--1|--|-1|--|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
17.神奈県相模大野−−|-158|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
18.神奈市南−−−−−|-318|---|--|--|-1|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.神奈県金井−−−−|-240|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.神奈県茅が崎北陵−|-275|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
21.神奈県弥栄−−−−|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
22.神奈県市が尾−−−|-358|---|-1|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|

9 :
東京一工国医は、神奈川県勢には敷居が高すぎる
早稲田合格数を明治合格数で割った、早/明率でレベルを見よう
いちいち生徒数を考慮する必要なし!
現役浪人比率を考える必要もなし!
高校名− 早稲田 明治 早/明率
=================
聖光−−  149   *25  596%
栄光−−  128   *26  492%
------------名門進学校の壁------------
横浜雙葉  *75   *40  188%
浅野−−  123   *79  156%
桐蔭中等  *58   *42  138%
横浜共立  *72   *54  133%
洗足−−  *71   *60  118%
湘南−−  187   161  116%
横浜翠嵐  110   107  103%
サレジオ  *79   *77  103%
公文国際  *53   *53  100%

10 :
続き
高校名− 早稲田 明治 早/明率
=================
------------一流校の壁------------
鎌倉学園  *59   *68  *87%
小田原−  *68   *80  *85%
逗子開成  100   121  *83%
厚木−−  *75   *93  *81%
平塚江南  *76   *96  *79%
希望ヶ丘  *56   *73  *77%
川和−−  *74   *99  *75%
山手学院  104   145  *72%
------------二流校の壁------------
相模原−  *44   *65  *68%
桐蔭−−  121   187  *65%
横須賀−  *46   *72  *64%
桐光−−  122   192  *64%
柏陽−−  *57   *92  *62%
緑ヶ丘−  *48   *79  *61%
------------進学校の壁------------
光陵−−  *35   *72  *49%
鎌倉−−  *31   *75  *41%
*出典はサン毎
*桐蔭、桐蔭中等は怪しかったので学校HPで確認し、修正
*柏陽の早稲田も怪しいけど、この時期でも学校HPに載せない方が悪い

11 :
あ、早稲田か明治、どちらかでも50人以上の合格者を出した高校ね
それ以下の高校など知らん

12 :
神奈川だったら慶応がないとデータとして不完全でしょ

13 :
>>12
慶應/明治率も出してみたけどさあ、湘南が2流校になっちゃうのよ
78/161で48%
桐蔭中等なんかは54/42で129%

14 :
順.都−種校−−−−−|-慶|早-|上|国|-明|立|中|東|青|津|学|法|-計|
位.県−別名−−−−−|-應|稲-|智|基|-治|教|央|理|学|田|習|政|---|
========================================
01.神奈県湘南−−−−|-78|187|40|--|161|53|88|55|43|--|-2|38|745|
02.神奈県平塚江南−−|-30|-77|29|--|-99|45|88|40|57|-1|-9|51|526|
03.神奈県横浜翠嵐−−|-69|110|35|--|107|35|45|47|43|--|-3|14|508|
04.神奈県柏陽−−−−|-24|-57|24|--|-92|47|38|48|35|--|-5|25|395|
05.神奈市横浜科学開拓|-11|-11|-1|-1|-20|-4|-9|33|14|--|-3|-4|111|
06.神奈県厚木−−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
07.神奈県小田原−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
08.神奈市金沢−−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
09.神奈県横浜緑が丘−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
10.神奈県川和−−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
11.神奈県相模原−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
12.神奈県光陵−−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
13.神奈県多摩−−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
14.神奈県神奈川総合−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
15.神奈県横須賀−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
16.神奈県希望が丘−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
17.神奈県相模大野−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
18.神奈市南−−−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
19.神奈県金井−−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
20.神奈県茅が崎北陵−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
21.神奈県弥栄−−−−|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|

15 :
>>9
で、この表に何の意味があるんだか。
単に無意味な序列を付けたいだけなら、学歴板へ行けばいい。

16 :
>>9
最近は、現役志向だから、浪人が多いかどうかは重要だよ。
せっかくつくるんなら、そこは必要だと思う。

17 :
2012 早稲田大学 高校別合格者数 公立高校のみ ★神奈川県
200名〜 西209 日比谷201 千葉200
150名〜 ★湘南187 浦和179
100名〜 国立127 川越121 船橋121 大宮110 ★横浜翠嵐110 東葛飾104 旭丘100
 90名〜 立川94 水戸第一91 戸山90 
 80名〜 浦和一女83 
 70名〜 ★平塚江南76 ★厚木75 ★川和74 国分寺73 佐倉70 
 60名〜 土浦第一69 ★小田原68 浜松北68 ★希望が丘67 八王子東65 川越女64 春日部61 青山61 岡崎61 前橋60 駒場60 新宿60
 50名〜 ★柏陽57 高崎56 新潟56 桜修館51
 45名〜 大泉49 ★緑ヶ丘48 熊本48 竹園46 太田46 千葉東46 ★横須賀46 札幌南45 薬園台45 
 40名〜 ★相模原44 沼津東44 仙台第二42 白鴎42 時習館42 宇都宮40 越谷北40 両国40 富山中部40 菊里40
 35名〜 市立浦和39 小石川39 長野38 松本深志38 韮山38 熊谷37 都立武蔵37 ★茅ヶ崎北陵37 ★光陵35
 30名〜 高岡33 岐阜33 高松33 修猷館33 船橋東32 明和32 国際31 ★鎌倉31 静岡31 鶴丸31 所沢北30 筑紫丘30
 25名〜 宇都宮女29 長岡27 刈谷27 竹早25 浜松西25
 20名〜 仙台第一24 八千代24 富士24 武蔵野北24 千種24 北野24 竜ヶ崎第一23 高崎女子23 幕張総合23 町田23
       一宮23 四日市23 秋田22 上田22 基町22 福岡22 札幌西21 大分上野丘21 ★大和20 甲陵20 長田20 

18 :
 15名〜 栃木19 ★神奈川総合19 藤枝東19 神戸19 小倉19 福島18 小金18 南多摩18 金沢泉丘18 吉田18 向陽18
       米子東18 山口18 下関西18 松山東18 長生17 九段17 ★南17 旭川東16 磐城16 不動岡16 大垣北16 豊田西16
       倉敷青陵16 安積15 中央15 柏15 豊多摩15 磐田南15
 10名〜 札幌北14 青森14 弘前14 蕨14 三鷹14 藤島14 諏訪清陵14 富士14 三国丘14 宮城第一13 日立第一13
       前橋女子13 新潟南13 甲府南13 都留13 甲府西13 奈良13 大田原13 ★麻溝台12 ★秦野12 ★桜丘12 ★横浜国際12
       武生12 伊那北12 岐阜北12 可児12 姫路西12 豊岡12 岡山操山12 丸亀12 佐世保北12 帯広柏葉11 山形東11
       熊谷女子11 匝瑳11 津田沼11 三田11 ★横浜サイエンス11 伊勢11 高津11 鳥取西11 広島11 東筑11 明善11 
       札幌東10 会津10 足利10 成田国際10 佐原10 市立千葉10 城東10 ★生田10 ★東10 ★海老名10 野沢北10 
       松本県ヶ丘10 掛川西10 半田10 津10 彦根東10 洛北10 千里10 天王寺10 桐蔭10 松江北10 徳島市立10 高松第一10

19 :
慶応の保土ヶ谷2にびっくりだが。

20 :
旧制中学
■県立伝統校〜旧制中学編〜
神奈川一中(明治30)・・・(後に横浜一中) ・・・希望ヶ丘
神奈川二中(明治34)・・・(後に小田原中) ・・・小田原
神奈川三中(明治35)・・・(後に厚木中)  ・・・厚木
神奈川四中(明治40)・・・(後に横須賀中) ・・・横須賀
横浜二中(大正3)・・・横浜翠嵐
 湘南中(大正9)・・・湘南
横浜三中(大正12)・・・横浜緑ヶ丘
 川崎中(昭和2)・・・県立川崎
 鶴見中(昭和16)・・・鶴見
<番外編>
秦野・・・明治19年三郡共立学校として創立。
     大正15年那珂中学校に改編(この年を正式な創立年とする)。
     昭和10年に県立に移管され、県立秦野中学校が誕生。

21 :
旧制女学校
■県立伝統校〜旧制女学校
○高等女学校
横浜平沼、横浜立野、平塚江南、横須賀大津(組合立)、小田原(小田原城内)
○実科高等女学校(後に高等女学校移管を含む)
藤沢町立実科女学校・・・・藤沢
秦野町立実科女学校・・・・大秦野
鎌倉町立実科女学校・・・・鎌倉
大磯町立実科女学校・・・・大磯
逗子町立実科女学校・・・・逗子
三崎町立三崎実科女学校・・三崎(現、三浦臨海)
山北町立山北実科女学校・・山北
足柄実科女学校・・・・・・小田原城東
私立伊勢原実科女学校・・・伊勢原
組合立鳩川農業学校・・・・上溝
中野町外2ヶ村学校組合立津久井高等女学校・・津久井
愛甲郡立実業女学校・・・・厚木東
平塚市立実科高等女学校・・高浜
○横浜市立
程谷町立実科女学校・・・桜丘
戸塚町立実科女学校・・・戸塚
○川崎市立
高津町立実科女学校・・・高津
川崎町立実科女学校・・・川崎

22 :
>>20 21
いらない!!


23 :
sage で書き込めよ暇人

24 :
川和は一橋1人いるよ。サン毎にある。

25 :
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.神奈県湘南−−−−|-314|-20|-2|-7|15|-6|-50|15.9|-1|-51|16.2|
02.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-10|-5|-9|12|-6|-42|15.1|-1|-43|15.4|
03.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-7|-4|-19|-6.8|--|-19|-6.8|
04.神奈市横浜科学開拓|-235|--3|--|--|-5|-1|--9|-3.8|--|--9|-3.8|
05.神奈県平塚江南−−|-317|---|-1|-1|-5|-1|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
06.神奈県厚木−−−−|-321|--3|-1|-1|-3|--|--8|-2.4|--|--8|-2.4|
07.神奈県小田原−−−|-323|---|--|-3|-3|-1|--7|-2.1|--|--7|-2.1|
08.神奈県川和−−−−|-318|---|-1|-1|-3|-1|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
09.神奈市金沢−−−−|-276|---|--|--|-5|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
10.神奈県横浜緑が丘−|-277|--1|--|--|-3|-1|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
11.神奈県相模原−−−|-280|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
12.神奈県光陵−−−−|-236|---|--|--|-1|-2|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
13.神奈県多摩−−−−|-276|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
14.神奈県神奈川総合−|-230|---|--|--|-1|-1|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
15.神奈県横須賀−−−|-275|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
16.神奈県希望が丘−−|-278|--1|--|-1|--|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
17.神奈県相模大野−−|-158|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
18.神奈市南−−−−−|-318|---|--|--|-1|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.神奈県金井−−−−|-240|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.神奈県茅が崎北陵−|-275|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
21.神奈県弥栄−−−−|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
22.神奈県市が尾−−−|-358|---|-1|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|

26 :
順.都−種校−−−−−|-東|京|一|東|国|-合|外|-総|
位.県−別名−−−−−|-京|都|橋|工|医|-計|医|-計|
=============================
01.神奈県湘南−−−−|-20|-2|-7|15|-6|-50|-1|-51|
02.神奈県横浜翠嵐−−|-10|-5|-9|12|-6|-42|-1|-43|
03.神奈県柏陽−−−−|--7|--|-1|-7|-4|-19|--|-19|
04.神奈市横浜科学開拓|--3|--|--|-5|-1|--9|--|--9|
05.神奈県平塚江南−−|---|-1|-1|-5|-1|--8|--|--8|
05.神奈県厚木−−−−|--3|-1|-1|-3|--|--8|--|--8|
07.神奈県小田原−−−|---|--|-3|-3|-1|--7|--|--7|
08.神奈県川和−−−−|---|-1|-1|-3|-1|--6|--|--6|
09.神奈市金沢−−−−|---|--|--|-5|--|--5|--|--5|
09.神奈県横浜緑が丘−|--1|--|--|-3|-1|--5|--|--5|
11.神奈県相模原−−−|--2|--|-1|-1|--|--4|--|--4|
12.神奈県光陵−−−−|---|--|--|-1|-2|--3|--|--3|
12.神奈県多摩−−−−|---|-1|--|-1|-1|--3|--|--3|
14.神奈県神奈川総合−|---|--|--|-1|-1|--2|--|--2|
14.神奈県横須賀−−−|---|-1|--|-1|--|--2|--|--2|
14.神奈県希望が丘−−|--1|--|-1|--|--|--2|--|--2|
14.神奈市南−−−−−|---|--|--|-1|-1|--2|--|--2|
18.神奈県相模大野−−|---|--|--|-1|--|--1|--|--1|
18.神奈県金井−−−−|---|--|-1|--|--|--1|--|--1|
18.神奈県茅が崎北陵−|---|--|--|-1|--|--1|--|--1|
18.神奈県弥栄−−−−|---|--|--|-1|--|--1|--|--1|
18.神奈県市が尾−−−|---|-1|--|--|--|--1|--|--1|

27 :
改編。こっちのほうが良い。
順.都−種校−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
===========================
01.湘南−−−−|-314|-20|-2|-7|15|-6|-50|15.9| (外医1名)
02.横浜翠嵐−−|-278|-10|-5|-9|12|-6|-42|15.1| (外医1名)
03.柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-7|-4|-19|-6.8|
04.サイエンス−|-235|--3|--|--|-5|-1|--9|-3.8|
05.平塚江南−−|-317|---|-1|-1|-5|-1|--8|-2.5|
06.厚木−−−−|-321|--3|-1|-1|-3|--|--8|-2.4|
07.小田原−−−|-323|---|--|-3|-3|-1|--7|-2.1|
08.川和−−−−|-318|---|-1|-1|-3|-1|--6|-1.8|
09.市立金沢−−|-276|---|--|--|-5|--|--5|-1.8|
10.横浜緑ヶ丘−|-277|--1|--|--|-3|-1|--5|-1.8|
11.県立相模原−|-280|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.4|
12.光陵−−−−|-236|---|--|--|-1|-2|--3|-1.2|
13.県立多摩−−|-276|---|-1|--|-1|-1|--3|-1.0|
14.神奈川総合−|-230|---|--|--|-1|-1|--2|-0.8|
15.横須賀−−−|-275|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|
16.希望ヶ丘−−|-278|--1|--|-1|--|--|--2|-0.7|
17.相模大野−−|-158|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|
18.市立南−−−|-318|---|--|--|-1|-1|--2|-0.6|
19.金井−−−−|-240|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
20.茅ヶ崎北陵−|-275|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
21.弥栄−−−−|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
22.市ヶ尾−−−|-358|---|-1|--|--|--|--1|-0.2|

28 :

  ◆◆ 東京大学 2012 前期判明分   8版 2012.3.19 13:30 週刊朝日 判明率96.7%
順位   2012 . 現役 . 浪人 . 現役率 . 浪人率    2011 .  増減     率
────────────────────────────────────
. 01  .  193 .  132    61    68%    32%  .  165     28     17%    東京   ○ 開成
. 02     96    79    17    82%    18%     94     02     02%    兵庫   ○ 灘
. 03     81    47    34    58%    42%     78     03     04%    東京   ○ 麻布
. 04     80    66    14    83%    18%     98  .  -18  .  -18%    東京   ◎ 筑波大駒場
. 05     69    49    20    71%    29%     62     07     11%    神奈   ○ 栄光学園
. 06     67    49    18    73%    27%     63     04     06%    東京   ○ 駒場東邦
. 07     64    50    14    78%    22%     59     05     08%    神奈   ○ 聖光学院
. 08     54    41    13    76%    24%     73  .  -19  .  -26%    東京   ○ 桜蔭
. 09     52    32    20    62%    38%     55  .  -03  .  -05%    東京   ◎ 学芸大付
. 10     46    30    16    65%    35%     34     12     35%    千葉   ○ 渋教幕張
. 11     45    32    13    71%    29%     33     12     36%    東京   ○ 海城
. 12     42    19    23    45%    55%     42     00     00%    奈良   ○ 東大寺学園
. 13     40    25    15    63%    38%     29     11     38%    東京   ○ 巣鴨
. 14     39    14    25    36%    64%     28     11     39%    埼玉   ● 浦和

29 :
. 15     33    23    10    70%    30%     35  .  -02  .  -06%    福岡   ○ 久留米大付
. 16     31    16    15    52%    48%     18     13     72%    千葉   ● 千葉
. 17     30    13    17    43%    57%     24     06     25%    愛知   ● 旭丘
. 18     29    19    10    66%    34%     31  .  -02  .  -06%    神奈   ○ 浅野
. 19     29    17    12    59%    41%     27     02     07%    鹿児   ○ ラ・サール
. 20     28    13    15    46%    54%     19     09     47%    広島   ○ 広島学院
. 21     27    17    10    63%    37%     36  .  -09  .  -25%    東京   ◎ 筑波大附
. 22     26    10    16    38%    62%     37  .  -11  .  -30%    愛知   ● 岡崎
. 23     26    16    10    62%    38%     26     00     00%    東京   ● 日比谷
. 24     25    18    07    72%    28%     23     02     09%    兵庫   ○ 白陵
. 25     25    17    08    68%    32%     28  .  -03  .  -11%    東京   ○ 桐朋
. 26     25    14    11    56%    44%     22     03     14%    愛知   ○ 東海
. 27     24    11    13    46%    54%     24     00     00%    兵庫   ○ 甲陽学院
. 28     23    15    08    65%    35%     14     09     64%    東京   ○ 早稲田
. 29     23    18    05    78%    22%     13     10     77%    東京   ○ 豊島岡女子学園
. 30     22    09    13    41%    59%     27  .  -05  .  -19%    東京   ● 西
. 31     22    20    02    91%    09%     27  .  -05  .  -19%    東京   ○ 女子学院

30 :
. 32     21    12    09    57%    43%     28  .  -07  .  -25%    茨城   ● 土浦第一
. 33     20    12    08    60%    40%     22  .  -02  .  -09%    愛媛   ○ 愛光
. 34     20    13    07    65%    35%     09     11  .  122%    神奈   ● 湘南
. 35     19    13    06    68%    32%     14     05     36%    東京   ○ 攻玉社
. 36     18    08    10    44%    56%     28  .  -10  .  -36%    東京   ○ 武蔵
. 37     17    16    01    94%    06%     08     09  .  113%    三重   ○ 高田
. 38     17    12    05    71%    29%     11     06     55%    大阪   ○ 大阪星光
. 39     17    10    07    59%    41%     11     06     55%    石川   ◎ 金沢大付
. 40     16    11    05    69%    31%     26  .  -10  .  -38%    奈良   ○ 西大和学園
. 41     16    11    05    69%    31%     26  .  -10  .  -38%    東京   ○ 城北
. 42     16    13    03    81%    19%     14     02     14%    東京   ○ 渋教渋谷
. 43     16    10    06    63%    38%     13     03     23%    愛知   ● 一宮
. 44     16    07    09    44%    56%     09     07     78%    愛知   ● 刈谷
. 45     16    10    06    63%    38%     05     11  .  220%    北海   ○ 北嶺
. 46     16    08    08    50%    50%     10     06     60%    新潟   ● 新潟
. 47     16    08    08    50%    50%     09     07     78%    群馬   ● 前橋・県立
. 48     15    11    04    73%    27%     15     00     00%    埼玉   ● 大宮

31 :
. 49     15    08    07    53%    47%     24  .  -09  .  -38%    京都   ○ 洛南
. 50     15    09    06    60%    40%     **     **     **%    茨城   ● 水戸一
. 51     14    08    06    57%    43%     13     01     08%    和歌   ○ 智弁和歌山
. 52     14    08    06    57%    43%     05     09  .  180%    秋田   ● 秋田
. 53     14    09    05    64%    36%     13     01     08%    東京   ● 国立
. 54     14    10    04    71%    29%     05     09  .  180%    東京   ○ 芝
. 55     14    07    07    50%    50%     10     04     40%    福井   ● 藤島
. 56     14    07    07    50%    50%     12     02     17%    愛知   ● 時習館
. 57     13    13    **    **%    **%     **     **     **%    愛知   ○ 海陽
. 58     13    09    04    69%    31%     10     03     30%    香川   ● 高松
. 59     12    05    07    42%    58%     24  .  -12  .  -50%    鹿児   ● 鶴丸
. 60     12    06    06    50%    50%     17  .  -05  .  -29%    熊本   ● 熊本
. 61     12    06    06    50%    50%     17  .  -05  .  -29%    大分   ● 大分上野丘
. 62     12    06    06    50%    50%     12     00     00%    宮城   ● 仙台第二
. 63     12    12    00 .  100%    00%     07     05     71%    東京   ○ 世田谷学園
. 64     11    05    06    45%    55%     12  .  -01  .  -08%    北海   ● 札幌南
. 65     11    09    02    82%    18%     08     03     38%    茨城   ○ 江戸川取手

32 :
. 66     11    08    03    73%    27%     10     01     10%    栃木   ● 宇都宮
. 67     11    08    03    73%    27%     12  .  -01  .  -08%    埼玉   ○ 栄東
. 68     11    08    03    73%    27%     13  .  -02  .  -15%    石川   ● 金沢泉丘
. 69     11    07    04    64%    36%     10     01     10%    岐阜   ● 岐阜
. 70     10    06    04    60%    40%     04     06  .  150%    宮城   ● 仙台第一
. 71     10    06    04    60%    40%     09     01     11%    神奈   ● 横浜翠嵐
. 72     10    06    04    60%    40%     06     04     67%    神奈   ○ 公文国際
. 73     10    06    04    60%    40%     03     07  .  233%    山口   ● 山口
. 74     10    06    04    60%    40%     14  .  -04  .  -29%    広島   ◎ 広大福山

33 :
>>27
表が崩壊している時点で論外だが。
ここで投稿する時、
カタカナや「ヶ」の入っている表はバイト違いで崩壊するので、
カタカナを漢字変換したり、
「ヶ」→「が」に表記変更したり
で調整している。

34 :
東京一工国医リスト作るときは もうええかげん
湘南 翠嵐 柏陽+今年は注目のサイフロ だけでいいと思うの
5人未満の針の糸を通すような数値見ても悲しくなるだけ

35 :
>>33
おまいが調整してやれや

36 :
日本の名門高校ベスト100 公立高校編 新生通信;朝日新聞社(発売) より
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=997590243X
札幌南 小樽潮陵 函館中部 弘前 盛岡一 仙台一 仙台二
秋田 山形東 米沢興譲館 安積 磐城 土浦一 水戸一 宇都宮 
前橋 高崎 太田 浦和 春日部 川越 熊谷 千葉 船橋
日比谷 小石川 小山台 新宿 戸山 立川 西 両国
希望ヶ丘 厚木 湘南 横須賀 横浜翠嵐 甲府一 松本深志 上田
飯田 長野 諏訪清陵 静岡 浜松北 新潟 高田 富山 高岡 富山中部
金沢泉丘 小松 藤島 岐阜 大垣北 津 上野 彦根東 膳所 洛北 
