1read 100read
2012年6月株式127: 【煽り】銘柄情報・売買実況スレ54【嵌め込み】 (637) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【NYSE】米国株やってる人の溜まり場15【NASDAQ】 (478)
【日経】雑談とれり場 90【先桃】 (734)
GMOクリック証券45 (268)
空売り怖い。空売りで借金し自己破産しました (292)
今買えば良い株 347 (754)
クマ牧場 Part100 〜祝!100スレ おめーおめー〜 (983)

【煽り】銘柄情報・売買実況スレ54【嵌め込み】


1 :11/08/18 〜 最終レス :12/06/08
前スレ
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ52【嵌め込み】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1283906312/
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ51【嵌め込み】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1276927389/
【煽り】銘柄情報・売買実況スレ50【嵌め込み】
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1275866369/
【銘柄速報や売買報告をドンドン書いて、またそれに飛び乗って自滅するスレ】
・同じ銘柄の同じ内容の連続煽りはスルーしましょう
・業者くさい奴の嵌め込みにも十分注意 ひどい場合は通報で
・ザラ場中の大きなAA、jpg、誰でも読める開示などのコピペ禁止
・通信社速報ニュースなどは怒られない限りコピペ大歓迎
・売買報告に飛び乗った時点であなたは提灯になってることを忘れずに
・自己責任の原則で売買報告をうまく利用して儲けましょう
・スレ格言「ケネクリ3年、ダヴィ8年」
ケネクリダヴィは癖が悪く、投資には相当の経験が必要の意
魔よけにドゾ
http://www.nogyoya.com/html/upload/save_image/5601813_2.jpg
【適時開示】
http://www.tse.or.jp/listing/disclosure/index.htm

2 :
お 誰か立ててくれたんか

3 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3650 4000 9.589%
8029 ルック 266 273 2.632%
6861 キーエンス 21300 21670 1.737%
4307 野村総合研究所 1763 1809 2.609%
7205 日野自動車 429 439 2.331%
6773 パイオニア 359 367 2.228%
9506 東北電力 1005 1033 2.786%
9983 ファーストリテイリング 14380 14720 2.364%
4555 沢井製薬 7430 7590 2.153%
9513 電源開発 2187 2222 1.600%
9204 スカイマーク 1225 1247 1.796%
1813 不動テトラ 168 172 2.381%
2371 カカクコム 2944 2991 1.596%
6754 アンリツ 896 909 1.451%
3653 モルフォ 6230 6320 1.445%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9697 カプコン 2237 2206 -1.386%
4204 積水化学 674 669 -0.742%
7735 大日本スクリ−ン 526 519 -1.331%
7262 ダイハツ 1268 1250 -1.420%
4689 ヤフー 24340 23990 -1.438%
7752 リコー 727 716 -1.513%
1812 鹿島建設 238 234 -1.681%
7261 マツダ 177 174 -1.695%
7270 富士重工業 523 516 -1.338%
6665 エルピーダメモリ 517 508 -1.741%
5726 大阪チタニウム 4280 4210 -1.636%
4005 住友化学 341 336 -1.466%
7733 オリンパス 2260 2226 -1.504%
8473 SBIホールディングス 6510 6390 -1.843%
2766 日本風力開発 123800 120500 -2.666%

4 :
さっきの前場の分ね

5 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4819 デジタルガレージ 244800 247000 0.899%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3910 3945 0.895%
1802 大林組 366 369 0.820%
4704 トレンドマイクロ 2375 2388 0.547%
3632 グリー 2436 2449 0.534%
4217 日立化成 1313 1320 0.533%
7731 ニコン 1737 1744 0.403%
6448 ブラザー工業 1019 1024 0.491%
2371 カカクコム 3085 3100 0.486%
7240 NOK 1284 1290 0.467%
4307 野村総合研究所 1792 1799 0.391%
7911 凸版印刷 561 563 0.357%
4755 楽天 87200 87500 0.344%
4503 アステラス製薬 2915 2925 0.343%
6754 アンリツ 908 911 0.330%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
2766 日本風力開発 121200 120500 -0.578%
5901 東洋製罐 1193 1184 -0.754%
7261 マツダ 170 169 -0.588%
1813 不動テトラ 169 168 -0.592%
7270 富士重工業 506 503 -0.593%
4680 ラウンドワン 654 650 -0.612%
4631 DIC 159 158 -0.629%
6103 オークマ 609 605 -0.657%
5233 太平洋セメント 149 148 -0.671%
2768 双日 143 142 -0.699%
6857 アドバンテスト 1084 1076 -0.738%
6013 タクマ 371 369 -0.539%
1929 日特建設 106 105 -0.943%
9766 コナミ 2634 2608 -0.987%
3653 モルフォ 6500 6420 -1.231%

6 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
9064 ヤマトホールディングス 1304 1330 1.994%
8267 イオン 942 958 1.699%
5012 東燃ゼネラル石油 864 874 1.157%
6754 アンリツ 908 917 0.991%
2875 東洋水産 1955 1974 0.972%
7532 ドン・キホーテ 2697 2720 0.853%
9021 西日本旅客鉄道 3160 3185 0.791%
3382 セブン&アイ・HLDGS 2043 2058 0.734%
7974 任天堂 12080 12150 0.579%
4555 沢井製薬 7770 7810 0.515%
4508 田辺三菱製薬 1318 1324 0.455%
9432 日本電信電話 3650 3665 0.411%
2651 ローソン 4315 4330 0.348%
9532 大阪瓦斯 308 309 0.325%
9062 日本通運 316 317 0.316%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6103 オークマ 609 591 -2.956%
5214 日本電気硝子 802 778 -2.993%
7242 カヤバ工業 532 515 -3.195%
5196 鬼怒川ゴム 610 590 -3.279%
6268 ナブテスコ 1797 1733 -3.561%
8007 高島 217 209 -3.687%
4183 三井化学 268 258 -3.731%
7248 カルソニックカンセイ 468 450 -3.846%
8029 ルック 261 250 -4.215%
3653 モルフォ 6500 6220 -4.308%
6013 タクマ 371 355 -4.313%
4651 サニックス 285 272 -4.561%
1929 日特建設 106 101 -4.717%
1972 三晃金属 304 289 -4.934%
1813 不動テトラ 169 160 -5.325%

7 :
すれたての人 乙でした

8 :
いえいえ、今後もよろしく

9 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
8029 ルック 250 254 1.600%
7262 ダイハツ 1220 1233 1.066%
6806 ヒロセ電機 6530 6590 0.919%
1306 TOPIX連動型投信 772 776 0.518%
1878 大東建託 6640 6650 0.151%
9843 ニトリホールディングス 7800 7800 0.000%
9502 中部電力 1447 1446 -0.069%
8282 ケーズホールディングス 3150 3145 -0.159%
9507 四国電力 1796 1796 0.000%
7532 ドン・キホーテ 2729 2719 -0.366%
9204 スカイマーク 1293 1288 -0.387%
2897 日清食品HD 2885 2872 -0.451%
9508 九州電力 1227 1221 -0.489%
5938 住生活グループ 1899 1888 -0.579%
4452 花王 1996 1985 -0.551%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5726 大阪チタニウム 4070 3900 -4.177%
6762 TDK 3320 3180 -4.217%
8574 プロミス 585 560 -4.274%
6503 三菱電機 770 737 -4.286%
8253 クレディセゾン 1401 1344 -4.069%
3653 モルフォ 6230 5950 -4.494%
7951 ヤマハ 845 810 -4.142%
6665 エルピーダメモリ 494 470 -4.858%
7272 ヤマハ発動機 1181 1128 -4.488%
3401 帝人 299 284 -5.017%
6013 タクマ 355 338 -4.789%
4651 サニックス 273 259 -5.128%
7202 いすゞ自動車 341 323 -5.279%
1972 三晃金属 289 271 -6.228%
2766 日本風力開発 117800 110000 -6.621%

10 :
●●●◎東日本大震災は人工地震http://m.youtube.com/watch?guid=ON&gl=JP&hl=ja&client=mv-google&v=IMD0tQtIyVQ◎◎◎◇◇

11 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4579 ラクオリア創薬 892 903 1.233%
4704 トレンドマイクロ 2320 2346 1.121%
9507 四国電力 1818 1837 1.045%
9684 スクウェア・エニックス・HD 1682 1696 0.832%
6367 ダイキン工業 2280 2297 0.746%
9204 スカイマーク 1275 1284 0.706%
3405 クラレ 1082 1089 0.647%
1813 不動テトラ 156 157 0.641%
1928 積水ハウス 645 649 0.620%
6728 アルバック 1134 1141 0.617%
3893 日本製紙G本社 1824 1835 0.603%
9433 KDDI 532000 535000 0.564%
9064 ヤマトホールディングス 1322 1329 0.530%
6586 マキタ 2910 2925 0.515%
9107 川崎汽船 199 200 0.503%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8015 豊田通商 1221 1214 -0.573%
6473 ジェイテクト 902 896 -0.665%
4004 昭和電工 149 148 -0.671%
9983 ファーストリテイリング 14790 14680 -0.744%
9305 ヤマタネ 146 145 -0.685%
3632 グリー 2331 2315 -0.686%
5406 神戸製鋼所 140 139 -0.714%
8574 プロミス 560 556 -0.714%
5706 三井金属 229 227 -0.873%
1929 日特建設 98 97 -1.020%
7211 三菱自動車工業 93 92 -1.075%
3653 モルフォ 6180 6110 -1.133%
8303 新生銀行 87 86 -1.149%
5738 住友軽金属 74 73 -1.351%
8029 ルック 255 251 -1.569%

12 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
1813 不動テトラ 156 161 3.205%
9305 ヤマタネ 146 150 2.740%
7974 任天堂 12020 12310 2.413%
9204 スカイマーク 1275 1305 2.353%
6135 牧野フライス 562 573 1.957%
9513 電源開発 2218 2261 1.939%
5196 鬼怒川ゴム 575 586 1.913%
5405 住友金属工業 158 161 1.899%
8951 日本ビルファンド 803000 818000 1.868%
7248 カルソニックカンセイ 427 434 1.639%
5726 大阪チタニウム 3935 3995 1.525%
9433 KDDI 532000 540000 1.504%
9506 東北電力 1008 1023 1.488%
9508 九州電力 1231 1246 1.219%
9502 中部電力 1435 1451 1.115%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4631 DIC 154 151 -1.948%
6501 日立 401 393 -1.995%
3653 モルフォ 6180 6050 -2.104%
6268 ナブテスコ 1646 1611 -2.126%
8574 プロミス 560 548 -2.143%
5706 三井金属 229 224 -2.183%
6140 旭ダイヤモンド 1356 1326 -2.212%
8303 新生銀行 87 85 -2.299%
6504 富士電機 216 211 -2.315%
8029 ルック 255 249 -2.353%
6305 日立建機 1373 1338 -2.549%
8804 東京建物 246 239 -2.846%
7735 大日本スクリ−ン 480 465 -3.125%
5738 住友軽金属 74 71 -4.054%
6773 パイオニア 377 360 -4.509%

13 :
週乙(´・ω・`)
来週から涼しくなるとやりやすいね(´・ω・`)
ノシ

14 :
おは

15 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
9509 北海道電力 1230 1279 3.984%
8029 ルック 250 259 3.600%
8282 ケーズホールディングス 3040 3115 2.467%
2802 味の素 902 921 2.106%
7532 ドン・キホーテ 2799 2849 1.786%
4755 楽天 86200 87800 1.856%
9204 スカイマーク 1305 1327 1.686%
4689 ヤフー 22880 23140 1.136%
3893 日本製紙G本社 1823 1849 1.426%
9504 中国電力 1291 1309 1.394%
8136 サンリオ 3300 3340 1.212%
6665 エルピーダメモリ 457 463 1.313%
6273 SMC 11160 11250 0.806%
1306 TOPIX連動型投信 755 763 1.060%
7240 NOK 1230 1242 0.976%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9613 NTTデータ 240000 234300 -2.375%
5901 東洋製罐 1171 1143 -2.391%
4901 富士フイルムHLDGS 1917 1873 -2.295%
9107 川崎汽船 200 195 -2.500%
8252 丸井グループ 598 583 -2.508%
2282 日本ハム 979 957 -2.247%
7752 リコー 679 662 -2.504%
6366 千代田化工建 831 808 -2.768%
5738 住友軽金属 72 70 -2.778%
8007 高島 202 196 -2.970%
4704 トレンドマイクロ 2327 2276 -2.192%
6440 JUKI 174 168 -3.448%
7205 日野自動車 400 385 -3.750%
9513 電源開発 2268 2181 -3.836%
3652 ディジタルメディアプロ 2200 2025 -7.955%

16 :
テス

17 :
朝気配乙

18 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3360 3395 1.042%
5901 東洋製罐 1175 1184 0.766%
3893 日本製紙G本社 1836 1848 0.654%
4507 塩野義製薬 1225 1233 0.653%
4555 沢井製薬 7760 7810 0.644%
6367 ダイキン工業 2308 2322 0.607%
7951 ヤマハ 825 830 0.606%
4704 トレンドマイクロ 2338 2352 0.599%
6988 日東電工 2896 2913 0.587%
4579 ラクオリア創薬 885 890 0.565%
6473 ジェイテクト 898 903 0.557%
7731 ニコン 1637 1646 0.550%
4519 中外製薬 1286 1293 0.544%
8253 クレディセゾン 1347 1353 0.445%
8015 豊田通商 1217 1223 0.493%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7261 マツダ 159 158 -0.629%
7270 富士重工業 475 472 -0.632%
4631 DIC 151 150 -0.662%
6701 日本電気 151 150 -0.662%
9509 北海道電力 1274 1266 -0.628%
5233 太平洋セメント 141 140 -0.709%
2768 双日 140 139 -0.714%
3092 スタートトゥデイ 2025 2010 -0.741%
7242 カヤバ工業 500 496 -0.800%
5401 新日本製鐵 225 223 -0.889%
6474 不二越 387 383 -1.034%
8303 新生銀行 85 84 -1.176%
9305 ヤマタネ 149 147 -1.342%
5738 住友軽金属 73 72 -1.370%
9504 中国電力 1299 1276 -1.771%

19 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4555 沢井製薬 7760 7840 1.031%
3893 日本製紙G本社 1836 1854 0.980%
9507 四国電力 1858 1876 0.969%
9007 小田急電鉄 634 639 0.789%
9064 ヤマトホールディングス 1334 1344 0.750%
8113 ユニ・チヤ−ム 3540 3565 0.706%
4507 塩野義製薬 1225 1232 0.571%
8355 静岡銀行 738 742 0.542%
8951 日本ビルファンド 822000 826000 0.487%
4523 エーザイ 3200 3215 0.469%
4508 田辺三菱製薬 1295 1301 0.463%
9001 東武鉄道 326 327 0.307%
1803 清水建設 327 328 0.306%
2503 キリンHD 984 987 0.305%
2914 日本たばこ産業 331000 332000 0.302%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
1972 三晃金属 284 269 -5.282%
8007 高島 204 193 -5.392%
7242 カヤバ工業 500 473 -5.400%
3092 スタートトゥデイ 2025 1915 -5.432%
5196 鬼怒川ゴム 584 550 -5.822%
3632 グリー 2291 2155 -5.936%
4751 サイバーエージェント 258300 242800 -6.001%
9305 ヤマタネ 149 140 -6.040%
2432 ディー・エヌ・エー 4025 3770 -6.335%
7248 カルソニックカンセイ 425 398 -6.353%
6773 パイオニア 361 338 -6.371%
6013 タクマ 345 323 -6.377%
6474 不二越 387 361 -6.718%
3652 ディジタルメディアプロ 2150 2001 -6.930%
8029 ルック 256 236 -7.813%

20 :
乙でした

21 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
6506 安川電機 632 657 3.956%
5110 住友ゴム 887 921 3.833%
4062 イビデン 1712 1775 3.680%
6481 THK 1440 1484 3.056%
9204 スカイマーク 1300 1344 3.385%
4651 サニックス 263 271 3.042%
1972 三晃金属 269 277 2.974%
6665 エルピーダメモリ 447 461 3.132%
5019 出光興産 7240 7440 2.762%
7731 ニコン 1596 1637 2.569%
8282 ケーズホールディングス 2964 3030 2.227%
5333 日本碍子 1081 1105 2.220%
2766 日本風力開発 118000 120900 2.458%
8136 サンリオ 3315 3395 2.413%
6841 横河電機 587 599 2.044%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4568 第一三共 1510 1500 -0.662%
8411 みずほフィナンシャルG 111 110 -0.901%
4043 トクヤマ 324 322 -0.617%
3092 スタートトゥデイ 1919 1905 -0.730%
5947 リンナイ 5980 5950 -0.502%
3407 旭化成 496 492 -0.806%
6861 キーエンス 19550 19380 -0.870%
7270 富士重工業 457 452 -1.094%
4901 富士フイルムHLDGS 1877 1862 -0.799%
8574 プロミス 526 521 -0.951%
9697 カプコン 2094 2072 -1.051%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3320 3280 -1.205%
9984 ソフトバンク 2571 2547 -0.933%
8591 オリックス 6840 6750 -1.316%
9020 東日本旅客鉄道 4640 4565 -1.616%

22 :
朝エロ気乙

23 :
朝気配乙

24 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6481 THK 1451 1476 1.723%
4819 デジタルガレージ 207000 211000 1.932%
7733 オリンパス 2156 2196 1.855%
6367 ダイキン工業 2280 2314 1.491%
8253 クレディセゾン 1337 1350 0.972%
4507 塩野義製薬 1252 1268 1.278%
5901 東洋製罐 1179 1192 1.103%
6506 安川電機 641 647 0.936%
6767 ミツミ電機 568 573 0.880%
7735 大日本スクリ−ン 456 459 0.658%
6971 京セラ 7000 7060 0.857%
6140 旭ダイヤモンド 1284 1295 0.857%
4704 トレンドマイクロ 2371 2391 0.844%
6841 横河電機 610 614 0.656%
6857 アドバンテスト 991 999 0.807%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6665 エルピーダメモリ 447 444 -0.671%
4631 DIC 147 146 -0.680%
9305 ヤマタネ 140 139 -0.714%
2768 双日 138 137 -0.725%
5233 太平洋セメント 138 137 -0.725%
5406 神戸製鋼所 136 135 -0.735%
2766 日本風力開発 120000 119100 -0.750%
8804 東京建物 238 236 -0.840%
7240 NOK 1183 1172 -0.930%
8411 みずほフィナンシャルG 112 111 -0.893%
8007 高島 192 190 -1.042%
8282 ケーズホールディングス 2952 2922 -1.016%
7211 三菱自動車工業 92 91 -1.087%
3653 モルフォ 5590 5520 -1.252%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 2980 2870 -3.691%

25 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
7974 任天堂 12380 13080 5.654%
6013 タクマ 323 341 5.573%
6767 ミツミ電機 568 587 3.345%
9697 カプコン 2084 2153 3.311%
7261 マツダ 152 157 3.289%
9983 ファーストリテイリング 14380 14850 3.268%
2432 ディー・エヌ・エー 3705 3800 2.564%
7272 ヤマハ発動機 1066 1093 2.533%
7262 ダイハツ 1187 1217 2.527%
3436 SUMCO 940 963 2.447%
7735 大日本スクリ−ン 456 467 2.412%
6754 アンリツ 854 874 2.342%
3632 グリー 2185 2236 2.334%
7202 いすゞ自動車 306 313 2.288%
7270 富士重工業 449 459 2.227%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8729 SONYFH 1270 1259 -0.866%
9432 日本電信電話 3600 3565 -0.972%
9504 中国電力 1325 1311 -1.057%
9508 九州電力 1286 1272 -1.089%
8002 丸紅 450 445 -1.111%
4217 日立化成 1237 1223 -1.132%
9502 中部電力 1498 1480 -1.202%
4043 トクヤマ 321 317 -1.246%
8630 NKSJホールディングス 457 451 -1.313%
4631 DIC 147 145 -1.361%
5738 住友軽金属 71 70 -1.408%
4689 ヤフー 22460 22120 -1.514%
9503 関西電力 1421 1399 -1.548%
9501 東京電力 428 420 -1.869%
8804 東京建物 238 233 -2.101%

26 :
おは

27 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
6366 千代田化工建 775 819 5.677%
4631 DIC 146 155 6.164%
7205 日野自動車 384 398 3.646%
1972 三晃金属 278 290 4.317%
3092 スタートトゥデイ 1901 1978 4.050%
5631 日本製鋼所 466 479 2.790%
5019 出光興産 7210 7440 3.190%
6665 エルピーダメモリ 459 475 3.486%
6326 クボタ 569 583 2.460%
6103 オークマ 542 560 3.321%
6140 旭ダイヤモンド 1313 1348 2.666%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3015 3120 3.483%
5726 大阪チタニウム 3875 3995 3.097%
4062 イビデン 1743 1799 3.213%
6997 日本ケミコン 378 389 2.910%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8951 日本ビルファンド 830000 828000 -0.241%
4755 楽天 81900 81700 -0.244%
2503 キリンHD 987 985 -0.203%
9766 コナミ 2584 2580 -0.155%
4151 協和発酵キリン 764 763 -0.131%
4114 日本触媒 913 913 0.000%
9005 東京急行 354 353 -0.282%
6869 シスメックス 2738 2728 -0.365%
9021 西日本旅客鉄道 3205 3185 -0.624%
9507 四国電力 1914 1902 -0.627%
2502 アサヒグループホールディン 1624 1620 -0.246%
9684 スクウェア・エニックス・HD 1704 1686 -1.056%
4579 ラクオリア創薬 867 859 -0.923%
9062 日本通運 322 319 -0.932%
7261 マツダ 159 157 -1.258%

28 :
気配乙

29 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
7240 NOK 1215 1233 1.481%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3030 3060 0.990%
5019 出光興産 7460 7490 0.402%
7832 バンダイナムコHLDGS 952 959 0.735%
6857 アドバンテスト 990 997 0.707%
6767 ミツミ電機 578 582 0.692%
1407 ウエストホールディングス 1480 1478 -0.135%
6586 マキタ 2931 2946 0.512%
5108 ブリヂストン 1622 1630 0.493%
4751 サイバーエージェント 251600 252800 0.477%
8802 三菱地所 1184 1189 0.422%
5411 JFEホールディングス 1670 1677 0.419%
4062 イビデン 1768 1774 0.339%
9509 北海道電力 1278 1283 0.391%
6305 日立建機 1305 1309 0.307%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6645 オムロン 1680 1668 -0.714%
8015 豊田通商 1219 1210 -0.738%
8282 ケーズホールディングス 3045 3020 -0.821%
7242 カヤバ工業 470 466 -0.851%
8411 みずほフィナンシャルG 112 111 -0.893%
6103 オークマ 556 551 -0.899%
6890 フェローテック 1315 1303 -0.913%
6302 住友重機械 415 411 -0.964%
7211 三菱自動車工業 94 93 -1.064%
3401 帝人 278 275 -1.079%
3653 モルフォ 5460 5400 -1.099%
6140 旭ダイヤモンド 1339 1323 -1.195%
3652 ディジタルメディアプロ 2080 2052 -1.346%
2768 双日 141 139 -1.418%
6481 THK 1487 1450 -2.488%

30 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
7832 バンダイナムコHLDGS 952 983 3.256%
3893 日本製紙G本社 1911 1945 1.779%
8029 ルック 229 232 1.310%
8331 千葉銀行 482 487 1.037%
8253 クレディセゾン 1345 1357 0.892%
9001 東武鉄道 341 344 0.880%
9005 東京急行 350 353 0.857%
2371 カカクコム 3025 3050 0.826%
9684 スクウェア・エニックス・HD 1729 1743 0.810%
8766 東京海上HD 2062 2077 0.727%
8725 MS&AD 1760 1772 0.682%
9022 東海旅客鉄道 634000 638000 0.631%
3861 王子製紙 403 405 0.496%
5019 出光興産 7460 7490 0.402%
9062 日本通運 316 317 0.316%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5196 鬼怒川ゴム 563 544 -3.375%
6460 セガサミーホールディングス 1631 1575 -3.433%
3632 グリー 2231 2154 -3.451%
9501 東京電力 399 385 -3.509%
4114 日本触媒 908 875 -3.634%
2432 ディー・エヌ・エー 3710 3575 -3.639%
4680 ラウンドワン 616 593 -3.734%
7270 富士重工業 452 435 -3.761%
6997 日本ケミコン 374 358 -4.278%
3401 帝人 278 266 -4.317%
6665 エルピーダメモリ 462 442 -4.329%
3653 モルフォ 5460 5220 -4.396%
7242 カヤバ工業 470 447 -4.894%
3652 ディジタルメディアプロ 2080 1971 -5.240%
6770 アルプス電気 667 629 -5.697%

31 :
乙でした

32 :

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
7951 ヤマハ 845 883 4.497%
6140 旭ダイヤモンド 1295 1355 4.633%
4579 ラクオリア創薬 835 870 4.192%
4005 住友化学 307 319 3.909%
8332 横浜銀行 359 373 3.900%
6923 スタンレー電気 1029 1068 3.790%
6201 豊田自動織機 2032 2105 3.593%
1963 日揮 2060 2136 3.689%
9064 ヤマトホールディングス 1345 1394 3.643%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3040 3150 3.618%
7752 リコー 664 688 3.614%
6963 ローム 3775 3905 3.444%
6473 ジェイテクト 851 880 3.408%
5214 日本電気硝子 708 731 3.249%
6481 THK 1457 1506 3.363%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
2432 ディー・エヌ・エー 3580 3550 -0.838%
9432 日本電信電話 3550 3520 -0.845%
1812 鹿島建設 235 233 -0.851%
3652 ディジタルメディアプロ 2000 1990 -0.500%
5108 ブリヂストン 1615 1600 -0.929%
7974 任天堂 12550 12430 -0.956%
3436 SUMCO 915 906 -0.984%
5726 大阪チタニウム 3905 3870 -0.896%
9684 スクウェア・エニックス・HD 1750 1732 -1.029%
2502 アサヒグループホールディン 1574 1555 -1.207%
9305 ヤマタネ 138 136 -1.449%
2914 日本たばこ産業 333500 327500 -1.799%
2371 カカクコム 3055 3000 -1.800%
2766 日本風力開発 112900 109900 -2.657%
2651 ローソン 4270 4150 -2.810%

33 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3092 スタートトゥデイ 1922 1950 1.457%
5738 住友軽金属 71 72 1.408%
4704 トレンドマイクロ 2358 2389 1.315%
8029 ルック 230 233 1.304%
6645 オムロン 1730 1750 1.156%
3654 ヒト・コミュニケーションズ 3115 3150 1.124%
6902 デンソー 2318 2341 0.992%
5214 日本電気硝子 735 741 0.816%
6305 日立建機 1337 1349 0.898%
6103 オークマ 559 563 0.716%
5333 日本碍子 1133 1142 0.794%
6952 カシオ 476 480 0.840%
6503 三菱電機 715 721 0.839%
6586 マキタ 2990 3010 0.669%
9613 NTTデータ 244000 245900 0.779%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9502 中部電力 1496 1490 -0.401%
5706 三井金属 223 222 -0.448%
6504 富士電機 214 213 -0.467%
2371 カカクコム 3015 3000 -0.498%
9509 北海道電力 1298 1291 -0.539%
6754 アンリツ 865 860 -0.578%
6440 JUKI 168 167 -0.595%
5233 太平洋セメント 144 143 -0.694%
9305 ヤマタネ 139 138 -0.719%
8411 みずほフィナンシャルG 113 112 -0.885%
2766 日本風力開発 110000 109100 -0.818%
1929 日特建設 100 99 -1.000%
7211 三菱自動車工業 95 94 -1.053%
4579 ラクオリア創薬 832 822 -1.202%
9506 東北電力 1066 1051 -1.407%

34 :
気配乙

35 :

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
2766 日本風力開発 110000 113600 3.273%
9204 スカイマーク 1242 1280 3.060%
7202 いすゞ自動車 309 318 2.913%
6361 荏原製作所 316 324 2.532%
7013 IHI 174 178 2.299%
7201 日産自動車 656 671 2.287%
6976 太陽誘電 660 675 2.273%
6665 エルピーダメモリ 445 455 2.247%
5214 日本電気硝子 735 751 2.177%
5196 鬼怒川ゴム 560 572 2.143%
6645 オムロン 1730 1767 2.139%
6902 デンソー 2318 2365 2.028%
6501 日立 395 403 2.025%
6770 アルプス電気 649 662 2.003%
7735 大日本スクリ−ン 454 463 1.982%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
2875 東洋水産 2018 1979 -1.933%
9983 ファーストリテイリング 14750 14450 -2.034%
9766 コナミ 2592 2539 -2.045%
9531 東京瓦斯 358 350 -2.235%
7532 ドン・キホーテ 2854 2779 -2.628%
9507 四国電力 1909 1856 -2.776%
3893 日本製紙G本社 1985 1921 -3.224%
9513 電源開発 2292 2212 -3.490%
9508 九州電力 1298 1246 -4.006%
9504 中国電力 1351 1292 -4.367%
9506 東北電力 1066 1019 -4.409%
9502 中部電力 1496 1427 -4.612%
9509 北海道電力 1298 1237 -4.700%
9503 関西電力 1408 1339 -4.901%
9501 東京電力 389 367 -5.656%

36 :
乙でした

37 :
TEST

38 :
test

39 :
まだあるんwwwwww

40 :
おは

41 :
おはゆううううううううううううううう

42 :
4798LCAホールディングス
YAHOO掲示板、2chにて全力でお祭り発動中!
目標株価20円、目標投稿順位1位。
1月5日よりラルバホールディングスへ改名!!

43 :
もあもあもあ

44 :
新春のお喜びを申し上げます。

45 :
おは

46 :
