1read 100read
2013年01月お受験27: ★都立進学指導重点校【その17】★ (223)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
【東大・京大】聖心学園中等教育学校8【20名合格】 (354)
【旧制一中】県立秋田高等学校スレ【30周目】 (518)
【12期最強】開智学園中高一貫部【教師はゴミ】 (814)
◆◇甲陽学院中学校・高等学校 Part27◇◆ (701)
■■■■■大阪府立高校■■■■■ (984)
●●宮崎県中学高校総合スレッド7●● (622)
★都立進学指導重点校【その17】★
- 1 :2012/09/19 〜 最終レス :2013/01/10
- 都立の進学指導重点校を語ろう。
● SAPIX中学部 「実力模試」による高校偏差値表(一部主要校)
http://www.sapix.co.jp/standardscore/
【男子】5科目
65 筑波大駒場
64 開成
63
62 学芸大附属・筑波大附属
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52 都・日比谷
51
50
49
48 都・西
47
46
45
44 都・戸山
- 2 :
- 前スレ
★都立進学指導重点校【その16】★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1333986495/l50
- 3 :
- 皆様、ご存知ですか。中国人と韓国人の留学生に年に260万も支給されている事を。
日本の困った子供たちは助けてくれません。
一人でも日本の危機的な状況を知って頂ければ幸いです。
- 4 :
- S:筑駒、灘
A:桜蔭、栄光、開成、麻布
B:学附、筑附、西、海城、女子学院
C:浦和、千葉
D:その他の国私立、日比谷
- 5 :
- >>1
ねつ造データじゃないの?楽譜62で日比谷52はないだろうに
- 6 :
- 中国人と韓国人の留学生に年に260万も支給
中国人と韓国人の留学生に年に260万も支給
中国人と韓国人の留学生に年に260万も支給
中国人と韓国人の留学生に年に260万も支給
中国人と韓国人の留学生に年に260万も支給
事実だったら、バカ以外のなにものでもない
S:筑駒、灘
A:桜蔭、栄光、開成、麻布
B:学附、筑附、日比谷、海城、女子学院
C:浦和、千葉
D:その他の国私立、西
- 7 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
02.東京都日比谷−−−|-320|-16|-1|14|-9|12|-51|15.9|-1|-52|16.2|
03.東京都国立−−−−|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
04.東京都八王子東−−|-325|--7|-2|-7|12|-6|-33|10.1|-1|-34|10.4|
05.東京都戸山−−−−|-318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
06.東京都立川−−−−|-323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|--|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−−|-200|--3|--|-2|-1|-4|-10|-5.0|--|-10|-5.0|
08.東京都小石川−−−|-164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−−|-281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−−|-316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
12.東京都文京−−−−|-272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−−|-235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−−|-273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−−|-323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−−|-272|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−−|-279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−−|-312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.東京都三鷹−−−−|-317|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.東京都新宿−−−−|-318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
21.東京都翔陽−−−−|-220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
- 8 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|-7|-82|25.8|
02.東京都西−−−−−|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
03.東京都国立−−−−|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
04.東京都八王子東−−|-324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8|--|-35|10.8|理V1名
05.東京都戸山−−−−|-325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
06.東京都青山−−−−|-285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|--|-20|-7.0|
07.東京都立川−−−−|-310|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
08.東京都小石川−−−|-160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|--|--7|-4.3|
09.東京都両国−−−−|-201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|--|--8|-3.9|
10.東京都国分寺−−−|-317|---|--|-7|-1|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
11.東京都小山台−−−|-281|---|--|-1|-6|--|--7|-2.4|--|--7|-2.4|
12.東京区九段−−−−|-128|--1|--|--|--|-1|--2|-1.5|--|--2|-1.5|
13.東京都武蔵−−−−|-329|---|--|-3|-1|-1|--5|-1.5|--|--5|-1.5|
14.東京都町田−−−−|-306|---|--|--|-3|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
15.東京都新宿−−−−|-310|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
16.東京都武蔵野北−−|-239|---|--|-1|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
17.東京都大泉−−−−|-282|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.東京都富士−−−−|-316|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
19.東京都科学技術−−|-199|---|--|--|-1|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
20.東京都田園調布−−|-231|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都竹早−−−−|-232|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
- 9 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
02.東京都国立−−−−|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都日比谷−−−|-333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
04.東京都八王子東−−|-317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
05.東京都戸山−−−−|-323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
06.東京都青山−−−−|-279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
07.東京都武蔵−−−−|-198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
08.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-2|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
09.東京都小石川−−−|-160|--2|--|-2|-2|--|--6|-3.7|--|--6|-3.7|
10.東京都両国−−−−|-199|--1|--|-2|-3|-1|--7|-3.5|-1|--8|-4.0|
11.東京都立川−−−−|-330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
12.東京都小山台−−−|-275|---|--|-1|-4|-1|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
13.東京都大泉−−−−|-281|--1|--|--|-3|-2|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
14.東京都新宿−−−−|-316|---|--|-3|-3|--|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
15.東京区九段−−−−|-114|--2|--|--|--|--|--2|-1.7|--|--2|-1.7|
16.東京都町田−−−−|-302|---|--|--|-2|-2|--4|-1.3|--|--4|-1.3|家政科含む
17.東京都国分寺−−−|-324|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
18.東京都駒場−−−−|-315|--1|--|--|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|保体科含む
19.東京都北多摩−−−|-164|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
20.東京都田園調布−−|-226|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.東京都小金井北−−|-237|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
- 10 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
08.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-2|--9|-5.6|--|--9|-5.6|旧校浪人含む
09.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-1|--9|-4.4|--|--9|-4.4|
10.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|--|-10|-4.3|--|-10|-4.3|
11.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|--|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
12.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-1|--6|-2.8|--|--6|-2.8|
13.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
14.東京区九段中等−−|-121|---|--|--|-1|-1|--2|-1.6|--|--2|-1.6|
15.東京都小山台−−−|-278|---|-1|--|-3|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
16.東京都新宿−−−−|-324|---|--|--|-3|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
17.東京都国際−−−−|-244|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.2|--|--3|-1.2|
18.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
19.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
20.東京都日野台−−−|-284|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
21.東京都富士−−−−|-326|---|-1|-1|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
- 11 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.千葉県千葉−−−−|-320|-31|-9|-5|20|17|-82|25.6|-2|-84|26.2|
03.埼玉県浦和−−−−|-365|-40|-7|14|11|20|-92|25.2|--|-92|25.2|
04.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
05.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
06.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|-6|-52|16.5|-2|-54|17.2|
07.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|-6|-43|15.4|-2|-45|16.1|
08.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
09.埼玉県大宮−−−−|-366|-17|-3|-7|-9|-8|-44|12.0|--|-44|12.0|
10.山梨市甲陵−−−−|-113|--4|-2|-2|-1|-3|-12|10.6|--|-12|10.6|
11.千葉県船橋−−−−|-323|--4|-3|13|-4|-8|-32|-9.9|-2|-34|10.5|
12.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
13.埼玉県川越−−−−|-361|--5|-1|-1|12|10|-29|-8.0|--|-29|-8.0|
14.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|-6|-22|-7.8|--|-22|-7.8|
15.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
16.山梨県甲府南−−−|-275|--5|-1|-2|-1|11|-20|-7.2|-1|-21|-7.6|
17.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
18.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-2|--9|-5.6|--|--9|-5.6|旧校浪人含む
19.千葉県千葉東−−−|-325|--1|-4|--|-4|-6|-15|-4.6|--|-15|-4.6|
20.山梨県吉田−−−−|-312|--2|--|-2|-3|-7|-14|-4.4|-1|-15|-4.8|
21.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-1|--9|-4.4|--|--9|-4.4|
- 12 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1名
02.千葉県千葉−−−−|-320|-31|-9|-5|20|17|-82|25.6|-2|-84|26.2|
03.埼玉県浦和−−−−|-365|-40|-7|14|11|20|-92|25.2|--|-92|25.2|
04.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
05.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
06.茨城県土浦第一−−|-317|-22|-6|-8|-7|14|-57|17.9|-2|-59|18.6|
07.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|-6|-52|16.5|-2|-54|17.2|
08.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|-6|-43|15.4|-2|-45|16.1|
09.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
10.埼玉県大宮−−−−|-366|-17|-3|-7|-9|-8|-44|12.0|--|-44|12.0|
11.山梨市甲陵−−−−|-113|--4|-2|-2|-1|-3|-12|10.6|--|-12|10.6|
12.千葉県船橋−−−−|-323|--4|-3|13|-4|-8|-32|-9.9|-2|-34|10.5|
13.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
14.埼玉県川越−−−−|-361|--5|-1|-1|12|10|-29|-8.0|--|-29|-8.0|
15.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|-6|-22|-7.8|--|-22|-7.8|
16.静岡県沼津東−−−|-285|--4|-3|-2|-1|11|-21|-7.3|-1|-22|-7.7|
17.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
18.山梨県甲府南−−−|-275|--5|-1|-2|-1|11|-20|-7.2|-1|-21|-7.6|
19.茨城県竹園−−−−|-320|--3|-5|-2|-4|-8|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
20.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
21.静岡県韮山−−−−|-283|--6|-3|--|-2|-6|-17|-6.0|--|-17|-6.0|
- 13 :
- ☆SAPIX中学部の高校偏差値表から 男子のみ
tp://www.sapix.co.jp/exam/2012standardscore/ 12年
tp://www.sapix.co.jp/standardscore/ 11年
【男子】5科目
65 筑波駒場11
64 開成高校11 ――――― 筑波駒場12
63 ――――――――――― 開成高校12 学芸大附12
62 学芸大附11 筑波大附11 筑波大附12
61
60
59 ――――― ――――― 渋谷幕張12 西大和高12
58 ――――― ――――― 日比谷高12
57
56
55
54 ――――― ――――― 西高校 12
53
52 日比谷高11
51
50 ――――― ――――― 国立高校12
49
48 西高校 11 ――――― 戸山高校12
47
46 ――――― ――――― 八王子東12
45 ――――― ――――― 青山高校12 国分寺高12 立川高校12
44 戸山高校11
- 14 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
==================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|16|-4|-1|105|30.7|
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|28|10|-3|-96|29.5|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-7|-1|-71|22.3|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|10|-4|--|-47|14.7|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-8|-4|--|-40|12.6|
06.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|15|-6|--|-39|12.1|
07.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-4|-5|-1|-18|-8.9|
08.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|-4|-5|--|-19|-8.2|
09.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|-8|-4|-1|-23|-8.2|
10.東京都小石川中等−|-159|--4|-1|-2|--|-3|-3|--|-13|-8.1|旧校浪人含む
11.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-1|--|-12|-8.0|旧校浪人含む
12.東京都国分寺−−−|-315|--1|--|-4|-3|-9|-3|-1|-21|-6.6|
13.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|--|-5|-4|-3|--|-12|-5.7|
14.東京区九段中等−−|-121|---|--|--|-1|-1|-3|-1|--6|-4.9|
15.東京都国際−−−−|-244|--1|--|-1|-1|-1|-4|-1|--9|-3.6|
16.東京都小山台−−−|-278|---|-1|--|-3|-4|-2|--|-10|-3.5|
17.東京都新宿−−−−|-323|---|--|--|-3|-4|-2|--|--9|-2.7|
18.東京都駒場−−−−|-322|---|-1|--|--|-2|-4|--|--7|-2.1|保体科含む
19.東京都小金井北−−|-241|--1|--|--|-1|-2|--|--|--4|-1.6|
20.東京都町田−−−−|-319|---|-1|--|--|--|-3|--|--4|-1.2|家政科含む
21.東京都竹早−−−−|-240|---|--|--|-1|--|-2|--|--3|-1.2|
22.東京都大泉−−−−|-274|---|-1|--|--|-1|-1|--|--3|-1.0|
- 15 :
- S:筑駒、灘
A:桜蔭、栄光、開成、麻布
B:学附、筑附、西、海城、女子学院
C:浦和、千葉
D:その他の国私立、日比谷
- 16 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
==================================
01.埼玉県浦和−−−−|-365|-40|-7|14|11|50|22|--|144|39.4|
02.千葉県千葉−−−−|-320|-31|-9|-5|20|26|-8|--|-99|30.9|
03.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|16|-4|-1|105|30.7|
04.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|28|10|-3|-96|29.5|
05.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-7|-1|-71|22.3|
06.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|19|-4|-1|-61|21.9|
07.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|14|-2|-1|-63|20.1|
08.千葉県船橋−−−−|-323|--4|-3|13|-4|14|25|-1|-64|19.8|
09.埼玉県大宮−−−−|-366|-17|-3|-7|-9|20|15|--|-71|19.3|
10.千葉県東葛飾−−−|-321|--1|-4|-3|-4|10|36|--|-58|18.0|
11.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|10|-4|--|-47|14.7|
12.埼玉県川越−−−−|-361|--5|-1|-1|12|17|14|--|-50|13.8|
13.埼玉県春日部−−−|-361|--3|-1|-4|-1|26|12|-1|-48|13.2|
14.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-8|-4|--|-40|12.6|
15.山梨市甲陵−−−−|-113|--4|-2|-2|-1|-4|-1|--|-14|12.3|
16.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|13|-4|-1|-34|12.1|
17.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|15|-6|--|-39|12.1|
18.千葉県千葉東−−−|-325|--1|-4|--|-4|13|10|-1|-33|10.1|
19.東京都両国−−−−|-202|--3|--|-1|-4|-4|-5|-1|-18|-8.9|
20.埼玉県熊谷−−−−|-357|--1|-1|--|-2|18|-8|--|-30|-8.4|
21.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-1|-3|-3|-4|-5|--|-19|-8.2|
22.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-2|-4|-8|-4|-1|-23|-8.2|
- 17 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
===================================
01.埼玉県浦和−−−−|-365|-40|-7|14|11|50|22|--|144|39.4|
02.茨城県土浦第一−−|-317|-22|-6|-8|-7|43|33|--|119|37.5|
03.千葉県千葉−−−−|-320|-31|-9|-5|20|26|-8|--|-99|30.9|
04.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|16|-4|-1|105|30.7|
05.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|28|10|-3|-96|29.5|
06.茨城県竹園−−−−|-320|--3|-5|-2|-4|22|56|--|-92|28.7|
07.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-7|-1|-71|22.3|
08.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|19|-4|-1|-61|21.9|
09.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|14|-2|-1|-63|20.1|
10.千葉県船橋−−−−|-323|--4|-3|13|-4|14|25|-1|-64|19.8|
11.埼玉県大宮−−−−|-366|-17|-3|-7|-9|20|15|--|-71|19.3|
12.千葉県東葛飾−−−|-321|--1|-4|-3|-4|10|36|--|-58|18.0|
13.静岡県富士−−−−|-322|--4|-3|-1|-2|44|-1|--|-55|17.0|
14.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|10|-4|--|-47|14.7|
15.静岡県沼津東−−−|-285|--4|-3|-2|-1|24|-6|--|-40|14.0|
16.埼玉県川越−−−−|-361|--5|-1|-1|12|17|14|--|-50|13.8|
17.埼玉県春日部−−−|-361|--3|-1|-4|-1|26|12|-1|-48|13.2|
18.静岡県韮山−−−−|-283|--6|-3|--|-2|18|-6|-2|-37|13.0|
19.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-8|-4|--|-40|12.6|
20.山梨市甲陵−−−−|-113|--4|-2|-2|-1|-4|-1|--|-14|12.3|
21.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|13|-4|-1|-34|12.1|
22.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|15|-6|--|-39|12.1|
- 18 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|一|東|医|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|橋|工|歯|-計|合.-|
============================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|31|14|-1|-70|20.4|
02.東京都日比谷−−−|-318|-30|11|-6|-2|-49|15.4|
03.東京都国立−−−−|-325|-15|18|13|-1|-47|14.4|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|14|10|-1|-30|-9.4|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|12|--|-25|-7.8|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|-2|-4|--|-10|-6.6|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-4|11|-1|-18|-5.6|
08.東京都小石川中等−|-159|--4|-2|--|-1|--8|-5.0|
09.東京都両国−−−−|-202|--3|-1|-4|--|--8|-3.9|
10.東京都白鴎−−−−|-229|--3|-3|-3|--|--9|-3.9|
11.東京都青山−−−−|-278|--2|-2|-4|--|--8|-2.8|
12.東京都国分寺−−−|-315|--1|-4|-3|--|--8|-2.5|
13.東京都武蔵−−−−|-207|---|--|-5|--|--5|-2.4|
14.東京都新宿−−−−|-324|---|--|-3|-1|--4|-1.2|
15.東京都国際−−−−|-244|--1|-1|-1|--|--3|-1.2|
16.東京都小山台−−−|-278|---|--|-3|--|--3|-1.0|
17.東京都小金井北−−|-241|--1|--|-1|--|--2|-0.8|
18.東京区九段中等−−|-121|---|--|-1|--|--1|-0.8|
19.東京都日野台−−−|-284|---|--|-2|--|--2|-0.7|
20.東京都竹早−−−−|-240|---|--|-1|--|--1|-0.4|
21.東京都井草−−−−|-242|---|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都武蔵野北−−|-245|---|-1|--|--|--1|-0.4|
- 19 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-上|外|茶|首|学|農|芸|電|海|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-位|語|女|都|芸|工|術|通|洋|-計|合.-|
======================================
01.東京都西−−−−−|-342|-70|-9|-5|10|-7|20|--|--|-2|123|35.9|
02.東京都国立−−−−|-325|-47|-9|-4|16|12|-8|-2|--|-1|-99|30.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-49|-8|11|-5|-5|-9|-2|--|-1|-90|28.3|
04.東京都八王子東−−|-319|-30|-7|-1|12|13|13|--|-6|--|-82|25.7|
05.東京都立川−−−−|-321|-18|11|-1|19|14|13|-2|-1|-1|-80|24.9|
06.東京都戸山−−−−|-317|-25|-7|-4|-8|-5|10|--|-1|-5|-65|20.5|
07.東京都国分寺−−−|-315|--8|-8|-2|13|11|-6|--|-2|-2|-52|16.5|
08.東京都小石川中等−|-159|--8|-3|-2|-2|-2|-5|--|--|-2|-24|15.0|
09.東京都武蔵−−−−|-207|--5|-2|--|11|-3|-9|--|--|-1|-31|14.9|
10.東京都桜修館中等−|-150|-10|-1|-1|-5|-2|--|--|-1|-1|-21|14.0|
11.東京都青山−−−−|-278|--8|-5|-2|-9|-6|-6|--|-2|--|-38|13.6|
12.東京都白鴎−−−−|-229|--9|-4|-2|-5|-4|--|-3|-1|-1|-29|12.7|
13.東京都新宿−−−−|-324|--4|-2|--|18|10|-3|--|-2|--|-39|12.0|
14.東京都両国−−−−|-202|--8|-1|-3|-3|-2|-1|-1|--|-3|-22|10.8|
15.東京都南多摩−−−|-325|--1|-2|--|-8|-8|-7|--|-3|-1|-30|-9.2|
16.東京都大泉−−−−|-274|---|--|--|-9|10|-2|-1|-2|--|-24|-8.7|
17.東京都駒場−−−−|-322|---|-1|-2|15|-7|--|--|-2|--|-27|-8.3|保体含む
18.東京都町田−−−−|-319|---|-1|-2|14|-3|-2|--|-1|-3|-26|-8.1|家政含む
19.東京区九段中等−−|-121|--1|-1|-2|--|-1|--|-2|--|-1|--8|-6.6|
20.東京都武蔵野北−−|-245|--1|--|--|-3|-3|-7|--|-1|-1|-16|-6.5|
21.東京都国際−−−−|-244|--3|-6|-1|-2|--|-3|--|--|--|-15|-6.1|
- 20 :
- 女子 2012年 http://www.sapix.co.jp/exam/2012standardscore/
62 学芸大附属
61 慶應女子(但し3科目)
60
59 渋谷幕張前期 筑波大附属 西大和 渋谷幕張後期(3科)
58 早稲田実業(3科)
57 青山学院(3科) 豊島岡(3科)
56 早稲田本庄(3科)
55
54
53 お茶大附属 西 日比谷 市川(3科) 明治大学明治(3科)
52 江戸川取手(医)(3科)
51 昭和秀英(3科)
50 国立
49 ICU(3科)
48 戸山 中大(3科)
47 中大杉並(3科) 明大中野八王子(3科)
46 八王子東 法政(3科) 江戸川取手(普)(3科) 国学院久我山(3科)
45 青山 国分寺 立川 中大附(3科) 専大松戸(3科) 桐光(SA)(3科) 山手学院(3科)
44 桐蔭(理数)(3科)
43 成蹊(3科) 明治学院(3科)
42 日本女子大附
- 21 :
- >>12>>19
ぶったぎりスマソ。こちらは後で貼り直します。
- 22 :
- −−平成|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|-合|平.-|
−−西暦|96|97|98|99|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|-計|均.-|
============================================
都立西_|12|-8|13|12|11|13|17|25|11|18|19|16|28|15|20|29|24|291|17.1|
日比谷_|-3|-6|-2|-2|-6|-3|-4|-5|-3|14|12|28|13|16|37|29|30|213|12.5|
八王子東|-9|12|-7|13|11|15|-9|13|-8|-9|10|16|-7|-7|-8|-7|-5|166|-9.7|
都立国立|-5|-6|-7|-7|13|-5|13|-9|-7|-6|-9|16|-5|13|14|13|15|162|-9.5|
戸山__|12|16|16|-5|10|10|-4|-5|-6|-7|-6|-3|-4|-5|-3|-7|10|129|-7.5|
両国__|-2|10|-4|-3|-4|-4|-3|-5|-8|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-1|-3|-64|-3.7|
