1read 100read
2013年05月音楽一般97: オリコンチャート売上枚数Q&A2 (717)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
♪大好きな音楽をyoutubeで紹介すれ〜♪ (651)
■■■ SMEの裏情報 ■■■ (467)
日本1うまいギタリストは誰? (522)
【十】a cappella アカペラ【10】 (735)
【CD400枚以上持ってる人限定!】 (313)
売れて天狗になってるアーティスト (805)
オリコンチャート売上枚数Q&A2
- 1 :2008/12/31 〜 最終レス :2013/05/02
- オリコンデータに関する質問・要望スレッドです。
初動売上(順位・枚数)、累計売上、最高順位、登場回数、
あるいは、それらの元帳となる推移テータなどの質問etc...
その他要望があればどうぞ。
前スレ
オリコンチャート売上枚数Q&A
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/
- 2 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/683
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
93.04.21 -38 *14,940 *40,940 -38 WINNERS FOREVER-勝利者よ-
94.06.13 -17 *26,090 126,270 -17 傷だらけの天使になんてなりたいとは思わない
94.06.13 -30 *10,830 *37,160 -30 100万光年の彼方
95.03.08 -50 **7,080 *12,210 -50 We're Alive
95.07.10 -74 **3,890 **3,890 -74 Starting Over
96.01.29 -28 *18,270 *42,470 -28 涙・抱きしめて
96.09.21 -39 **8,940 *20,420 -39 涙を味方にして
97.02.17 -78 **3,600 *15,610 -49 answer
98.01.28 -64 **4,550 **7,730 -64 STILL ALONE
99.04.21 -97 **2,250 **2,250 -97 Imaginary Girl
[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
94.07.21 --- ***,*** *18,540 -39 MOTHER LAND
95.07.24 --- ***,*** **3,220 -96 INFINITY
[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
94.07.21 -39 **8,220 *18,540 -39 MOTHER LAND
95.07.24 -96 **3,220 **3,220 -96 INFINITY
97.04.21 -98 **3,100 **3,100 -98 ANSWER
- 3 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/684
あした/aiko
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 98/08/03 -89 **2,190 **2,190
--2 98/08/10 -92 **2,280 **4,470
--3 98/08/17 -91 **2,500 **6,970
--4 98/08/24 -91 **2,180 **9,150
--5 98/09/07 -97 **2,220 *11,370
--6 07/04/02 -16 *10,896 *22,266
--7 07/04/09 -28 **3,741 *26,007
--8 07/04/16 -47 **1,955 *27,962
--9 07/04/23 -83 ***,901 *28,863
-10 07/04/30 117 ***,607 *29,470
-11 07/05/07 179 ***,445 *29,915
ナキ・ムシ/aiko
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 99/03/15 -71 **3,140 **3,140
--2 99/03/22 -72 **2,860 **6,000
--3 00/12/25 -30 **8,560 *14,560
--4 01/01/01 -29 **6,870 *21,430
--6 01/01/15 -26 *18,520 *39,950
--7 01/01/22 -32 **6,490 *46,440
--8 01/01/29 -37 **5,460 *51,900
--9 01/02/05 -78 **2,660 *54,560
-10 01/02/12 -89 **2,230 *56,790
- 4 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/684
小さな丸い好日/aiko
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 99/05/03 -35 **9,080 **9,080
--2 99/05/10 -60 **4,540 *13,620
--3 99/05/17 -75 **3,230 *16,850
--4 99/05/24 -83 **2,590 *19,440
--5 99/05/31 100 **2,220 *21,660
--6 99/09/27 -91 **2,630 *24,290
--8 00/01/17 -96 **4,970 *29,260
--9 00/01/24 -65 **3,120 *32,380
-10 00/01/31 -89 **2,390 *34,770
-11 00/02/07 -95 **2,530 *37,300
-12 00/02/28 -87 **2,770 *40,070
-13 00/03/13 -59 **4,180 *44,250
-14 00/03/20 -61 **4,350 *48,600
-15 00/03/27 -75 **3,200 *51,800
-16 00/04/03 -94 **3,830 *55,630
-17 00/04/24 -90 **2,630 *58,260
-18 00/12/25 -30 *10,260 *68,520
-19 01/01/01 -45 **6,290 *74,810
-21 01/01/15 -39 *21,200 *96,010
-22 01/01/22 -35 **7,610 103,620
-23 01/01/29 -31 **6,530 110,150
-24 01/02/05 -52 **5,520 115,670
-25 01/02/12 -69 **3,500 119,170
-26 01/02/19 -76 **3,800 122,970
-27 01/02/26 -81 **3,430 126,400
-28 01/03/12 -87 **3,200 129,600
-29 08/03/24 -24 **7,094 136,694
-30 08/03/31 134 **1,491 138,185
-31 08/04/14 199 ***,885 139,070
- 5 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/696
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
96.05.22 -10 *60,630 168,390 -10 DREAMS
96.10.23 -12 *42,390 *92,440 -12 Resolution
97.02.21 -56 **7,100 *10,670 -56 LIBERTY
97.05.21 -73 **4,630 **4,630 -73 Love is the Destiny
97.08.21 -91 **2,720 **2,720 -91 永遠が終わるまで熱いKISSをしよう
[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
96.08.21 --- ***,*** *57,680 -18 ROMANTIC MODE
96.12.21 --- ***,*** *28,530 -44 Vision of Love
[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
96.08.21 -18 *24,660 *57,680 -18 ROMANTIC MODE
96.12.21 -44 **9,480 *28,530 -44 Vision of Love
97.10.22 -33 **6,850 *12,090 -33 Dimensions
- 6 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/698
もう探さない/ZARD
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 91/11/18 -39 **9,320 **9,320
--2 91/11/25 -50 **7,510 *16,830
--3 91/12/02 -90 **3,550 *20,380
--4 92/01/20 100 **2,610 *22,990
--5 92/01/27 -98 **2,660 *25,650
--6 92/02/03 -94 **2,710 *28,360
--7 92/02/10 -95 **2,580 *30,940
--8 92/02/17 -93 **3,020 *33,960
--9 92/02/24 -92 **2,980 *36,940
- 7 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/703
BELOVED/GLAY
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 96/12/02 --1 479,210 479,210
--2 96/12/09 --3 *94,420 573,630
--3 96/12/16 --7 *60,960 634,590
--4 96/12/23 --8 *80,240 714,830
--5 96/12/30 -14 *47,620 762,450
--7 97/01/13 --7 105,110 867,560
--8 97/01/20 --5 *46,840 914,400
--9 97/01/27 --5 *43,010 957,410
-10 97/02/03 -11 *27,390 984,800
-11 97/02/10 -12 *25,430 1,010,230
-12 97/02/17 -14 *20,880 1,031,110
-13 97/02/24 -15 *18,040 1,049,150
-14 97/03/03 -14 *15,880 1,065,030
-15 97/03/10 -25 **9,460 1,074,490
-16 97/03/17 -41 **5,930 1,080,420
-17 97/03/24 -38 **7,050 1,087,470
-18 97/03/31 -33 **8,210 1,095,680
-19 97/04/07 -51 **6,450 1,102,130
-20 97/04/14 -37 **6,800 1,108,930
-21 97/04/21 -44 **5,650 1,114,580
-22 97/04/28 -46 **5,190 1,119,770
-23 97/05/05 -58 **4,600 1,124,370
-24 97/05/12 -61 **4,390 1,128,760
-25 97/05/19 -57 **4,950 1,133,710
-26 97/05/26 -37 **8,120 1,141,830
-27 97/06/02 -42 **7,350 1,149,180
-28 97/06/09 -43 **6,720 1,155,900
-29 97/06/16 -36 **7,710 1,163,610
-30 97/06/23 -35 **7,520 1,171,130
- 8 :
- -31 97/06/30 -37 **8,350 1,179,480
-32 97/07/07 -47 **6,250 1,185,730
-33 97/07/14 -49 **6,220 1,191,950
-34 97/07/21 -53 **5,970 1,197,920
-35 97/07/28 -51 **6,240 1,204,160
-36 97/08/04 -51 **6,670 1,210,830
-37 97/08/11 -44 **7,160 1,217,990
-38 97/08/18 -47 **6,950 1,224,940
-39 97/08/25 -36 **8,370 1,233,310
-40 97/09/01 -33 **8,930 1,242,240
-41 97/09/08 -29 **9,250 1,251,490
-42 97/09/15 -20 *10,860 1,262,350
-43 97/09/22 -25 **9,130 1,271,480
-44 97/09/29 -28 **8,430 1,279,910
-45 97/10/06 -44 **6,840 1,286,750
-46 97/10/13 -37 **6,820 1,293,570
-47 97/10/20 -34 **7,370 1,300,940
-48 97/10/27 -41 **5,960 1,306,900
-49 97/11/03 -49 **5,360 1,312,260
-50 97/11/10 -58 **5,030 1,317,290
-51 97/11/17 -68 **4,350 1,321,640
-52 97/11/24 -87 **3,480 1,325,120
-53 97/12/08 -91 **3,450 1,328,570
-54 97/12/22 -86 **3,430 1,332,000
-55 97/12/29 -96 **3,010 1,335,010
-57 98/01/12 -37 *12,920 1,347,930
-58 98/01/19 -18 *14,160 1,362,090
-59 98/01/26 -18 *14,530 1,376,620
-60 98/02/02 -25 **9,670 1,386,290
- 9 :
- -61 98/02/09 -33 **7,990 1,394,280
-62 98/02/16 -36 **7,120 1,401,400
-63 98/02/23 -35 **6,560 1,407,960
-64 98/03/02 -41 **5,840 1,413,800
-65 98/03/09 -54 **5,090 1,418,890
-66 98/03/16 -66 **4,630 1,423,520
-67 98/03/23 -56 **5,290 1,428,810
-68 98/03/30 -84 **3,730 1,432,540
-69 98/04/06 -79 **4,210 1,436,750
-70 98/04/13 -82 **3,740 1,440,490
-71 98/04/20 -56 **4,830 1,445,320
-72 98/04/27 -48 **5,350 1,450,670
-73 98/05/04 -61 **4,650 1,455,320
-74 98/05/11 -71 **4,180 1,459,500
-75 98/05/18 -62 **4,690 1,464,190
-76 98/05/25 -53 **5,200 1,469,390
-77 98/06/01 -70 **4,190 1,473,580
-78 98/06/08 -80 **3,820 1,477,400
-79 98/06/15 -67 **4,440 1,481,840
-80 98/06/22 -67 **4,230 1,486,070
-81 98/06/29 -82 **3,840 1,489,910
-82 98/07/13 -99 **3,050 1,492,960
-83 98/07/20 100 **3,040 1,496,000
-84 98/08/17 -99 **3,140 1,499,140
-85 98/08/24 -87 **3,610 1,502,750
-86 98/08/31 -99 **2,910 1,505,660
-87 98/09/07 -88 **3,460 1,509,120
-88 98/09/21 -98 **2,950 1,512,070
-89 99/01/18 -81 **3,840 1,515,910
-90 99/01/25 -92 **3,330 1,519,240
-91 99/02/22 -94 **3,300 1,522,540
- 10 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/703
真夏の扉/GLAY
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 94/06/27 -24 *14,550 *14,550
--2 94/07/04 -36 **9,450 *24,000
--3 94/07/11 -44 **8,040 *32,040
--4 94/07/18 -58 **6,120 *38,160
--5 94/07/25 -64 **4,780 *42,940
彼女の"Modern…"/GLAY
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 94/11/28 -45 **8,430 **8,430
--2 94/12/05 -74 **4,580 *13,010
--3 94/12/12 -75 **4,300 *17,310
--4 94/12/19 100 **3,290 *20,600
- 11 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/704
Freeze My Love/GLAY
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 95/02/06 -19 *25,000 *25,000
--2 95/02/13 -25 *22,180 *47,180
--3 95/02/20 -44 **9,770 *56,950
--4 95/02/27 -46 **9,200 *66,150
--5 95/03/06 -72 **5,700 *71,850
ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND/GLAY
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 95/05/29 -34 *19,010 *19,010
--2 95/06/05 -71 **6,390 *25,400
--3 95/06/12 -74 **5,150 *30,550
--4 95/06/19 -65 **5,250 *35,800
--5 95/06/26 -75 **4,060 *39,860
Yes, Summerdays/GLAY
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 95/08/21 -13 *54,090 *54,090
--2 95/08/28 -18 *34,130 *88,220
--3 95/09/04 -20 *36,840 125,060
--4 95/09/11 -21 *29,620 154,680
--5 95/09/18 -22 *25,350 180,030
--6 95/09/25 -27 *15,300 195,330
--7 95/10/02 -28 *14,510 209,840
--8 95/10/09 -37 **9,760 219,600
--9 95/10/16 -46 **7,080 226,680
-10 95/10/23 -54 **5,620 232,300
- 12 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/696
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
93.04.07 -21 *20,350 *78,030 -19 スウィート・ソウル・レビュー
93.12.01 -50 **8,380 *21,140 -50 東京は夜の七時-the night is still young-
94.04.21 -66 **5,030 **5,030 -66 ハッピー・サッド
94.07.21 -77 **4,970 **4,970 -77 superstar
95.10.21 -95 **2,870 **2,870 -95 悲しい歌
96.03.20 -20 *28,000 126,920 -19 ベイビィ・ポータブル・ロック
96.12.21 -80 **4,400 *28,960 -68 メッセージ・ソング
97.03.01 -69 **6,750 *28,420 -47 イッツ・ア・ビューティフル・デイ/愛のテーマ
97.11.01 -92 **2,480 **2,480 -92 大都会交響楽/コンチェルト
98.01.21 -79 **3,390 **3,390 -79 恋のルール・新しいルール
99.04.21 -38 **7,250 *10,880 -38 darlin' of discotheque
99.07.17 -56 **3,890 **8,380 -55 nonstop to tokyo
99.10.21 -79 **2,720 **2,720 -79 パーフェクト・ワールド
00.09.27 -40 **6,180 *11,660 -40 東京の合唱
00.11.22 -67 **3,480 **7,790 -67 12月24日
[CT]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
94.02.10 --- ***,*** ***,600 -47 ウゴウゴルーガのピチカート・ファイヴ
- 13 :
- [CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
88.09.21 -86 **1,460 **1,460 -86 Bellissima!
89.07.21 -88 **1,400 **1,400 -88 女王陛下のピチカート・ファイブ
90.05.21 -56 **3,420 **3,420 -56 月面軟着陸
91.05.21 --- ***,*** **8,630 -79 学校へ行こう!
91.06.01 -90 **3,330 **3,330 -90 最新型のピチカート・ファイヴ
91.07.01 --- ***,*** **7,460 -81 超音速のピチカート・ファイヴ
91.08.01 --- ***,*** **8,980 -63 レディメイドのピチカート・ファイヴ
91.09.01 --- ***,*** *16,620 -55 女性上位時代
92.09.21 --- ***,*** *17,620 -50 SWEET PIZZICATO FIVE
93.03.21 --- ***,*** *10,990 -63 INSTANT REPLAY
93.06.01 --- ***,*** *82,570 --7 BOSSA NOVA 2001
93.07.01 --- ***,*** *16,720 -37 SOUVENIR 2001
93.11.01 --- ***,*** *22,990 -30 EXPO2001
94.02.10 --- ***,*** *18,450 -35 ウゴウゴルーガのピチカート・ファイヴ
94.10.01 --- ***,*** 121,290 --9 overdose
95.03.01 --- ***,*** *99,730 -10 PIZZICATO FIVE TYO
95.09.30 --- ***,*** 132,390 -10 ROMANTIQUE 96
96.06.21 --- ***,*** *45,490 -21 フリーダムのピチカート・ファイヴ
96.06.21 --- ***,*** *43,410 -22 宇宙組曲
96.10.01 --- ***,*** *30,530 -24 great white wonder rare masters 1990-1996
- 14 :
- [AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
88.09.21 -97 **1,460 **1,460 -97 Bellissima!
90.05.21 -61 **3,420 **3,420 -61 月面軟着陸
91.05.21 -80 **4,540 **8,630 -80 学校へ行こう!
91.06.01 -93 **3,330 **3,330 -93 最新型のピチカート・ファイヴ
91.07.01 -82 **4,160 **7,460 -82 超音速のピチカート・ファイヴ
91.08.01 -64 **5,920 **8,980 -64 レディメイドのピチカート・ファイヴ
91.09.01 -76 **5,320 *16,620 -58 女性上位時代
92.09.21 -54 **7,300 *17,620 -54 SWEET PIZZICATO FIVE
93.03.21 -65 **6,870 *10,990 -65 INSTANT REPLAY
93.06.01 --7 *30,140 *82,570 --7 BOSSA NOVA 2001
93.07.01 -38 **8,030 *16,720 -38 SOUVENIR 2001
93.11.01 -30 *10,470 *22,990 -30 EXPO2001
94.02.10 -33 **8,640 *19,050 -33 ウゴウゴルーガのピチカート・ファイヴ
94.10.01 -10 *31,510 121,290 --9 overdose
95.03.01 -10 *44,350 *99,730 -10 PIZZICATO FIVE TYO
95.09.30 -16 *30,630 132,390 -10 ROMANTIQUE 96
96.06.21 -21 *17,940 *45,490 -21 フリーダムのピチカート・ファイヴ
96.06.21 -22 *17,480 *43,410 -22 宇宙組曲
96.10.01 -24 *15,510 *30,530 -24 great white wonder rare masters 1990-1996
97.06.21 -18 *21,850 *70,080 -15 HAPPY END OF THE WORLD
97.12.10 -18 *24,630 *77,360 -18 PIZZICATO FIVE JPN Big Hits and Jet Lags 1994-1997
98.11.18 -19 *25,940 *52,250 -19 プレイボーイ プレイガール
99.11.20 -31 **8,310 *25,310 -31 PIZZICATO FIVE
01.01.01 -44 *17,080 *25,740 -44 さ・え・ら ジャポン
01.03.31 -33 **9,980 *38,240 -22 Pizzicato Five R.I.P〜Big Hits and Jet Lags 1998-2001〜
01.06.21 -45 **6,110 *10,860 -45 SINGLES
04.04.28 195 **1,236 **2,166 195 THE BAND OF 20TH CENTURY:Sony Music Years 1986-1990
- 15 :
- >>12の回答元は
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/705
です
- 16 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/706
Enemy/the brilliant green
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 07/12/24 -21 **5,804 **5,804
--2 07/12/31 -51 **1,691 **7,495
--4 08/01/14 134 **1,299 **8,794
--5 08/01/21 194 ***,315 **9,109
--6 08/01/28 168 ***,370 **9,479
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/707
恋する雪 愛する空/CHEMISTRY
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 08/11/17 -16 **8,903 **8,903
--2 08/11/24 -57 **1,858 *10,761
--3 08/12/01 -85 **1,032 *11,793
--4 08/12/08 176 ***,546 *12,339
- 17 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/708
ゆずの素/ゆず
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 98/08/24 -85 **3,690 **3,690
--2 98/08/31 -77 **4,040 **7,730
--3 98/09/07 -79 **3,960 *11,690
--4 98/09/14 -68 **4,820 *16,510
--5 98/09/21 -66 **5,190 *21,700
--6 98/09/28 -63 **5,390 *27,090
--7 98/10/05 -73 **4,750 *31,840
--8 98/10/12 -73 **4,820 *36,660
--9 98/10/19 -77 **4,330 *40,990
-10 98/10/26 -77 **4,180 *45,170
-11 98/11/09 -97 **3,150 *48,320
-12 98/11/23 -91 **3,460 *51,780
-13 98/12/28 -94 **3,230 *55,010
-15 99/01/11 -95 **4,220 *59,230
-16 99/01/18 -79 **3,930 *63,160
-17 99/01/25 -76 **4,240 *67,400
-18 99/02/01 -72 **4,370 *71,770
-19 99/02/15 -68 **5,040 *76,810
-20 99/02/22 -89 **3,610 *80,420
-21 99/03/01 -89 **3,480 *83,900
-22 99/05/17 -98 **2,320 *86,220
- 18 :
- http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/music/1193488530/708
ゆずマン/ゆず
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 98/06/22 -96 **3,050 **3,050
--2 98/06/29 -77 **4,060 **7,110
--3 98/07/06 -72 **4,440 *11,550
--4 98/07/13 -60 **5,020 *16,570
--5 98/07/20 -53 **5,790 *22,360
--6 98/07/27 -57 **5,430 *27,790
--7 98/08/03 -52 **6,280 *34,070
--8 98/08/10 -48 **6,730 *40,800
--9 98/08/17 -50 **6,670 *47,470
-10 98/08/24 -53 **6,250 *53,720
-11 98/08/31 -42 **6,860 *60,580
-12 98/09/07 -36 **7,890 *68,470
-13 98/09/14 -31 **8,470 *76,940
-14 98/09/21 -29 **9,360 *86,300
-15 98/09/28 -38 **7,560 *93,860
-16 98/10/05 -44 **6,920 100,780
-17 98/10/12 -53 **6,190 106,970
-18 98/10/19 -57 **5,200 112,170
-19 98/10/26 -62 **4,840 117,010
-20 98/11/02 -72 **4,770 121,780
-21 98/11/09 -73 **4,780 126,560
-22 98/11/16 -74 **4,830 131,390
-23 98/11/23 -73 **4,520 135,910
-24 98/11/30 -96 **3,170 139,080
-25 98/12/21 -69 **4,830 143,910
- 19 :
- -26 98/12/28 -64 **4,820 148,730
-28 99/01/11 -67 **7,290 156,020
-29 99/01/18 -52 **6,180 162,200
-30 99/01/25 -45 **7,490 169,690
-31 99/02/01 -45 **7,330 177,020
-32 99/02/08 -59 **5,850 182,870
-33 99/02/15 -43 **7,890 190,760
-34 99/02/22 -55 **6,060 196,820
-35 99/03/01 -72 **4,490 201,310
-36 99/05/17 -77 **3,060 204,370
-37 99/05/24 -89 **2,440 206,810
-38 99/05/31 -98 **2,250 209,060
- 20 :
- >>5
>>12-14
ありがとうございました。
- 21 :
- >>2
ありがとうございます
- 22 :
- 売上指数はどういう条件下で計るのですか?
- 23 :
- 東方神起のいままでのシングル&アルバムの総売上はわかりますか!?
よろしくお願いいたします。
- 24 :
- DEENの全シングル・アルバムの
初動・累計・週間最高順位・登場回数の詳細をお願いします
- 25 :
- 97年発売のMOON CHILDのシングル「ESCAPE」(最高一位)の売上推移をお願いします
- 26 :
- アルフィーの冒険者たち・エルドラド以降の全シングルの初動、累計、最高順位、登場回数の詳細をお願いします。
LNDは確か初動は1桁で累計50万近く行ったような記憶が今でも残っている。
- 27 :
- 94年度の年間アルバムベスト100の売り上げ枚数をお願いしますm(__)m
持っているオリコンでは 113.5万 という表記なので 詳しい数字が知りたいのです よろしくお願いいたします
- 28 :
- >>23
09/01/26付までで
974,976 シングル(25作品)
157,344 アルバム(6作品)
- 29 :
- >>24
前スレで登場回数以外は回答済みです
登場回数についてはyou大樹の(SAMPLE版)検索で恐らくほぼ調べる事は可能だと思います。
https://ranking.oricon.co.jp/index.asp
仮に検索不可のものがあれば、再度ご質問お願いいたします。
- 30 :
- >>25
ESCAPE/MOON CHILD
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 97/06/09 --7 *52,700 *52,700
--2 97/06/16 --9 *44,600 *97,300
--3 97/06/23 --1 *75,760 173,060
--4 97/06/30 --2 *75,860 248,920
--5 97/07/07 --4 *98,570 347,490
--6 97/07/14 --8 *74,820 422,310
--7 97/07/21 -11 *51,330 473,640
--8 97/07/28 -11 *44,950 518,590
--9 97/08/04 -16 *26,020 544,610
-10 97/08/11 -27 *16,750 561,360
-11 97/08/18 -30 *15,000 576,360
-12 97/08/25 -33 **9,710 586,070
-13 97/09/01 -72 **3,490 589,560
-14 97/09/08 -70 **4,180 593,740
-15 97/09/15 -74 **3,790 597,530
- 31 :
- >>22
http://www.oricon.co.jp/rank/index2.html#shisu
- 32 :
- 2008年12月12日発売の
MAX/NEW EDITION〜MAXIMUM HITS〜
の売り上げ推移をよろしくお願いします
- 33 :
- ポルノグラフィティ『サウダージ』
SMAP『らいおんハート』
それぞれ売上推移をお願い致します。
- 34 :
- 千晴『バカ正直』の売上推移をお願いします
- 35 :
- age
- 36 :
- ポルノグラフィティ「ハネウマライダー」の売上推移をよろしくお願いします。
- 37 :
- Ken「Speed」の累計売上をお願いします。
- 38 :
- ザ・ジェッジジョンソン(THE JETZEJOHNSON)
のアルバム「12WIRES」の初動を教えてください。お願いいたします。
- 39 :
- DEEN(>>29)/Do As Infinity/SOFFet/風味堂/Aqua Timez/JYONGRI
欲張ってすみませんが、この人たちの全曲の詳細お願いします
最低、シングル・アルバムの全売上枚数でも可です
- 40 :
- 高橋洋子の全シングルアルバムの累計、最高位、週数をお願いします
- 41 :
- hoshu
- 42 :
- 21時33分だお
高橋
- 43 :
- 安室奈美恵withスーパーモンキーズの「TRY ME」のチャート推移・売上推移を教えてください。
- 44 :
- >>26
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
94.10.20 --8 *49,050 *85,680 --8 --5 冒険者たち
94.10.20 -10 *46,910 *77,800 -10 --4 エルドラド
96.01.29 --4 123,790 469,810 --4 -12 LOVE NEVER DIES
96.10.16 -10 *33,340 *66,020 -10 --5 倖せのかたち〜Send My Heart〜
98.02.25 --9 *48,180 207,140 --9 -10 Brave Love〜Galaxy Express 999
99.02.03 --8 *57,330 236,580 --8 -11 希望の鐘が鳴る朝に
99.08.18 -10 *55,390 100,600 -10 --6 Justice For True Love
00.12.06 --5 *60,160 *79,840 --5 --5 NEVER FADE
01.08.22 --5 *57,610 *76,470 --5 --5 Juliet
02.08.14 --4 *55,120 102,580 --4 --8 太陽は沈まない
03.08.13 --5 *36,361 *50,804 --5 --7 タンポポの詩
04.02.18 --4 *32,128 *46,900 --4 --7 希望の橋
05.08.17 --4 *40,852 *49,083 --4 --5 100億のLove Story
06.10.25 --7 *31,060 *36,921 --7 --5 Innocent Love
07.04.04 --4 *31,105 *39,438 --4 --6 Dear My Life
08.03.19 --2 *31,847 *39,882 --2 --7 Lifetime Love
- 45 :
- >>32
NEW EDITION〜MAXIMUM HITS〜/MAX
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 08/12/22 -30 **8,466 **8,466
--2 08/12/29 -68 **2,507 *10,973
--3 09/01/12 -99 **4,066 *15,039
--4 09/01/19 153 ***,874 *15,913
--5 09/01/26 246 ***,556 *16,469
--6 09/02/09 259 ***,672 *17,141
--7 09/02/16 289 ***,482 *17,623
- 46 :
- >>33
サウダージ/ポルノグラフィティ
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 00/09/25 --2 124,520 124,520
--2 00/10/02 --1 141,350 265,870
--3 00/10/09 --4 102,790 368,660
--4 00/10/16 --3 *72,930 441,590
--5 00/10/23 --3 *53,340 494,930
--6 00/10/30 --5 *54,210 549,140
--7 00/11/06 --6 *48,140 597,280
--8 00/11/13 --9 *44,180 641,460
--9 00/11/20 -12 *37,660 679,120
-10 00/11/27 -14 *32,730 711,850
-11 00/12/04 -17 *25,310 737,160
-12 00/12/11 -27 *14,520 751,680
-13 00/12/18 -20 *18,230 769,910
-14 00/12/25 -16 *17,980 787,890
-15 01/01/01 -10 *21,360 809,250
-17 01/01/15 --8 *81,450 890,700
-18 01/01/22 -10 *25,810 916,510
-19 01/01/29 -13 *22,430 938,940
-20 01/02/05 -27 *16,070 955,010
-21 01/02/12 -37 *10,040 965,050
-22 01/02/19 -42 **7,650 972,700
-23 01/02/26 -46 **5,830 978,530
-24 01/03/05 -77 **3,730 982,260
- 47 :
- >>33
らいおんハート/SMAP
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 00/09/11 --1 415,820 415,820
--2 00/09/18 --2 266,490 682,310
--3 00/09/25 --1 163,390 845,700
--4 00/10/02 --3 101,420 947,120
--5 00/10/09 --5 *85,650 1,032,770
--6 00/10/16 --4 *64,490 1,097,260
--7 00/10/23 --4 *51,280 1,148,540
--8 00/10/30 --8 *38,510 1,187,050
--9 00/11/06 -13 *35,110 1,222,160
-10 00/11/13 -15 *33,150 1,255,310
-11 00/11/20 -25 *16,570 1,271,880
-12 00/11/27 -29 *12,810 1,284,690
-13 00/12/04 -22 *19,530 1,304,220
-14 00/12/11 --9 *35,150 1,339,370
-15 00/12/18 -12 *30,470 1,369,840
-16 00/12/25 -14 *20,790 1,390,630
-17 01/01/01 -11 *18,860 1,409,490
-19 01/01/15 -13 *54,380 1,463,870
-20 01/01/22 -15 *14,050 1,477,920
-21 01/01/29 -18 *14,270 1,492,190
-22 01/02/05 -33 *12,550 1,504,740
-23 01/02/12 -46 **6,670 1,511,410
-24 01/02/19 -54 **5,340 1,516,750
-25 01/02/26 -51 **5,400 1,522,150
-26 01/03/05 -67 **4,660 1,526,810
-27 01/03/12 -72 **3,920 1,530,730
-28 01/03/19 -79 **2,730 1,533,460
-29 01/03/26 -66 **3,390 1,536,850
-30 01/04/02 -65 **2,960 1,539,810
- 48 :
- >>33
-31 01/04/09 -65 **2,880 1,542,690
-32 01/04/16 -54 **3,610 1,546,300
-33 01/04/23 -66 **2,990 1,549,290
-34 01/04/30 -64 **3,120 1,552,410
-35 01/05/14 -68 **4,520 1,556,930
-36 01/05/21 -60 **3,680 1,560,610
-37 01/05/28 -77 **2,650 1,563,260
- 49 :
- >>46-48
ありがとうございます
- 50 :
- >>34
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 09/02/02 135 **1,295 **1,295
- 51 :
- >>36
[週]___[日付]_[位]___[週間]___[累積]
--1 06/07/10 --2 110,628 110,628
