【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ185【寒い】 (662) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【擁護厨】気象庁に苦言を呈するスレ57【お断り】 (198)
大手町KY8 (159)
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ185【寒い】 (662)
は→ん→ぺ→ん 完成でスーパー台風タイム (102)
東海地方気象情報 No.132 (238)
望遠鏡が欲しい初心者の為の購入相談スレ Part32 (119)

【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ185【寒い】


1 :2013/10/10 〜 最終レス :2013/10/22
現在の気温についてマターリと語っていきましょう。
時間のある方は以下のサイトから毎時気温の貼り付けをお願いします。
●WS アメダス気温TOP10
  http://www.weather-service.co.jp/weather/amedas/tmp/index.html
●LBW 観測順位
  高温 http://www.wline.co.jp/cgi-bin/wline/amedas/ranking.pl?line=20&sw=1&sort=high
  低温 http://www.wline.co.jp/cgi-bin/wline/amedas/ranking.pl?line=20&sw=1&sort=low
●yahoo アメダス観測データ上位
  高温 http://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/amds_ranking_high_temp.html
  低温 http://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/amds_ranking_low_temp.html
●中京テレビ
  http://www.ctv.co.jp/weather/rain/amedas_z.html
●気象庁 全国観測値
  今日 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/data00.html
  昨日 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/data01.html
●Sky Report
  http://www.weathercaster.jp/sky_report/
○過去ログ
  http://sakai2.ikaduchi.com/
※前スレ
【暑い】今日の最低・最高気温すごいぞ184【寒い】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1379984202/

2 :
本日の真夏日アメダスは116地点
116  中村  高知県 四万十市   30.0 ℃ (11:47)
=================================================
117  伊是名  沖縄本島地方 伊是名村   29.9 ℃ (12:59)
本日朝の氷点下アメダスは無し

3 :
17時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 京都府京都 29.6
2 大阪府枚方 29.6
3 熊本県熊本 29.0
4 愛知県豊田 28.9
5 沖縄県石垣島 28.9
6 愛媛県宇和島 28.8
7 沖縄県志多阿原 28.8
8 沖縄県安次嶺 28.6
9 沖縄県所野 28.6
10 沖縄県波照間 28.6
観測地点名 最低
北海道宇登呂 9.3
北海道川湯 9.5
北海道興部 10.6
北海道阿寒湖畔 10.9
北海道志比内 11.0
北海道ぬかびら源泉郷 11.2
北海道西興部 11.3
北海道羅臼 11.3
北海道滝上 11.7
北海道上川 11.9
>>1 乙です。

4 :
18時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 京都府京都 28.4
2 熊本県熊本 28.2
3 沖縄県石垣島 28.1
4 沖縄県安次嶺 28.0
5 大阪府枚方 27.9
6 沖縄県所野 27.9
7 東京都南鳥島 27.7
8 愛知県名古屋 27.7
9 沖縄県志多阿原 27.7
10 沖縄県那覇 27.6
観測地点名 最低
北海道川湯 6.9
北海道宇登呂 7.6
北海道滝上 8.9
北海道朱鞠内 9.1
北海道興部 9.1
北海道西興部 9.1
北海道占冠 9.5
北海道生田原 9.5
北海道上川 9.6
北海道斜里 9.7

5 :
かなり暑いけど、暗くなるのが早い。なんか不気味。
何かの天災の前兆じゃなければいいけどね。

6 :
18時のアメダス気温TOP10(℃)順位 観測地点名 最高
1 京都府京都 28.4
2 熊本県熊本 28.2
3 沖縄県石垣島 28.1
4 沖縄県安次嶺 28.0
5 大阪府枚方 27.9
6 沖縄県所野 27.9
7 東京都南鳥島 27.7
8 愛知県名古屋 27.7
9 沖縄県志多阿原 27.7
10 沖縄県那覇 27.6

7 :
今年の異常さならこの記録も超えてくれそうだ
2004年12月5日
熊谷26.3℃
青梅26.2℃
八王子26.0℃
越谷25.9℃、
我孫子25.9℃
伊勢崎25.4℃
前橋25.2℃
水戸25.0℃

8 :
2013年10月10日 18時現在
1 京都 京都   28.4℃  1 静岡 富士山  2.4℃
2 熊本 熊本   28.2℃  2 釧路 川湯   6.9℃
3 八重 石垣島  28.1℃  3 網走 宇登呂  7.6℃
4 沖縄 安次嶺  28.0℃  4 網走 滝上   8.9℃
5 大阪 枚方   27.9℃  5 空知 朱鞠内  9.1℃
5 八重 所野   27.9℃  5 網走 興部   9.1℃
7 東京 南鳥島  27.7℃  5 網走 西興部  9.1℃
7 愛知 名古屋  27.7℃  8 上川 占冠   9.5℃
7 八重 志多阿原27.7℃  8 網走 生田原  9.5℃
10 沖縄 那覇   27.6℃  10 上川 上川   9.6℃
10 八重 西表島  27.6℃  11 網走 斜里   9.7℃
10 八重 波照間  27.6℃  12 十勝 ぬかびら源泉郷9.8℃
13 岐阜 岐阜   27.5℃  13 網走 佐呂間  9.9℃
14 京都 京田辺  27.4℃  14 上川 幾寅   10.0℃
14 愛媛 宇和島  27.4℃  14 網走 湧別   10.0℃
14 熊本 牛深   27.4℃  14 網走 白滝   10.0℃
14 鹿児 鹿児島  27.4℃  14 網走 小清水  10.0℃
18 愛知 豊田   27.3℃  14 釧路 阿寒湖畔10.0℃
18 鳥取 鳥取   27.3℃  19 網走 遠軽   10.2℃
18 沖縄 名護   27.3℃  20 根室 羅臼   10.3℃
*23 広島 広島  27.2℃  125 根室 根室  14.0℃
*47 大阪 大阪  26.8℃  134 釧路 知方学 14.2℃
188 東京 東京  25.2℃  141 上川 旭川  14.5℃
197 静岡 静岡  25.1℃  173 宗谷 稚内  15.2℃
208 福岡 福岡  25.0℃  176 釧路 釧路  15.3℃
422 新潟 新潟  23.1℃  194 石狩 札幌  16.4℃
455 福井 越廼  22.7℃  357 宮城 仙台  20.6℃
>>1

9 :
昨日の全国観測値ランキング(10月9日)
日最高気温の高い方から
1位 35.1℃ 新潟県 糸魚川 13:53 (10月の1位の値を更新)
2位 34.5℃ 新潟県 大潟 14:11 (10月の1位の値を更新)
3位 34.3℃ 富山県 南砺高宮 11:33 (10月の1位の値を更新)
3位 34.3℃ 富山県 泊 11:43 (10月の1位の値を更新)
5位 34.0℃ 新潟県 三条 13:53 (10月の1位の値を更新)
6位 33.9℃ 富山県 砺波 11:36 (10月の1位の値を更新)
7位 33.8℃ 新潟県 柏崎 14:05 (10月の1位の値を更新)
8位 33.5℃ 富山県 魚津 13:03 (10月の1位の値を更新)
8位 33.5℃ 新潟県 能生 14:47 (10月の1位の値を更新)
10位 33.4℃ 新潟県 高田* 15:51 (10月の1位の値を更新)
日最低気温の低い方から
1位 1.5℃ 北海道 朱鞠内 24:00
2位 1.8℃ 北海道 西興部 23:58
3位 2.1℃ 北海道 沼川 23:31
4位 2.5℃ 北海道 中頓別 24:00
5位 2.7℃ 北海道 滝上 24:00
6位 2.8℃ 北海道 歌登 24:00
7位 3.2℃ 北海道 美国 24:00
8位 3.3℃ 北海道 豊富 23:11
8位 3.3℃ 北海道 天塩 22:31
10位 3.4℃ 北海道 下川 22:44

10 :
昨日の全国観測値ランキング(10月9日)
日最高気温の低い方から
1位 11.6℃ 北海道 阿寒湖畔 08:51
2位 11.7℃ 北海道 白滝 11:50
3位 12.0℃ 北海道 ぬかびら源泉郷 12:25
4位 12.1℃ 北海道 喜茂別 12:23
5位 12.2℃ 北海道 支笏湖畔 11:21
6位 12.3℃ 北海道 日高 20:16
7位 12.4℃ 北海道 大滝 15:58
8位 12.5℃ 北海道 幾寅 10:12
8位 12.5℃ 北海道 占冠 11:28
8位 12.5℃ 北海道 留辺蘂 14:27
日最低気温の高い方から
1位 26.4℃ 沖縄県 北大東 00:02
2位 26.3℃ 沖縄県 南大東(南大東島)* 00:38)
2位 26.3℃ 沖縄県 石垣島* 06:51
4位 26.1℃ 沖縄県 旧東 00:27
5位 25.5℃ 沖縄県 波照間 06:41
5位 25.5℃ 東京都 父島* 05:23
7位 25.4℃ 沖縄県 宮古島* 06:00
8位 25.1℃ 沖縄県 仲筋 24:00
8位 25.1℃ 沖縄県 安次嶺 06:22
8位 25.1℃ 高知県 清水* 24:00 (10月の1位の値を更新)

11 :
官署、露点温度 (気温、湿度、不快指数) ◆15時現在
那覇_ 24.5℃ (27.9℃、82%、79.8)
福岡_ 24.5℃ (26.1℃、91%、77.9)
宮崎_ 24.2℃ (28.0℃、80%、79.7)
石垣島 24.0℃ (30.1℃、70%、81.5)
鹿児島 23.8℃ (29.9℃、70%、81.2)
豊岡_ 21.9℃ (27.9℃、70%、78.2)
熊本_ 21.7℃ (30.0℃、61%、80.0)
広島_ 20.9℃ (28.6℃、63%、78.3)
神戸_ 20.7℃ (28.7℃、62%、78.3)
鳥取_ 20.2℃ (29.3℃、58%、78.6)
岡山_ 20.0℃ (28.5℃、60%、77.7)
大阪_ 20.0℃ (30.3℃、54%、79.3)
岐阜_ 19.8℃ (28.6℃、59%、77.7)
横浜_ 19.6℃ (26.2℃、67%、75.3)
京都_ 19.1℃ (30.0℃、52%、78.6)
東京_ 19.1℃ (26.7℃、63%、75.6)
名古屋 19.0℃ (29.6℃、53%、78.2)
金沢_ 18.9℃ (27.3℃、60%、76.0)
熊谷_ 18.4℃ (26.3℃、62%、74.9)
仙台_ 17.8℃ (22.5℃、75%、70.5)
甲府_ 17.7℃ (28.9℃、51%、77.0)
千葉_ 17.6℃ (26.0℃、60%、74.2)
新潟_ 16.8℃ (24.3℃、63%、72.1)
札幌_ 10.2℃ (20.7℃、51%、66.2)
旭川_ 9.6℃ (20.0℃、51%、65.3)

12 :
2013年10月10日 19時現在
1 東京 南鳥島  27.9℃  1 静岡 富士山  1.9℃
2 京都 京田辺  27.5℃  2 釧路 川湯   5.3℃
2 熊本 熊本   27.5℃  3 釧路 弟子屈  6.9℃
2 沖縄 安次嶺  27.5℃  4 網走 宇登呂  7.2℃
2 八重 所野   27.5℃  5 網走 滝上   7.4℃
6 京都 京都   27.2℃  6 網走 興部   7.7℃
6 鹿児 鹿児島  27.2℃  6 十勝 糠内   7.7℃
6 沖縄 那覇   27.2℃  8 網走 西興部  8.0℃
6 八重 石垣島  27.2℃  8 網走 斜里   8.0℃
6 八重 志多阿原27.2℃  10 網走 小清水  8.1℃
11 鳥取 湖山   27.1℃  11 上川 江丹別  8.2℃
11 沖縄 名護   27.1℃  12 空知 朱鞠内  8.3℃
13 八重 与那国島26.9℃  12 網走 生田原  8.3℃
14 和歌 和歌山  26.8℃  14 上川 占冠   8.4℃
14 広島 福山   26.8℃  14 十勝 ぬかびら源泉郷8.4℃
14 熊本 牛深   26.8℃  16 上川 幾寅   8.5℃
14 鹿児 沖永良部26.8℃  17 日高 三石   8.7℃
14 沖縄 慶良間  26.8℃  18 上川 上川   8.9℃
14 八重 西表島  26.8℃  18 網走 佐呂間  8.9℃
14 八重 波照間  26.8℃  18 網走 留辺蘂  8.9℃
*21 広島 広島  26.7℃  148 上川 旭川  13.6℃
*43 大阪 大阪  26.4℃  153 釧路 知方学 13.8℃
*51 愛知 名古屋 26.3℃  161 宗谷 稚内  14.2℃
152 福岡 福岡  25.1℃  165 根室 根室  14.4℃
173 東京 東京  24.9℃  177 石狩 札幌  14.9℃
179 静岡 静岡  24.8℃  177 釧路 釧路  14.9℃
388 福井 越廼  23.0℃  357 宮城 仙台  20.4℃
411 新潟 新潟  22.8℃

13 :
19時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 東京都南鳥島 27.9
2 京都府京田辺 27.5
3 熊本県熊本 27.5
4 沖縄県安次嶺 27.5
5 沖縄県所野 27.5
6 京都府京都 27.2
7 鹿児島県鹿児島 27.2
8 沖縄県那覇 27.2
9 沖縄県石垣島 27.2
10 沖縄県志多阿原 27.2
観測地点名 最低
北海道川湯 5.3
北海道弟子屈 6.9
北海道宇登呂 7.2
北海道滝上 7.4
北海道興部 7.7
北海道糠内 7.7
北海道西興部 8.0
北海道斜里 8.0
北海道小清水 8.1
北海道江丹別 8.2

14 :
今日は7月のようなふいんきだった

15 :
20時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 沖縄県所野 27.5
2 東京都南鳥島 27.4
3 沖縄県安次嶺 27.3
4 京都府京都 27.2
5 鹿児島県鹿児島 27.2
6 沖縄県那覇 27.0
7 沖縄県与那国島 27.0
8 沖縄県志多阿原 26.9
9 福井県敦賀 26.8
10 熊本県熊本 26.8
観測地点名 最低
北海道川湯 4.7
北海道朱鞠内 6.3
北海道滝上 6.5
北海道西興部 6.6
北海道白滝 6.8
北海道糠内 6.9
北海道興部 7.1
北海道弟子屈 7.1
北海道江丹別 7.2
北海道占冠 7.2

16 :
昨日の清水の熱帯夜達成は九州以外で初めてじゃないの

17 :
2013年10月10日 20時現在
1 八重 所野   27.5℃  1 静岡 富士山  2.8℃
2 東京 南鳥島  27.4℃  2 釧路 川湯   4.7℃
3 沖縄 安次嶺  27.3℃  3 空知 朱鞠内  6.3℃
4 京都 京都   27.2℃  4 網走 滝上   6.5℃
4 鹿児 鹿児島  27.2℃  5 網走 西興部  6.6℃
6 沖縄 那覇   27.0℃  6 網走 白滝   6.8℃
6 八重 与那国島27.0℃  7 十勝 糠内   6.9℃
8 八重 志多阿原26.9℃  8 網走 興部   7.1℃
9 福井 敦賀   26.8℃  8 釧路 弟子屈  7.1℃
9 熊本 熊本   26.8℃  10 上川 江丹別  7.2℃
9 鹿児 沖永良部26.8℃  10 上川 占冠   7.2℃
9 沖縄 慶良間  26.8℃  12 上川 幾寅   7.3℃
9 八重 石垣島  26.8℃  12 網走 生田原  7.3℃
14 和歌 和歌山  26.7℃  12 十勝 ぬかびら源泉郷7.3℃
14 鹿児 古仁屋  26.7℃  12 十勝 大樹   7.3℃
14 沖縄 宮城島  26.7℃  16 上川 麓郷   7.5℃
14 八重 波照間  26.7℃  16 網走 斜里   7.5℃
18 東京 父島   26.6℃  16 根室 根室中標津7.5℃
18 大阪 豊中   26.6℃  19 上川 上川   7.6℃
18 大阪 八尾   26.6℃  20 宗谷 中頓別  7.8℃
18 熊本 牛深   26.6℃  21 網走 遠軽   7.9℃
18 鹿児 与論島  26.6℃  21 網走 小清水  7.9℃
18 大東 北大東  26.6℃  21 十勝 陸別   7.9℃
  *24 大阪 大阪  26.5℃  131 上川 旭川  12.1℃
  *42 広島 広島  26.2℃  142 釧路 釧路  12.7℃
  112 愛知 名古屋 25.1℃  152 宗谷 稚内  13.3℃
  142 福岡 福岡  24.8℃  155 根室 根室  13.5℃
  186 福井 越廼  24.5℃  161 釧路 知方学 13.8℃
  208 静岡 静岡  24.3℃  181 石狩 札幌  14.8℃
  243 東京 東京  24.0℃  379 宮城 仙台  20.4℃
  373 新潟 新潟  22.8℃

18 :
明日も真夏日かぁ

19 :
今日は夏の匂いだったぞ

20 :
糸魚川は昨日の猛暑日が年間3位の気温だった
7月上旬以来の猛暑日

21 :
21時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 沖縄県所野 27.5
2 東京都南鳥島 27.1
3 福井県越廼 27.1
4 沖縄県安次嶺 27.1
5 沖縄県与那国島 27.1
6 鹿児島県鹿児島 26.9
7 沖縄県那覇 26.9
8 和歌山県和歌山 26.8
9 沖縄県名護 26.8
10 東京都父島 26.7
観測地点名 最低
北海道川湯 3.7
北海道滝上 5.2
北海道朱鞠内 5.6
北海道西興部 5.9
北海道弟子屈 5.9
北海道興部 6.3
北海道斜里 6.3
北海道白滝 6.5
北海道生田原 6.6
北海道ぬかびら源泉郷 6.6
越廼ランクイン

22 :
2013年10月10日 21時現在
1 八重 所野   27.5℃  1 静岡 富士山  2.4℃
2 東京 南鳥島  27.1℃  2 釧路 川湯   3.7℃
2 福井 越廼   27.1℃  3 網走 滝上   5.2℃
2 沖縄 安次嶺  27.1℃  4 空知 朱鞠内  5.6℃
2 八重 与那国島27.1℃  5 網走 西興部  5.9℃
6 鹿児 鹿児島  26.9℃  5 釧路 弟子屈  5.9℃
6 沖縄 那覇   26.9℃  7 網走 興部   6.3℃
8 和歌 和歌山  26.8℃  7 網走 斜里   6.3℃
8 沖縄 名護   26.8℃  9 網走 白滝   6.5℃
10 東京 父島   26.7℃  10 網走 生田原  6.6℃
10 福井 敦賀   26.7℃  10 十勝 ぬかびら源泉郷6.6℃
10 沖縄 久米島  26.7℃  12 上川 幾寅   6.7℃
10 沖縄 慶良間  26.7℃  13 網走 雄武   6.9℃
10 八重 志多阿原26.7℃  13 十勝 陸別   6.9℃
15 兵庫 神戸   26.6℃  15 宗谷 中頓別  7.0℃
15 熊本 熊本   26.6℃  15 釧路 標茶   7.0℃
15 鹿児 沖永良部26.6℃  17 上川 江丹別  7.1℃
15 沖縄 宮城島  26.6℃  17 網走 小清水  7.1℃
19 大阪 豊中   26.5℃  17 十勝 大樹   7.1℃
19 鹿児 古仁屋  26.5℃  20 上川 下川   7.2℃
19 鹿児 与論島  26.5℃  20 上川 上川   7.2℃
19 八重 石垣島  26.5℃  22 上川 麓郷   7.3℃
19 八重 波照間  26.5℃  22 網走 紋別小向7.3℃
*26 広島 広島  26.3℃  115 上川 旭川  11.1℃
*26 大阪 大阪  26.3℃  147 釧路 釧路  12.7℃
128 愛知 名古屋 24.8℃  155 宗谷 稚内  13.4℃
163 福岡 福岡  24.5℃  162 釧路 知方学 13.8℃
249 静岡 静岡  23.8℃  175 根室 根室  14.2℃
304 東京 東京  23.2℃  179 石狩 札幌  14.3℃
337 新潟 新潟  23.0℃  383 宮城 仙台  20.3℃

23 :
>>16
過去に和歌山県であるよ

24 :
まだ本土勢がちらほらいる異常事態

25 :
22時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 東京都南鳥島 27.6
2 沖縄県所野 27.5
3 和歌山県和歌山 27.0
4 沖縄県安次嶺 27.0
5 沖縄県与那国島 27.0
6 沖縄県久米島 26.9
7 福井県越廼 26.8
8 兵庫県神戸 26.8
9 沖縄県那覇 26.8
10 鳥取県湖山 26.7
観測地点名 最低
北海道川湯 3.0
北海道朱鞠内 4.5
北海道西興部 5.1
北海道上川 5.2
北海道生田原 5.6
北海道滝上 5.7
北海道佐呂間 5.7
北海道弟子屈 5.7
北海道ぬかびら源泉郷 5.8
北海道斜里 5.9

26 :
2013年10月10日 22時現在
1 東京 南鳥島  27.6℃  1 静岡 富士山  2.0℃
2 八重 所野   27.5℃  2 釧路 川湯   3.0℃
3 和歌 和歌山  27.0℃  3 空知 朱鞠内  4.5℃
3 沖縄 安次嶺  27.0℃  4 網走 西興部  5.1℃
3 八重 与那国島27.0℃  5 上川 上川   5.2℃
6 沖縄 久米島  26.9℃  6 網走 生田原  5.6℃
7 福井 越廼   26.8℃  7 網走 滝上   5.7℃
7 兵庫 神戸   26.8℃  7 網走 佐呂間  5.7℃
7 沖縄 那覇   26.8℃  7 釧路 弟子屈  5.7℃
10 鳥取 湖山   26.7℃  10 十勝 ぬかびら源泉郷5.8℃
10 沖縄 慶良間  26.7℃  11 網走 斜里   5.9℃
12 東京 父島   26.6℃  11 釧路 標茶   5.9℃
12 福井 美浜   26.6℃  13 釧路 阿寒湖畔6.2℃
14 大阪 八尾   26.5℃  14 網走 白滝   6.3℃
14 鹿児 鹿児島  26.5℃  14 網走 小清水  6.3℃
14 鹿児 沖永良部26.5℃  16 上川 下川   6.4℃
14 沖縄 名護   26.5℃  16 上川 幾寅   6.4℃
14 沖縄 宮城島  26.5℃  18 十勝 陸別   6.5℃
14 八重 志多阿原26.5℃  19 上川 名寄   6.8℃
20 鹿児 古仁屋  26.4℃  19 網走 美幌   6.8℃
20 沖縄 粟国   26.4℃  19 根室 別海   6.8℃
20 大東 北大東  26.4℃  22 空知 幌加内  6.9℃
*23 熊本 熊本  26.3℃  *97 上川 旭川  9.8℃
*23 広島 広島  26.3℃  124 釧路 釧路  11.0℃
*23 大阪 大阪  26.3℃  155 宗谷 稚内  13.2℃
*95 福岡 福岡  25.1℃  155 根室 根室  13.2℃
174 愛知 名古屋 24.3℃  166 石狩 札幌  13.8℃
209 静岡 静岡  24.0℃  169 釧路 知方学 13.9℃
270 東京 東京  23.4℃  389 宮城 仙台  20.3℃
320 新潟 新潟  23.0℃

27 :
大阪、さぶぅーーーーー

28 :
23時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 東京都南鳥島 27.5
2 沖縄県所野 27.5
3 和歌山県和歌山 26.9
4 沖縄県安次嶺 26.8
5 沖縄県与那国島 26.8
6 兵庫県神戸 26.7
7 沖縄県久米島 26.7
8 沖縄県那覇 26.6
9 東京都父島 26.5
10 福井県越廼 26.5
観測地点名 最低
北海道川湯 3.0
北海道朱鞠内 3.9
北海道上川 4.2
北海道西興部 4.7
北海道ぬかびら源泉郷 5.2
北海道生田原 5.3
北海道別海 5.4
北海道興部 5.5
北海道斜里 5.5
北海道下川 5.6

29 :
2013年10月10日 23時現在
1 東京 南鳥島  27.5℃  1 静岡 富士山  2.4℃
1 八重 所野   27.5℃  2 釧路 川湯   3.0℃
3 和歌 和歌山  26.9℃  3 空知 朱鞠内  3.9℃
4 沖縄 安次嶺  26.8℃  4 上川 上川   4.2℃
4 八重 与那国島26.8℃  5 網走 西興部  4.7℃
6 兵庫 神戸   26.7℃  6 十勝 ぬかびら源泉郷5.2℃
6 沖縄 久米島  26.7℃  7 網走 生田原  5.3℃
8 沖縄 那覇   26.6℃  8 根室 別海   5.4℃
9 東京 父島   26.5℃  9 網走 興部   5.5℃
9 福井 越廼   26.5℃  9 網走 斜里   5.5℃
9 沖縄 慶良間  26.5℃  11 上川 下川   5.6℃
9 宮古 宮古島  26.5℃  11 網走 雄武   5.6℃
13 鹿児 鹿児島  26.4℃  11 釧路 阿寒湖畔5.6℃
13 沖縄 名護   26.4℃  14 網走 佐呂間  5.7℃
13 八重 志多阿原26.4℃  15 網走 白滝   5.8℃
16 鹿児 沖永良部26.3℃  16 網走 滝上   5.9℃
16 沖縄 粟国   26.3℃  16 根室 上標津  5.9℃
16 沖縄 北原   26.3℃  18 網走 遠軽   6.2℃
19 福井 敦賀   26.2℃  18 網走 美幌   6.2℃
19 大阪 豊中   26.2℃  18 釧路 弟子屈  6.2℃
19 大阪 大阪   26.2℃  18 釧路 標茶   6.2℃
19 大東 北大東  26.2℃  18 十勝 陸別   6.2℃
19 宮古 下地   26.2℃  23 上川 幾寅   6.3℃
*34 熊本 熊本  25.9℃  *81 上川 旭川  9.2℃
*34 広島 広島  25.9℃  125 釧路 釧路  11.0℃
108 福岡 福岡  25.0℃  158 宗谷 稚内  12.9℃
174 愛知 名古屋 24.2℃  167 石狩 札幌  13.7℃
280 静岡 静岡  23.3℃  184 根室 根室  14.3℃
280 新潟 新潟  23.3℃  184 釧路 知方学 14.3℃
304 東京 東京  23.1℃  392 宮城 仙台  20.2℃

30 :
明日は関東も来るな

31 :
0時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 東京都南鳥島 27.6
2 沖縄県安次嶺 26.9
3 鳥取県湖山 26.7
4 沖縄県久米島 26.7
5 沖縄県那覇 26.7
6 東京都父島 26.6
7 沖縄県所野 26.6
8 福井県福井 26.5
9 沖縄県与那国島 26.5
10 兵庫県神戸 26.4
観測地点名 最低
北海道川湯 2.4
北海道朱鞠内 3.3
北海道上川 4.4
北海道下川 4.8
北海道生田原 4.9
北海道西興部 5.1
北海道ぬかびら源泉郷 5.1
北海道滝上 5.4
北海道佐呂間 5.4
北海道白滝 5.5

32 :
今日の神戸は熱帯夜確実
下着1枚、窓全開、タオルケット1枚でも暑苦しくて眠れない

33 :
福井⁈

34 :
1時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 兵庫県香住 27.2
2 鳥取県湖山 26.6
3 沖縄県久米島 26.6
4 鳥取県米子 26.5
5 鳥取県鳥取 26.5
6 大阪府大阪 26.4
7 沖縄県下地 26.4
8 沖縄県所野 26.4
9 福井県美浜 26.3
10 広島県大竹 26.3
観測地点名 最低
北海道朱鞠内 4.0
北海道上川 4.1
北海道ぬかびら源泉郷 4.4
北海道下川 4.5
北海道白滝 4.8
北海道生田原 5.0
北海道西興部 5.1
北海道留辺蘂 5.2
北海道川湯 5.2
北海道滝上 5.3

35 :
3時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 富山県上市 27.6
2 東京都南鳥島 27.1
3 富山県秋ヶ島 26.9
4 京都府福知山 26.9
5 新潟県糸魚川 26.8
6 鳥取県鳥取 26.8
7 島根県出雲 26.7
8 鳥取県米子 26.7
9 福井県越廼 26.6
10 京都府宮津 26.5
観測地点名 最低
北海道上川 3.6
北海道滝上 4.1
北海道西興部 4.2
北海道下川 4.6
北海道沼川 4.9
北海道朱鞠内 4.9
北海道佐呂間 5.2
北海道白滝 5.2
北海道生田原 5.4
北海道東神楽 5.5

36 :
4時のアメダス気温TOP10(℃)
順位 観測地点名 最高
1 富山県上市 28.4
2 富山県秋ヶ島 27.6
3 新潟県糸魚川 27.4
4 鳥取県鳥取 27.0
5 京都府福知山 26.9
6 鳥取県米子 26.9
7 福井県越廼 26.7
8 島根県出雲 26.7
9 京都府宮津 26.6
10 石川県小松 26.4
観測地点名 最低
北海道西興部 3.4
北海道上川 4.0
北海道滝上 4.0
北海道下川 4.5
北海道興部 5.3
北海道朱鞠内 5.4
北海道白滝 5.4
北海道東神楽 5.7
北海道遠軽 5.7
北海道朝日 5.8

日本海側ェ…

37 :
こんな時間に目が覚めてしまった@富山
ι(´Д`υ)アツィー

38 :
10月で熱帯夜とかワロス・・・

39 :
大阪だけどなんかムシムシして暑いww目が覚めた

40 :
昨日は朝でも涼しく感じられたけど、今日は真夏日と変わらない朝だぞ@静岡

41 :
2013年10月11日 6時現在
1 東京 南鳥島  27.1℃  1 網走 滝上   3.6℃
2 秋田 象潟   27.0℃  2 網走 西興部  3.8℃
3 鳥取 鳥取   26.6℃  3 上川 上川   4.7℃
4 東京 父島   26.5℃  4 上川 下川   4.8℃
5 新潟 大潟   26.4℃  4 静岡 富士山  4.8℃
6 鳥取 湖山   26.2℃  6 網走 白滝   5.1℃
6 八重 志多阿原26.2℃  7 網走 興部   5.8℃
8 大東 北大東  26.1℃  8 空知 朱鞠内  6.0℃
9 沖縄 粟国   26.0℃  9 上川 朝日   6.1℃
9 沖縄 慶良間  26.0℃  9 十勝 ぬかびら源泉郷6.1℃
9 八重 伊原間  26.0℃  11 網走 遠軽   6.2℃
9 八重 所野   26.0℃  12 上川 江丹別  6.5℃
9 八重 波照間  26.0℃  13 上川 中川   6.6℃
14 山形 鼠ケ関  25.9℃  13 上川 東神楽  6.6℃
14 鹿児 中甑   25.9℃  15 上川 占冠   6.7℃
14 沖縄 安次嶺  25.9℃  16 上川 士別   6.9℃
17 愛媛 長浜   25.8℃  16 空知 幌加内  6.9℃
17 熊本 牛深   25.8℃  18 上川 和寒   7.0℃
17 鹿児 枕崎   25.8℃  18 網走 雄武   7.0℃
17 沖縄 久米島  25.8℃  18 網走 紋別小向7.0℃
17 沖縄 那覇   25.8℃  18 網走 津別   7.0℃
*56 大阪 大阪  25.0℃  *23 上川 旭川  7.4℃
107 福井 越廼  24.1℃  *78 釧路 釧路  10.7℃
156 熊本 熊本  23.6℃  101 宗谷 稚内  12.1℃
183 愛知 名古屋 23.3℃  132 釧路 知方学 14.4℃
194 福岡 福岡  23.2℃  141 根室 根室  14.7℃
240 広島 広島  22.8℃  207 石狩 札幌  16.8℃
252 新潟 新潟  22.7℃  329 宮城 仙台  18.8℃
316 東京 東京  22.2℃
374 静岡 静岡  21.8℃

42 :
昨日の全国観測値ランキング(10月10日)
日最高気温の高い方から
1位 32.3℃ 大阪府 枚方 14:18 (10月の1位の値を更新)
