1read 100read
2012年07月市況1236: 【1309,1678等】上海 インド その他ETF23 (269) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【6503】三菱電機 (936)
【6752】パナソニック【Panasonic】 (280)
【2706】ブロッコリー【うー☆(/・ω・)/にゃー?】 (428)
【9697】カプコン【混沌のSNSG】 (428)
【6055】ジャパンマテリアル【スレ建て天井】 (274)
【2702】日本マクドナルド52【つかさ性欲覚醒!!】 (226)

【1309,1678等】上海 インド その他ETF23


1 :12/05 〜 最終レス :12/08
日本市場と時間が被っている上海やインドを中心に、ブラジル、ロシア等の新興国ETFや先進国ETFまで。
必ずしも株式型に限らず、コモディティ指数連動型やREIT指数連動型の話題でも可。
その他、国内市場に上場しているETFを幅広く語り合いましょう。
世界の株価一覧 http://www.economic-index.net/
株価(抜粋) http://quote.yahoo.co.jp/q?s=+1309+1322+1323+1324+1325+1678+1679+1680+1681&d=1b
上海総合 http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh000001/nc.shtml
上証50(1309連動) http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh000016/nc.shtml
CSI300(1322連動) http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh000300/nc.shtml
中国市場休日 http://stock.searchina.ne.jp/closed.html
ロシアRTSチャート http://www.rts.ru/?tid=617
インド株式オンライン http://indokeizai.com/
乖離率先生 http://homepage3.nifty.com/~miyaken/investment/
■■■■■よくある質問■■■■■
◎乖離率先生の乖離率の計算基準
1.乖離率=(気配値−推定NAV)÷推定NAV
 左側の乖離率は最良売気配値、右側の乖離率は最良買気配値を用いている。
2.日本株の推定NAVは、
 前日発表の公式NAV×当日の指数変動率+配当・分配調整
 月末の配当落ちの場合は、当日夜発表の公式NAVを使用する場合がある。
3.外国株・コモディティの推定NAVは
 (直近1週間以内の公式NAV÷円建て参照指数)×最新の円建て参照指数
4.上場外債の推定NAVは
 前日のNAV×(ドル円、ユーロ円の前日比変動率の平均値、米YAHOO FINANCE参照)
5.EASY商品、アジア債券の推定NAVは
 海外市場における最新の取引値(bloomberg参照)×為替レート
6.KODEX200の推定NAVは
 本家Webに掲載されているリアルタイム推定NAV×為替レート
7.推定NAVの取得は、>1 のリンクにあるエクセルシートを使用しています。
ただし、中国株の推定NAV取得は手作業です。。
8.推定NAVおよび気配値は、15時ごろの値を取得するようにしています。
ただし、南ア・ロシア・ブラジル株の推定NAVは、午前中(9時前)に取得した値です。
9.MSエマは、中韓台印のドル建て騰落率の加重平均を使います。
姉妹スレ
【ETF】指数連動上場投信39
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/market/1316792667/
金地金・金貨・金ETFを買った俺達は勝ち組 11oz
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/market/1315141313/
前スレ【1309,1678等】上海 インド その他ETF22
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1318440604

2 :
先生まだー?(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン

3 :
5/7 15時頃乖離率
KODEX200 0.60% -1.04% ,1835円
PANDA -9.17% -9.96% ,3069円
SSE50 -7.64% -7.84% ,19435円
上場MSコク 0.82% 0.33% ,1015円
上場MSエマ 1.88% 1.57% ,971円
上場MS世 2.59% 0.84% ,911円
MSコクエマ合成 0.98% 0.51%
SPDR500 -0.19% -0.37% ,10820円
MXS外株 0.53% 0.43% ,983円
上場米国 0.63% 0.02% ,1156円
NASDAQ投信 0.60% 0.46% ,2076円
NYダウ30投信 -0.08% -0.27% ,10408円
NYダウ -0.37% -0.77% ,9977円
インドNIF 1.46% 0.07% ,72円
上場インド 1.39% -0.91% ,738円
上場チャイナ 1.52% 0.36% ,773円
Bovespa -0.34% -0.78% ,227円
南ア40 -3.73% -4.05% ,317円
RTS連動 -1.44% -2.25% ,124円
タイSET50 -0.46% -1.24% ,2192円
ブルサKLCI 0.05% -0.43% ,4153円
上場Aリート 0.91% 0.70% ,953円
純金信託 0.00% -0.12% ,4175円
金連動 -2.23% -2.36% ,3907円
純銀信託 1.02% 0.89% ,7603円
純プラ信 0.16% 0.03% ,3869円
純パラ信 1.12% 0.57% ,16416円
キンゾクETF 1.63% -1.62% ,10145円
アジア債券 1.18% 0.58% ,10101円
EASY商品 -1.94% -2.21% ,3707円
WTI原油 1.22% 1.02% ,5108円
野村原油 0.40% 0.05% ,845円
J-REIT 0.40% 0.00% ,1009円
上場JREIT 0.65% 0.24% ,961円
MXS三菱 0.42% -1.89% ,87円
上場新興 1.86% -1.41% ,551円
上場大型 3.33% -3.04% ,519円
上場中型 6.21% -2.45% ,844円
上場小型 -100.00% -1.03% ,946円
上場グリチ 8.96% -0.13% ,2706円
上場配当 3.27% 3.04% ,879円
上場MSジ 15.72% 8.48% ,484円
JASDAQ20 -0.07% -0.15% ,1191円
東海ETF 0.55% -0.92% ,1223円
上場日中 -0.47% -1.58% ,903円
RN小型コア投 0.26% 0.14% ,8748円
300投信 -9.21% -11.08% ,161円
YMアジ日 11.18% -7.99% ,1085円
マザーズコア 2.56% -0.64% ,877円
日経カバコ 0.36% -0.02% ,10402円
MXSリスク5 0.03% -0.08% ,980円
TPX2倍 0.22% -0.13% ,8501円
TPX-1倍 0.08% -0.10% ,10791円
日経レバETF 0.44% 0.31% ,3958円
日経インバETF 0.26% 0.10% ,6174円
銘柄数を減らします。

4 :
先生言いつもありがとうございます  以前のように全銘柄版できればお願いいたします・・・

5 :
私も完全版復活希望します!

6 :
東証が推定基準値を出すようになったが、乖離率に言及がないから非常に見にくい。
http://www.tse.idmanagedsolutions.com/iopv/table?language=jp&iopv=1
われらが守備範囲の海外投信は算出対象外。
http://www.tse.idmanagedsolutions.com/iopv/table?language=jp&iopv=0

7 :
推定基準値のページができた代わりに、乖離率の集計PDFがなくなっているぞ。
こんなの↓
http://www.tse.or.jp/rules/etf/etf_kairi1.pdf
こっちのほうがよほど重要なんだがどこへ行った?

8 :
5/7 15時頃乖離率
KODEX200 0.60% -1.04% ,1835円
PANDA -9.17% -9.96% ,3069円
SSE50 -7.64% -7.84% ,19435円
上場MSコク 0.82% 0.33% ,1015円
上場MSエマ 1.88% 1.57% ,971円
上場MS世 2.59% 0.84% ,911円
MSコクエマ合成 0.98% 0.51%
SPDR500 -0.19% -0.37% ,10820円
MXS外株 0.53% 0.43% ,983円
上場米国 0.63% 0.02% ,1156円
NASDAQ投信 0.60% 0.46% ,2076円
NYダウ30投信 -0.08% -0.27% ,10408円
NYダウ -0.37% -0.77% ,9977円
インドNIF 1.46% 0.07% ,72円
上場インド 1.39% -0.91% ,738円
上場チャイナ 1.52% 0.36% ,773円
Bovespa -0.34% -0.78% ,227円
南ア40 -3.73% -4.05% ,317円
RTS連動 -1.44% -2.25% ,124円
タイSET50 -0.46% -1.24% ,2192円
ブルサKLCI 0.05% -0.43% ,4153円
上場Aリート 0.91% 0.70% ,953円
SPDRゴール 0.07% -0.01% ,12702円
純金信託 0.00% -0.12% ,4175円
金連動 -2.23% -2.36% ,3907円
金先ETF -0.02% -0.26% ,4061円
金ETF 1.27% -1.22% ,12827円
純銀信託 1.02% 0.89% ,7603円
銀ETF 0.14% -1.99% ,2348円
純プラ信 0.16% 0.03% ,3869円
プラ先ETF 0.06% -0.39% ,225円
プラチナETF 2.16% -2.31% ,11844円
純パラ信 1.12% 0.57% ,16416円
パラジETF 5.90% -5.36% ,5061円
キンゾクETF 1.63% -1.62% ,10145円
上場外債 -0.68% -0.80% ,41785円
アジア債券 1.18% 0.58% ,10101円
EASY商品 -1.94% -2.21% ,3707円
WTI原油 1.22% 1.02% ,5108円
野村原油 0.40% 0.05% ,845円
商品ETF 15.03% -12.50% ,1141円
エナジーETF 11.12% -1.83% ,733円
メタルETF 13.13% -11.09% ,1268円
アグリETF -1.65% -8.26% ,620円
穀物ETF 1.92% -4.21% ,473円
ガスETF 5.04% -6.63% ,9円
原油ETF 12.38% -12.49% ,2043円
ガソリンETF 6.97% -7.12% ,3693円
アルミETF 14.51% -3.61% ,364円
銅ETF 7.65% -1.72% ,3149円
ニッケルETF 12.83% -10.00% ,1590円
小麦ETF 2.60% 0.16% ,123円
コーンETF 0.66% -2.70% ,149円
大豆ETF 1.73% -1.66% ,1768円
J-REIT 0.40% 0.00% ,1009円
上場JREIT 0.65% 0.24% ,961円
iS225 0.10% -0.12% ,9271円
MXS三菱 0.42% -1.89% ,87円
上場新興 1.86% -1.41% ,551円

9 :
上場大型 3.33% -3.04% ,519円
上場中型 6.21% -2.45% ,844円
上場小型 -100.00% -1.03% ,946円
上場グリチ 8.96% -0.13% ,2706円
上場配当 3.27% 3.04% ,879円
上場MSジ 15.72% 8.48% ,484円
JASDAQ20 -0.07% -0.15% ,1191円
東海ETF 0.55% -0.92% ,1223円
上場日中 -0.47% -1.58% ,903円
RN小型コア投 0.26% 0.14% ,8748円
300投信 -9.21% -11.08% ,161円
i商品 1.90% 0.39% ,4308円
i貴金属 0.65% -0.19% ,5911円
iメタル 1.90% 0.33% ,3822円
iエネルギー 0.07% -0.74% ,4332円
iアグリ 1.42% 0.14% ,4698円
i穀物 1.06% 0.32% ,4695円
iソフト 0.99% 0.24% ,4659円
i畜産物 0.89% 0.12% ,3905円
YMアジ日 11.18% -7.99% ,1085円
マザーズコア 2.56% -0.64% ,877円
日経カバコ 0.36% -0.02% ,10402円
MXSリスク5 0.03% -0.08% ,980円
TPX2倍 0.22% -0.13% ,8501円
TPX-1倍 0.08% -0.10% ,10791円
日経レバETF 0.44% 0.31% ,3958円
日経インバETF 0.26% 0.10% ,6174円

10 :
5/8 15時頃乖離率
KODEX200 1.18% -0.28% ,1853円
PANDA -9.02% -9.47% ,3080円
SSE50 -6.83% -6.98% ,19458円
上場MSコク 0.79% 0.60% ,1027円
上場MSエマ 2.66% 2.15% ,975円
上場MS世 1.46% 0.70% ,922円
MSコクエマ合成 1.06% 0.82%
SPDR500 0.35% -0.02% ,10962円
MXS外株 0.75% 0.35% ,995円
上場米国 0.26% -0.34% ,1170円
NASDAQ投信 0.01% -0.22% ,2129円
NYダウ30投信 0.12% -0.26% ,10507円
NYダウ -0.28% -0.57% ,10068円
インドNIF 0.94% -0.41% ,74円
上場インド 0.50% -0.56% ,754円
上場チャイナ 0.25% -0.14% ,775円
Bovespa -0.66% -1.10% ,230円
南ア40 -3.63% -3.95% ,318円
RTS連動 -3.10% -3.91% ,124円
タイSET50 0.05% -0.59% ,2206円
ブルサKLCI 0.09% -0.63% ,4191円
上場Aリート -0.35% -0.56% ,963円
SPDRゴール 0.14% -0.02% ,12712円
純金信託 -0.11% -0.23% ,4185円
金連動 -2.19% -2.32% ,3911円
金先ETF 0.07% -0.18% ,4067円
金ETF 1.27% -1.22% ,12837円
純銀信託 0.46% 0.07% ,7585円
銀ETF 4.41% -1.58% ,2338円
純プラ信 -0.25% -0.38% ,3910円
プラ先ETF 0.32% -0.12% ,227円
プラチナETF 0.23% -2.28% ,11963円
純パラ信 0.35% -0.14% ,16533円
パラジETF 10.02% -5.72% ,5081円
キンゾクETF 1.65% -1.60% ,10153円
上場外債 0.34% 0.10% ,41409円
アジア債券 0.93% 0.63% ,10116円
EASY商品 -2.51% -2.77% ,3739円
WTI原油 1.08% 0.88% ,5154円
野村原油 0.51% 0.15% ,852円
商品ETF 14.47% -12.67% ,1153円
エナジーETF 10.30% -0.60% ,743円
メタルETF 13.00% -11.05% ,1281円
アグリETF -2.77% -4.85% ,627円
穀物ETF 0.43% -5.22% ,478円
ガスETF 4.00% -7.55% ,9円
原油ETF 12.31% -12.29% ,2061円
ガソリンETF 6.92% -6.90% ,3727円
アルミETF 14.61% -0.47% ,365円
銅ETF 5.68% -1.65% ,3208円
ニッケルETF 12.85% -10.14% ,1592円
小麦ETF 1.00% 0.20% ,125円
コーンETF 0.43% -2.21% ,151円
大豆ETF 1.39% -0.19% ,1774円
J-REIT 0.46% 0.26% ,994円
上場JREIT 0.29% -0.03% ,955円
iS225 0.06% -0.15% ,9334円
MXS三菱 -0.26% -1.41% ,87円
上場新興 -2.59% -4.75% ,556円

11 :
上場大型 5.41% -2.64% ,522円
上場中型 5.73% -2.53% ,847円
上場小型 14.20% -2.25% ,955円
上場グリチ 8.03% -4.75% ,2730円
上場配当 2.10% 1.76% ,882円
上場MSジ 23.27% 13.21% ,487円
JASDAQ20 -0.18% -0.26% ,1201円
東海ETF -0.18% -1.07% ,1232円
上場日中 0.21% -11.74% ,912円
RN小型コア投 0.44% -0.36% ,8802円
300投信 -6.21% -8.76% ,157円
i商品 0.74% 0.40% ,4397円
i貴金属 0.29% -0.05% ,5903円
iメタル 1.71% 1.45% ,3839円
iエネルギー 0.37% 0.02% ,4369円
iアグリ -0.15% -0.36% ,4757円
i穀物 0.14% -0.17% ,4753円
iソフト -0.36% -0.68% ,4702円
i畜産物 0.15% -0.11% ,3939円
YMアジ日 10.33% -8.70% ,1093円
マザーズコア 0.34% -0.66% ,896円
日経カバコ 0.24% -0.14% ,10475円
MXSリスク5 0.06% -0.05% ,981円
TPX2倍 0.02% -0.10% ,8598円
TPX-1倍 0.15% -0.04% ,10724円
日経レバETF 0.30% 0.17% ,4013円
日経インバETF 0.35% 0.19% ,6128円

12 :
先生ありがとうv

13 :
おお先生完全版復活  ありがとうございます  ぺこり

14 :
1566 上場EM債 も、できればお願いいたします。

15 :
5/9 15時頃乖離率
KODEX200 0.13% -0.36% ,1823円
PANDA -8.22% -8.48% ,3018円
SSE50 -6.74% -6.84% ,19129円
上場MSコク 0.82% 0.72% ,1015円
上場MSエマ 3.18% 2.87% ,955円
上場MS世 1.72% 1.39% ,909円
MSコクエマ合成 1.16% 1.03%
SPDR500 0.21% -0.16% ,10848円
MXS外株 0.96% 0.75% ,981円
上場米国 -0.01% -0.53% ,1160円
NASDAQ投信 -0.10% -0.33% ,2107円
NYダウ30投信 0.02% -0.07% ,10388円
NYダウ -0.32% -0.52% ,9952円
インドNIF 1.70% 0.30% ,72円
上場インド 1.50% 0.82% ,738円
上場チャイナ 1.48% -0.38% ,755円
Bovespa -0.01% -0.46% ,224円
南ア40 -3.22% -3.87% ,308円
RTS連動 -2.63% -3.44% ,123円
タイSET50 -0.77% -1.00% ,2177円
ブルサKLCI 0.06% -0.42% ,4163円
上場Aリート -0.58% -1.11% ,952円
SPDRゴール 0.04% -0.04% ,12345円
純金信託 0.05% -0.07% ,4058円
金連動 -2.32% -2.45% ,3798円
金先ETF -0.01% -0.27% ,3946円
金ETF 1.23% -0.14% ,12467円
純銀信託 1.01% 0.87% ,7336円
銀ETF 4.51% -0.74% ,2268円
純プラ信 -0.34% -0.47% ,3828円
プラ先ETF 0.19% -0.26% ,223円
プラチナETF 2.20% -1.73% ,11712円
純パラ信 1.66% 1.46% ,15533円
パラジETF 10.25% -0.74% ,4826円
キンゾクETF 1.58% -1.67% ,9845円
上場外債 -0.48% -0.60% ,41598円
アジア債券 1.10% 0.71% ,10089円
EASY商品 -1.82% -2.36% ,3707円
WTI原油 0.42% 0.23% ,5079円
野村原油 0.33% -0.03% ,839円
商品ETF 14.49% -13.03% ,1137円
エナジーETF 10.44% -0.47% ,743円
メタルETF 12.79% -11.63% ,1262円
アグリETF -2.55% -3.20% ,616円
穀物ETF 1.05% -3.63% ,470円
ガスETF 1.02% -10.20% ,9円
原油ETF 12.49% -12.47% ,2031円
ガソリンETF 6.62% -7.21% ,3724円
アルミETF 14.52% -2.90% ,361円
銅ETF 2.76% -1.71% ,3129円
ニッケルETF 11.42% -11.92% ,1568円
小麦ETF 0.88% 0.07% ,124円
コーンETF 0.05% -2.62% ,150円
大豆ETF 1.29% -2.01% ,1727円
J-REIT -0.14% -0.34% ,1000円
上場JREIT -0.53% -0.95% ,961円
iS225 0.15% -0.07% ,9196円
MXS三菱 0.36% -1.97% ,86円
上場新興 -1.98% -4.90% ,548円

16 :
上場大型 6.71% 0.11% ,515円
上場中型 0.52% -2.36% ,835円
上場小型 16.47% -2.23% ,936円
上場グリチ 9.03% -3.47% ,2704円
上場配当 2.80% 2.57% ,873円
上場MSジ 19.29% 18.67% ,480円
JASDAQ20 0.03% -0.47% ,1191円
東海ETF 0.34% -0.49% ,1212円
上場日中 1.64% -4.58% ,901円
RN小型コア投 0.24% -0.23% ,8660円
300投信 -7.99% -9.26% ,158円
i商品 0.70% 0.36% ,4344円
i貴金属 0.38% -0.32% ,5728円
iメタル 0.42% 0.15% ,3809円
iエネルギー 0.23% -0.12% ,4330円
iアグリ 0.25% -0.07% ,4678円
i穀物 0.21% -0.01% ,4690円
iソフト 0.50% -0.26% ,4597円
i畜産物 0.25% -0.01% ,3920円
YMアジ日 12.02% -17.52% ,1077円
マザーズコア 2.02% 0.18% ,871円
日経カバコ 0.27% -0.12% ,10322円
MXSリスク5 0.02% -0.08% ,977円
TPX2倍 0.08% -0.04% ,8344円
TPX-1倍 0.05% -0.13% ,10884円
日経レバETF 0.38% 0.25% ,3895円
日経インバETF 0.34% 0.18% ,6219円
先進国外債は速報として貼っていますが、グラフを作るときは数値を修正しています。
速報は1日遅れの外貨建て債券価格を使ってますので、あまり正確でないです。
新興国外債は速報を計算するまでもない・・・・という判断で乖離率を出してません。
グラフを作るときにまとめて計算してます。
週末にでも、グラフの元データをzipでうpします。
ただし、推定NAVはありません(蓄積してません)。

17 :
凄く勉強になります。

18 :
アルゴの高速取引力すごいな
今14:00の1309、スカスカ板に2000株投売り来たのに一瞬で買い切ったよ

19 :
5/10 15時頃乖離率
KODEX200 1.33% -0.10% ,1812円
PANDA -8.01% -8.64% ,3013円
SSE50 -6.68% -6.94% ,19074円
上場MSコク 0.96% 0.76% ,1012円
上場MSエマ 3.23% 2.71% ,947円
上場MS世 1.58% 1.36% ,907円
MSコクエマ合成 1.28% 1.04%
SPDR500 -0.05% -0.14% ,10845円
MXS外株 1.08% 0.97% ,979円
上場米国 0.04% -0.30% ,1158円
NASDAQ投信 -0.14% -0.38% ,2107円
NYダウ30投信 0.01% -0.28% ,10359円
NYダウ -0.18% -0.58% ,9928円
インドNIF 0.92% -0.47% ,72円
上場インド 1.33% 0.65% ,739円
上場チャイナ 0.91% -0.03% ,747円
Bovespa 0.63% 0.17% ,218円
南ア40 -3.76% -4.42% ,304円
RTS連動 -3.38% -4.19% ,123円
タイSET50 -0.37% -0.61% ,2118円
ブルサKLCI -0.13% -0.85% ,4160円
上場Aリート -0.56% -0.66% ,947円
SPDRゴール 0.14% -0.02% ,12333円
純金信託 0.11% -0.02% ,4056円
金連動 -2.22% -2.35% ,3794円
金先ETF -0.04% -0.17% ,3942円
金ETF 1.33% -1.24% ,12455円
純銀信託 0.72% 0.31% ,7387円
銀ETF 4.31% -3.41% ,2279円
純プラ信 0.11% -0.15% ,3826円
プラ先ETF 0.29% -0.16% ,222円
プラチナETF 2.27% -1.83% ,11705円
純パラ信 0.97% 0.72% ,15529円
パラジETF 10.41% -11.09% ,4791円
キンゾクETF 1.57% -1.68% ,9845円
上場外債 -0.60% -0.72% ,41498円
アジア債券 1.07% 0.77% ,10082円
EASY商品 -1.60% -2.14% ,3704円
WTI原油 -0.29% -0.49% ,5085円
野村原油 0.19% 0.07% ,840円
商品ETF 14.26% -13.21% ,1140円
エナジーETF 9.52% -1.29% ,749円
メタルETF 12.12% -12.10% ,1267円
アグリETF -2.28% -2.93% ,614円
穀物ETF 2.43% -3.36% ,467円
ガスETF 10.22% -0.80% ,9円
原油ETF 12.36% -12.62% ,2034円
ガソリンETF 6.72% -7.07% ,3734円
アルミETF 14.51% -2.44% ,360円
銅ETF 7.61% -1.92% ,3150円
ニッケルETF 12.58% -11.01% ,1552円
小麦ETF 1.14% 0.33% ,123円
コーンETF 1.26% 0.58% ,147円
大豆ETF 0.85% -1.86% ,1734円
J-REIT 0.38% 0.08% ,992円
上場JREIT 0.20% -0.22% ,953円
iS225 0.22% 0.00% ,9160円
MXS三菱 0.61% -1.73% ,85円
上場新興 -3.01% -5.00% ,553円

20 :
上場大型 6.78% -1.00% ,514円
上場中型 7.00% -2.44% ,836円
上場小型 16.12% -2.31% ,939円
上場グリチ 9.06% -2.66% ,2703円
上場配当 1.75% 1.29% ,867円
上場MSジ 19.16% 15.20% ,480円
JASDAQ20 0.32% -1.19% ,1194円
東海ETF 0.55% -0.92% ,1219円
上場日中 -0.73% -1.17% ,899円
RN小型コア投 0.40% -0.18% ,8676円
300投信 -5.58% -8.15% ,156円
i商品 0.42% 0.08% ,4362円
i貴金属 0.14% -0.56% ,5742円
iメタル 0.07% -0.19% ,3832円
iエネルギー 0.21% -0.14% ,4341円
iアグリ 0.09% -0.12% ,4656円
i穀物 0.18% -0.04% ,4647円
iソフト -0.26% -0.58% ,4622円
i畜産物 0.22% -0.03% ,3936円
YMアジ日 12.01% -22.17% ,1077円
マザーズコア -0.38% -0.83% ,888円
日経カバコ 0.41% 0.21% ,10278円
MXSリスク5 0.05% -0.05% ,977円
TPX2倍 0.34% 0.10% ,8322円
TPX-1倍 -0.07% -0.16% ,10898円
日経レバETF 0.52% 0.39% ,3865円
日経インバETF 0.28% 0.12% ,6242円

21 :
arigaton!

22 :
>>18
昔と違うよね  昔ならしっかり大暴落してた
今は完全にアルゴが株価操作してる   デイトレお手上げだな

23 :
>>22
なのになんで、1309こんな乖離してんの?ずーっとマイナス乖離だよね

24 :
5/11 15時頃乖離率
KODEX200 1.38% 0.26% ,1781円
PANDA -8.67% -9.23% ,2998円
SSE50 -6.65% -6.96% ,18982円
上場MSコク 1.11% 0.51% ,1009円
上場MSエマ 3.26% 2.63% ,943円
上場MS世 1.40% 0.95% ,903円
MSコクエマ合成 1.41% 0.81%
SPDR500 0.44% 0.07% ,10793円
MXS外株 1.08% 0.98% ,975円
上場米国 0.18% -0.17% ,1154円
NASDAQ投信 0.12% -0.12% ,2097円
NYダウ30投信 0.08% -0.12% ,10332円
NYダウ -0.13% -0.23% ,9892円
インドNIF 2.22% 0.80% ,70円
上場インド 1.93% 1.10% ,723円
上場チャイナ 1.09% 0.01% ,741円
Bovespa -0.84% -1.29% ,220円
南ア40 -5.49% -5.82% ,308円
RTS連動 -5.16% -5.97% ,123円
タイSET50 -0.78% -1.12% ,2106円
ブルサKLCI -0.57% -0.81% ,4159円
上場Aリート 1.08% 0.33% ,933円
SPDRゴール 0.11% 0.03% ,12277円
純金信託 0.20% 0.08% ,4037円
金連動 -2.14% -2.27% ,3771円
金先ETF 0.07% -0.06% ,3922円
金ETF 1.31% -1.28% ,12398円
純銀信託 0.44% 0.30% ,7288円
銀ETF 4.47% -0.11% ,2245円
純プラ信 0.19% 0.06% ,3758円
プラ先ETF 0.28% -0.18% ,218円
プラチナETF 2.35% -2.25% ,11499円
純パラ信 1.42% 1.36% ,15431円
パラジETF 10.54% -11.23% ,4776円
キンゾクETF 1.66% -1.72% ,9758円
上場外債 0.79% -0.18% ,41173円
アジア債券 0.99% 0.59% ,10100円
EASY商品 -1.12% -1.39% ,3666円
WTI原油 -0.19% -0.39% ,5050円
野村原油 0.53% -0.07% ,835円
商品ETF 14.67% -13.18% ,1128円
エナジーETF 9.74% -0.49% ,743円
メタルETF 13.01% -11.54% ,1255円
アグリETF -0.54% -7.33% ,603円
穀物ETF 4.24% -0.99% ,460円
ガスETF 9.83% -1.16% ,9円
原油ETF 12.56% -12.55% ,2019円
ガソリンETF 6.89% -7.06% ,3691円
アルミETF 14.24% -2.43% ,360円
銅ETF 3.33% -1.63% ,3131円
ニッケルETF 12.53% -11.04% ,1552円
小麦ETF 2.70% 0.24% ,122円
コーンETF 5.97% 0.32% ,142円
大豆ETF 1.15% -1.62% ,1729円
J-REIT 0.21% 0.11% ,978円
上場JREIT 0.73% 0.19% ,939円
iS225 0.06% -0.05% ,9104円
MXS三菱 -0.73% -1.91% ,85円
上場新興 -0.07% -2.66% ,540円

25 :
上場大型 7.64% -2.93% ,511円
上場中型 1.69% -0.13% ,827円
上場小型 18.51% -2.36% ,920円
上場グリチ 9.51% -2.34% ,2693円
上場配当 1.07% 0.72% ,858円
上場MSジ -100.00% 11.24% ,476円
JASDAQ20 1.24% 0.12% ,1162円
東海ETF 0.64% -0.68% ,1217円
上場日中 5.76% -1.70% ,898円
RN小型コア投 0.23% 0.11% ,8530円
300投信 -6.70% -10.56% ,155円
i商品 -0.35% -0.70% ,4360円
i貴金属 0.11% -0.07% ,5704円
iメタル 0.59% 0.33% ,3792円
iエネルギー 0.37% 0.02% ,4304円
iアグリ 0.54% 0.21% ,4550円
i穀物 0.27% 0.16% ,4558円
iソフト -100.00% -100.00% ,4416円
i畜産物 0.21% -0.05% ,3912円
YMアジ日 11.87% -22.27% ,1078円
マザーズコア 2.72% 1.20% ,856円
日経カバコ 0.59% 0.29% ,10180円
MXSリスク5 0.06% -0.15% ,973円
TPX2倍 0.13% 0.01% ,8169円
TPX-1倍 0.03% -0.15% ,10996円
日経レバETF 0.29% 0.16% ,3809円
日経インバETF 0.36% 0.20% ,6287円

26 :
なんでETFSは人気がないのですか?

27 :
>>26
http://www.world401.com/data_yougo/rinkusai_etf.html

28 :
>>22
高速アルゴがいなかった時は投売りを確認してからでも、
板ぶち抜き状態を観察しつつ、手入力で安値拾えて美味しかったよね
10日の2000株投げ売り偶然見て構えてたけど、
現値から一円も下がらずに買い注文が100個くらい連続出現して
何事も無かったように終了w

29 :
乖離率データ全公開
ttp://homepage3.nifty.com/~miyaken/investment/download.html
グラフの元データです

30 :
先生が出現して4年になるのか。
そんなに長い付き合いだっけ。
まとめて見るとすごい分量だよ。

31 :
>>28
アルゴって有害無益だよな  誰得なんだよ(怒)
>>23
IPO直後〜初期は超絶プラス乖離で売り出しして、だんだんマイナス乖離に持ち込んでゆくアルゴが多い気がするね
むかつくったらありゃしないw

32 :
>>31
ド短期の値幅狙う投資家にとってはアルゴは目障りなだけかもしれんけど
大きな目で見れば完全に中立でしょ?
流動性供給の観点からは大きなメリットがみんなにあるわけだし
誰得?って聞かれれば、今回に関しては大幅ディスカウントせずに売るこ
とができたブン投げ君はすごく得したわけだw

33 :
             ____
          ,  '´: : : : : : :`>、_
        /: : : : : : : : : : : : : : : :.`ヽ
       /: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :\
      /: : : : /: : : : : : : : : : : : ヽ: : : : : :',
     ,': : : : /: : : : : : /: : : : : : : : !: : : : : :ハ
     |: : : :,' : : : :!: : ハ: : : : : : r┼、: :.! : : :',
     |: : : :i: : : : ! :ィ ⌒!: : :i: :./|/___V:| : :!V
    /:|: : : :|ハ: : :.|V,斗z!/レ'  んハ V: :ハ
    /: i: : : :.!: |: : :| | ん:ハ      トzリ !:/|: ハ
.   /: : : : : : :|: :ヽハ.  v少   ,  ¨  !: ト、斗へ
   i:./: : /⌒\: : ハ  、、  ___,    从!:::`ー┐ \
   |ハ:/:::::::::::::::::::\ハ    {  ノ  イ: :./::::_/⌒ヽ. \   ほうほう それでそれで?
    /::::::__::::::::::\>-   ,,. イ_,从/<::::::::::::::::∧  \
    /::ヽ:::::::::::::::::::::::r―――<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::〉   \
 __, 斗 '⌒\::::::::::::::::し      \::::::c:::c:::::::::::___/     
 |\      ` ー-- し ,.  / ̄ ̄` ー―::::フ¨´
  \\         `''<::::::::::::::::::::::::::::::/
  /:\\          `ー―――'´
  /::::::::|\\
 /::::::::::| |:\\

34 :
5/14 15時頃乖離率
KODEX200 1.81% -0.32% ,1782円
PANDA -8.78% -8.88% ,2998円
SSE50 -6.90% -6.95% ,18946円
上場MSコク -0.19% -0.29% ,1017円
上場MSエマ 2.46% 1.40% ,949円
上場MS世 0.29% 0.18% ,910円
MSコクエマ合成 0.19% -0.05%
SPDR500 -0.06% -0.24% ,10837円
MXS外株 0.42% 0.12% ,982円
上場米国 -0.16% -0.24% ,1161円
NASDAQ投信 -0.12% -0.40% ,2106円
NYダウ30投信 -0.08% -0.46% ,10378円
NYダウ -0.49% -0.89% ,9938円
