1read 100read
2012年3月漫画サロン5: 【目標 キラーノ】2ch住人 ID戦闘力の限界106 (626) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【ナルト】流石だよなうちは兄弟 その拾四【NARUTO】 (105)
To LOVEる-とらぶる-ダークネス 可愛さ議論スレ2 (264)
【【高杉…】銀魂愚痴ブラックホール【高杉腐…】 (262)
ID砲丸投げin漫画サロン板18投目 (580)
結局血筋かよ!!!!な漫画 (480)
銀魂の空知英秋アンチスレ2 (242)

【目標 キラーノ】2ch住人 ID戦闘力の限界106


1 :
※メール欄には何も入れずにカキコ
IDの中に数字が入ってたらそれを足していき、最終的に1スレでどれだけ合計の戦闘力をあげられるか計測
IDは連続する限り、ひとつの数字とする。Oと0の違いに注意。一日のうちで同じIDは1回目のカキコのみ有効
個人目標戦闘力、歴代個人戦闘力、過去の住人合計戦闘力、過去ログとかは>>2-7あたり
例 ID:RbCT50R3 ←この場合は戦闘力53
住人全員で目指す主な戦闘力
18000・・地球ベジータ、キュイ
23000・・チェンジで悟空と入れ替わったギニューの戦闘力
24000以下・・ドドリア、素ザーボン
42000・・ネイル
50000程度・・リクーム、ジース、バータ
120000・・ジースが言っていたギニューの最大数値
130000・・野原みさえの公式数値
165000・・ネイズの公式数値
178000・・サウザーの公式数値
180000・・悟空がギニューに見せた2倍界王拳&ドーレの公式数値
530000・・フリーザ初期形態時の数値
1000000以上・・フリーザ第2形態
1009940・・第45弾の合計戦闘力  ★★当スレ歴代最高★★
3000000・・メディカルマシーンで治療しパワーアップした後の悟空の公式数値
40000000・・ヤコンの数値(1キリが50000とする)
56114727・・http://etc4.2ch.net/test/read.cgi/wcomic/1166623100/1の戦闘力
60000000・・最終形態フリーザが50%パワーを開放した公式数値
120000000・・最終形態フリーザが100%パワーを全開放した公式数値
140000000・・フリーザの兄・クウラの初期形態の公式数値
150000000・・ナメック星で初超サイヤ人に変身悟空の公式数値(3000キリ)
470000000・・フリーザの兄・クウラの最終形態の公式数値
1400000000・・ブロリーが伝説の超サイヤ人に変身時の公式数値
2500000000・・ゴジータの公式数値

2 :
※主な個人目標戦闘力 (一部はジャンプ創刊21周年記念奇蹟イベント 究極戦士2に記載されている戦闘力)
5・・農夫
5・・フリーザ親子の前に現れた、気を開放してないトランクス
120・・鶴仙人
130・・チチ
139・・亀仙人(ラディッツ編)
177・・ヤムチャ(ラディッツ編)
180・・悟空(15歳)
190・・カリン様
206・・クリリン(ラディッツ編)
210・・サイボーグ桃白白
220・・神様
250・・天津飯(ラディッツ編)
260・・初代ピッコロ大魔王
610・・餃子(ベジ−タ編)
970・・ヤジロベー(ベジータ編)
1030・・ミスターポポ
1307・・悟飯(ラディッツ編・体当たり時)
1330・・ピッコロ(ラディッツ編・魔貫光砲時)
1480・・ヤムチャ(ベジータ編)

3 :
>>2の続き
1500・・ラディッツ
1500ほど・・クリリン&悟飯(フリーザ編・気を開放した際)
1770・・クリリン(ベジータ編)
1830・・天津飯(ベジータ編)
2800・・悟飯(ナッパ&ベジータ編・魔閃光時)
3000・・3人のナメック星人(フリーザ編・野良仕事から駆けつけ戦った際)
3500・・ピッコロ(ベジータ編)
3500・・界王様
4000・・ナッパ
5000ほどのやつ・・悟空(ナッパ&ベジータ編・悟飯たちのもとに駆けつける際)
8000以上・・悟空(ナッパに対し怒った際)
歴代スレ
34659  第1弾の合計戦闘力  16737  第11弾の合計戦闘力  573300 ..第21弾の合計戦闘力  34332  第31弾の合計戦闘力
19397  第2弾の合計戦闘力  31538  第12弾の合計戦闘力  29299  .第22弾の合計戦闘力  34050  第32弾の合計戦闘力
29702  第3弾の合計戦闘力  54823  第13弾の合計戦闘力  30374  .第23弾の合計戦闘力  30087  第33弾の合計戦闘力
124813 .第4弾の合計戦闘力  27608  第14弾の合計戦闘力  118471 ..第24弾の合計戦闘力  72921  第34弾の合計戦闘力
121789 .第5弾の合計戦闘力  48960  第15弾の合計戦闘力  42346  .第25弾の合計戦闘力  27555  第35弾の合計戦闘力
32719  第6弾の合計戦闘力  83739  第16弾の合計戦闘力  69454  .第26弾の合計戦闘力  27975  第36弾の合計戦闘力
119136 .第7弾の合計戦闘力  655843 .第17弾の合計戦闘力  45300  .第27弾の合計戦闘力  30830  第37弾の合計戦闘力
17880  第8弾の合計戦闘力  20356  第18弾の合計戦闘力  48075  .第28弾の合計戦闘力  658440 .第38弾の合計戦闘力
20051  第9弾の合計戦闘力  34634  第19弾の合計戦闘力  55749  .第29弾の合計戦闘力  34933  第39弾の合計戦闘力
27295  第10弾の合計戦闘力 .35254  第20弾の合計戦闘力  215371 ..第30弾の合計戦闘力  20084  第40弾の合計戦闘力

4 :
>>3の続き
80600   第41弾の合計戦闘力  214842 .第51弾の合計戦闘力  65279   .第61弾の合計戦闘力  28609  第71弾の合計戦闘力
21002   第42弾の合計戦闘力  89393  第52弾の合計戦闘力  141401  第62弾の合計戦闘力  31689  第72弾の合計戦闘力
96167   第43弾の合計戦闘力  120981 .第53弾の合計戦闘力  29538   .第63弾の合計戦闘力  54800  第73弾の合計戦闘力
36320   第44弾の合計戦闘力  72625  第54弾の合計戦闘力  27342   .第64弾の合計戦闘力  296493 .第74弾の合計戦闘力
1009940 第45弾の合計戦闘力  38454  第55弾の合計戦闘力  32206   .第65弾の合計戦闘力  27235  第75弾の合計戦闘力
32087   第46弾の合計戦闘力  123329 .第56弾の合計戦闘力  51844   .第66弾の合計戦闘力  465387 .第76弾の合計戦闘力
127053  .第47弾の合計戦闘力  32946  ..第57弾の合計戦闘力  204669  第67弾の合計戦闘力  503200 .第77弾の合計戦闘力
45563   第48弾の合計戦闘力  36833  ..第58弾の合計戦闘力  22832   .第68弾の合計戦闘力  17532  第78弾の合計戦闘力
32837   第49弾の合計戦闘力  19169  ..第59弾の合計戦闘力  68742   .第69弾の合計戦闘力  39174  第79弾の合計戦闘力
39301   第50弾の合計戦闘力  35192  ..第60弾の合計戦闘力  20083   .第70弾の合計戦闘力  27565  第80弾の合計戦闘力

5 :
>>4の続き
20908  第81弾の合計戦闘力  144715  第91弾の合計戦闘力   25194   第101弾の合計戦闘力
30612  第82弾の合計戦闘力  24697   .第92弾の合計戦闘力   49480   第102弾の合計戦闘力
39077  第83弾の合計戦闘力  212357  第93弾の合計戦闘力   22733   第103弾の合計戦闘力
42055  第84弾の合計戦闘力  50344   .第94弾の合計戦闘力   73338   第104弾の合計戦闘力
29334  第85弾の合計戦闘力  175733  第95弾の合計戦闘力
25500  第86弾の合計戦闘力  32742   .第96弾の合計戦闘力
39044  第87弾の合計戦闘力  28213   .第97弾の合計戦闘力
24904  第88弾の合計戦闘力  117918  第98弾の合計戦闘力
107782 .第89弾の合計戦闘力  30817   .第99弾の合計戦闘力
43339  第90弾の合計戦闘力  36284   .第100弾の合計戦闘力

6 :
歴代超戦士50傑 (個人戦闘力ベスト50)+上位50名の残したセリフ
1位〜10位
2008/02/29(金) 19:22:55 ID:Ut912918  戦闘力912918 ( ゚∀゚)<ふんがy
2007/12/01(土) 01:43:36 ID:a630104d  戦闘力630104 ( ゚∀゚)<ごはは
2007/03/27(火) 01:28:54 ID:AH543730  戦闘力543730 ( ゚∀゚)<testy
2007/05/01(火) 01:03:01 ID:J529502y   戦闘力529502 ( ゚∀゚)<ほい
2010/01/08(金) 05:22:26 ID:HT466522  戦闘力466522 ( ゚∀゚)<チクビーム
2009/12/21(月) 13:06:43 ID:291870c5   戦闘力291875 ( ゚∀゚)<呼ばれて飛び出て
2009/11/04(水) 07:45:27 ID:277797fQ   戦闘力277797 ( ゚∀゚)<動ナビが大好きです
2008/05/06(火) 07:53:52 ID:0187986x  戦闘力187986 ( ゚∀゚)<?
2011/03/01(火) 00:37:47 ID:ug187499  戦闘力187499 ( ゚∀゚)<スーパーヤムチャの戦闘力
2009/05/19(火) 22:10:35 ID:g+176707  戦闘力176707 ( ゚∀゚)<あーあーあー
11位〜20位
2009/12/14(月) 22:25:27 ID:146135qZ   戦闘力146135 ( `・ω・´)<破内地
2009/01/17(土) 22:03:35 ID:Wqw99013  戦闘力99013 ( `・ω・´)<
2007/01/09(火) 03:18:45 ID:BlC97809  戦闘力97809 ( `・ω・´)<ニュー速に貼られてたので来ました
2007/05/25(金) 09:47:43 ID:96712JMI   戦闘力96712 ( `・ω・´)<好評、築地の朝めし
2007/08/08(水) 17:32:42 ID:lAW92871  戦闘力92871 ( `・ω・´)<コウモンナメタロウ
2008/03/20(木) 08:46:49 ID:92167hAC  戦闘力92167 ( `・ω・´)<ご立派?
2006/10/07(土) 22:14:33 ID:90218jIB  戦闘力90218 ( `・ω・´)<ほりゃ
2011/08/12(金) 00:27:32 ID:mdH86999  戦闘力86999 ( `・ω・´)<よけろタッパ
2010/12/26(日) 14:11:13 ID:r86567Sz  戦闘力86567 ( `・ω・´)<ギニュー特戦隊に入ります
2006/09/25(月) 10:09:55 ID:84071fcx  戦闘力84071 ( `・ω・´)<龍珠の伝言

7 :
21位〜30位
2007/08/09(木) 02:24:58 ID:83921uKm  戦闘力83921 ( ´∀`)<ぬーん
2010/11/08(月) 06:42:33 ID:82647nT/  戦闘力82647 ( ´∀`)<えいやー
2011/05/03(火) 21:45:35 ID:n69809OX  戦闘力69809 ( ´∀`)<やめて下さい
2008/09/01(月) 01:10:25 ID:Oph64897  戦闘力64897 ( ´∀`)<うっひょい
2008/02/07(木) 11:00:19 ID:9xL63338  戦闘力63347 ( ´∀`)<凄まじい記録が出たので記念カキコ
2008/06/19(木) 12:26:06 ID:yt62523u  戦闘力62523 ( ´∀`)<弄るの飽きた
2008/02/29(金) 21:10:06 ID:iLT61314  戦闘力61314 ( ´∀`)<どないや
2007/03/25(日) 03:35:30 ID:jZE60730  戦闘力60730 ( ´∀`)<あいつは5000などではない。基本は60000程度とみた
2008/06/06(金) 10:06:00 ID:Ar+60507  戦闘力60507 ( ´∀`)<やっとかめ
2008/01/16(水) 22:21:15 ID:6Gl54668  戦闘力54674 ( ´∀`)<岡崎最高!いやっほおおおおおおおおおおおおう
31位〜40位
2011/05/05(木) 00:31:11 ID:r50709ZN  戦闘力50709 ( ´ー`)<から5年ほどタイムスリップするわ
2007/06/18(月) 07:51:48 ID:J48609+6  戦闘力48615 ( ´ー`)<助っ人農夫参上
2007/03/15(木) 18:24:46 ID:+zL45300  戦闘力45300 ( ´ー`)<俺…俺…
2008/07/16(水) 10:37:09 ID:o43435R4  戦闘力43439 ( ´ー`)<
2009/07/04(土) 04:45:30 ID:jx42561R  戦闘力42561 ( ´ー`)<オッス、オラ麻生!日本がヤベェ時だってのに、オラワクワクしてきたぞ!!
2008/08/30(土) 07:24:35 ID:40010/IF  戦闘力40010 ( ´ー`)<うひゃあ
2012/01/25(水) 11:56:48 ID:mN39581C  戦闘力39581 ( ´ー`)<ドドリアに勝ちに来ました
2008/12/19(金) 08:16:06 ID:VZ24118F  戦闘力24118 ( ´ー`)<ああん
2008/03/31(月) 02:50:14 ID:uw21310v  戦闘力21310 ( ´ー`)<OKOTO
2011/05/24(火) 23:19:59 ID:S19687DT  戦闘力19687 ( ´ー`)<ばっ!

8 :
41位〜50位
2008/06/19(木) 11:08:53 ID:11663Qs/  戦闘力11663 ( ・3・)<ハーイル!!!イル!パラッ!ッッッツオオオォォォォ!!!!!!!!!!
2007/03/08(木) 03:09:54 ID:yz10868T  戦闘力10868 ( ・3・)<しょうがねぇな
2007/09/26(水) 10:24:02 ID:10208T27  戦闘力10235 ( ・3・)<俺の弁当がー
2007/11/16(金) 13:13:39 ID:Ve9961m9  戦闘力9970 ( ・3・)<ささげ
2007/04/10(火) 09:34:17 ID:28cm9918  戦闘力9946 ( ・3・)<うぇああうぇっうぇわあああ
2007/10/08(月) 08:36:33 ID:+i9875hm  戦闘力9875 ( ・3・)<おはよう。麻生です。
2009/09/29(火) 01:58:55 ID:9854CB9S  戦闘力9863 ( ・3・)<マイケル、いきましょう。
2011/04/02(土) 07:23:43 ID:9836IDHp  戦闘力9836 ( ・3・)<う○この反抗期
2008/06/17(火) 18:25:24 ID:OTe+9826  戦闘力9826 ( ・3・)<むっほい
2007/04/25(水) 05:07:19 ID:vLv9790W  戦闘力9790 ( ・3・)<Lv9790なのでキマスタ

9 :
>>1乙ささげ

10 :
ふっ

11 :
ごめんなさい

12 :
あれ?

13 :
>>1 おつかれさまデース

14 :
れいにゃ

15 :


16 :
よっしゃ!

17 :
乙です

18 :
あいやそら

19 :
どぅん

20 :
はっ

21 :
ひっ

22 :
法子ちゃんはモーリモリ

23 :
笑顔の行方

24 :
526

25 :
Z

26 :
ドラゴンボールのワクワクが繰り返すですの!?♪。

27 :
pon

28 :
LEE30倍

29 :
>>1乙よん

30 :
ねる

31 :
スレ立て乙ぱい

32 :
新スレ>>1

33 :
おお

34 :
元気やないでっ!

35 :
にゃあ

36 :
( `・ω・´)<安心しろ。まだM字ハゲだ(藁

37 :
しゃ

38 :
そp

39 :
527

40 :
だら

41 :
ナットは陽気テラキのインファまで耐えます

42 :
〇〇が大好きです

43 :
 

44 :
 

45 :
ちくわの磯辺揚げ

46 :
( `・ω・´)<安心しろ。まだ半だ(藁

47 :
キンキラウーマンは同人誌です

48 :
ささげ

49 :
あいやそら

50 :
笑顔の行方

51 :
へい

52 :
528

53 :
pon

54 :
あそれ

55 :
とっちらかってはいないんでい

56 :
洋子ちゃんはキンキラキン

57 :
テスト

58 :
ふん

59 :
な〜っ

60 :
れいにゃあああ

61 :
どれ

62 :
茶の間でゲーム

63 :
チクビーム

64 :
ハリソン・フォード

65 :
元気やないでっ!

66 :
ほっ

67 :
元気を出して未来を目指せ!?♪。

68 :
上場

69 :


70 :
りえちゃん

71 :
ナレーション物知りだな

72 :
ささげ

73 :
( `・ω・´)<安心しろ。まだM字ハゲだ(藁

74 :
キラーノッ☆

75 :
天下りうぜー

76 :
美奈代ちゃんはギンギラギンのギンギラギンのギンギラギンのギン

77 :
ほいっ

78 :
ほあんいんぜんいんあほ

79 :
( `・ω・´)<安心しろ。まだ半だ(藁

80 :


81 :
〇〇が大好きです

82 :
ひゃあああああああああああああああ

83 :
おわ

84 :


85 :
あいやそら

86 :
えい

87 :
EMINEM

88 :
それ

89 :
笑顔の行方

90 :


91 :
529

92 :
どや

93 :
pon

94 :
 

95 :
こんち

96 :
天使の休息

97 :
おやめ下さい

98 :
はぅ

99 :
農夫のワンダーランド

100read 1read
1read 100read
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
ワンピース VS スラムダンク Part4 (398)
銀魂の空知英秋アンチスレ2 (242)
結局血筋かよ!!!!な漫画 (480)
聖闘士星矢の顔面偏差値を語るスレ (499)
まだ巻数の少ないオススメの漫画 (197)
漫画家ってほんとにジャンプで描きたいの? (122)
--log9.info------------------
合気道18年やってるけど下手 (318)
〜人生道場〜 (872)
【オフ】大道塾vs大道塾アンチ【交流】 (120)
新極真会 愛知山本道場 五段★ (788)
伝統空手でリアルファイトをどう戦うか 2 (894)
ぴょんぴょん跳ねる寸止め空手 (711)
富樫宜資と無門会空手 PART27 (808)
●●● 大山倍達は他流を誹謗中傷してた卑怯者 (101)
【衝撃】市川海老蔵は極真道場生だった【事実】 (162)
【寸止め】競技空手-学生に勝ちたい道場生-【伝統】 (119)
ジェダイマスター書類送検 2 (363)
●●● 極真は子供の脳の発育を阻害する その6 (135)
●●●  極真の誰が中村忠暗を指令したのか? (230)
●●● 極真空手は身体に有害  その1 (584)
黒田鉄山先生と振武舘 12 (903)
心身統一合気道の技術と思想を語ろう その10 (913)
--log55.com------------------
ClariSを応援しよう26
Milk Lariat みるくらりあっと part2
今年リリースされた中でよかったアニソンBest5 2スレ
【Bulletin】Threading watch sales of anime cd
◆◆最初に読もう!軍事速報&雑談スレ2057◆◆
ClariSを応援しよう25
関西のアニソン系クラブイベントのスレ13
宮本佳那子スレ