1read 100read
2012年4月将棋・チェス136: 【将棋】棋士の相性を調査するスレ5【対戦成績】 (145) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【将棋24】指してはいけない【危険人物】その31 (324)
2年連続竜王戦予選敗退棋士が名人に (113)
第17期24名人戦 (648)
◆◆◆東京将棋会館◆◆◆ (857)
米長会長セクハラパワハラ疑惑5局目【新潮】 (606)
【携帯】将棋道場26【竜王戦】 (323)

【将棋】棋士の相性を調査するスレ5【対戦成績】


1 :11/11/03 〜 最終レス :12/04/29
日本将棋連盟:最近1週間の結果
http://www.shogi.or.jp/kisen/kekka.html
日本将棋連盟:棋戦結果一覧
http://www.shogi.or.jp/kisen/itiran.html
棋士別成績一覧
ttp://homepage3.nifty.com/kishi/index.html

2 :
過去スレ
【将棋】棋士の相性を調査するスレ4【対戦成績】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bgame/1202517786/l50
将棋】棋士の相性を調査するスレ3【対戦成績】
http://game14.2ch.net/test/read.cgi/bgame/1134810920/
【将棋】棋士の相性を調査するスレ2【対戦成績】
http://game9.2ch.net/test/read.cgi/bgame/1103357952/
【将棋】棋士の相性を調査するスレ【対戦成績】
http://game9.2ch.net/test/read.cgi/bgame/1069175385/

3 :
976 名前:名無し名人[] 投稿日:2011/11/01(火) 11:22:23.34 ID:jjLnZTS/ [1/3]
====|.羽生 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
羽生|-----|14-19|61-48|93-50|35-18|35-15|98-62|42-20|25-07|15-02|21-02|05-04|20-09|33-14|497-270| .648|
渡辺|19-14|-----|16-10|11-17|07-05|08-11|06-05|08-06|05-03|07-03|03-01|03-02|09-05|06-03|108-085| .560|
森内|48-61|10-16|-----|29-33|22-19|13-15|33-27|23-20|14-10|09-07|18-04|01-00|08-11|18-05|246-228| .519|
佐藤|50-93|17-11|33-29|-----|32-27|22-21|35-32|25-23|21-06|08-14|17-11|02-00|12-06|22-10|296-283| .511|
丸山|18-35|05-07|19-22|27-32|-----|16-18|27-28|29-13|15-09|10-10|15-06|01-01|10-11|17-16|209-208| .501|
久保|15-35|11-08|15-13|21-22|18-16|-----|14-11|15-15|09-10|06-00|09-06|00-00|08-10|10-09|151-155| .493|
谷川|62-98|05-06|27-33|32-35|28-27|11-14|-----|33-19|12-12|13-02|30-28|01-01|08-08|17-16|279-299| .483|
郷田|20-42|06-08|20-23|23-25|13-29|15-15|19-33|-----|12-08|15-07|11-08|02-01|11-07|22-10|189-216| .467|
三浦|07-25|03-05|10-14|06-21|09-15|10-09|12-12|08-12|-----|07-11|09-04|01-01|06-05|10-11|098-145| .403|
屋敷|02-15|03-07|07-09|14-08|10-10|00-06|02-13|07-15|11-07|-----|11-07|02-03|03-09|07-07|079-116| .405|
高橋|02-21|01-03|04-18|11-17|06-15|06-09|28-30|08-11|04-09|07-11|-----|00-02|02-04|08-06|087-156| .358|
====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=======| .===|
広瀬|04-05|02-03|00-01|00-02|01-01|00-00|01-01|01-02|01-01|03-02|02-00|-----|01-00|01-01|017-019| .472|
木村|09-20|05-09|11-08|06-12|11-10|10-08|08-08|07-11|05-06|09-03|04-02|00-01|-----|04-11|089-109| .449|
藤井|14-33|03-06|05-18|10-22|16-17|09-10|16-17|10-22|11-10|07-07|06-08|01-01|11-04|-----|119-175| .405|
(10/31 まで)

4 :
>>976
2011/10/01 ● 久保利明 羽生善治 ○ 日本シリーズ 準決勝 大阪府大阪市「大阪市中央体育館」
2011/10/07 ○ 木村一基 羽生善治 ● 棋王戦 挑決トーナメント携帯中継 
2011/10/07 ● 渡辺  明 佐藤康光 ○ 王将戦 挑決リーグ 
2011/10/07 ● 森内俊之 三浦弘行 ○ 王将戦 挑決リーグ 
2011/10/11 ○ 谷川浩司 三浦弘行 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報 
2011/10/11 ● 羽生善治 渡辺  明 ○ 王将戦 挑決リーグ 
2011/10/11 ○ 佐藤康光 森内俊之 ● 王将戦 挑決リーグ 
2011/10/13 ○ 渡辺  明 丸山忠久 ● 竜王戦 第1局中継・携帯中継 山形県天童市「ほほえみの宿滝の湯」
2011/10/14 ● 郷田真隆 佐藤康光 ○ 順位戦A級 名人戦棋譜速報 
2011/10/20 ○ 羽生善治 高橋道雄 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報 
2011/10/20 ○ 屋敷伸之 丸山忠久 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報 
2011/10/20 ● 久保利明 渡辺  明 ○ 順位戦A級 名人戦棋譜速報 関西将棋会館
2011/10/20 ○ 佐藤康光 三浦弘行 ● 王将戦 挑決リーグ 
2011/10/25 ● 広瀬章人 羽生善治 ○ 王将戦 挑決リーグ 
2011/10/25 ● 丸山忠久 渡辺  明 ○ 竜王戦 第2局中継・携帯中継 大阪府吹田市「ホテル阪急エキスポパーク」
2011/10/28 ● 三浦弘行 広瀬章人 ○ 棋王戦 挑決トーナメント 
2011/10/29 ○ 渡辺  明 郷田真隆 ● 日本シリーズ  愛知県名古屋市「ポートメッセなごや」
2011/10/31 ○ 三浦弘行 高橋道雄 ● 棋聖戦 二次予選携帯中継 
(10/31 まで)

5 :
タイトルホルダーと竜王戦1組だとどうなる?
タイトルホルダーとA級兼1組だとどうなる?

6 :
>>5
そういうご質問には「ご自分でどうぞ」と返すのがこのスレの決まりとなっております。

7 :
タイトル戦限定相性表
タイトル戦3回以上登場かつ21世紀にタイトル戦出場した棋士のみ
====|.羽生 |.佐藤 |.谷川 |.森内 |.渡辺 |.久保 |.郷田 |.深浦 |.丸山 |.藤井 |.三浦 |.屋敷 |.木村 |.合  計 |勝率|
羽生|-----|17-04|16-06|06-06|01-03|04-01|05-01|04-02|01-01|03-01|02-01|01-00|02-00|062-026| .705|
佐藤|04-17|-----|02-01|02-00|01-02|00-02|01-00|00-00|01-01|00-00|00-00|00-00|00-00|011-023| .324|
谷川|06-16|01-02|-----|00-01|00-00|00-00|03-01|00-00|01-01|00-01|00-00|00-00|00-00|011-022| .333|
森内|06-06|00-02|01-00|-----|00-02|00-00|01-00|00-00|01-00|00-00|00-00|00-00|00-00|009-010| .474|
渡辺|03-01|02-01|00-00|02-00|-----|00-01|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|01-00|008-003| .727|
久保|01-04|02-00|00-00|00-00|01-00|-----|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|004-004| .500|
郷田|01-05|00-01|01-03|00-01|00-00|00-00|-----|00-00|00-00|00-00|00-00|01-00|00-00|003-010| .231|
深浦|02-04|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|-----|00-00|00-00|00-00|00-00|01-00|003-004| .429|
丸山|01-01|01-01|01-01|00-01|00-00|00-00|00-00|00-00|-----|00-00|00-00|00-00|00-00|003-004| .429|
藤井|01-03|00-00|01-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|-----|00-00|00-00|00-00|002-003| .400|
三浦|01-02|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|-----|00-01|00-00|001-003| .250|
屋敷|00-01|00-00|00-00|00-00|00-00|00-00|00-01|00-00|00-00|00-00|01-00|-----|00-00|001-002| .333|
木村|00-02|00-00|00-00|00-00|00-01|00-00|00-00|00-01|00-00|00-00|00-00|00-00|-----|000-004| .000|
(11/08 まで)
進行中のタイトル戦
竜王戦 渡辺−丸山

8 :
羽生vs若手(25歳以下)
2011年度  7-6
●羽生 0-1 豊島○
●羽生 0-1 糸谷○
●羽生 0-1 菅井○
○羽生 5-3 広瀬●
○羽生 1-0 戸辺●
○羽生 1-0 阿部健●
2010年度  3-3
●羽生 0-1 広瀬○
●羽生 0-1 豊島○
△羽生 1-1 糸谷△
○羽生 1-0 戸辺●
○羽生 1-0 吉田●
2009年度  3-2
●羽生 0-1 戸辺○
△羽生 1-1 渡辺△
○羽生 1-0 糸谷●
○羽生 1-0 高崎●
羽生と渡辺が14歳差
それ以上の年齢差だとボロボロになりそうだな
大山は中原に24歳差で負け越すまでは
16歳差の内藤国雄
17歳差の加藤一二三
20歳差の米長
23歳差の森けい二
あたりまでは問題にしなかったろう

9 :
  羽生  14−19  渡辺   勝率 0.424  14歳差 
  羽生   5−4   広瀬   勝率 0.556  16歳差 
  羽生   0−2   豊島   勝率 0.000  20歳差
  大山  50―18  内藤   勝率 0.735  16歳差
  中原  47―24  内藤   勝率 0.662
  大山  76―48  加藤   勝率 0.613  16歳差
  中原  67―41  加藤   勝率 0.620
  大山  58―46  米長   勝率 0.558  21歳差
  中原 106―80  米長   勝率 0.570
4月1日時点での年齢差
参考 大山−中原 25歳差

10 :
なんでもかんでも大山を絡めないと気が済まないのかよ

11 :
訂正
大山  50―18  内藤   勝率 0.735  17歳差
大山  76―48  加藤   勝率 0.613  17歳差

12 :
アンチ羽生のコピペキチガイに言うだけ無駄だろうけど
時代の変化の速さの違いや棋士の棋力の差を考慮しないで年齢差だけで比べても何の意味も意味ないと思うがね
渡辺は第一人者の系譜に連なる人間だが、加藤や内藤はトップ棋士ではあったが第一人者にはなれなかった人たち。
その棋力の差を無視して単に年齢差だけで羽生渡辺の関係と大山・加藤内藤の関係を対置させるのはそもそも無理がある。

13 :
http://hissi.org/read.php/bgame/20111108/ZjB6dW5JRk0.html

14 :
>>10
史上最強棋士だから当たり前

15 :
ほす

16 :
棋王戦で久保−広瀬が実現したら初手合い!!!

17 :
====|.先崎 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
先崎|-----|14-19|61-48|93-50|35-18|35-15|98-62|42-20|25-07|15-02|21-02|05-04|20-09|33-14|497-270| .648|
渡辺|19-14|-----|16-10|11-17|07-05|08-11|06-05|08-06|05-03|07-03|03-01|03-02|09-05|06-03|108-085| .560|
森内|48-61|10-16|-----|29-33|22-19|13-15|33-27|23-20|14-10|09-07|18-04|01-00|08-11|18-05|246-228| .519|
佐藤|50-93|17-11|33-29|-----|32-27|22-21|35-32|25-23|21-06|08-14|17-11|02-00|12-06|22-10|296-283| .511|
丸山|18-35|05-07|19-22|27-32|-----|16-18|27-28|29-13|15-09|10-10|15-06|01-01|10-11|17-16|209-208| .501|
久保|15-35|11-08|15-13|21-22|18-16|-----|14-11|15-15|09-10|06-00|09-06|00-00|08-10|10-09|151-155| .493|
谷川|62-98|05-06|27-33|32-35|28-27|11-14|-----|33-19|12-12|13-02|30-28|01-01|08-08|17-16|279-299| .483|
郷田|20-42|06-08|20-23|23-25|13-29|15-15|19-33|-----|12-08|15-07|11-08|02-01|11-07|22-10|189-216| .467|
三浦|07-25|03-05|10-14|06-21|09-15|10-09|12-12|08-12|-----|07-11|09-04|01-01|06-05|10-11|098-145| .403|
屋敷|02-15|03-07|07-09|14-08|10-10|00-06|02-13|07-15|11-07|-----|11-07|02-03|03-09|07-07|079-116| .405|
高橋|02-21|01-03|04-18|11-17|06-15|06-09|28-30|08-11|04-09|07-11|-----|00-02|02-04|08-06|087-156| .358|
====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=======| .===|
広瀬|04-05|02-03|00-01|00-02|01-01|00-00|01-01|01-02|01-01|03-02|02-00|-----|01-00|01-01|017-019| .472|
木村|09-20|05-09|11-08|06-12|11-10|10-08|08-08|07-11|05-06|09-03|04-02|00-01|-----|04-11|089-109| .449|
藤井|14-33|03-06|05-18|10-22|16-17|09-10|16-17|10-22|11-10|07-07|06-08|01-01|11-04|-----|119-175| .405|
(11/22 まで)

18 :
先崎に変えただけで更新しないなら11/22までなんてつけんなよ

19 :
スマン。

20 :
t

21 :
====|.羽生 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
羽生|-----|15-19|62-48|94-51|35-18|35-15|98-62|42-20|26-07|15-02|21-02|05-04|20-09|33-14|501-271| .649|
渡辺|19-15|-----|17-10|11-17|08-06|08-11|06-05|08-06|07-03|07-03|03-01|03-03|09-05|06-03|112-088| .560|
森内|48-62|10-17|-----|29-33|22-19|13-15|33-27|23-20|14-10|09-07|18-04|01-01|08-11|18-05|246-231| .516|
佐藤|51-94|17-11|33-29|-----|32-27|22-21|35-32|25-23|21-06|08-14|17-11|03-00|12-06|22-10|298-284| .512|
丸山|18-35|06-08|19-22|27-32|-----|16-18|27-28|29-13|15-09|10-10|16-06|01-01|10-11|17-16|211-209| .502|
久保|15-35|11-08|15-13|21-22|18-16|-----|14-11|15-15|09-10|06-01|09-06|00-00|08-10|10-09|151-156| .492|
谷川|62-98|05-06|27-33|32-35|28-27|11-14|-----|33-20|12-12|13-02|30-28|01-01|08-08|17-16|279-300| .482|
郷田|20-42|06-08|20-23|23-25|13-29|15-15|20-33|-----|12-08|15-07|11-08|02-01|11-07|22-10|190-216| .468|
三浦|07-26|03-07|10-14|06-21|09-15|10-09|12-12|08-12|-----|07-11|09-04|01-02|06-05|10-11|098-149| .397|
屋敷|02-15|03-07|07-09|14-08|10-10|01-06|02-13|07-15|11-07|-----|11-07|02-03|03-09|07-07|080-116| .408|
高橋|02-21|01-03|04-18|11-17|06-16|06-09|28-30|08-11|04-09|07-11|-----|00-02|02-04|08-06|087-157| .357|
====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=======| .===|
広瀬|04-05|03-03|01-01|00-03|01-01|00-00|01-01|01-02|02-01|03-02|02-00|-----|01-00|01-01|020-020| .500|
木村|09-20|05-09|11-08|06-12|11-10|10-08|08-08|07-11|05-06|09-03|04-02|00-01|-----|04-11|089-109| .449|
藤井|14-33|03-06|05-18|10-22|16-17|09-10|16-17|10-22|11-10|07-07|06-08|01-01|11-04|-----|119-175| .405|
(11/30 まで)

22 :
>>21
2011/11/02 ○ 広瀬章人 渡辺  明 ● 王将戦 挑決リーグ
2011/11/08 ○ 屋敷伸之 久保利明 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報
2011/11/08 ● 三浦弘行 羽生善治 ○ 王将戦 挑決リーグ
2011/11/08 ● 渡辺  明 丸山忠久 ○ 竜王戦 第3局中継・携帯中継
2011/11/10 ○ 郷田真隆 谷川浩司 ● 順位戦A級 持将棋名人戦棋譜速報
2011/11/17 ● 佐藤康光 羽生善治 ○ 順位戦A級 名人戦棋譜速報
2011/11/17 ● 高橋道雄 丸山忠久 ○ 順位戦A級 名人戦棋譜速報
2011/11/17 ○ 渡辺  明 森内俊之 ● 王将戦 挑決リーグ
2011/11/17 ● 三浦弘行 広瀬章人 ○ 王将戦 挑決リーグ
2011/11/20 ● 渡辺  明 羽生善治 ○ 日本シリーズ 決勝
2011/11/21 ● 三浦弘行 渡辺  明 ○ 順位戦A級 名人戦棋譜速報
2011/11/22 ○ 広瀬章人 森内俊之 ● 王将戦 挑決リーグ
2011/11/24 ● 丸山忠久 渡辺  明 ○ 竜王戦 第4局中継・携帯中継
2011/11/25 ● 羽生善治 佐藤康光 ○ 王将戦 挑決リーグ
2011/11/28 ○ 渡辺  明 三浦弘行 ● 王将戦 挑決リーグ毎日jp
2011/11/28 ● 森内俊之 羽生善治 ○ 王将戦 挑決リーグ毎日jp
2011/11/28 ○ 佐藤康光 広瀬章人 ● 王将戦 挑決リーグ毎日jp
(11/30 まで)

23 :
うららんも仲間に入れてあげて

24 :
>>23
タイトル保持者とA級と前期A級が対象だから仕方ないね
このメンバー相手に.510~.520程勝ってる強豪だから常に対戦成績知りたい棋士なんだけどね

25 :
====|.羽生 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
深浦|27-35|10-07|11-10|19-19|13-12|15-15|12-11|11-12|14-08|05-09|10-02|02-05|10-10|11-19|170-174| .494|

26 :
>>24
5割勝っとらんがなw

27 :
>>25
あら、5割ないのか。これは失礼
昨年度の最後の方の表では.517とかだったが、井上が抜けて屋敷が入ったし深浦自身も羽生に3連敗したりしてるからか

28 :
>>25
来年は表から藤井が抜けるから5割復帰だw

29 :
意味はないが数えてみた
====|.羽生 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
長沼|01-00|01-01|00-02|01-01|00-00|03-04|02-02|00-01|00-04|02-00|02-00|00-02|01-01|00-01|013-019| 406|

30 :
あげ

31 :
木村 4−2 阿久津
木村 0−2 広瀬

32 :
来季は深浦の勝率が大きく上昇する予感。

33 :
来期はハッシーがA級に昇級で表に加えられ、広瀬が表から抜けそうか(棋王戦の結果しだいだが)
ハッシーの対局成績のデータをそろそろ準備せにゃいかんわけだが、誰かデータ持っている?

34 :
対個人の連勝記録は誰が誰に何連勝という記録が最高なのけ?

35 :
丸山は島に17連勝してる
ちなみに0敗

36 :
羽生は対三浦15連勝が最高。
16連勝はならなかったが、その後も5連勝しているので、もしあの対局で羽生が勝っていれば21連勝継続中だったw
羽生 対三浦成績
○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○ 
それ以前では、大山が15〜16連勝を誰かに対してしていたと思うが。

37 :
中原が加藤一に20連勝

38 :
一応調べてみた。訂正よろ
====|.羽生 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
橋本|01-03|01-03|01-03|02-02|01-02|02-02|01-01|04-02|01-04|02-01|00-01|01-01|02-05|02-01|021-031| .404|
おまけ
橋本 5-1 深浦
橋本 5-6 山崎
橋本 3-4 松尾
橋本 1-4 行方
橋本 2-3 阿久津

39 :
そうか、ハッシーは三浦・屋敷クラスだったか。
うまくいけば、タイトルも1期ぐらいとれて、名人挑戦できるかもなw

40 :
====|.羽生 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
長沼|01-00|01-01|00-02|01-01|00-00|03-04|02-02|00-01|00-04|02-00|02-00|00-02|01-01|00-01|013-019| 406|
残念橋本は長沼に劣る

41 :
いつもの人が更新しないので
====|.羽生 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
羽生|-----|15-19|62-48|94-51|35-18|35-15|98-62|42-20|26-07|16-02|21-02|05-04|20-09|33-14|502-271| .649|
渡辺|19-15|-----|17-10|11-17|09-06|08-11|06-06|08-06|08-03|07-03|03-01|03-03|09-05|06-03|114-089| .562|
森内|48-62|10-17|-----|29-33|22-19|13-16|33-27|23-20|14-10|09-07|18-04|01-01|08-11|18-05|246-232| .515|
佐藤|51-94|17-11|33-29|-----|33-27|22-21|35-32|25-23|21-06|08-14|17-11|03-00|12-06|22-10|299-284| .513|
丸山|18-35|06-09|19-22|27-33|-----|16-18|27-28|29-13|15-09|10-10|16-06|01-01|10-12|17-16|211-212| .499|
久保|15-35|11-08|16-13|21-22|18-16|-----|14-11|16-15|09-10|06-01|09-06|00-00|08-10|10-09|153-156| .495|
谷川|62-98|06-06|27-33|32-35|28-27|11-14|-----|33-20|12-12|13-02|30-28|01-01|08-08|17-16|280-300| .483|
郷田|20-42|06-08|20-23|23-25|13-29|15-16|20-33|-----|12-08|15-07|11-08|04-02|11-07|22-10|192-218| .468|
三浦|07-26|03-08|10-14|06-21|09-15|10-09|12-12|08-12|-----|07-11|10-04|01-02|06-05|10-11|099-150| .398|
屋敷|02-16|03-07|07-09|14-08|10-10|01-06|02-13|07-15|11-07|-----|11-07|02-03|03-09|07-07|080-117| .406|
高橋|02-21|01-03|04-18|11-17|06-16|06-09|28-30|08-11|04-10|07-11|-----|00-02|02-04|08-06|087-158| .355|
====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=======| .===|
広瀬|04-05|03-03|01-01|00-03|01-01|00-00|01-01|02-04|02-01|03-02|02-00|-----|02-00|01-01|022-022| .500|
木村|09-20|05-09|11-08|06-12|12-10|10-08|08-08|07-11|05-06|09-03|04-02|00-02|-----|04-11|090-110| .450|
藤井|14-33|03-06|05-18|10-22|16-17|09-10|16-17|10-22|11-10|07-07|06-08|01-01|11-04|-----|119-175| .405|
(12/31まで)

42 :
>>41
2011/12/01 ○ 渡辺 明  丸山忠久 ● 竜王戦 第5局 中継・携帯中継
2011/12/02 ● 広瀬章人 郷田真隆 ○ 棋王戦 挑決トーナメント 携帯中継
2011/12/07 ○ 羽生善治 屋敷伸之 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報
2011/12/08 ● 渡辺 明  谷川浩司 ○ 順位戦A級 名人戦棋譜速報
2011/12/11 ○ 郷田真隆 広瀬章人 ● NHK杯 詳細情報
2011/12/16 ○ 久保利明 郷田真隆 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報
2011/12/18 ● 丸山忠久 木村一基 ○ NHK杯 詳細情報
2011/12/19 ○ 三浦弘行 高橋道雄 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報
2011/12/21 ○ 佐藤康光 丸山忠久 ● 順位戦A級 千日手 名人戦棋譜速報
2011/12/23 ● 木村一基 広瀬章人 ○ 朝日杯将棋オープン戦 本戦 中継・携帯中継
2011/12/25 ○ 久保利明 森内俊之 ● NHK杯 詳細情報
2011/12/26 ○ 渡辺 明  三浦弘行 ● 王位戦 予選 携帯中継
2011/12/26 ● 郷田真隆 広瀬章人 ○ 棋王戦 挑決第1局 中継・携帯中継
たぶん間違えはないはず

43 :
>>41
サンクス

44 :
>>41 乙! すっかり忘れてました・・・

45 :
主要現役同士の対局数top10
1  羽生 善治 98 - 62 谷川 浩司 160
2  羽生 善治 93 - 50 佐藤 康光 145
3  羽生 善治 61 - 48 森内 俊之 110
4  佐藤 康光 36 - 32 谷川 浩司 68

5  羽生 善治 36 - 27 深浦 康市 63
6  羽生 善治 42 - 20 郷田 真隆 62 
6  佐藤 康光 33 - 29 森内 俊之 62
8  森内 俊之 33 - 27 谷川 浩司 60
8  佐藤 康光 33 - 27 丸山 忠久 60
10 谷川 浩司 30 - 28 高橋 道雄 58
 (2012 1/12 まで)
連盟でも同一カード記録に 佐藤 康光 36 - 32 谷川 浩司 68 が『20位』にうpされてた。

46 :
>>45
貴重な情報サンクス
1.羽生
2.谷川
3.佐藤康光
4.森内
の4名が棋界を引っ張ってきた大功労者なんですね。
羽生−渡辺がまだ34局だから、ベスト10入りは随分先になりそう

47 :
佐藤丸山って羽生丸山より多いのか
意外だった

48 :
羽生を除いた羽生世代の中核である佐藤、森内、丸山、郷田はどの対戦も大体五分だね。郷田が角換わり受け続けて負けまくる丸山郷田戦除いて

49 :
>>47
丸山なんて殆どタイトル戦に出てこないじゃん。
羽生は別格としても、佐藤、森内に比べ、郷田、丸山、藤井はかなり落ちる。

50 :
>>47に対してその返しはおかしくないかい

51 :
>>45
おゆき−ひふみんは意外と少ないのか。

52 :
郷田は意外と勝率低いな。
棋風のせいか勝率以上に強く感じる。

53 :
郷田は丸山に負け過ぎ。負け越し26のうち16が丸山戦なんだからw

54 :
郷田は羽生と丸山に負けすぎ。この二人を除けば12も勝ち越している。

55 :
対羽生戦勝率
森内 0.436
佐藤 0.352
丸山 0.339
郷田 0.317
藤井 0.298
みんな羽生には負け越してるししゃーない

56 :
郷田は数字の割に強いと感じるが藤井が消えると勝率がひどいことに

57 :
age

58 :
====|.羽生 |.渡辺 |.森内 |.佐藤 |.丸山 |.久保 |.谷川 |.郷田 |.三浦 |.屋敷 |.高橋 |.広瀬 |.木村 |.藤井 |.合  計 |勝率|
羽生|-----|15-19|62-48|94-51|35-18|36-15|99-62|42-20|26-07|16-02|21-02|05-04|21-09|33-14|505-271| .651|
渡辺|19-15|-----|17-10|11-17|10-06|08-11|06-06|08-06|08-03|07-03|04-01|03-03|09-05|06-03|116-089| .566|
森内|48-62|10-17|-----|29-33|22-19|13-16|33-27|23-20|14-10|09-07|18-04|01-01|08-11|18-05|246-232| .515|
佐藤|51-94|17-11|33-29|-----|33-27|24-22|26-32|25-24|22-06|08-14|17-11|03-00|12-07|22-10|293-287| .505|
丸山|18-35|06-10|19-22|27-33|-----|16-18|27-28|29-14|15-09|10-10|16-06|01-01|10-12|17-17|211-215| .495|
久保|15-36|11-08|16-13|22-24|18-16|-----|14-11|16-15|09-10|06-01|09-06|00-00|08-10|10-09|154-159| .492|
谷川|62-99|06-06|27-33|32-26|28-27|11-14|-----|33-20|12-12|13-03|30-28|01-01|08-08|17-16|280-293| .489|
郷田|20-42|06-08|20-23|24-25|14-29|15-16|20-33|-----|12-09|15-07|12-08|05-02|11-07|22-10|196-219| .472|
三浦|07-26|03-08|10-14|06-22|09-15|10-09|12-12|09-12|-----|07-11|10-04|01-02|06-05|10-11|100-151| .398|
屋敷|02-16|03-07|07-09|14-08|10-10|01-06|03-13|07-15|11-07|-----|12-07|02-03|03-09|07-07|082-117| .412|
高橋|02-21|01-04|04-18|11-17|06-16|06-09|28-30|08-12|04-10|07-12|-----|00-02|02-04|08-06|087-161| .351|
====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=======| .===|
広瀬|04-05|03-03|01-01|00-03|01-01|00-00|01-01|02-05|02-01|03-02|02-00|-----|02-00|01-01|022-023| .489|
木村|09-21|05-09|11-08|07-12|12-10|10-08|08-08|07-11|05-06|09-03|04-02|00-02|-----|05-11|092-111| .453|
藤井|14-33|03-06|05-18|10-22|17-17|09-10|16-17|10-22|11-10|07-07|06-08|01-01|11-05|-----|120-176| .405|
(02/01 まで)

59 :
>>58
2012/01/06 ● 広瀬章人 郷田真隆 ○ 棋王戦 挑決第2局中継・携帯中継 
2012/01/08 ○ 佐藤康光 久保利明 ● 王将戦 第1局 毎日jp・携帯中継 静岡県掛川市「掛川城二の丸茶室」
2012/01/12 ○ 羽生善治 久保利明 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報・携帯中継 
2012/01/12 ● 谷川浩司 佐藤康光 ○ 朝日杯将棋オープン戦 本戦中継・携帯中継 
2012/01/12 ● 高橋道雄 郷田真隆 ○ 朝日杯将棋オープン戦 本戦中継・携帯中継 
2012/01/12 ● 佐藤康光 郷田真隆 ○ 朝日杯将棋オープン戦 本戦中継・携帯中継 
2012/01/13 ○ 木村一基 藤井  猛 ● 順位戦B級1組 名人戦棋譜速報 
2012/01/16 ● 高橋道雄 渡辺  明 ○ 順位戦A級 名人戦棋譜速報・携帯中継 
2012/01/16 ● 佐藤康光 木村一基 ○ 王座戦 二次予選・千日手携帯中継 
2012/01/19 ○ 郷田真隆 丸山忠久 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報・携帯中継 
2012/01/20 ○ 佐藤康光 三浦弘行 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報・携帯中継 
2012/01/20 ○ 屋敷伸之 谷川浩司 ● 順位戦A級 名人戦棋譜速報・携帯中継 関西将棋会館
2012/01/25 ● 木村一基 羽生善治 ○ 竜王戦1組 竜王戦△将棋道場 
2012/01/26 ○ 藤井  猛 丸山忠久 ● 王位戦 挑決リーグ携帯中継 
2012/01/26 ● 久保利明 佐藤康光 ○ 王将戦 第2局毎日jp・携帯中継 栃木県大田原市「ホテル花月」
