1read 100read
2013年04月30代225: 【ロト6】安直に夢を追いかけるスレ07【ミニロト】 (694) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
今日が誕生日の人集まれー (200)
おっさん世代がももいろクローバーZを語るスレ☆32 (553)
30代板の初心者が安心して気軽に出入りできるスレ (455)
おっさん世代がももいろクローバーZを語るスレ☆32 (553)
30代で素人R・完全Rの男集まれpart8 (669)
森高千里がオバサンになっても (306)

【ロト6】安直に夢を追いかけるスレ07【ミニロト】


1 :2010/03/11 〜 最終レス :2013/03/09
お金はイイな。お金大好き。お金LOVE。
お金で買えない幸せもあるけど、お金が無くて逃げる幸せもある。
いくらあっても困らない、でも自力で稼ぐには限界もある、お金…
ここはロト6&ミニロトの予想をしたり
獲らぬ狸の皮算用をしたりするスレです。
高額当てちゃって、気が大きくなったあなたは
是非ともお大尽offを!詳しくは>>2以降をご参照くださいませ。
【ロト6】安直に夢を追いかけるスレ【ミニロト】
http://bubble.2ch.net/test/read.cgi/middle/1045239590/
【ロト6】安直に夢を追いかけるスレ02【ミニロト】
http://bubble3.2ch.net/test/read.cgi/cafe30/1075508840/
【ロト6】安直に夢を追いかけるスレ03【ミニロト】
http://bubble4.2ch.net/test/read.cgi/cafe30/1110170656/
【ロト6】安直に夢を追いかけるスレ04【ミニロト】
http://bubble4.2ch.net/test/read.cgi/cafe30/1141303340/
【ロト6】安直に夢を追いかけるスレ05【ミニロト】
http://bubble6.2ch.net/test/read.cgi/cafe30/1162678555/
前スレ
【ロト6】安直に夢を追いかけるスレ06【ミニロト】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/cafe30/1198583772/

2 :
【1000万円以上当てたらお大尽off!】
・ミニでも6でも1000万円以上当てた人が大判振舞いでoff会を開催します
・大判振舞いの開催場所、内容は当該当選者にお任せ
・基本的に旅費、食費、飲代、宿泊費等、全てを振舞っちゃいます
・off会参加資格は「その回に当選者と一緒に番号晒しをした人」とします
・その時が来たら、トラブル回避のため連絡方法等慎重に行い、
 また、参加資格者に対しては事前に身元確認をさせて頂く場合もあります
・当選者が自ら個人情報を明かす義務はなしとしますのでご了承下さい
・当たった途端、雲隠れして伝説の人になるのはもちろんOK(←ココが一番大事w)
・このスレでは固定ハンドル+トリップが推奨(強制では無い)です。off会の参加資格確認の為に。
テンプレ2
当たって動転しちゃったり、いろいろアイディアを練るのが
重荷になっちゃったりしたらいけないので
お大尽オフは強制ではありません。
開かなくてもイイし、大袈裟ではないけれど
「当たっちゃったから、皆で会わない?おごるから」
程度でもOKなのです。

3 :
       /ヽ       /ヽ
      /  ヽ      /  ヽ
     /     ヽ__/     ヽ
    /               \
   /       \     /   |     
   |      ●      ● |     
   |.         (__人__)   |    頼むよ!みずほ君っ!
   ヽ               /       
   /               \      
  /         ̄ ̄ヽ / ̄  ヽ
  ヽ_______/ \__/
[[二二二二二二二二二二二二二二二二

4 :
【頼むよ!みずほ君っ!】のミニバージョンです
..∧_∧ 
(...`・ω・´) 頼むよ!みずほ君っ!
( つ  O
 ̄ ̄ ̄ ̄
..∧_∧  頼むよ!みずほ君っ!
(...`・ω・´)
( つ   つ【LOTO6】
..∧_∧
(...`・ω・´)   頼むよ!みずほ君っ!
( つ  つ/ ̄ ̄ ̄/
    \/___/ カタカタッ
..∧_∧ 頼むよ!みずほ君っ!
(...`・ω・´) / ̄ ̄ ̄/         【LOTO6】
( つ  つ../    ./ カタカタッ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   
..∧_∧ 頼むよ!みずほ君っ!
(...`・ω・´) / ̄ ̄ ̄/
( つ  つ../LOTO6/ カタカタッ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   
頼むよ!みずほ君っ!3等ゲットだぁ!
 ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ∧∧ カタカタ     
  ( `・ω)っ   /    
  |  つ__/     
〜(__)幵幵|

5 :
             /ヽ       /ヽ
            /  ヽ      /  ヽ
  ______ /     ヽ__/     ヽ
  | ____ /           :::::::::::::::\
  | |       / /      \   :::::::::::::::|
  | |.      | (●      (●    ::::::::::::::|
  | |       | ∪      ∪   :::::::::::::|
  | |       |   (__人__丿  .....:::::::::::::::::::/
  | |____ ヽ      .....:::::::::::::::::::::::<
  └___/ ̄ ̄       :::::::::::::::::::::::::|
  |\    |            :::::::::::::::::::::::|
おねがい、みずほくん・・
             /ヽ       /ヽ
            /  ヽ      /  ヽ
  ______ /     ヽ__/     ヽ
  | ____ /           :::::::::::::::\
  | |>>538  . / /      \   :::::::::::::::|
  | |↑アタレー! | (●      (●    ::::::::::::::|
  | |       | ∪      ∪   :::::::::::::|
  | |       |   (__人__丿  .....:::::::::::::::::::/
  | |____ ヽ      .....:::::::::::::::::::::::<
  └___/ ̄ ̄       :::::::::::::::::::::::::|
  |\    |            :::::::::::::::::::::::|
おねがい、みずほくん・・

6 :
∧_∧   ご来店のお客様へ
( ´・ω・)    前スレは終了いたしました 
( つ旦O  .  今週のミニロト、ロト6の予想、買い目はこちらにご記入ください
と_)_)    

7 :
03 12 19 24 32 36
03 12 19 25 33 36
03 14 19 24 35 36
03 06 13 24 35 36
03 06 13 16 23 41
03 18 23 26 31 43
05 12 16 27 39 42
05 13 17 28 34 39
05 16 25 34 39 42
05 12 13 22 29 41
05 06 19 28 38 43
07 10 19 28 33 35
07 18 19 30 33 35
07 19 21 33 35 39
07 15 18 23 35 39
07 12 18 28 38 42
前スレに書き込んでくださった方がいらっしいましたらお詫びします

8 :
回別 第487回 抽せん日 2010年3月11日 本数字 02 06 08 19 22 34 ボーナス数字 30
1等 1 口 200,000,000 円
2等 20 口 15,434,000 円
3等 727 口 509,500 円
4等 36,659 口 8,900 円
5等 554,497 口 1,000 円 キャリーオーバー 142,982,442 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【リーチ】
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>7
05 (06) (19) 28 38 43

9 :
スレ立て乙です。いつもと同じで買ってたのですが
五等が二本ありました。

10 :
規制されてるうちに新スレが!
スレ立てお疲れ様でした。
01 06 13 21 37 41
04 06 17 28 37 38
06 08 16 27 30 39

11 :
01 04 11 22 41 43
01 03 10 15 18 27
03 31 34 36 38 42
11 22 24 31 33 35
08 16 25 31 33 43
02 13 14 16 24 43以下QP
12 16 25 32 39 43
11 14 18 20 33 40
11 18 23 29 33 38
12 17 19 26 38 42

12 :
軸にしてる数字がキャリー前に出ちゃうとイマイチ楽しくないな。
06 11 21 30 32 34
06 11 21 30 34 37
06 11 21 30 35 38
06 11 21 35 36 39
06 11 21 34 37 39
06 11 26 33 36 37
06 11 26 32 33 35
06 11 26 30 31 33
06 11 26 31 32 37
06 11 26 31 33 36
06 11 32 34 35 39
06 11 30 32 36 39
06 11 30 33 36 37
06 11 31 32 36 38
06 11 31 34 35 38
11 21 31 35 38 39
11 21 31 34 35 39
11 21 32 33 34 38
11 26 31 34 37 38
11 26 30 32 36 37
06 21 33 35 37 38
06 21 30 32 33 39
06 26 33 34 38 39
06 26 30 35 36 39
06 26 31 36 37 38

13 :
02 06 15 26 29 39
16 23 24 29 33 43
04 13 14 21 24 39
04 08 17 26 32 37
06 08 12 20 22 37
05 20 22 37 39 43
02 17 19 22 30 36
06 16 23 25 28 39
12 23 25 27 36 40
01 13 28 30 32 43
 

14 :
回別 第488回 抽せん日 2010年3月18日 本数字 05 15 29 34 39 42 ボーナス数字 06
1等 6 口 95,637,700 円
2等 10 口 38,775,600 円
3等 635 口 732,700 円
4等 34,446 口 11,900 円
5等 555,668 口 1,000 円 キャリーオーバー 0 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【5 等】
9<かぶ>さん >>13
02 [06] (15) 26 (29) (39)
【リーチ】
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん >>12
[06] 11 21 (34) 37 (39)
[06] 11 32 (34) 35 (39)
11 21 31 (34) 35 (39)
[06] 26 33 (34) 38 (39)
9<かぶ>さん >>13
(05) 20 22 37 (39) 43
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>11
03 31 (34) 36 38 (42)
【残念賞】
だいこん ◆7qwTrbb6bYさん >>10

15 :
久々のmini
07 14 19 23 28
01 14 16 23 31
01 11 17 23 26
09 10 19 25 29QP
01 02 15 21 31QP
roto6
11 13 24 25 29 33
13 15 22 28 31 34
01 08 13 27 28 36
07 16 31 33 36 41
03 08 11 12 17 19
03 11 14 17 26 35
08 15 23 33 41 43
07 19 28 36 38 40
01 07 09 11 25 38
01 21 32 34 36 42QP

16 :
前回は一等が多いけど二等が少なかったですね。
01 06 13 21 37 41
04 06 17 28 37 38
06 08 16 27 30 39

17 :
回別 第553回 抽せん日 2010年3月16日 本数字( )はボーナス数字 02 13 23 24 30 (15)
1等 21 口 12,939,600 円
2等 131 口 149,000 円
3等 3,247 口 10,400 円
4等 88,766 口 900 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【残念賞】
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>15

18 :
02 06 15 26 29 39
16 23 24 29 33 43
04 13 14 21 24 39
04 08 17 26 32 37
06 08 12 20 22 37
05 20 22 37 39 43
02 17 19 22 30 36
06 16 23 25 28 39
12 23 25 27 36 40
01 13 28 30 32 43
 
寒い雨ですね。懐も寒い・・・・

19 :
月曜休みだったからまだ火曜だと勘違いしてた。
06 11 21 30 32 34
06 11 21 30 34 37
06 11 21 30 35 38
06 11 21 35 36 39
06 11 21 34 37 39
06 11 26 33 36 37
06 11 26 32 33 35
06 11 26 30 31 33
06 11 26 31 32 37
06 11 26 31 33 36
06 11 32 34 35 39
06 11 30 32 36 39
06 11 30 33 36 37
06 11 31 32 36 38
06 11 31 34 35 38
11 21 31 35 38 39
11 21 31 34 35 39
11 21 32 33 34 38
11 26 31 34 37 38
11 26 30 32 36 37
06 21 33 35 37 38
06 21 30 32 33 39
06 26 33 34 38 39
06 26 30 35 36 39
06 26 31 36 37 38

20 :
ごぶさたしております。
03 08 21 24 30 37 qp
18 22 26 32 37 41 qp
01 06 17 31 34 41 qp

21 :
何時に抽選?

22 :
回別 第489回 抽せん日 2010年3月25日 本数字 06 08 12 30 33 43 ボーナス数字 36
1等 2 口 165,569,500 円
2等 14 口 21,287,300 円
3等 831 口 430,300 円
4等 34,674 口 9,000 円
5等 560,792 口 1,000 円 キャリーオーバー 0 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【5 等】
だいこん ◆7qwTrbb6bYさん >>16
(06) (08) 16 27 (30) 39
9<かぶ>さん >>18
(06) (08) (12) 20 22 37
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん >>19
(06) 11 26 (30) 31 (33)
(06) 11 (30) (33) [36] 37
(06) 21 (30) 32 (33) 39
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>15
(08) 15 23 (33) 41 (43)

23 :
【リーチ】
9<かぶ>さん >>18
16 23 24 29 (33) (43)
01 13 28 (30) 32 (43)
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん >>19
(06) 11 21 (30) 32 34
(06) 11 21 (30) 34 37
(06) 11 21 (30) 35 38
(06) 11 26 (33) [36] 37
(06) 11 26 32 (33) 35
(06) 11 26 31 (33) [36]
(06) 11 (30) 32 [36] 39
(06) 21 (33) 35 37 38
(06) 26 (33) 34 38 39
(06) 26 (30) 35 [36] 39
J ◆s.f3.th7aUさん >>20
03 (08) 21 24 (30) 37
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>15
03 (08) 11 (12) 17 19
だいこんさん、9<かぶ>さん 、オルタナティブさん おめでとうございます
5等とはいえこれだけ一度に出るとなんだかうれしいですね(・∀・)

24 :
01 15 29 33 38 43
03 11 22 29 31 42
01 06 10 14 17 33
01 03 11 13 15 26
04 09 11 14 19 30
15 21 32 35 36 41
08 17 25 32 34 41
11 14 16 18 23 29
07 17 25 29 35 39QP
01 04 27 33 34 37QP

25 :
第555回
ミニロト
01,08,12,13,25,
03,04,14,19,30,
05,13,18,25,31,
06,11,17,20,27,

26 :
>>25 は、わたしです。

27 :
回別 第555回 抽せん日 2010年3月30日 本数字( )はボーナス数字 01 15 18 24 29 (23)
1等 22 口 12,255,200 円
2等 118 口 164,100 円
3等 2,745 口 12,200 円
4等 77,334 口 1,100 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【残念賞】
第74回2等1565万円 ◆b2wihbe9qAさん >>25

28 :
01 08 10 12 23 39
03 16 19 21 32 39
05 13 18 32 38 42
05 13 29 37 38 42
26 31 32 37 40 43

29 :
02 06 15 26 29 39
16 23 24 29 33 43
04 13 14 21 24 39
04 08 17 26 32 37
06 08 12 20 22 37
05 20 22 37 39 43
02 17 19 22 30 36
06 16 23 25 28 39
12 23 25 27 36 40
01 13 28 30 32 43
花見の時期ですね。財布の中身も満開になりたい。

30 :
今のトコ比較的好調気味だけどさて4月は・・・?
06 11 21 30 32 34
06 11 21 30 34 37
06 11 21 30 35 38
06 11 21 35 36 39
06 11 21 34 37 39
06 11 26 33 36 37
06 11 26 32 33 35
06 11 26 30 31 33
06 11 26 31 32 37
06 11 26 31 33 36
06 11 32 34 35 39
06 11 30 32 36 39
06 11 30 33 36 37
06 11 31 32 36 38
06 11 31 34 35 38
11 21 31 35 38 39
11 21 31 34 35 39
11 21 32 33 34 38
11 26 31 34 37 38
11 26 30 32 36 37
06 21 33 35 37 38
06 21 30 32 33 39
06 26 33 34 38 39
06 26 30 35 36 39
06 26 31 36 37 38

31 :
>>28はワタシです。
名前を入れ忘れました、すみません。

32 :
01 06 13 21 37 41
04 06 17 28 37 38
06 08 16 27 30 39

33 :
回別 第490回 抽せん日 2010年4月1日 本数字 05 09 13 28 34 40 ボーナス数字 10
1等 9 口 38,002,200 円
2等 21 口 14,657,800 円
3等 1,040 口 355,100 円
4等 39,290 口 8,200 円
5等 548,251 口 1,000 円 キャリーオーバー 0 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【リーチ】
覆面好き ◆bfoOI3Iz.Aさん >>28
(05) (13) 18 32 38 42
(05) (13) 29 37 38 42
9<かぶ>さん >>29
01 (13) (28) 30 32 43
【残念賞】
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん >>30
だいこん ◆7qwTrbb6bYさん >>32
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>24

34 :
前回は一等多かったんですねぇ。
01 06 13 21 37 41
04 06 17 28 37 38
06 08 16 27 30 39

35 :
回別 第491回 抽せん日 2010年4月8日 本数字 07 09 20 27 31 34 ボーナス数字 33
1等 2 口 175,121,000 円
2等 10 口 31,521,500 円
3等 623 口 607,100 円
4等 31,498 口 10,500 円
5等 520,813 口 1,000 円 キャリーオーバー 0 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【残念賞】
だいこん ◆7qwTrbb6bYさん >>34
規制に巻き込まれて書き込めませんでした
ちなみに自分はリーチが1口でした

36 :
03 16 19 21 32 39
04 09 21 26 32 36
08 12 17 26 27 32
11 28 29 30 39 43
13 16 19 23 32 37


37 :
>>35
いつもありがとうございますm(_ _)m
最近規制多いですね・・・
01 06 13 21 37 41
04 06 17 28 37 38
06 08 16 27 30 39

38 :
今の運営は荒らしが出ると簡単に全国規制しちゃうので・・・。
06 11 21 30 32 34
06 11 21 30 34 37
06 11 21 30 35 38
06 11 21 35 36 39
06 11 21 34 37 39
06 11 26 33 36 37
06 11 26 32 33 35
06 11 26 30 31 33
06 11 26 31 32 37
06 11 26 31 33 36
06 11 32 34 35 39
06 11 30 32 36 39
06 11 30 33 36 37
06 11 31 32 36 38
06 11 31 34 35 38
11 21 31 35 38 39
11 21 31 34 35 39
11 21 32 33 34 38
11 26 31 34 37 38
11 26 30 32 36 37
06 21 33 35 37 38
06 21 30 32 33 39
06 26 33 34 38 39
06 26 30 35 36 39
06 26 31 36 37 38

39 :
02 06 15 26 29 39
16 23 24 29 33 43
04 13 14 21 24 39
04 08 17 26 32 37
06 08 12 20 22 37
05 20 22 37 39 43
02 17 19 22 30 36
06 16 23 25 28 39
12 23 25 27 36 40
01 13 28 30 32 43
先週は規制に引っ掛かり書き込みできなかった。

40 :
11 17 26 31 33 35
13 14 22 31 37 38
01 08 11 23 34 36
18 29 32 34 37 39
01 31 32 37 41 42
03 08 11 14 16 18
03 06 09 11 13 15
01 03 06 11 23 43
07 15 20 29 35 37QP
06 07 24 28 34 39QP

41 :
第558回
ミニロト
02,10,12,28,31,
05,11,21,26,30,

42 :
回別 第492回 抽せん日 2010年4月15日 本数字 01 08 12 20 23 37 ボーナス数字 10
1等 3 口 112,832,800 円
2等 31 口 9,827,200 円
3等 1,475 口 247,800 円
4等 40,740 口 7,900 円
5等 595,137 口 1,000 円 キャリーオーバー 0 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【4 等】
9<かぶ>さん >>39
06 (08) (12) (20) 22 (37)
【5 等】
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>40
(01) (08) 11 (23) 34 36
【リーチ】
覆面好き ◆bfoOI3Iz.Aさん >>36
(08) (12) 17 26 27 32
13 16 19 (23) 32 (37)
だいこん ◆7qwTrbb6bYさん >>37
(01) 06 13 21 (37) 41
9<かぶ>さん >>39
04 (08) 17 26 32 (37)
05 (20) 22 (37) 39 43
(12) (23) 25 27 36 40
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>40
(01) 31 32 (37) 41 42
(01) 03 06 11 (23) 43
07 15 (20) 29 35 (37)
【残念賞】
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん >>38

43 :
02 06 15 26 29 39
16 23 24 29 33 43
04 13 14 21 24 39
04 08 17 26 32 37
06 08 12 20 22 37
05 20 22 37 39 43
02 17 19 22 30 36
06 16 23 25 28 39
12 23 25 27 36 40
01 13 28 30 32 43

44 :
規制のせいで晒しも結果発表もなんかグダグダしちゃってるなぁ・・・
06 11 21 30 32 34
06 11 21 30 34 37
06 11 21 30 35 38
06 11 21 35 36 39
06 11 21 34 37 39
06 11 26 33 36 37
06 11 26 32 33 35
06 11 26 30 31 33
06 11 26 31 32 37
06 11 26 31 33 36
06 11 32 34 35 39
06 11 30 32 36 39
06 11 30 33 36 37
06 11 31 32 36 38
06 11 31 34 35 38
11 21 31 35 38 39
11 21 31 34 35 39
11 21 32 33 34 38
11 26 31 34 37 38
11 26 30 32 36 37
06 21 33 35 37 38
06 21 30 32 33 39
06 26 33 34 38 39
06 26 30 35 36 39
06 26 31 36 37 38

45 :
01 06 13 21 37 41
04 06 17 28 37 38
06 08 16 27 30 39

46 :
回別 第493回 抽せん日 2010年4月22日 本数字 08 26 30 36 41 42 ボーナス数字 20
1等 1 口 200,000,000 円
2等 11 口 29,693,400 円
3等 453 口 865,200 円
4等 25,351 口 13,600 円
5等 459,941 口 1,000 円 キャリーオーバー 162,923,672 円
5等
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん>44
11 (26) (30) 32 (36) 37
リーチ
9<かぶ> さん
02 17 19 22 (30) (36)
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/tw さん
06 11 (26) 33 (36) 37
06 11 (26) (30) 31 33
06 11 (26) 31 33 (36)
06 11 (30) 32 (36) 39
06 11 (30) 33 (36) 37
06 26 (30) 35 (36) 39
だいこん ◆7qwTrbb6bY さん
06 (08) 16 27 (30) 39

47 :
06 14 16 21 23 31
01 03 07 18 27 35
11 21 32 34 36 43
06 15 22 24 31 33
06 15 21 23 24 26
04 11 13 25 34 41
01 11 12 23 26 27
01 03 08 18 26 43
11 16 22 27 39 41
01 05 07 08 13 16
以下QP
04 09 10 18 21 41
02 09 10 13 29 35
09 16 19 21 22 41
06 12 16 19 30 39
01 05 08 09 24 42
確かに最近規制が多くてグダグダになっちゃってますね
しかも今回の集計ではなにが悪かったのか集計マクロがエラー吐いて
使えなかったし・・・

48 :
スレ違いスマン。
俺はBIGを買ってんだが、当選確率が約500万分の1と知って辞めようかと思ってます。。。
買わないと当たらないのは分かるが、こうも確率が低いとね・・・

49 :
宝くじなんてそんなもんですよ。
木曜日のちょっとしたワクワクのために週600円払ってます。
これぐらいなら安いもんですw
01 06 13 21 37 41
04 06 17 28 37 38
06 08 16 27 30 39

50 :
02 06 15 26 29 39
16 23 24 29 33 43
04 13 14 21 24 39
04 08 17 26 32 37
06 08 12 20 22 37
05 20 22 37 39 43
02 17 19 22 30 36
06 16 23 25 28 39
12 23 25 27 36 40
01 13 28 30 32 43
雨がやんだら暖かい風が吹いてきた。
やっと暖かい日が続きそうですね。
懐も暖かくなりたい・・・

51 :
もう五月目前なのに例年より寒い感じ
06 11 21 30 32 34
06 11 21 30 34 37
06 11 21 30 35 38
06 11 21 35 36 39
06 11 21 34 37 39
06 11 26 33 36 37
06 11 26 32 33 35
06 11 26 30 31 33
06 11 26 31 32 37
06 11 26 31 33 36
06 11 32 34 35 39
06 11 30 32 36 39
06 11 30 33 36 37
06 11 31 32 36 38
06 11 31 34 35 38
11 21 31 35 38 39
11 21 31 34 35 39
11 21 32 33 34 38
11 26 31 34 37 38
11 26 30 32 36 37
06 21 33 35 37 38
06 21 30 32 33 39
06 26 33 34 38 39
06 26 30 35 36 39
06 26 31 36 37 38

52 :
>48
BIGは一時期買ってましたが自分で数字が選べないのが嫌で買うのやめました
全くかすりもしなかったし

53 :
02 11 21 26 37 39
04 13 16 29 32 41

54 :
追加
05 08 13 21 33 35
03 11 14 17 23 26
13 17 26 31 34 41
03 07 18 28 36 42
21 29 32 34 36 41
11 28 31 32 34 38
08 24 28 38 41 43
01 05 11 13 15 18
05 18 31 34 36 37
01 03 08 18 19 29
01 07 11 13 15 18
03 04 08 11 16 18
01 10 11 13 14 18
01 06 18 21 23 26
01 19 23 28 32 36

55 :
02 04 10 11 15 21
03 16 19 21 32 39
03 18 24 25 33 42
04 11 15 30 34 37
06 07 08 13 17 31

56 :
回別 第494回 抽せん日 2010年4月29日 本数字 08 16 19 23 26 31 ボーナス数字 06
1等 2 口 275,247,400 円
2等 31 口 11,251,900 円
3等 825 口 507,300 円
4等 39,322 口 9,300 円
5等 629,143 口 1,000 円 キャリーオーバー 0 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【5 等】
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>47
[06] 14 (16) 21 (23) (31)

57 :
【リーチ】
だいこん ◆7qwTrbb6bYさん >>49
[06] (08) (16) 27 30 39
9<かぶ>さん >>50
(16) (23) 24 29 33 43
04 (08) 17 (26) 32 37
[06] (16) (23) 25 28 39
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん >>51
[06] 11 (26) 30 (31) 33
[06] 11 (26) (31) 32 37
[06] 11 (26) (31) 33 36
11 (26) (31) 34 37 38
[06] (26) (31) 36 37 38
覆面好き ◆bfoOI3Iz.Aさん >>55
03 (16) (19) 21 32 39
[06] 07 (08) 13 17 (31)
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>47
[06] 15 21 (23) 24 (26)
01 11 12 (23) (26) 27
01 03 (08) 18 (26) 43
01 05 07 (08) 13 (16)
09 (16) (19) 21 22 41
[06] 12 (16) (19) 30 39
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>54
03 11 14 17 (23) (26)
13 17 (26) (31) 34 41
01 03 (08) 18 (19) 29
03 04 (08) 11 (16) 18
01 [06] 18 21 (23) (26)
01 (19) (23) 28 32 36
【残念賞】
ka2さん >>53

58 :
第560回
ミニロト
 01.08.11.20.26.
08,17,21,25,26,
02,15,19,22,27,
06,07,11,20,26,
08,17,21,25,26,
02,15,19,22,27,

59 :
訂正
01,08,11,20,26,
08,17,21,25,26,
02,15,19,22,27,
06,07,20,27,31,
03,14,15,27,30,


60 :
抽せん日 2010年5月4日 本数字( )はボーナス数字 11 13 17 29 30 (05)
1等 27 口 8,842,100 円
2等 166 口 103,300 円
3等 2,961 口 10,000 円
4等 78,748 口 900 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【残念賞】
第74回2等1565万円 ◆b2wihbe9qAさん >>59

61 :
06 11 21 30 32 34
06 11 21 30 34 37
06 11 21 30 35 38
06 11 21 35 36 39
06 11 21 34 37 39
06 11 26 33 36 37
06 11 26 32 33 35
06 11 26 30 31 33
06 11 26 31 32 37
06 11 26 31 33 36
06 11 32 34 35 39
06 11 30 32 36 39
06 11 30 33 36 37
06 11 31 32 36 38
06 11 31 34 35 38
11 21 31 35 38 39
11 21 31 34 35 39
11 21 32 33 34 38
11 26 31 34 37 38
11 26 30 32 36 37
06 21 33 35 37 38
06 21 30 32 33 39
06 26 33 34 38 39
06 26 30 35 36 39
06 26 31 36 37 38

62 :
01 09 19 20 22 38
03 16 19 21 32 39
04 05 13 17 27 37
06 11 14 32 36 42
10 14 16 29 30 36

63 :
03 07 11 21 25 29
01 13 21 22 31 35
08 16 22 24 26 30
01 13 22 30 31 34
01 03 17 19 28 36
01 11 23 28 31 41
01 06 18 38 41 43
01 03 08 10 15 23
07 12 17 18 35 41QP
04 17 21 27 33 42QP

64 :
02 06 15 26 29 39
16 23 24 29 33 43
04 13 14 21 24 39
04 08 17 26 32 37
06 08 12 20 22 37
05 20 22 37 39 43
02 17 19 22 30 36
06 16 23 25 28 39
12 23 25 27 36 40
01 13 28 30 32 43
今日も暑いくらいですね。

65 :
第495回
ロト6
 01,09,14,28,33,34,
08,15,23,26,30,43,
04,09,12,17,22,35,

66 :
回別 第495回 抽せん日 2010年5月6日 本数字 04 06 20 21 29 33 ボーナス数字 31
1等 2 口 172,205,100 円
2等 15 口 20,664,400 円
3等 646 口 575,700 円
4等 30,663 口 10,700 円
5等 492,484 口 1,000 円 キャリーオーバー 0 円
★結果発表★  本数字( ),B数字[ ]
【5 等】
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん >>61
(06) (21) (33) 35 37 38
(06) (21) 30 32 (33) 39
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>63
(04) 17 (21) 27 (33) 42

67 :
【リーチ】
オルタナティブ ◆Qg4wP5O/twさん >>61
(06) 11 (21) 30 32 34
(06) 11 (21) 30 34 37
(06) 11 (21) 30 35 38
(06) 11 (21) 35 36 39
(06) 11 (21) 34 37 39
(06) 11 26 (33) 36 37
(06) 11 26 32 (33) 35
(06) 11 26 30 [31] (33)
(06) 11 26 [31] (33) 36
(06) 11 30 (33) 36 37
11 (21) 32 (33) 34 38
(06) 26 (33) 34 38 39
9<かぶ>さん >>64
02 (06) 15 26 (29) 39
16 23 24 (29) (33) 43
(04) 13 14 (21) 24 39
(06) 08 12 (20) 22 37
ラッキー☆スター ◆OyKGvKSkOk >>63
03 07 11 (21) 25 (29)
【残念賞】
覆面好き ◆bfoOI3Iz.Aさん >>62
第74回2等1565万円 ◆b2wihbe9qAさん >>65

68 :
02 06 15 26 29 39
16 23 24 29 33 43
04 13 14 21 24 39
04 08 17 26 32 37
06 08 12 20 22 37
05 20 22 37 39 43
02 17 19 22 30 36
06 16 23 25 28 39
12 23 25 27 36 40
01 13 28 30 32 43

69 :
来週、会社都合で突然4連休になった。
もっと早く判ってればちょっと遠出の旅行に行ってたのに・・・
06 11 21 30 32 34
06 11 21 30 34 37
06 11 21 30 35 38
06 11 21 35 36 39
06 11 21 34 37 39
06 11 26 33 36 37
06 11 26 32 33 35
06 11 26 30 31 33
06 11 26 31 32 37
06 11 26 31 33 36
06 11 32 34 35 39
06 11 30 32 36 39
06 11 30 33 36 37
06 11 31 32 36 38
06 11 31 34 35 38
11 21 31 35 38 39
11 21 31 34 35 39
11 21 32 33 34 38
11 26 31 34 37 38
11 26 30 32 36 37
06 21 33 35 37 38
06 21 30 32 33 39
06 26 33 34 38 39
06 26 30 35 36 39
06 26 31 36 37 38

70 :
03 08 11 14 21 23
01 03 11 12 17 24
03 08 17 25 33 41
