1read 100read
2013年01月陸上競技55: 【村山 松村】大学2年世代 其拾陸【大六野 田口】 (571) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
西脇工業陸上競技部Part101 (774)
陸上って誰でも出来ることやってるだけw (231)
高校長距離選手の進路part290 (880)
順天堂大学Part112 (1001)
設楽兄弟応援スレ (420)
【消えた夢のパーツ】大牟田駅伝部29【取り戻すよ】 (524)

【村山 松村】大学2年世代 其拾陸【大六野 田口】


1 :2012/03/05 〜 最終レス :2013/01/11
このスレは2012年4月に大学2年生となる世代の長距離男子選手について語るスレです。
もうすぐ新たなトラックシーズンが開幕。世代選手の活躍に期待し、盛り上がっていきましょう。
過去スレ
【市田兄弟】新高校1年生スレ【松村】(実質其の壱)
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1208827173/
【市田兄弟】新高校2年生スレ(実質其の弐)
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1234087268/
【壱に西池】高校2年世代 其の参【弐に市田】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1250590107/
【西池を追う】高校3年世代 其の肆【市田と有村】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1266827273/
【西池】高校3年世代 其の伍【市田・新庄 他多数】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1279795884/
【西池市田中村】高3世代 其の陸【今井村山etc】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1290352389/
【西池・八木沢】高校3年世代 其の漆【村山・市田】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1295766078/
【西池】高校3年世代 其の捌【八木澤・村山・市田】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1297039648/
【西池vs八木沢】高校3年世代 其の玖【市田・有村】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1298292382
【八木沢・西池】大学1年世代 其の拾【市田と有村】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1299074877/
【八木沢 西池】大学1年世代 其拾弌【市田謙太も有】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1302762930/
【八木沢 西池】大学1年世代 其拾弍【村山 市田】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1304426906/
【市田 村山】大学1年世代 其拾参【八木沢 浅岡】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1306047160/
【村山 双子】大学1年世代 其拾肆【明治 鹿児島】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1316953710/
【村山】大学1年世代 其拾伍【佐藤 大六野】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1320560472/

2 :
【5000mPBランキング】
01 13:47.19 村山  謙太 11.06.22 駒沢大     明成高
02 13:50.38 中村  匠吾 10.10.16 駒沢大     上野工業高
03 13:52.52 今井  憲久 10.11.21 東洋大     学法石川高
04 13:53.47 文元    慧 11.09.25 明治大     洛南高
05 13:54.33 西池  和人 10.07.24 法政大     須磨学園高
06 13:55.01 有村  優樹 11.06.25 明治大     鹿児島実業高
07 13:55.02 浅岡  満憲 10.12.05 東京農業大 中京高
08 13:55.04 八木沢元樹 11.06.12 明治大     那須拓陽高
09 13:55.44 市田    孝 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
10 13:57.46 大六野秀畝 11.09.25 明治大     鹿児島城西高
11 13:57.90 村山  絋太 11.04.17 城西大     明成高
12 13:58.31 大谷  卓也 10.11.21 駒沢大     佐野日大高
13 13:59.54 松村  元輝 10.12.05 城西大     西京高
14 13:59.61 新庄  翔太 10.04.25 中央大     西脇工業高
15 14:01.23 浪岡  健吾 10.11.21 国士舘大   秋田工業高
16 14:01.59 市田    宏 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
17 14:02.22 出口    遼 10.09.26 中央大     須磨学園高
18 14:02.95 倉田  翔平 11.10.29 上武大     熊本国府高
19 14:05.22 佐藤   舜 11.10.29 上武大     東京学館新潟高
20 14:05.28 小島  秀斗 11.04.09 日本大     豊川工業高
21 14:07.03 吉村  大輝 11.11.20 流通経済大 鹿児島実業高
22 14:08.32 的野  遼大 10.10.10 順天堂大   諫早高
23 14:09.48 島田  直輝 10.09.18 東京農業大 浜松日体高
24 14.10.42 中川    瞭 10.10.16 東海大     上野工業高
25 14:11.53 山田  速人 10.04.25 明治大     西脇工業高
26 14:11.88 猪浦    瞬 11.09.26 駒沢大     飯能南高
27 14:12.49 藤川  拓也 11.10.01 青山学院大 世羅高
28 14:12.99 多田    要 11.09.25 中央大     倉敷高
29 14:13.14 竹内  竜真 10.10.03 東京農業大 東海大山形高
【10000mPBランキング】
01 28:17.57 村山  謙太 11.10.15 駒沢大     明成高
02 28:39.04 西池  和人 09.10.02 法政大     須磨学園高
03 28:44.00 新庄  翔太 11.11.26 中央大     西脇工業高
04 28:54.89 松村  優樹 11.10.29 順天堂大   浜松日体高
05 28:56.53 村山  絋太 11.11.20 城西大     明成高
06 29:09.79 佐藤   舜 11.06.25 上武大     東京学館新潟高
07 29:11.46 市田    孝 11.11.23 大東文化大 鹿児島実業高
08 29:12.63 吉村  大輝 11.09.24 流通経済大 鹿児島実業高
09 29:14.49 浪岡  健吾 11.09.24 国士舘大   秋田工業高
10 29:18.06 今井  憲久 10.12.04 東洋大     学法石川高
11 29:20.78 竹内  竜真 10.11.20 東京農業大 東海大山形高
12 29:21.85 的野  遼大 11.11.23 順天堂大   諫早高
13 29:23.81 有村  優樹 11.01.09 明治大     鹿児島実業高
14 29:24.28 大六野秀畝 11.11.23 明治大     鹿児島城西高
15 29:24.97 市田    宏 11.01.09 大東文化大 鹿児島実業高
16 29:25.87 淀川  弦太 11.11.10 東洋大     秋田中央高
17 29:26.58 井上  大仁 11.10.29 山梨学院大 鎮西学院高
18 29:27.81 西澤  佳洋 11.11.23 駒沢大     西武台千葉高
19 29:28.43 高橋  功気 11.11.23 駒沢大     出雲工業高
20 29:29.62 松村  元輝 11.09.23 城西大     西京高
21 29:29.92 林    慎吾 11.11.23 日本大     諫早高
22 29:33.21 三田  和矢 11.10.29 帝京大     光明学園相模原高
23 29:35.40 小島  秀斗 11.05.28 日本大     豊川工業高
24 29.36.60 小島  一貴 11.11.23 創価大     中津商業高
25 29:36.86 三木  啓貴 11.12.03 青山学院大 倉敷高
26 29:37.04 山田  侑紀 11.10.29 中央学院大 飾磨工業高
27 29:37.41 菅野  師希 11.11.23 松蔭大     仙台育英高
28 29:37.86 倉田  翔平 11.05.03 上武大     熊本国府高
29 29:38.20 芝山  智紀 11.05.28 中央学院大 西脇工業高

3 :
田口はトラックの記録ないのね

4 :
これからだろうな

5 :
>>1
>>2何でこのランキング表にしたの?
日付もそれなりに大事だけど、どの大会で記録を出したか?の方が重要だと思うんだけど

6 :
1乙
最初のスレタイにも松村が入ってるんだなー
数年後、別の松村がスレタイに入ることになるとは思わんかったw

7 :
今年は上位選手の復活と中堅選手の一層の活躍を期待したい

8 :
>>5
じゃ、全部よろしく。とりま、日本選手権、関カレ、日カレ、駅伝、クロカン、で作ってから文句言って

9 :
青学 上のランキングの下のほうに1人づつしかいないけど
ことしは上位に入ってくゆよ

10 :
>>5の意見に賛成。出身高校とか別にいらん。

11 :
>>8
何ファビョってんの?
前スレに貼ってあったじゃん

12 :
出身校はあったほうがいいよ
大会名も日付もほしいけど

13 :
貼ればええやんw

14 :
【5000mPBランキング】
    記録    氏名    所属    出身高校     日付    大会名
*1 13:47.19 村山  謙太 駒沢     明成         11/6/22.  ホクレンディスタンス
*2 13:50.38 中村  匠吾 駒沢     上野工業     10/10/16 静岡県長距離記録会
*3 13:52.52 今井  憲久 東洋     学法石川     10/11/21 日体大記録会
*4 13:53.47 文元    慧 明治     洛南         11/9/25.  日体大記録会
*5 13:54.33 西池  和人 法政     須磨学園     10/7/24.  世界ジュニア
*6 13:55.01 有村  優樹 明治     鹿児島実業   11/6/25.  ホクレンディスタンス
*7 13:55.02 浅岡  満憲 東京農業 中京         10/12/5.  日体大記録会
*8 13:55.04 八木沢元樹 明治     那須拓陽     11/6/12.  日体大記録会
*9 13:55.44 市田    孝 大東文化 鹿児島実業   10/10/16 佐賀県長距離記録会
10 13:57.46 大六野秀畝 明治     鹿児島城西   11/9/25.  日体大記録会
11 13:57.90 村山  絋太 城西     明成         11/4/17.  日体大記録会
12 13:58.31 大谷  卓也 駒沢     佐野日大     10/11/21 日体大記録会
13 13:59.54 松村  元輝 城西     西京         10/12/5.  日体大記録会
14 13:59.61 新庄  翔太 中央     西脇工業     10/4/25.  兵庫リレーカーニバル
15 14:01.23 浪岡  健吾 国士舘   秋田工業     10/11/21 日体大記録会
16 14:01.59 市田    宏 大東文化 鹿児島実業   10/10/16 佐賀県長距離記録会
17 14:02.22 出口    遼 中央     須磨学園     10/9/26.  日体大記録会
18 14:02.95 倉田  翔平 上武     熊本国府     11/10/29 日体大記録会
19 14:05.22 佐藤   舜 上武     東京学館新潟 11/10/29 日体大記録会
20 14:05.28 小島  秀斗 日本     豊川工業     11/4/9.   .世田谷記録会
21 14:07.03 吉村  大輝 流通経済 鹿児島実業   11/11/20 日体大記録会
22 14:08.32 的野  遼大 順天堂   諫早         10/10/10 大分チャレンジゲーム
23 14:09.48 島田  直輝 東京農業 浜松日体     10/9/18.  静岡県長距離記録会
24 14.10.42 中川    瞭 東海     上野工業     10/10/16 静岡県長距離記録会
25 14:11.53 山田  速人 明治     西脇工業     10/4/25.  兵庫リレーカーニバル
26 14:11.88 猪浦    瞬 駒沢     飯能南       11/9/26.  日体大記録会
27 14:12.49 藤川  拓也 青山学院 世羅         11/10/1.  世田谷記録会
28 14:12.99 多田    要 中央     倉敷         11/9/25.  日体大記録会
29 14:13.14 竹内  竜真 東京農業 東海大山形   11/10/3.  千葉国体
30 14:13.17 西澤  佳洋 駒沢     西武台千葉   11/9/26.  日体大記録会

15 :
【10000mPBランキング】
    記録    氏名    所属    出身高校     日付    大会名
*1 28:17.57 村山  謙太 駒沢     明成         11/10/15 静岡県長距離記録会
*2 28:39.04 西池  和人 法政     須磨学園     09/10/2.  新潟国体
*3 28:44.00 新庄  翔太 中央     西脇工業     11/11/26 八王子ロングディスタンス
*4 28:54.89 松村  優樹 順天堂   浜松日体     11/10/29 日体大記録会
*5 28:56.53 村山  絋太 城西     明成         11/11/20 日体大記録会
*6 29:09.79 佐藤   舜 上武     東京学館新潟 11/6/25.  全日本関東予選
*7 29:11.46 市田    孝 大東文化 鹿児島実業   11/11/23 関東学連記録会
*8 29:12.63 吉村  大輝 流通経済 鹿児島実業   11/9/24.  日体大記録会
*9 29:14.49 浪岡  健吾 国士舘   秋田工業     11/9/24.  日体大記録会
10 29:18.06 今井  憲久 東洋     学法石川     10/12/4.  日体大記録会
11 29:20.78 竹内  竜真 東京農業 東海大山形   10/11/20 日体大記録会
12 29:21.85 的野  遼大 順天堂   諫早         11/11/23 関東学連記録会
13 29:23.81 有村  優樹 明治     鹿児島実業   11/1/9.   .南日本長距離
14 29:24.28 大六野秀畝 明治     鹿児島城西   11/11/23 関東学連記録会
15 29:24.97 市田    宏 大東文化 鹿児島実業   11/1/9.   .南日本長距離
16 29:25.87 淀川  弦太 東洋     秋田中央     11/11/10 日体大記録会
17 29:26.58 井上  大仁 山梨学院 鎮西学院     11/10/29 日体大記録会
18 29:27.81 西澤  佳洋 駒沢     西武台千葉   11/11/23 関東学連記録会
19 29:28.43 高橋  功気 駒沢     出雲工業     11/11/23 関東学連記録会
20 29:29.62 松村  元輝 城西     西京         11/9/23.  十日町長距離カーニバル
21 29:29.92 林    慎吾 日本     諫早         11/11/23 関東学連記録会
22 29:33.21 三田  和矢 帝京     光明相模原   11/10/29 日体大記録会
23 29:35.40 小島  秀斗 日本     豊川工業     11/5/28.  日体大記録会
24 29.36.60 小島  一貴 創価     中津商業     11/11/23 関東学連記録会
25 29:36.86 三木  啓貴 青学     倉敷         11/12/3.  日体大記録会
26 29:37.04 山田  侑紀 中央学院 飾磨工業     11/10/29 日体大記録会
27 29:37.41 菅野  師希 松蔭     仙台育英     11/11/23 関東学連記録会
28 29:37.86 倉田  翔平 上武     熊本国府     11/5/3.   .平国大記録会
29 29:38.20 芝山  智紀 中央学院 西脇工業     11/5/28.  日体大記録会
30 29:38.72 宇土  勇人 国士舘   諫早         11/9/24.  日体大記録会

16 :
欲しいが自分ではやりません上等

17 :
早えーな

18 :
明治の育成半端ないな。

19 :
西脇のエース新庄は中央に行って正解だったね
ちゃんと伸びてる

20 :
【5000mPBランキング】
01 13:47.19 村山  謙太 11.06.22 駒沢大     明成高
02 13:50.38 中村  匠吾 10.10.16 駒沢大     上野工業高
03 13:52.52 今井  憲久 10.11.21 東洋大     学法石川高
04 13:53.47 文元    慧 11.09.25 明治大     洛南高
05 13:54.33 西池  和人 10.07.24 法政大     須磨学園高
06 13:55.01 有村  優樹 11.06.25 明治大     鹿児島実業高
07 13:55.02 浅岡  満憲 10.12.05 東京農業大 中京高
08 13:55.04 八木沢元樹 11.06.12 明治大     那須拓陽高
09 13:55.44 市田    孝 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
10 13:57.46 大六野秀畝 11.09.25 明治大     鹿児島城西高
11 13:57.90 村山  絋太 11.04.17 城西大     明成高
12 13:58.31 大谷  卓也 10.11.21 駒沢大     佐野日大高
13 13:59.54 松村  元輝 10.12.05 城西大     西京高
14 13:59.61 新庄  翔太 10.04.25 中央大     西脇工業高
15 14:01.23 浪岡  健吾 10.11.21 国士舘大   秋田工業高
16 14:01.59 市田    宏 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
17 14:02.22 出口    遼 10.09.26 中央大     須磨学園高
18 14:02.95 倉田  翔平 11.10.29 上武大     熊本国府高
19 14:05.22 佐藤   舜 11.10.29 上武大     東京学館新潟高
20 14:05.28 小島  秀斗 11.04.09 日本大     豊川工業高
21 14:07.03 吉村  大輝 11.11.20 流通経済大 鹿児島実業高
22 14:08.32 的野  遼大 10.10.10 順天堂大   諫早高
23 14:09.48 島田  直輝 10.09.18 東京農業大 浜松日体高
24 14.10.42 中川    瞭 10.10.16 東海大     上野工業高
25 14:11.53 山田  速人 10.04.25 明治大     西脇工業高
26 14:11.88 猪浦    瞬 11.09.26 駒沢大     飯能南高
27 14:12.49 藤川  拓也 11.10.01 青山学院大 世羅高
28 14:12.99 多田    要 11.09.25 中央大     倉敷高
29 14:13.14 竹内  竜真 10.10.03 東京農業大 東海大山形高
【10000mPBランキング】
01 28:17.57 村山  謙太 11.10.15 駒沢大     明成高
02 28:39.04 西池  和人 09.10.02 法政大     須磨学園高
03 28:44.00 新庄  翔太 11.11.26 中央大     西脇工業高
04 28:54.89 松村  優樹 11.10.29 順天堂大   浜松日体高
05 28:56.53 村山  絋太 11.11.20 城西大     明成高
06 29:09.79 佐藤   舜 11.06.25 上武大     東京学館新潟高
07 29:11.46 市田    孝 11.11.23 大東文化大 鹿児島実業高
08 29:12.63 吉村  大輝 11.09.24 流通経済大 鹿児島実業高
09 29:14.49 浪岡  健吾 11.09.24 国士舘大   秋田工業高
10 29:18.06 今井  憲久 10.12.04 東洋大     学法石川高
11 29:20.78 竹内  竜真 10.11.20 東京農業大 東海大山形高
12 29:21.85 的野  遼大 11.11.23 順天堂大   諫早高
13 29:23.81 有村  優樹 11.01.09 明治大     鹿児島実業高
14 29:24.28 大六野秀畝 11.11.23 明治大     鹿児島城西高
15 29:24.97 市田    宏 11.01.09 大東文化大 鹿児島実業高
16 29:25.87 淀川  弦太 11.11.10 東洋大     秋田中央高
17 29:26.58 井上  大仁 11.10.29 山梨学院大 鎮西学院高
18 29:27.81 西澤  佳洋 11.11.23 駒沢大     西武台千葉高
19 29:28.43 高橋  功気 11.11.23 駒沢大     出雲工業高
20 29:29.62 松村  元輝 11.09.23 城西大     西京高
21 29:29.92 林    慎吾 11.11.23 日本大     諫早高
22 29:33.21 三田  和矢 11.10.29 帝京大     光明学園相模原高
23 29:35.40 小島  秀斗 11.05.28 日本大     豊川工業高
24 29.36.60 小島  一貴 11.11.23 創価大     中津商業高
25 29:36.86 三木  啓貴 11.12.03 青山学院大 倉敷高
26 29:37.04 山田  侑紀 11.10.29 中央学院大 飾磨工業高
27 29:37.41 菅野  師希 11.11.23 松蔭大     仙台育英高
28 29:37.86 倉田  翔平 11.05.03 上武大     熊本国府高
29 29:38.20 芝山  智紀 11.05.28 中央学院大 西脇工業高

21 :
どうでもいいけど、カッチリ揃えてー
俺はやらないけどもー

22 :
5は単なる荒らしなんだから無視すればいいのに

23 :
俺もやる気ねー

24 :
あげ

25 :
谷間世代だな

26 :
age

27 :
下の世代よりはマシだろ

28 :
第18回世界学生クロスカントリー選手権大会
     
代表選手団
http://www.iuau.jp/ev2011/18wuxc-team.pdf
男子
設楽 悠太 東洋大学
田口 雅也 東洋大学
久我 和弥 駒澤大学
元村 大地 東海大学
市田 宏 大東文化学

29 :
西池は東京六大学対抗でるのか?

30 :
西池って今はどうしてるんだ?

31 :
西池復活か?

32 :
西池が再び村山を圧倒する日がくるか

33 :
3分51秒46でベスト
本人は全然納得してないみたいだし今年は期待できるな

34 :
確実に復活しつつあるな

35 :
あげ

36 :
関東インカレに出るか?

37 :
西池、市田が復活しないとだめだな

38 :
市田は出れる
西池は5000走らないと無理

39 :
市田は弟のほうも何気に伸びてるな

40 :
大東で正解だったかもね

41 :
伸びてないだろw
むしろちょっと劣化してるぐらい

42 :
東洋田口や上武佐藤や山梨井上などこの世代は持ちタイム下の方が強い
西池小島市田兄弟など上位は劣化が酷い

43 :
今井もあれだしなー
ぱっとしねー

44 :
上武佐藤は、つい先日劣化が酷いと言ってる市田孝に、トラック5000で負けたばかりだろ・・・

45 :
西池は5000出るのか?

46 :
五郎谷って今何してるの

47 :
補欠
こいつのピークは高1だったな

48 :
五郎谷とかいまさら名前だすなよ

49 :
五郎谷は日本平で青学5区の小嶺に勝ってたじゃん

50 :
五郎谷なんか久しぶりに名前聞いた

51 :
西池そろそろ5000走る。たぶん月内だと思う。
関カレ出場は標準タイム突破条件だろ。

52 :
西池六大学対抗5000に出ればいいのに

53 :
その六大学対抗っていつ?

54 :
今週の日曜に国立競技場
西池土日の日体大エントリーしてないし
きっと六大学出てくるじゃない?

55 :
中村28:56
有村28:58

56 :
明治の2年世代は強いのが分かった

57 :
大体高校時代有名選手で大学に入って活躍してない選手は怪我か故障だな
高校時代と練習量違うからな

58 :
井上大仁29:08

59 :
>>56
そんなこと1年以上前からわかってる

60 :
これで村山、西池、新庄、松村、村山弟、中村、有村が28分台かな
大六野、佐藤、田口も出せるだろう
吉村、八木沢、文元、倉田あたりはどうなんだろ

61 :
中大の多田も28分台出しそう

62 :
無理w

63 :
多田走ったばかりやん
まあスローだったからもう少しは速く走れるだろうけど

64 :
多田はイケメン度ではNo.1

65 :
井上も出しそう

66 :
ちなみに村山と松村が来週兵庫リレーカーニバルを走る

67 :
井上と市田はインフレなら余裕で出すだろうね

68 :
井上はいけるだろうけど市田はわからん

69 :
ポーランドで宏が田口に勝ったお

70 :
旧トップ選手たちの逆襲始まってるな
市田孝が佐藤に勝つ
中村有村が大仁に勝つ
市田宏が田口に勝つ
次は西池か

71 :
西池今日走るの?

72 :
【5000mPBランキング】
01 13:47.19 村山  謙太 11.06.22 駒沢大     明成高
02 13:50.38 中村  匠吾 10.10.16 駒沢大     上野工業高
03 13:52.52 今井  憲久 10.11.21 東洋大     学法石川高
04 13:53.47 文元    慧 11.09.25 明治大     洛南高
05 13:54.33 西池  和人 10.07.24 法政大     須磨学園高
06 13:55.01 有村  優樹 11.06.25 明治大     鹿児島実業高
07 13:55.02 浅岡  満憲 10.12.05 東京農業大 中京高
08 13:55.04 八木沢元樹 11.06.12 明治大     那須拓陽高
09 13:55.44 市田    孝 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
10 13:57.46 大六野秀畝 11.09.25 明治大     鹿児島城西高
11 13:57.90 村山  絋太 11.04.17 城西大     明成高
12 13:58.31 大谷  卓也 10.11.21 駒沢大     佐野日大高
13 13:59.54 松村  元輝 10.12.05 城西大     西京高
14 13:59.61 新庄  翔太 10.04.25 中央大     西脇工業高
15 14:01.23 浪岡  健吾 10.11.21 国士舘大   秋田工業高
16 14:01.59 市田    宏 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
17 14:02.22 出口    遼 10.09.26 中央大     須磨学園高
18 14:02.95 倉田  翔平 11.10.29 上武大     熊本国府高
19 14:05.22 佐藤   舜 11.10.29 上武大     東京学館新潟高
20 14:05.28 小島  秀斗 11.04.09 日本大     豊川工業高
21 14:07.03 吉村  大輝 11.11.20 流通経済大 鹿児島実業高
22 14:08.32 的野  遼大 10.10.10 順天堂大   諫早高
23 14:09.48 島田  直輝 10.09.18 東京農業大 浜松日体高
24 14.10.42 中川    瞭 10.10.16 東海大     上野工業高
25 14:11.53 山田  速人 10.04.25 明治大     西脇工業高
26 14:11.88 猪浦    瞬 11.09.26 駒沢大     飯能南高
27 14:12.49 藤川  拓也 11.10.01 青山学院大 世羅高
28 14:12.99 多田    要 11.09.25 中央大     倉敷高
29 14:13.14 竹内  竜真 10.10.03 東京農業大 東海大山形高
【10000mPBランキング】
01 28:17.57 村山  謙太 11.10.15 駒沢大     明成高
02 28:39.04 西池  和人 09.10.02 法政大     須磨学園高
03 28:44.00 新庄  翔太 11.11.26 中央大     西脇工業高
04 28:54.89 松村  優樹 11.10.29 順天堂大   浜松日体高
05 28:56.53 村山  絋太 11.11.20 城西大     明成高
06 28:56.87 中村  匠吾 12.04.14 駒沢大     上野工業高
07 28:57.81 有村  優樹 12.04.14 明治大     鹿児島実業高
08 29:08.65 井上  大仁 12.04.14 山梨学院大 鎮西学院高
09 29:09.79 佐藤   舜 11.06.25 上武大     東京学館新潟高
10 29:11.46 市田    孝 11.11.23 大東文化大 鹿児島実業高
11 29:12.63 吉村  大輝 11.09.24 流通経済大 鹿児島実業高
12 29:14.49 浪岡  健吾 11.09.24 国士舘大   秋田工業高
13 29:18.06 今井  憲久 10.12.04 東洋大     学法石川高
14 29:20.78 竹内  竜真 10.11.20 東京農業大 東海大山形高
15 29:21.85 的野  遼大 11.11.23 順天堂大   諫早高
16 29:24.28 大六野秀畝 11.11.23 明治大     鹿児島城西高
17 29:24.97 市田    宏 11.01.09 大東文化大 鹿児島実業高
18 29:25.87 淀川  弦太 11.11.10 東洋大     秋田中央高
19 29:27.81 西澤  佳洋 11.11.23 駒沢大     西武台千葉高
20 29:28.43 高橋  功気 11.11.23 駒沢大     出雲工業高
21 29:29.62 松村  元輝 11.09.23 城西大     西京高
22 29:29.92 林    慎吾 11.11.23 日本大     諫早高
23 29:31.12 多田    要 12.04.14 中央大     倉敷高
24 29:33.21 三田  和矢 11.10.29 帝京大     光明学園相模原高
25 29:35.40 小島  秀斗 11.05.28 日本大     豊川工業高
26 29.36.60 小島  一貴 11.11.23 創価大     中津商業高
27 29:36.86 三木  啓貴 11.12.03 青山学院大 倉敷高
28 29:37.04 山田  侑紀 11.10.29 中央学院大 飾磨工業高
29 29:37.41 菅野  師希 11.11.23 松蔭大     仙台育英高

73 :
【5000mPBランキング】
01 13:47.19 村山  謙太 11.06.22 駒沢大     明成高
02 13:50.38 中村  匠吾 10.10.16 駒沢大     上野工業高
03 13:57.90 村山  絋太 12.04.15 城西大     明成高
04 13:52.52 今井  憲久 10.11.21 東洋大     学法石川高
05 13:53.47 文元    慧 11.09.25 明治大     洛南高
06 13:54.33 西池  和人 10.07.24 法政大     須磨学園高
07 13:55.01 有村  優樹 11.06.25 明治大     鹿児島実業高
08 13:55.02 浅岡  満憲 10.12.05 東京農業大 中京高
09 13:55.04 八木沢元樹 11.06.12 明治大     那須拓陽高
10 13:55.44 市田    孝 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
11 13:57.46 大六野秀畝 11.09.25 明治大     鹿児島城西高
12 13:58.31 大谷  卓也 10.11.21 駒沢大     佐野日大高
13 13:59.54 松村  元輝 10.12.05 城西大     西京高
14 13:59.61 新庄  翔太 10.04.25 中央大     西脇工業高
15 14:01.23 浪岡  健吾 10.11.21 国士舘大   秋田工業高
16 14:01.59 市田    宏 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
17 14:02.22 出口    遼 10.09.26 中央大     須磨学園高
18 14:02.95 倉田  翔平 11.10.29 上武大     熊本国府高
19 14:05.22 佐藤   舜 11.10.29 上武大     東京学館新潟高
20 14:05.28 小島  秀斗 11.04.09 日本大     豊川工業高
21 14:07.03 吉村  大輝 11.11.20 流通経済大 鹿児島実業高
22 14:07.40 早川  昇平 11.04.15 帝京大     東北高
23 14:08.32 的野  遼大 10.10.10 順天堂大   諫早高
24 14:09.48 島田  直輝 10.09.18 東京農業大 浜松日体高
25 14.10.42 中川    瞭 10.10.16 東海大     上野工業高
26 14:11.53 山田  速人 10.04.25 明治大     西脇工業高
27 14:11.88 猪浦    瞬 11.09.26 駒沢大     飯能南高
28 14:12.49 藤川  拓也 11.10.01 青山学院大 世羅高
29 14:12.99 多田    要 11.09.25 中央大     倉敷高
【10000mPBランキング】
01 28:17.57 村山  謙太 11.10.15 駒沢大     明成高
02 28:39.04 西池  和人 09.10.02 法政大     須磨学園高
03 28:44.00 新庄  翔太 11.11.26 中央大     西脇工業高
04 28:54.89 松村  優樹 11.10.29 順天堂大   浜松日体高
05 28:56.53 村山  絋太 11.11.20 城西大     明成高
06 28:56.87 中村  匠吾 12.04.14 駒沢大     上野工業高
07 28:57.81 有村  優樹 12.04.14 明治大     鹿児島実業高
08 29:08.65 井上  大仁 12.04.14 山梨学院大 鎮西学院高
09 29:09.79 佐藤   舜 11.06.25 上武大     東京学館新潟高
10 29:11.46 市田    孝 11.11.23 大東文化大 鹿児島実業高
11 29:12.63 吉村  大輝 11.09.24 流通経済大 鹿児島実業高
12 29:14.49 浪岡  健吾 11.09.24 国士舘大   秋田工業高
13 29:18.06 今井  憲久 10.12.04 東洋大     学法石川高
14 29:20.78 竹内  竜真 10.11.20 東京農業大 東海大山形高
15 29:21.85 的野  遼大 11.11.23 順天堂大   諫早高
16 29:24.28 大六野秀畝 11.11.23 明治大     鹿児島城西高
17 29:24.97 市田    宏 11.01.09 大東文化大 鹿児島実業高
18 29:25.87 淀川  弦太 11.11.10 東洋大     秋田中央高
19 29:27.81 西澤  佳洋 11.11.23 駒沢大     西武台千葉高
20 29:28.43 高橋  功気 11.11.23 駒沢大     出雲工業高
21 29:29.62 松村  元輝 11.09.23 城西大     西京高
22 29:29.92 林    慎吾 11.11.23 日本大     諫早高
23 29:31.12 多田    要 12.04.14 中央大     倉敷高
24 29:33.21 三田  和矢 11.10.29 帝京大     光明学園相模原高
25 29:35.40 小島  秀斗 11.05.28 日本大     豊川工業高
26 29.36.60 小島  一貴 11.11.23 創価大     中津商業高
27 29:36.86 三木  啓貴 11.12.03 青山学院大 倉敷高
28 29:37.04 山田  侑紀 11.10.29 中央学院大 飾磨工業高
29 29:37.41 菅野  師希 11.11.23 松蔭大     仙台育英高

74 :
【5000mPBランキング】
01 13:47.19 村山  謙太 11.06.22 駒沢大     明成高
02 13:50.38 中村  匠吾 10.10.16 駒沢大     上野工業高
03 13:51.61 村山  絋太 12.04.15 城西大     明成高
04 13:52.52 今井  憲久 10.11.21 東洋大     学法石川高
05 13:53.47 文元    慧 11.09.25 明治大     洛南高
06 13:54.33 西池  和人 10.07.24 法政大     須磨学園高
07 13:55.01 有村  優樹 11.06.25 明治大     鹿児島実業高
08 13:55.02 浅岡  満憲 10.12.05 東京農業大 中京高
09 13:55.04 八木沢元樹 11.06.12 明治大     那須拓陽高
10 13:55.44 市田    孝 10.10.16 大東文化大 鹿児島実業高
11 13:57.46 大六野秀畝 11.09.25 明治大     鹿児島城西高
