1read 100read
2012年6月ネットゲーム517: ドリームクラブLive支店 8店舗目 (296) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
【俺ペナ3】俺のペナント3専用スレ part3 (305)
【PS3】GrandTheftAutoIV ONLINE 34【GTA4/EFLC】 (288)
シャドウフレアで行こー! 第3話 (758)
【gamepot】GPS(仮) Part2【未公開新作】 (837)
ネクソン被害者の会 (284)
Soul Drops Part16 (898)

ドリームクラブLive支店 8店舗目


1 :11/10/09 〜 最終レス :12/06/28
「DREAM C CLUB」(ドリームクラブ)
「DREAM C CLUB Zero」(ドリームクラブ ゼロ)
対応機種 : Xbox 360
ジャンル : 恋愛シミュレーション
ゲームレーティング:CERO C (無印) CERO D (Zero)
発売元/開発元  : D3PUBLISHER/DReAM X CReATe ・ TAMSOFT ・ Sound ams
▼公式サイト http://www.d3p.co.jp/dreamclub/
▼公式ブログ http://d3-dreamclub-blog.blogspot.com/
▼前スレ
ドリームクラブLive支店 7店舗目
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/netgame/1293208777/
▼本スレ
【Xbox360】ドリームクラブ DREAM C CLUB 324指名目
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/gal/1317135857/
■共有タグ
Dream 1 xbox・Dream 2 xbox・Dream 3 xbox(3のみ募集中。詳しくは本スレで)
興味ある人は登録するといいかも
▼wiki http://www40.atwiki.jp/dreamcclublive/
※ 次スレは>>980が立ててください

2 :
◆よくある質問
Q、Xbox LIVE支店って何ができんの?シルバーでも行けんの?
A、ゴールド限定です。カラオケ対戦でカレンダーを進めずにお金を稼げます
Q、ランクマッチとプレイヤーマッチの違いは何?(無印版)
A、ランクマッチ:順位に応じて好感度ポイントと賞金がもらえます
  プレイヤーマッチ:フレンドと対戦でき、順位に応じて好感度ポイントと賞金がもらえます
Q、マッOの仕様は?(ZERO版)
A、カラオケ応援合戦クイックマッチ:ランクマッチにて通信対戦を行います。
                  ただし、曲は何になるか始まらないとわからない仕様です。
  設定をして開始する:リクエスト曲・ホストガール・ランキング種別を設定して対戦します。
            リクエスト曲が「おまかせ」意外であれば、目的の曲で対戦することができます。
            「ランキング」項目のプレイヤーマッチは賞金のみもらえます。

3 :
Q、Live支店での好感度ランキングって何?
A、対戦結果によって以下の好感度ポイント+賞金がもらえます
 [無印版]
  1位 +4 \20,000
  2位 +3 \10,000 (3人対戦の1位)
  3位 +2 \5,000  (2人対戦の1位/3人対戦の2位)
  4位 +1 \1,000  (3人対戦の3位/2人対戦の2位)
 [ZERO版]
  対戦人数関係なく
  1位 +4 \20,000
  2位 +3 \10,000
  3位 +2 \5,000
  4位 +1 \1,000
Q、Xbox LIVE店の各曲のシンクロ率は最大いくつ?
A、以下のとおりです
 [無印版]
 夢見るCaged Bird  393  半分はママのシナリオ  352 Oh! Mama GoTo   460
 Ride on Time     254  素直になれない    422 時間のカケラ     278
 絶対アイドル宣言  564   Glory Days!     600 横浜ラプソディー   620
 コイヲシテイマス   518
 [ZERO版](YELL数/シンクロ率)
 夢見るCaged Bird0  309/1225  半分はママのシナリオ0  446/1773 Oh! Mama GoTo0   284/1125
 Ride on Time0     276/1093  素直になれない0    303/1201 時間のカケラ0     207/817
 絶対アイドル宣言0  339/1345   Glory Days!0     372/1477 横浜ラプソディー0   385/1529
 コイヲシテイマス0   369/1465  JEWEL         337/1337 ☆Paradise☆     394/1565
 ココロのコトバ     297/1177

4 :
Q、同率1位の場合は?
A、同率であれその順位の好感度ポイント+賞金がもらえます
※バグの関係で同率でも順位が別になる場合があります
Q、4位ばかりでぜんぜん勝てません
A、練習してミスを減らしましょう(パーフェクトであれば、1位確定です)
Q、リクエストした曲が出ない
A、対戦でホストになった人の曲が選ばれるので気長に選び続けましょう
Q、シンクロ率より上の数字がでてるんですけどー?
A、バグだと思われます。
Q、好感度ランキングの999999ってバグ?チート?(無印版)
A、詳しいことはわかりませんがおそらくバグ
Q、Xbox LIVE店で入手できるスナップ写真は何回やればいいの?(無印版)
A、マッOしなくても指名1回とカウントされます。
  各キャラの指名回数は以下のとおり
  1/5回…理保
  1/5/10回…亜麻音・みお・雪・アイリ
  1/5/10/15回…魅杏・るい・魔璃
  1/5/10/15/20回…玲香・ナオ

5 :
Q、DLCの各曲のシンクロ率は最大いくつ?
A、以下のとおりです
 [無印版]
 sweet×2☆summer  703  Stay With Me!  822  Hi!Kin-goo       628
 ステキなmagician   576  Real        684  イケないLip Stick  836
 カンパイ☆LOVE    728   愛しきHero!   656  月の露珠(しずく)   766
 TimeTraveler      852
 [ZERO版](YELL数/シンクロ率)
 sweet×2☆summer0 356/1413   Stay With Me!0    413/1641   Hi!-Kin-goo0    316/1253
 ステキなmagician0   576/1149   Real0          344/1365  イケないLipStick0  420/1669
 カンパイ☆LOVE0   386/1533   愛しきHero!0      330/1309  月の露珠0      385/1529
 TimeTraveler0     428/1701
 Happy&Pride       301/1193   ミライはNO!NO!NO! 271/1073  あなたのそばにいたいのに  333/1321
 恋・KOI☆week end! 273/1081   Pure色100萬$☆  274/1085

6 :
Q、マッOしないよ?
A、追加カラオケ店では、曲ごとのマッOになります。(無印版)
  同じ.ストガールを指名していなくとも、同じ曲をリクエストした人とマッOします。
A、追加DLCの5曲はクイックでは選ばれません。(ZERO版)
  参加条件の設定を使ってリクエストした曲が同じ人同士でのマッチになります。
  ホストガール指定についてはクイックに準じます。
Q、みおを指名選択した記憶がないのに好感度があがっている?(無印版)
A、バグです。みお以外を指名した場合にもみおの好感度が入る
  指名ランキングもその影響が出ている
  (Xbox LIVE店ではこの現象が出ていない)
Q、好感度ランキングのスクロールが楽になった?
A、各種コマンドは以下の通り
  RB:自分の順位までジャンプ
  LB:1位までジャンプ
  RT:1ページ下へジャンプ
  LT:1ページ上へジャンプ

7 :
<IRCチャンネルのお知らせ>
Live用にIRCチャンネルを設けました。
サーバ名 : irc.ircnet.ne.jp 推奨(wide系全般)
チャンネル名 : #ドリームクラブIRCLive支店
本チャンネル用解説ブログ : http://dreamcclub-irc-live.blogspot.com/
<twitterのLive支店ハッシュタグ>
以下のハッシュタグが使われています。
無印版:  #dream_c_club_live
ZERO版: #dcc0_live
IRC、twitterそれぞれ過疎部屋・日中の対戦者相手探しにどうぞ

8 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1498 (_0) 21183 15471  3965 2358 1572 1460 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1427 (_0) 32035 26092 10000 8398 5954 5642 5066 4563 4545 4530
魅杏    989 (_1) 68471 10361  8092 6659 4946 4883 3346 2627 1708 1562
魔璃    979 (_1) 16969 10073  8840 8313 7869 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    882 (_1) 33685 11671  9383 6606 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   750 (_0) 15668  9958  9864 9655 3005 3003 2810 2279 2202 1304
理保    742 (_0) 15572 15002  5009 4600 4255 3861 3861 1145 1039  982
亜麻音   712 (_1) 12156  8531  8160 6469 5586 4509 4114 3642 3101 2536
雪      624 (_0) 81409 42652 35507 5705 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     553 (_2) 20100 20080 13386 6966 5463 5000 4759 3315 1542 1254
アイリ    527 (_1) 50002 19518 10546 8320 3615 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    525 (_0) 16580 14534 12988 8315 5029 4796 3794 2051 1308  907
みお    493 (_1) 14472 11300  8193 4715 3978 3730 3619 3431 3178 2120
総合ランキング上位(上位10名)
総合 85900 74788 54424 45109 39290 37420 35921 31746 30850 28841
10月9日は世界郵便デー、だそうです。

9 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1498 (_0) 21195 15471  3965 2358 1572 1460 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1427 (_0) 32035 26092 10000 8398 5954 5642 5066 4641 4545 4530
魅杏    990 (_2) 68735 10361  8267 6659 4946 4883 3346 2627 1759 1708
魔璃    980 (_2) 16969 10073  8882 8332 7869 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    883 (_2) 33753 11797  9407 6606 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   750 (_0) 15668  9958  9864 9655 3009 3003 2850 2279 2202 1304
理保    742 (_0) 15630 15002  5009 4600 4350 3861 3861 1145 1039  982
亜麻音   713 (_2) 12160  8531  8266 6491 5586 4509 4114 3652 3101 2536
雪      624 (_0) 81955 42753 35507 5705 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     554 (_3) 20203 20157 13386 6998 5463 5000 4759 3315 1542 1254
アイリ    527 (_1) 50110 19518 10549 8371 3615 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    525 (_0) 16580 14534 12988 8315 5029 4796 3794 2073 1308  907
みお    493 (_1) 14486 11300  8193 4765 3978 3730 3619 3431 3178 2152
総合ランキング上位(上位10名)
総合 86450 75052 54566 45206 39290 37420 35989 31750 31041 28841
10月10日は目の愛護デー、だそうです。

10 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1498 (_0) 21271 15471  3965 2358 1606 1460 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1428 (_1) 32035 26092 10000 8398 5954 5642 5066 4641 4545 4530
魅杏    990 (_0) 69206 10361  8336 6659 4946 4883 3359 2627 1998 1708
魔璃    981 (_1) 16969 10073  8902 8350 7921 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    884 (_1) 33753 11865  9416 6606 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   750 (_0) 15708  9958  9864 9655 3009 3003 2888 2279 2202 1304
理保    744 (_2) 15687 15002  5009 4610 4600 3861 3861 1145 1039  982
亜麻音   713 (_0) 12180  8531  8349 6515 5586 4509 4114 3663 3101 2536
雪      624 (_0) 82591 42769 35611 5713 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     554 (_0) 20252 20203 13438 6998 5551 5053 4759 3315 1542 1254
アイリ    528 (_1) 50318 19518 10563 8449 3615 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    526 (_1) 16580 14534 13016 8315 5029 4796 3794 2170 1308  907
みお    493 (_0) 14532 11300  8193 4765 4027 3748 3619 3431 3178 2452
総合ランキング上位(上位10名)
総合 87090 75530 55074 45222 39290 37524 35989 31810 31110 28841
10月11日はウインクの日、だそうです。

11 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1498 (_0) 21271 15471  3965 2358 1606 1501 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1428 (_0) 32035 26092 10000 8398 5954 5726 5066 4641 4545 4530
魅杏    990 (_0) 69484 10361  8550 6659 4946 4883 3362 2627 1998 1708
魔璃    981 (_0) 16969 10073  8907 8350 8002 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    885 (_1) 33753 11942  9426 6626 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   750 (_0) 15708  9958  9864 9706 3009 3003 2888 2279 2202 1304
理保    745 (_1) 15711 15002  5009 4741 4600 3887 3861 1145 1049  982
亜麻音   713 (_0) 12180  8531  8349 6542 5586 4509 4114 3679 3101 2536
雪      625 (_1) 83212 42769 35736 5745 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     554 (_0) 20326 20203 13480 6998 5551 5053 4759 3315 1542 1254
アイリ    528 (_0) 50428 19518 10596 8508 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_1) 16580 14557 13069 8315 5029 4796 3794 2203 1308  907
みお    494 (_1) 14583 11300  8193 4765 4050 3748 3619 3431 3178 2580
総合ランキング上位(上位10名)
総合 87707 75801 55312 45222 39290 37653 35989 31810 31374 28841
10月12日は豆の日、だそうです。

12 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1499 (_1) 21295 15471  3965 2358 1631 1501 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1428 (_0) 32059 26092 10000 8398 5954 5726 5066 4641 4545 4530
魅杏    990 (_0) 69930 10361  8709 6659 4946 4883 3373 2627 1998 1708
魔璃    982 (_1) 16969 10151  8907 8350 8021 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    886 (_1) 33753 12054  9439 6626 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   750 (_0) 15708  9958  9864 9716 3009 3003 2940 2279 2202 1304
理保    746 (_1) 15771 15002  5028 4885 4600 3887 3861 1145 1049  982
亜麻音   714 (_1) 12180  8531  8349 6561 5586 4509 4114 3692 3101 2536
雪     625 (_0) 83739 42809 35750 5745 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい    554 (_0) 20401 20203 13699 6998 5551 5053 4759 3315 1542 1254
アイリ   528 (_0) 50630 19518 10639 8544 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14589 13086 8315 5029 4796 3794 2203 1308  907
みお    494 (_0) 14625 11300  8193 4765 4078 3767 3619 3431 3178 2679
総合ランキング上位(上位10名)
総合 88250 76251 55644 45262 39314 37663 35989 31810 31576 28841
10月13日は引越の日、だそうです。

13 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1499 (_0) 21295 15471  3965 2358 1649 1501 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1428 (_0) 32287 26092 10000 8398 5954 5726 5066 4641 4545 4530
魅杏    990 (_0) 70311 10361  8862 6659 4946 4883 3399 2627 2174 1708
魔璃    982 (_0) 16969 10239  8907 8391 8071 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    887 (_1) 33802 12103  9447 6626 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   750 (_0) 15719  9958  9864 9770 3009 3003 2940 2279 2202 1304
理保    748 (_2) 15813 15002  5079 5028 4600 3887 3861 1145 1049  982
亜麻音   714 (_0) 12216  8531  8411 6593 5586 4509 4114 3702 3101 2536
雪      625 (_0) 83963 42809 35750 5745 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     556 (_2) 20558 20203 13780 6998 5555 5055 4759 3315 1542 1254
アイリ    528 (_0) 50880 19518 10651 8606 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14595 13086 8315 5029 4796 3794 2288 1308  907
みお    494 (_0) 14692 11300  8193 4765 4111 3767 3619 3431 3178 2800
総合ランキング上位(上位10名)
総合 88474 76632 56010 45262 39542 37663 36038 31857 31731 28841
10月14日は鉄道記念日、だそうです。

14 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1501 (_2) 21295 15471  3965 2358 1649 1501 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1429 (_1) 32287 26092 10000 8398 5954 5726 5066 4785 4545 4530
魅杏    990 (_0) 70601 10361  8868 6659 4946 4883 3399 2627 2295 1708
魔璃    982 (_0) 16969 10296  8907 8395 8071 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    888 (_1) 33802 12103  9447 6641 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   750 (_0) 15719  9958  9864 9770 3009 3003 2940 2279 2202 1304
理保    748 (_0) 15813 15002  5246 5028 4600 3887 3861 1145 1049  982
亜麻音   715 (_1) 12216  8531  8465 6611 5586 4509 4166 3702 3101 2536
雪      626 (_1) 84515 42868 35812 5745 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     557 (_1) 20644 20292 13859 7006 5555 5055 4759 3315 1542 1254
アイリ    529 (_1) 51001 19518 10661 8606 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14595 13086 8315 5029 4796 3794 2311 1308  907
みお    495 (_1) 14787 11300  8193 4765 4152 3767 3619 3431 3178 2877
総合ランキング上位(上位10名)
総合 89030 76918 56211 45321 39542 37725 36038 31857 31737 28841
10月15日はたすけあいの日、だそうです。

15 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1501 (_0) 21388 15471  3965 2358 1649 1501 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1430 (_1) 32287 26092 10000 8398 5954 5726 5066 4872 4545 4530
魅杏    991 (_1) 70880 10361  9045 6659 4946 4883 3399 2627 2378 1708
魔璃    983 (_1) 16969 10296  8959 8414 8071 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    888 (_0) 33850 12103  9459 6641 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   750 (_0) 15750  9958  9864 9770 3009 3003 2940 2279 2202 1304
理保    749 (_1) 15816 15002  5400 5028 4600 3887 3861 1145 1055  982
亜麻音   715 (_0) 12232  8531  8499 6634 5586 4509 4166 3710 3101 2536
雪      626 (_0) 85116 43081 35823 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     557 (_0) 20679 20386 13921 7006 5607 5116 4759 3315 1542 1254
アイリ    530 (_1) 51111 19518 10679 8687 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14595 13086 8315 5029 4796 3794 2355 1308  907
みお    495 (_0) 14787 11300  8193 4765 4167 3767 3619 3431 3178 2971
総合ランキング上位(上位10名)
総合 89627 77197 56452 45534 39542 37736 36086 31924 31904 28841
10月16日はボスの日、だそうです。

16 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1503 (_2) 21449 15471  3965 2358 1649 1501 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1431 (_1) 32287 26092 10000 8398 5954 5726 5066 4991 4545 4530
魅杏    993 (_2) 70880 10361  9217 6659 4946 4883 3399 2627 2447 1708
魔璃    984 (_1) 16969 10296  9000 8414 8071 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    889 (_1) 33893 12169  9470 6647 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   751 (_1) 15756 10006  9958 9770 3009 3003 2940 2279 2202 1304
理保    751 (_2) 16019 15002  5461 5028 4600 3887 3861 1145 1058  982
亜麻音   715 (_0) 12232  8531  8499 6645 5586 4509 4166 3722 3101 2536
雪      626 (_0) 85748 43153 35923 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     558 (_1) 20885 20508 14029 7006 5683 5170 4759 3315 1542 1254
アイリ    530 (_0) 51299 19518 10713 8706 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14626 13086 8315 5039 4796 3794 2355 1308  907
みお    495 (_0) 14831 11300  8193 4769 4167 3783 3619 3431 3178 3030
総合ランキング上位(上位10名)
総合 90259 77197 56789 45618 39542 37836 36129 32136 31914 28841
10月17日は貯蓄の日、だそうです。

17 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
遙華   1503 (_0) 21449 15471  3965 2358 1673 1501 1275 1167 1145 1125
ノノノ   1434 (_3) 32287 26092 10000 8398 5954 5726 5066 5014 4545 4530
魅杏    994 (_1) 71316 10361  9376 6659 4946 4883 3399 2627 2456 1708
魔璃    984 (_0) 16969 10296  9014 8414 8102 6943 5652 4855 4121 3729
玲香    890 (_1) 33972 12239  9479 6647 5884 5115 4358 1948 1839 1725
理保    752 (_1) 16039 15002  5628 5028 4600 3887 3861 1145 1058  982
あすか   751 (_0) 15772 10006  9958 9770 3009 3003 2940 2279 2202 1304
亜麻音   715 (_0) 12232  8531  8499 6668 5586 4509 4166 3732 3101 2536
雪     626 (_0) 86169 43185 35981 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい    558 (_0) 20936 20649 14029 7006 5683 5170 4759 3315 1542 1254
アイリ   530 (_0) 51510 19518 10713 8725 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14638 13086 8315 5039 4796 3794 2355 1308  907
みお    495 (_0) 14841 11300  8193 4769 4177 3783 3619 3431 3178 3113
総合ランキング上位(上位10名)
総合 90680 77633 57000 45658 39542 37896 36208 32318 31926 28841
10月18日はミニスカートの日、だそうです。
そして、今日はノノノさんのお誕生日です!

18 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1519 (85) 32792 26122 10000 8456 6068 5875 5075 5034 4545 4530
遙華   1503 (_0) 21449 15471  3965 2358 1686 1501 1275 1167 1145 1125
魅杏    995 (_1) 71324 10361  9380 6659 4946 4883 3399 2627 2476 1708
魔璃    985 (_1) 16969 10300  9014 8414 8102 6943 5652 4858 4129 3729
玲香    892 (_2) 33972 12305  9479 6652 5884 5115 4358 1948 1839 1725
あすか   752 (_0) 15772 10006  9958 9770 3020 3003 2940 2287 2202 1304
理保    751 (_0) 16039 15002  5750 5053 4600 3887 3861 1145 1058  982
亜麻音   717 (_2) 12232  8531  8499 6686 5586 4509 4219 3732 3101 2536
雪      627 (_1) 86794 43185 35989 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     558 (_0) 20936 20703 14029 7006 5683 5170 4759 3344 1542 1254
アイリ    530 (_0) 51518 19518 10713 8728 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14638 13086 8315 5039 4796 3794 2386 1308  907
みお    497 (_2) 14848 11300  8193 4769 4200 3783 3619 3431 3285 3197
総合ランキング上位(上位10名)
総合 91337 78367 57445 45973 40047 38174 36310 32560 31941 28871
10月19日は海外旅行の日、だそうです。
ノノノ生誕祭お疲れ様でした。
ノノノさんの指名数が1位になりました。重ねておめでとうございます。

19 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1522 (_3) 32792 26122 10000 8456 6115 5898 5137 5034 4545 4530
遙華   1504 (_1) 21497 15471  3965 2358 1707 1501 1275 1167 1145 1125
魅杏    996 (_1) 71670 10361  9660 6659 4946 4901 3399 2627 2492 1708
魔璃    985 (_0) 16969 10300  9014 8434 8127 6943 5652 4858 4152 3729
玲香    892 (_0) 33982 12305  9489 6652 5884 5115 4358 1948 1839 1725
理保    752 (_0) 16056 15002  5923 5053 4600 3887 3861 1145 1069  982
あすか   752 (_1) 15772 10006  9958 9790 3020 3003 2940 2287 2202 1304
亜麻音   718 (_1) 12232  8531  8499 6708 5586 4509 4240 3732 3101 2536
雪      629 (_2) 87279 43185 36057 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     558 (_0) 20992 20785 14029 7006 5683 5170 4759 3344 1542 1254
アイリ    530 (_0) 51565 19518 10742 8747 3658 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14638 13086 8315 5039 4796 3794 2492 1308  907
みお    499 (_2) 14888 11300  8193 4781 4229 3783 3619 3431 3369 3197
総合ランキング上位(上位10名)
総合 91818 78724 57665 45973 40047 38252 36328 32854 31941 28871
10月20日は新聞広告の日、だそうです。

20 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1522 (_0) 32792 26122 10000 8456 6145 5898 5137 5034 4545 4530
遙華   1506 (_2) 21561 15471  3965 2358 1707 1501 1275 1167 1145 1125
魅杏    996 (_0) 72013 10361  9907 6659 4946 4901 3399 2627 2492 1708
魔璃    986 (_1) 16969 10331  9014 8495 8127 6943 5652 4858 4152 3729
玲香    893 (_1) 33982 12371  9489 6652 5884 5115 4358 1948 1839 1725
理保    753 (_1) 16088 15002  6012 5053 4600 3887 3861 1145 1069  982
あすか   752 (_0) 15772 10006  9958 9887 3020 3003 2961 2287 2202 1304
亜麻音   718 (_0) 12232  8531  8499 6745 5586 4509 4240 3745 3101 2536
雪      629 (_0) 87420 43217 36112 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     558 (_0) 21002 20859 14029 7006 5688 5170 4759 3344 1542 1254
アイリ    530 (_0) 51787 19518 10772 8764 3708 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14638 13086 8315 5039 4796 3794 2492 1308  907
みお    499 (_0) 14899 11300  8193 4781 4262 3783 3619 3443 3431 3197
総合ランキング上位(上位10名)
総合 91959 79067 57988 46005 40047 38307 36328 33101 31941 28871
10月21日は国際反戦デー、だそうです。

21 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1522 (_0) 32792 26122 10000 8456 6157 5898 5141 5137 4545 4530
遙華   1506 (_0) 21614 15471  3965 2358 1707 1501 1275 1167 1145 1125
魅杏    996 (_0) 72645 10361 10179 6659 4946 4901 3399 2627 2499 1708
魔璃    986 (_0) 16969 10331  9014 8556 8127 6943 5652 4858 4152 3729
玲香    893 (_0) 33982 12455  9503 6652 5884 5115 4358 1948 1839 1725
理保    753 (_0) 16088 15002  6213 5053 4600 3887 3861 1145 1069  982
あすか   752 (_0) 15772 10121 10006 9958 3020 3003 2984 2287 2202 1304
亜麻音   718 (_0) 12232  8531  8499 6758 5586 4509 4240 3745 3101 2536
雪      631 (_2) 87420 43453 36129 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     559 (_1) 21002 20950 14029 7006 5688 5170 4759 3344 1542 1254
アイリ    530 (_0) 52100 19518 10787 8779 3708 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14638 13086 8315 5048 4796 3794 2492 1308  907
みお    499 (_0) 14899 11300  8193 4795 4304 3814 3619 3541 3431 3197
総合ランキング上位(上位10名)
総合 91959 79699 58300 46241 40047 38324 36328 33373 31941 28871
10月22日はパラシュートの日、だそうです。

22 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1523 (_1) 33117 26122 10000 8456 6209 5935 5216 5137 4545 4530
遙華   1506 (_0) 21614 15471  3965 2358 1777 1501 1275 1167 1145 1125
魅杏    996 (_0) 73147 10381 10361 6659 4946 4901 3399 2627 2499 1708
魔璃    986 (_0) 16969 10331  9014 8660 8127 6943 5652 4858 4152 3729
玲香    894 (_1) 33989 12606  9515 6652 5884 5115 4358 1948 1839 1725
理保    753 (_0) 16207 15002  6347 5110 4600 3887 3861 1145 1069  982
あすか   752 (_0) 15874 10294 10006 9958 3020 3003 2998 2287 2202 1304
亜麻音   718 (_0) 12325  8531  8499 6779 5586 4509 4240 3745 3101 2536
雪      632 (_1) 87420 43453 36165 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     559 (_0) 21199 21119 14029 7006 5778 5170 4759 3344 1542 1254
アイリ    531 (_1) 52217 19518 10796 8889 3708 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14669 13086 8315 5048 4796 3794 2592 1308  907
みお    499 (_0) 15003 11300  8193 4795 4341 3814 3630 3629 3431 3197
総合ランキング上位(上位10名)
総合 91959 80201 58517 46241 40375 38360 36335 33606 32136 28897
10月23日は電信電話記念日、だそうです。

23 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1524 (_1) 33332 26122 10000 8456 6286 6073 5366 5137 4545 4530
遙華   1506 (_0) 21670 15471  3965 2358 1777 1501 1275 1167 1145 1125
魅杏    997 (_1) 73585 10514 10361 6659 4946 4901 3399 2627 2499 1708
魔璃    988 (_2) 16969 10331  9014 8741 8197 6943 5652 4879 4152 3729
玲香    894 (_0) 33989 12616  9527 6652 5884 5115 4358 1948 1839 1725
理保    753 (_0) 16315 15002  6405 5140 4600 3917 3861 1145 1078  982
あすか   752 (_0) 16016 10480 10006 9958 3080 3071 3003 2287 2202 1304
亜麻音   718 (_0) 12381  8531  8499 6815 5586 4509 4240 3753 3101 2536
雪      633 (_1) 87420 43453 36205 5767 3518 2539 2517 2277 1722 1547
るい     559 (_0) 21309 21273 14261 7008 5828 5170 4759 3344 1542 1254
アイリ    531 (_0) 52402 19518 10808 8933 3708 3162 3048 2309 1560 1235
ナオ    527 (_0) 16580 14711 13107 8315 5048 4796 3794 2592 1308  907
みお    500 (_1) 15096 11300  8193 4817 4476 3926 3696 3630 3431 3281
総合ランキング上位(上位10名)
総合 91959 80639 58702 46241 40587 38400 36335 33781 32334 28897
10月24日は世界開発情報デー、だそうです。

24 :
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1525 (_1) 33332 26122 10000 8456 6296 6073 5366 5137 4545 4530
遙華   1508 (_2) 21713 15471  3965 2358 1777 1501 1275 1167 1145 1125
魅杏    997 (_0) 73972 10574 10361 6659 4946 4901 3399 2627 2499 1708
魔璃    989 (_1) 16969 10331  9014 8772 8197 6943 5652 4879 4152 3729
玲香    894 (_0) 33989 12712  9538 6652 5884 5115 4358 1948 1839 1725
理保    753 (_0) 16342 15002  6567 5191 4600 3917 3861 1145 1098  982
あすか   753 (_1) 16016 10523 10006 9958 3080 3071 3003 2287 2202 1304
亜麻音   720 (_2) 12397  8531  8499 6815 5586 4509 4276 3753 3101 2536
