1read 100read
2013年01月株式25: レーティング速報-26 (301) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
銘柄診断してあげましょう part15 (301)
S株・まめ株・プチ株 単元未満株=19株目 (458)
ダメ人間にパRや株好きな人間多いよな (304)
銘柄診断してあげましょう part15 (301)
配当金・株主優待スレッド290 (658)
負けてるブログ教えてくれ79 (416)

レーティング速報-26


1 :2012/09/03 〜 最終レス :2013/01/07
前スレ
レーティング速報-25
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1333088144/
株式レーティング情報
http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html

2 :
9/3 6723 ルネサスエレク SMBC日興 3継続 450円→250円
9/3 7240 NOK SMBC日興 2→1格上げ 1950円
9/3 7453 良品計画 ドイツ Hold継続 4300円→5300円
9/3 8958 グロバルRE ドイツ Buy継続 687000円→698000円
9/3 4042 東ソー CS Neutral継続 210円→180円
9/3 4183 三井化学 CS Neutral継続 210円→180円
9/3 4208 宇部興産 CS Neutral継続 200円→180円
9/3 6674 GSユアサ CS OP継続 410円→380円
9/3 8031 三井物産 CS OP→Neutral格下げ 1400円→1200円
9/3 8058 三菱商事 CS OP→Neutral格下げ 1900円→1600円
9/3 9531 東京ガス CS Neutral継続 380円→400円
9/3 9532 大阪ガス CS Neutral継続 320円→340円
9/3 9533 東邦ガス CS Neutral継続 480円→520円
9/3 6723 ルネサスエレク UBS Neutral継続 350円→270円
9/3 9375 近鉄エクスプレス UBS Neutral→Buy格上げ 2800円
9/3 7453 良品計画 ドイツ Hold継続 4300円→5300円
9/3 8958 グロバルRE ドイツ Buy継続 687000円→698000円
9/3 4508 田辺三菱製薬 バークレイズ Overweight継続 1500円→1450円
9/3 6963 ローム バークレイズ Equalweight継続 3700円→2930円
9/3 4553 東和薬品 みずほ Neutral継続 4550円→5400円
9/3 4661 オリエンタルランド みずほ Buy継続 10700円→12300円
9/3 6702 富士通 みずほ Buy継続 430円→400円
9/3 6753 シャープ みずほ Neutral継続 680円→210円
9/3 7832 バンナムHD みずほ Neutral継続 1100円→1280円
9/3 9370 郵船ロジスティクス みずほ Buy継続 1500円→1380円
9/3 9506 東北電力 みずほ Neutral継続 660円→590円
9/3 5713 住友金属鉱山 GS 中立継続 900円→930円
9/3 5714 DOWAHD GS 中立継続 550円→600円
9/3 5727 東邦チタニウム GS 買い継続 1100円→1000円
9/3 3401 帝人 三菱UFJMS Neutral継続 245円→155円
9/3 4118 カネカ 三菱UFJMS Neutral継続 400円→380円
9/3 4202 ダイセル 三菱UFJMS OP継続 630円→610円

3 :


4 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|----------|------------|----------------|------------------|--------
<1605>|国際帝石 |バークレイズ| --- |「オーバーW」新規|809000円
<9719>|SCSK |ドイツ | --- |「バイ」新規 |1500円
<2809>|キユーピー|UBS |「ニュートラル」|「バイ」 |1450円
<5713>|住金鉱 |みずほ | --- |「買い」新規 |1060円

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後
------|-----------|-------------|-----------------|------------------
<8358>|スルガ銀行 |SMBC日興 |「1」 |「2」
<8411>|みずほFG |UBS |「バイ」 |「ニュートラル」

5 :
9/4 7956 ピジョン いちよし A→B格下げ 4000円
9/4 1605 国際帝石HD SMBC日興 1継続 80万円→75万円
9/4 8306 三菱UFJFG SMBC日興 1継続 460円→440円
9/4 8308 りそなHD SMBC日興 2継続 340円→345円
9/4 8309 三井住友トラストHD SMBC日興 1継続 280円→260円
9/4 8331 千葉銀行 SMBC日興 1継続 545円→540円
9/4 8332 横浜銀行 SMBC日興 1継続 450円→445円
9/4 8333 常陽銀行 SMBC日興 2継続 340円→365円
9/4 8354 ふくおかFG SMBC日興 2継続 325円→330円
9/4 8358 スルガ銀行 SMBC日興 1→2格下げ 930円→945円
9/4 8379 広島銀行 SMBC日興 2継続 305円→295円
9/4 2685 ポイント シティG 1継続 4200円→3800円
9/4 4203 住友ベークライト シティG 1継続 480円→400円
9/4 9719 SCSK ドイツ 新規Buy 1500円
9/4 1605 国際帝石HD バークレイズ 新規Overweight 809000円
9/4 1662 石油資源開発 バークレイズ 新規Equalweight 4000円
9/4 4503 アステラス製薬 バークレイズ Overweight継続 4250円→4500円
9/4 4091 大陽日酸 みずほ Buy継続 610円→540円
9/4 4217 日立化成工業 みずほ Buy継続 1800円→1600円
9/4 5541 大平洋金属 みずほ 新規Neutral 250円
9/4 5707 東邦亜鉛 みずほ 新規Neutral 280円
9/4 5713 住友金属鉱山 みずほ 新規Buy 1060円
9/4 4182 三菱ガス化学 CS OP継続 590円→510円
9/4 8804 東京建物 CS OP継続 340円→330円
9/4 2432 DeNA モルガンS Overweight継続 2400円→2700円
9/4 3632 グリー モルガンS Equalweight継続 1800円→1600円
9/4 7453 良品計画 GS 中立継続 4300円→4700円
9/4 8267 イオン GS 中立継続 1100円→1050円
9/4 2809 キューピー UBS Neutral→Buy格上げ 1220円→1450円
9/4 6501 日立製作所 UBS Buy継続 800円→700円
9/4 8411 みずほFG UBS Buy→Neutral格下げ 125円→130円
9/4 7956 ピジョン 野村 Neutral継続 3300円→3700円
9/4 3405 クラレ 三菱UFJMS Neutral継続 1230円→1000円
9/4 4182 三菱ガス化学 三菱UFJMS OP継続 670円→560円
9/4 3002 グンゼ 大和 新規3 210円
9/4 8273 イズミ 大和 1継続 2050円→2150円

6 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4日付
NSD (9759) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価650 円→ 700 円に。主力の金融は立ち上がり鈍いが他でカバー。営業利益は会社計画上振れへ。
IT ホールディングス (3626) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価1,000 円→1,100 円に。想定以上のコスト抑制を織込み、弊社営業利益予想を引上げ。
三菱瓦斯化学 (4182) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価670 円→560 円に。営業利益は下方修正もメタノール市況の安定でPER は一桁台に止まる。
クラレ (3405) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価1,230 円→1,000 円に。ポバールフィルムへの懸念がバリュエーションを抑える展開が続こう。

7 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-------------|-------------|----------|-----------------|--------
<6326>|クボタ |シティ |「2」 |「1」 |870円
<8113>|ユニチャーム |SMBC日興 | --- |「1」新規 |5900円
<3664>|モブキャスト |三菱UFJ | --- |「アウトP」新規 |1850円

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後
------|-------------|-------------|-----------------|----------------
<6762>|TDK |バークレイズ |「オーバーW」 |「イコールW」
<2651>|ローソン |UBS |「バイ」 |「ニュートラル」
<2371>|カカクコム |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「アンダーP」
<9508>|九州電力 |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「アンダーP」
<9509>|北海道電力 |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「アンダーP」

8 :
9/5 4452 花王 SMBC日興 新規2 2400円
9/5 4911 資生堂 SMBC日興 新規2 1200円
9/5 5706 三井金属鉱業 SMBC日興 1継続 230円→200円
9/5 5713 住友金属鉱山 SMBC日興 2継続 1000円→900円
9/5 8113 ユニチャーム SMBC日興 新規1 5900円
9/5 2651 ローソン UBS Buy→Neutral格下げ 6000円
9/5 3086 Jフロント UBS Neutral継続 380円→430円
9/5 6383 ダイフク UBS Neutral継続 490円→450円
9/5 7453 良品計画 UBS Buy継続 5200円→6500円
9/5 9001 東武鉄道 UBS Neutral継続 400円→430円
9/5 5631 日本製鋼所 モルガンS 新規Equalweight 500円
9/5 6326 クボタ シティG 2→1格上げ 750円→870円
9/5 7453 良品計画 シティG 1継続 4700円→5600円
9/5 2121 ミクシィ バークレイズ Equalweight継続 206000円→149000円
9/5 2432 DeNA バークレイズ Overweight継続 3300円→3500円
9/5 3632 グリー バークレイズ Overweight継続 2300円→2200円
9/5 4062 イビデン バークレイズ Overweight継続 1910円→1560円
9/5 4751 サイバーエージェント バークレイズ Overweight継続 28万円→26万円
9/5 4835 インデックス バークレイズ Underweight継続 1300円→1200円
9/5 5991 ニッパツ バークレイズ Equalweight継続 920円→900円
9/5 6762 TDK バークレイズ Overweight→Equalweight格下げ 4150円→3400円
9/5 6967 新光電気工業 バークレイズ Equalweight継続 700円→610円
9/5 6976 太陽誘電 バークレイズ Equalweight継続 885円→785円
9/5 6981 村田製作所 バークレイズ Equalweight継続 5160円→4700円
9/5 4043 トクヤマ CS Neutral継続 220円→180円
9/5 5401 新日本製鐵 CS OP継続 260円→270円
9/5 5405 住友金属工業 CS OP継続 190円→200円
9/5 7936 アシックス CS OP継続 1070円→1200円
9/5 7453 良品計画 JPモルガン 新規Overweight 6300円
9/5 8308 りそなHD JPモルガン 新規Neutral 420円
9/5 8309 三井住友トラストHD JPモルガン 新規Neutral 270円
9/5 2802 味の素 みずほ Buy継続 1270円→1400円
9/5 8001 伊藤忠商事 みずほ Buy継続 1220円→1040円
9/5 8002 丸紅 みずほ Buy継続 710円→670円
9/5 8031 三井物産 みずほ Buy継続 2140円→1940円
9/5 8053 住友商事 みずほ Buy継続 1280円→1230円
9/5 8058 三菱商事 みずほ Buy継続 2320円→2050円
9/5 5938 LIXILグループ 野村 Buy継続 2200円→2250円
9/5 9001 東武鉄道 野村 Neutral継続 410円→470円
9/5 2371 カカクコム 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 2370円→2350円
9/5 3664 モブキャスト 三菱UFJMS 新規OP 1850円
9/5 9505 北陸電力 三菱UFJMS Neutral継続 1100円→900円
9/5 9508 九州電力 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 800円→450円
9/5 9509 北海道電力 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 800円→470円
9/5 9759 NSD 三菱UFJMS Neutral継続 650円→700円

9 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5日付
NOK (7240) 3段階中1位の「アウトパフォーム」から2位の「ニュートラル」まで1段階引き下げ、目標株価1,950 円→1,450 円に。FPC の繁忙は収益に繋がらないリスクも。
タカタ (7312) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価1,700 円→1,400 円に。逆風強い中でのコストコントロールが焦点。
住友ゴム工業 (5110) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価1,100 円→1,050 円に。高い収益性は維持も変化率に乏しい。
ブリヂストン (5108) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価2,300 円→2,400 円に。リスクにオポチュニティが勝る公算大。
横浜ゴム (5101) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価750 円→780 円に。業績好調に加え、カタリストも豊富。
三菱ケミカルホールディングス (4188) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価365 円→355 円に。今期業績を見極める段階。
アルファシステムズ (4719) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価1,000 円→1,050 円に。弊社業績予想を引き上げるが、本格的な株価上昇の材料は不明瞭。
旭化成 (3407) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価440 円 継続。当面は今期未達リスクを見極める展開とみる。

10 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|-------------|------------|-------------------|--------
<3086>|Jフロント |大和 |「3」 |「2」 |
<9107>|川崎汽船 |みずほ |「中立」 |「買い」 |125円
<4114>|日本触媒 |バークレイズ | --- |「オーバーW」新規 |1400円

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後
------|-----------|-------------|-----------------|------------------
<6367>|ダイキン |大和 |「2」 |「3」
<2590>|ダイドーD |SMBC |「1」 |「2」
<2768>|双日 |大和 |「2」 |「3」
<9042>|阪急阪神 |UBS |「ニュートラル」 |「セル」
<7240>|NOK |三菱UFJ |「アウトP」 |「ニュートラル」

11 :
9/6 3811 ビットアイル CS OP継続 1000円→930円
9/6 5444 大和工業 CS OP継続 3250円→2800円
9/6 2590 ダイドードリンコ SMBC日興 1→2格下げ 3610円→3900円
9/6 4689 ヤフー UBS Buy継続 31000円→4万円
9/6 4755 楽天 UBS Buy継続 1000円→900円
9/6 6448 ブラザー工業 UBS Neutral継続 950円→800円
9/6 9042 阪急阪神HD UBS Neutral→Sell格下げ 390円→400円
9/6 3382 7&I-HD シティG 1継続 3400円→3240円
9/6 3249 産業ファンド バークレイズ Overweight継続 588000円→645000円
9/6 4114 日本触媒 バークレイズ 新規Overweight 1400円
9/6 4689 ヤフー バークレイズ Overweight継続 32000円→35000円
9/6 3593 ホギメディカル みずほ Buy継続 4100円→4800円
9/6 7003 三井造船 みずほ UP継続 100円→90円
9/6 9107 川崎汽船 みずほ Neutral→Buy格上げ 200円→125円
9/6 9793 ダイセキ みずほ Buy継続 1650円→1580円
9/6 2432 DeNA メリル 買い継続 4660円→5000円
9/6 4751 サイバーエージェント メリル 買い継続 381500円→323000円
9/6 5949 ユニプレス モルガンS Overweight継続 3200円→3100円
9/6 6201 豊田自動織機 モルガンS Equalweight継続 2450円→2400円
9/6 6902 デンソー モルガンS Equalweight継続 2850円→3000円
9/6 6923 スタンレー電気 モルガンS Equalweight継続 1400円→1450円
9/6 7251 ケーヒン モルガンS Underweight継続 1250円→1100円
9/6 7282 豊田合成 モルガンS Equalweight継続 1850円→1950円
9/6 7988 ニフコ モルガンS Overweight継続 2200円→2300円
9/6 4188 三菱ケミカルHD 三菱UFJMS Neutral継続 365円→355円
9/6 4719 アルファシステムズ 三菱UFJMS Neutral継続 1000円→1050円
9/6 5101 横浜ゴム 三菱UFJMS OP継続 750円→780円
9/6 5108 ブリヂストン 三菱UFJMS OP継続 2300円→2400円
9/6 5110 住友ゴム 三菱UFJMS Neutral継続 1100円→1050円
9/6 7240 NOK 三菱UFJMS OP→Neutral格下げ 1950円→1450円
9/6 7312 タカタ 三菱UFJMS Neutral継続 1700円→1400円
9/6 2768 双日HD 大和 2→3格下げ 140円→100円
9/6 3086 Jフロント 大和 3→2格上げ 400円→500円
9/6 6367 ダイキン工業 大和 2→3格下げ 2500円→1800円

12 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6日付
中国電力(9504) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価1,200 円→950 円に。目標株価の算定方法を変更し、目標株価を950 円に引き下げ。
東北電力(9506) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価700 円→500 円に。注目は東通原発の再稼動の行方。
商船三井 (9104) 3段階中1位の「アウトパフォーム」から2位の「ニュートラル」まで1段階引き下げ、目標株価370 円 → 210 円に。過去最低水準のドライバルク市況に鑑み、今期は経常赤字を予想。
川崎汽船 (9107) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価230 円 → 120 円に。堅調なコンテナ船を背景に今期は黒字を確保しよう。
日本郵船 (9101) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価280 円 → 210 円に。不定期専用船は苦境にあるが、黒字転換の確度は高い。
伊藤忠テクノソリューションズ (4739) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価3,800 円→4,400 円に。移動通信に加え、日本郵政から相次ぐ大型受注。来期の業績安定感が増す。
豊田合成 (7282) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価2,100 円→2,200 円に。一過性ではない高収益体質への変貌を再評価へ。
アイシン精機 (7259) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価3,400 円→3,500 円に。業績安心感、割安感共に強い。
デンソー (6902) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価3,300 円→3,400 円に。ミックス悪化もついに一巡するなど死角に乏しい。
ユニプレス (5949) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価2,800 円 継続。日産系の中での成長性・安定性の強さは不変。
トヨタ紡織 (3116) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価900 円 継続。中国のモメンタム回復がやはり必要。

13 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7日付
東ソー (4042) 3段階中1位の「アウトパフォーム」から2位の「ニュートラル」まで1段階引き下げ、目標株価250 円→165 円に。事業環境の悪化で業績予想を下方修正。割安感が解消。
ケーヒン (7251) 3段階中2位の「ニュートラル」から3位の「アンダーパフォーム」まで1段階引き下げ、目標株価1,150 円→800 円に。来期も割高感が払拭出来ない可能性を危惧。
ショーワ (7274) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価800 円 継続。収益モメンタムの想定以上の改善が持続へ。
エフ・シー・シー (7296) 3段階中3位の「アンダーパフォーム」 継続、目標株価1,150 円→1,050 円に。二輪車依存度の高さが依然重石へ。
住友化学 (4005) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価220 円→200 円に。下方修正後の通期計画にも未達リスクが残るとみる。
日信工業 (7230) 3段階中2位の「ニュートラル」 継続、目標株価1,100 円→1,050 円に。不振のブラジル依存度は低下もカタリスト乏しい。

14 :
9/7 4927 ポーラオルビスHD CS 新規OP 3400円
9/7 2801 キッコーマン JPモルガン 新規Overweight 1200円
9/7 6101 ツガミ JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 950円→600円
9/7 8001 伊藤忠商事 JPモルガン Neutral継続 1000円→900円
9/7 8031 三井物産 JPモルガン Overweight継続 1400円→1300円
9/7 8053 住友商事 JPモルガン Neutral継続 1200円→1150円
9/7 8058 三菱商事 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 2200円→1500円
9/7 6503 三菱電機 UBS Buy→Neutral格下げ 900円→660円
9/7 8972 ケネディクスR UBS Buy継続 26万円→275000円
9/7 2461 ファンコミュニケーションズ いちよし A継続 145000円→165000円
9/7 8604 野村HD GS 中立継続 310円→330円
9/7 9437 NTTドコモ GS 買い→中立格下げ 148000円→144000円
9/7 6502 東芝 ドイツ Buy継続 460円→400円
9/7 6594 日本電産 ドイツ 新規Buy 7500円
9/7 8973 積水ハウスSI投資法人 バークレイズ Equalweight継続 365000円→397000円
9/7 6363 酉島製作所 野村 Neutral継続 900円→580円
9/7 7453 良品計画 野村 Neutral継続 4800円→5500円
9/7 4063 信越化学工業 みずほ Neutral継続 4500円→4300円
9/7 7453 良品計画 みずほ Buy継続 5200円→6000円
9/7 9983 ファーストリテイリング みずほ Neutral継続 16000円→18500円
9/7 9502 中部電力 シティG 1→2格下げ 1450円→1000円
9/7 9503 関西電力 シティG 2継続 1250円→630円
9/7 9505 北陸電力 シティG 1→2格下げ
9/7 9506 東北電力 シティG 1→2格下げ 900円→600円
9/7 9507 四国電力 シティG 2→3格下げ 740円
9/7 9508 九州電力 シティG 2→3格下げ 1100円→440円
9/7 9509 北海道電力 シティG 1→2格下げ
9/7 4739 CTC 三菱UFJMS Neutral継続 3800円→4400円
9/7 6902 デンソー 三菱UFJMS OP継続 3300円→3400円
9/7 7259 アイシン精機 三菱UFJMS OP継続 3400円→3500円
9/7 7282 豊田合成 三菱UFJMS OP継続 2100円→2200円
9/7 9101 日本郵船 三菱UFJMS OP継続 280円→210円
9/7 9104 商船三井 三菱UFJMS OP→Neutral格下げ 370円→210円
9/7 9107 川崎汽船 三菱UFJMS OP継続 230円→120円
9/7 9504 中国電力 三菱UFJMS Neutral継続 1200円→950円
9/7 9506 東北電力 三菱UFJMS Neutral継続 700円→500円
9/7 4004 昭和電工 大和 2継続 220円→160円
9/7 8270 ユニー 大和 2継続 1050円→800円
9/7 9503 関西電力 大和 2→3格下げ

15 :
9/10 3234 森ヒルズリート UBS Buy継続 34万円→40万円
9/10 9101 日本郵船 UBS Neutral→Sell格下げ 180円→130円
9/10 9104 商船三井 UBS Sell継続 210円→160円
9/10 9107 川崎汽船 UBS Neutral→Sell格下げ 120円→90円
9/10 4924 ドクターシーラボ いちよし A→B格下げ 38万円→29万円
9/10 3436 SUMCO バークレイズ Underweight継続 770円→700円
9/10 6101 ツガミ みずほ 新規UP 450円
9/10 6103 オークマ みずほ Buy→Neutral格下げ 730円→430円
9/10 6113 アマダ みずほ Buy→Neutral格下げ 690円→350円
9/10 6135 牧野フライス みずほ 新規Neutral 360円
9/10 6141 森精機製作所 みずほ UP継続 600円→430円
9/10 6268 ナプテスコ みずほ 新規Neutral 1300円
9/10 6273 SMC みずほ Buy→Neutral格下げ 14500円→13000円
9/10 6301 コマツ みずほ Buy→Neutral格下げ 2750円→1600円
9/10 6305 日立建機 みずほ Buy→Neutral格下げ 2300円→1300円
9/10 6326 クボタ みずほ 新規Buy 900円
9/10 6481 THK みずほ 新規Buy 1500円
9/10 6506 安川電機 みずほ Buy継続 720円→670円
9/10 6586 マキタ みずほ 新規Neutral 2500円
9/10 6954 ファナック みずほ Neutral→Buy格上げ 15500円→14300円
9/10 4061 電気化学工業 CS OP継続 350円→310円
9/10 8281 ゼビオ CS OP継続 2200円→2100円
9/10 3382 7&I-HD 野村 Buy継続 2850円→2750円
9/10 3436 SUMCO 野村 Neutral継続 860円→610円
9/10 4924 ドクターシーラボ 野村 Neutral継続 334000円→313000円
9/10 8967 日本ロジスティクス 野村 Neutral継続 75万円→755000円
9/10 9433 KDDI 野村 Neutral→Buy格上げ 561000円→669000円
9/10 9508 九州電力 野村 Neutral継続 660円→560円
9/10 5949 ユニプレス GS 買い継続 コンビクションリスト削除
9/10 7202 いすゞ自動車 GS 中立継続 510円→480円
9/10 7262 ダイハツ工業 GS 買い→中立格下げ 1800円→1650円
9/10 1928 積水ハウス 三菱UFJMS Neutral継続 760円→830円
9/10 4005 住友化学 三菱UFJMS Neutral継続 220円→200円
9/10 4042 東ソー 三菱UFJMS OP→Neutral格下げ 250円→165円
9/10 7230 日信工業 三菱UFJMS Neutral継続 1100円→1050円
9/10 7251 ケーヒン 三菱UFJMS Neutral→UP格下げ 1150円→800円
9/10 7296 エフシーシー 三菱UFJMS UP継続 1150円→1050円
9/10 2158 UBIC 大和 新規1 6750円
9/10 2670 ABCマート 大和 3→2格上げ 3200円→3900円
9/10 2685 ポイント 大和 3継続 3200円→3000円
9/10 3333 あさひ 大和 2→3格下げ 1750円→1200円
9/10 3391 ツルハHD 大和 2継続 5500円→6000円
9/10 3811 ビットアイル 大和 3→1格上げ 830→940円
9/10 7453 良品計画 大和 2→1格上げ 5000円→6100円
9/10 8227 しまむら 大和 2→3格下げ 10500円→1万円
9/10 9843 ニトリHD 大和 2継続 9000円→9500円

16 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10日付
ツムラ (4540) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価3,000 円→3,200 円に。中長期の成長銘柄。漢方薬市場拡大・売上増・米国展開に期待。

17 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-------------|---------|-----------------|-----------------|---------
<9107>|川崎汽船 |GS |「売り」 |「中立」 |
<5401>|新日鉄 |JPM |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |200円
<5411>|JFE |JPM |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |1500円
<6305>|日立建機 |JPM |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |1600円
<6256>|ニューフレア |UBS | --- |「バイ」新規 |1100000円
<5809>|タツタ電線 |CS | --- |「アウトP」新規 |800円
<6857>|アドテスト |UBS | --- |「バイ」新規 |1700円

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後
------|-------------|---------|-----------------|-----------------
<9062>|日本通運 |GS |「中立」 |「売り」
<9064>|ヤマトHD |GS |「買い」 |「中立」
<7259>|アイシン |ドイツ |「バイ」 |「ホールド」
<8830>|住友不動産 |モルガン |「イコールW」 |「アンダーW」

18 :
9/11 5401 新日本製鐵 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 200円
9/11 5411 JFEHD JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1100円→1500円
9/11 6135 牧野フライス JPモルガン Neutral継続 590円→420円
9/11 6141 森精機製作所 JPモルガン Neutral継続 590円→480円
9/11 6301 コマツ JPモルガン Overweight継続 2450円→1950円
9/11 6305 日立建機 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 2000円→1600円
9/11 6146 ディスコ UBS 新規Neutral 4000円
9/11 6256 ニューフレア UBS 新規Buy 110万円
9/11 6756 日立国際電気 UBS 新規Neutral 550円
9/11 6857 アドバンテスト UBS 新規Buy 1700円
9/11 7735 大日本スクリーン UBS 新規Neutral 450円
9/11 8035 東京エレクトロン UBS 新規Neutral 4000円
9/11 5809 タツタ電線 CS 新規OP 800円
9/11 7259 アイシン精機 ドイツ Buy→Hold格下げ 3600円→2700円
9/11 4118 カネカ みずほ Neutral継続 450円→400円
9/11 8801 三井不動産 モルガンS Overweight継続 1900円→2000円
9/11 8802 三菱地所 モルガンS Overweight継続 1900円→2000円
9/11 8830 住友不動産 モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 2250円
9/11 9062 日本通運 GS 中立→売り格下げ 350円→310円
9/11 9064 ヤマトHD GS 買い→中立格下げ 1400円
9/11 9101 日本郵船 GS 中立継続 240円→190円
9/11 9104 商船三井 GS 中立継続 350円→230円
9/11 9107 川崎汽船 GS 売り→中立格上げ 140円→120円
9/11 4540 ツムラ 三菱UFJMS OP継続 3000円→3200円
9/11 6910 日立メディコ 三菱UFJMS OP継続 1394円→1360円
9/11 3436 SUMCO 大和 3継続 650円→620円

19 :
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11日付
J.フロントリテイリング (3086) 3段階中1位の「アウトパフォーム」 継続、目標株価490 円 継続。大手百貨店の中で営業利益400 億円台への回復に一番乗り。

20 :
格上げ-強気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|---------|-------------|-----------------|---------|--------
<6592>|マブチ |SMBC日興 |「2」 |「1」 |

格下げ-弱気
コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|---------|-------------|-----------------|---------|--------
<1979>|大氣社 |大和 |「1」 |「2」 |
<6976>|太陽誘電 |SMBC日興 |「1」 |「2」 |
<9101>|日本郵船 |SMBC日興 |「1」 |「2」 |
<6702>|富士通 |UBS |「ニュートラル」 |「セル」 |

21 :
【格下げ】
◆BNPパリバ証券
・IIJ(東1:3774)―投資判断 Buy→Hold、目標株価 353000→418000円
◆SMBC日興証券
・郵船(東1:9101)―投資判断 1→2、目標株価 220→180円
【目標株価引き上げ】
【目標株価引き下げ】
◆SMBC日興証券
・SUMCO(東1:3436)―投資判断 2継続、目標株価 730→700円
・キヤノン(東1:7751)―投資判断 1継続、目標株価 3600→3400円
◆BNPパリバ証券
・アドバンテ(東1:6857)―投資判断 Hold 継続、目標株価 1300→1100円

22 :
9/12 3436 SUMCO SMBC日興 2継続 730円→700円
9/12 4062 イビデン SMBC日興 3継続 1600円→1500円
9/12 6479 ミネベア SMBC日興 1継続 460円→410円
9/12 6592 マブチモーター SMBC日興 2→1格上げ 4800円→4700円
9/12 6594 日本電産 SMBC日興 1継続 9100円→7800円
9/12 6645 オムロン SMBC日興 1継続 2200円→1800円
9/12 6762 TDK SMBC日興 1継続 5300円→4700円
9/12 6770 アルプス電気 SMBC日興 2継続 630円→570円
9/12 6806 ヒロセ電機 SMBC日興 2継続 9100円→8400円
9/12 6963 ローム SMBC日興 3継続 3900円→3600円
9/12 6967 新光電気工業 SMBC日興 2継続 810円→740円
9/12 6971 京セラ SMBC日興 2継続 7700円→7100円
9/12 6976 太陽誘電 SMBC日興 1→2格下げ 1000円→800円
9/12 6981 村田製作所 SMBC日興 3継続 3600円→3400円
9/12 6988 日東電工 SMBC日興 1継続 5100円→4600円
9/12 7751 キヤノン SMBC日興 1継続 3600円→3400円
9/12 7911 凸版印刷 SMBC日興 2継続 620円→560円
9/12 7912 大日本印刷 SMBC日興 1継続 830円→720円
9/12 9101 日本郵船 SMBC日興 1→2格下げ 220円→180円
9/12 9104 商船三井 SMBC日興 2継続 230円→200円
9/12 9107 川崎汽船 SMBC日興 2継続 120円→105円
9/12 8953 日本リテールファンド GS 買い継続 145000円→155000円
9/12 4540 ツムラ JPモルガン Overweight継続 2900円→3100円
9/12 6702 富士通 UBS Neutral→Sell格下げ 330円→240円
9/12 7453 良品計画 いちよし A継続 5500円→6500円
9/12 2229 カルビー ドイツ 新規Hold 6500円
9/12 4062 イビデン マッコーリー OP→UP格下げ 1800円→1000円
9/12 6967 新光電気工業 マッコーリー OP→Neutral格下げ 710円→500円
9/12 1979 大気社 大和 1→2格下げ 2100円→1800円
