1read 100read
2013年03月お受験12: 【受験関係者専用】神奈川県公立高校part60 (346)
TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼 ▼
☆四谷大塚について語るスレ☆6校舎目 (450)
★北野茨木★ 大阪1学区 ★豊中春日丘★ Part3 (894)
滋賀県立守山中学校・高等学校 (204)
【尾張】愛知の中学受験スレッドPart48【三河】 (599)
【SSH】福島県立福島高等学校【Part1】 (386)
☆広島大学附属中学校・高等学校☆其の弐☆ (630)
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part60
- 1 :2013/02/20 〜 最終レス :2013/03/08
- 前スレ
【受験関係者専用】神奈川県公立高校part59
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1355985754/
- 2 :
- >>1
乙
- 3 :
- >>1
おつ
- 4 :
- 980 名前: 実名攻撃大好きKITTY [sage] 投稿日: 2013/02/20(水) 15:33:17.95 ID:fm/7d0cR0
湘南 462.6
翠嵐 458.7
柏陽 451.1
厚木 445.6
川和 441.2
サイフロ 440.8
希望ヶ丘 435.3
横浜緑ヶ丘 434.1
鎌倉 432.3
横須賀 431.0
430超えはこんぐらい
- 5 :
- >>980のかわりに
湘南 462.6
翠嵐 458.7
柏陽 451.1
厚木 445.6
川和 441.2
サイフロ 440.8
希望ヶ丘 435.3
横浜緑ヶ丘 434.1
鎌倉 432.3
横須賀 431.0
- 6 :
- ミスしたすまん
- 7 :
- >>1乙!
- 8 :
- 2012年 東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率
順.公−校−−|--卒|東|国|京|一|東|合-|割.-%|
位.私−名−−|--業|大|医|大|橋|工|計-|合.-%|
===========================
01.○栄光学園|-178|70|20|-1|-9|-8|108|60.7%|
02.○聖光学院|-228|65|26|-3|19|14|127|55.7%|
03.○浅野高校|-262|29|16|-6|21|15|-87|33.2%|
04.○フェリス....|-182|12|-8|-1|-7|11|-39|21.4%|
05.○サレジオ.|-180|-8|-2|-2|11|15|-38|21.1%|
06.●湘南高校|-313|21|-6|-2|-8|15|-52|16.6%|
07.●横浜翠嵐|-276|11|-6|-5|-9|12|-43|15.6%|
08.○桐蔭中教|-177|-9|-8|-1|-4|-4|-26|14.7%|
09.○横浜雙葉|-179|-6|11|-0|-4|-2|-23|12.8%|
10.○公文国際|-164|11|-2|-0|-1|-1|-15|-9.1%|
11.●柏陽高校|-279|-7|-6|-0|-1|-8|-22|-7.9%|
12.○逗子開成|-277|-4|-4|-0|-4|-5|-17|-6.1%|
13.○湘南白百|-168|-4|-4|-0|-0|-0|--8|-4.8%|
14.○神大附属|-202|-3|-0|-0|-2|-3|--8|-4.0%|
15.○横浜共立|-183|-4|-0|-0|-3|-0|--7|-3.8%|
16.●厚木高校|-319|-3|-2|-1|-1|-5|-12|-3.8%|
17.○洗足学園|-276|-0|-0|-1|-4|-4|--9|-3.3%|
18.○桐蔭学園|1049|-6|16|-1|-5|-5|-33|-3.1%|
19.○桐光学園|-571|-5|-2|-1|-4|-4|-16|-2.8%|
20.●小田原高|-323|-0|-3|-0|-3|-3|--9|-2.8%|
21.○湘南学園|-193|-2|-0|-0|-1|-2|--5|-2.6%|
22.○鎌倉学園|-281|-1|-0|-0|-2|-4|--7|-2.5%|
23.●平塚江南|-317|-0|-0|-1|-1|-5|--7|-2.2%|
23.●川和高校|-317|-0|-2|-1|-1|-3|--7|-2.2%|
- 9 :
- 瀬谷西は?
- 10 :
- おつ
- 11 :
- >>1
おつ
- 12 :
- ステップ平均の続きは前スレ980に降臨してもらうしかないのか。
- 13 :
- ステップのサイトで見れる
- 14 :
- Step Teacher's diary
から見れるよ
- 15 :
- 受験終わった!
- 16 :
- 教えて欲しいところ言ってくれれば
教えるが
- 17 :
- >>16
上から順に適当貼ってくれ
- 18 :
- ttp://stepteacher.blog36.fc2.com/
怒られちゃうかな
- 19 :
- 内申去年前期の平均プラス3、でも当日はステップ平均より20点も低い…
面接で挽回している可能性は低いですよね
- 20 :
- 直リンごめんね
http://stepnet.co.jp/pdf/2a0v1e3r0a2g2e0.pdf
- 21 :
- 平沼が市金よりも平均点低いって何事ww
- 22 :
- >>21
市立金沢の近くにあるステップはハイステップだから
受験生のレベルがたまたま高かったんじゃないだろうか。
もともと母集団の数も平沼より少ないし。
- 23 :
- >>21
>>22
うん、ステップ内の母集団の数だろね。
ハイステは関係ないとおもうけどね。
- 24 :
- 内申足りないから
担任に海老名受けさせられたけど
自己採点で460点だった
今更だけどもう少し上いけたのかな・・・
- 25 :
- 座間総合受けた子が内申足りなめで250いかないくらいだって言ってたけど厳しそうかな
- 26 :
- >>13
>>14
サンクス。
- 27 :
- しかし共通問題にすると、学校間の序列がはっきりするね
- 28 :
- >>24
特色次第だけど厚木でも湘南でも二次で
いけたかもな。俺も昔そんなだったよ。
結局学区二番手校行ったけど
大学は現役でセンターは8割5分以上取って、
それなりの国立に行けた。
大学は内申ないから、次で取り返せる。
海老名もいい学校だよ、頑張れ!
- 29 :
- >>28さん おとこまえ♡
- 30 :
- 序列がハッキリしたのは良いけどトップの湘南でもあの問題でこの程度なのかという期待外れ感が・・・
倍率からしてもボーダーはSTEP平均よりもだいぶ下になるわけだし
- 31 :
- 確かに
湘南が460だからな
こういう中学生が私立をオープンで受けたらどの辺り受かるんだろう?
桐蔭理数は余裕?
- 32 :
- 大人の感覚で偉そうに語っても意味がない
記述が増えた初年度だし、自己採点を厳しくしてればしょうがない
それより、ここに特色検査の結果も加わるから去年までより差がつきそうで良かった
- 33 :
- 特色検査っても、湘南なんてウェイトが1だしな
- 34 :
- おれの友達は460で慶應の補欠だと、俺は470点いってたけど
- 35 :
- >>31
>>34
慶応の補欠や桐蔭理数のオープンってのは英数国の難しい問題で6割取る必要がある。
一方、普通の模試や公立の共通問題で高偏差値・高得点取るには理社の暗記もきっちりやって5教科の標準問題を万遍なく取る必要がある。
要は求められてる学力が違うんだよね。
- 36 :
- >>34湘南くんか翠嵐くんかしらないけど、つまんないこと言うねえ。
友達は大事にするもんだよ。>>35の言うとおり。
慶應目指しながらしっかり公立の対策もやった友達は立派だぜ。
- 37 :
- 社会の点数が足ひっぱている・・・
- 38 :
- 湘南翠嵐と併せて国立、早慶受けてない方が少ないと思うけど違う?
470は辛く付けてもその層では普通位の点かも
stepは公立な塾だから?でも平均点速報親切ですね♪
- 39 :
- >>38
内申稼いでやっと受験という層は受けないよ>国立、早慶
特に今年は面接や特色検査まであるから日程的にもきつい。
- 40 :
- >>38
そんなことはないよ。
特に湘南の方は田舎だし独特の校風もあるので、
湘南が第一志望で私立は併願のみって人の方が多い。
逆に早慶蹴りも結構いるし、学芸蹴りもまれにいる。
- 41 :
- 翠嵐と湘南どっちがいいの?
- 42 :
- STEP平均取っていれば合格ということでOK?
- 43 :
- それ-10くらいでも大体合格か
- 44 :
- 特色検査と面接がどれだけ影響してるんだろうねえ
- 45 :
- 独自入試やってた頃は、3科目私立と併願しやすかったけれど
こうも簡単な入試になってしまうと、満遍なくミスしない人が勝ちという勝負だから、
今年はともかく、来年からは難関私立狙いの人は公立は受けなくなるかもね
ばからしくて
- 46 :
- >>45 それは公立第一志望組には嬉しいなぁ
- 47 :
- 柏陽高校を受けたのですが…
どの塾の平均点を聞いても450点ぐらいです。
これって、450あたりに密集してるってことですか?
それとも、点数上位と下位の差がある程度あっての平均点ですか?
どなたかご意見ください。
- 48 :
- 塾の合格実績を出すために第一志望私立校を合格したのに湘南翠嵐受験したって人は何人ぐらいいるのかな
- 49 :
- 入試で差がつかないとなると、内申稼ぎに躍起になるだろうね。
内申の評価が甘い中学に越境したりするケースが今でさえあるのに。
- 50 :
- 内申120当日439で平沼合格いけますかね?
- 51 :
- >>47
学校や塾が明らかに足りてないやつを受けさせたりするわけないしある程度実力が拮抗している集団だろうからそんなにばらつきはないんじゃないの
- 52 :
- 中学校での勉強をしっかりやれば、トップ校にも行ける
それが公立高校のあるべき姿なのかも知れんよ
- 53 :
- >>48
それって去年までの「後期合格蹴り」と同じだから、
法的には何も問題はないけれど、出身中学校がすごく嫌がるんじゃないかな。
- 54 :
- >>53
なぜ中学校が嫌がるのかよくわからないのですが…
「先輩が蹴った」という理由でその中学からの受験生が不利になる採点基準があるのでしょうか?
- 55 :
- 県立は一応補欠をとらないし、2次募集もしないことになっている(実際はあるかも)。
だから合格者が蹴ってしまったら、その分欠員になってしまうわけ。
参考HP ttp://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3492/p10883.html
県立高校への進学について
ご意見
県立高校を受検し合格した場合、必ずその県立高校に進学しなくてはならないという制度はなぜあるのか。合格発表後に、私立高校に進学するかどうかを考える時間を持たせてはどうか。
回答
県の公立(県立、横浜市立、川崎市立および横須賀市立)高等学校に前期選抜で合格された場合、入学手続の有無にかかわらず、神奈川県の公立高等学校の後期選抜には志願できませんが、前期選抜合格後の入学辞退につきまして、制限はしておりません。
しかしながら、辞退者数を後期選抜の募集人員に加えることができることから、入学辞退をすることが決まり次第、速やかに、在籍中学校の校長の確認を得た上で、「入学辞退届(第21号様式の2)」を入学辞退する高等学校に提出していただくようお願いしております。
また、後期選抜におきましては、公立高等学校では、合格発表後の追加合格は行っていないことから、後期合格発表日の前日の正午までに、志願取消の手続きをしていただくようお願いしています。
ひとりでも多くの方に公立高等学校に進学していただけるために、後期選抜においても合格発表後に入学辞退をすることがないよう、このようなお願いをしておりますことをご理解ください。
(回答時点:23年3月2日)
- 56 :
- >>55 ありがとうございます
なるほど、公立中学は同じ公立校としてそのお願いを守らなければならない縛り(という表現はしていませんが)があるわけですね。
でもそれはただの「お願い」であって、もし実際に該当中学の翌年度からの受験生を「先輩が蹴った」という理由で不利にしたらそれは法的に問題があるのではないかと思うのですが…
- 57 :
- あの、決して
>>55さんに無駄絡みするつもりではなくて、単純に「ひとりでも多くの方に公立高等学校に進学していただけるために」私立を選ぶ自由を制限することに違和感を感じてるだけですけどね。
>>55さん、もし不快にさせてしまっていたらごめんなさい。
- 58 :
- >>56
あくまで紳士協定だよ。その意味を感じられる人同志のね。
- 59 :
- 正確には「私立を選ぶ自由を制限すること」ではなくて、「公立を受験する自由を制限する事」ですね。
- 60 :
- >>59
公立はある意味セーフティネットの役割として県全体の高校進学率の同行とかまで考えなくちゃいけない。だから、合格発表後に辞退者がでるのは困るんだよ。公立蹴って私立行く人にもそれくらいの考慮はして欲しいってことだろね。
- 61 :
- 翠嵐湘南どっちがいいの?
- 62 :
- 個人的には湘南
- 63 :
- 早く高校行きたいぜーーーー
- 64 :
- >>47
塾に聞くのが一番早いと思うけど
そういうのって学校によって異なると思うんだよね
例えばサイフロは思ったよりステップ平均が低いけど、ここは傾斜配点だから
ということと、偏差値度外視の熱望層の割合が他校より高く、とんでもなく優秀な子もいるけど
特攻かけてる子もいて平均を下げているという可能性もある
この場合、得点分布としては散らばる
柏陽はその点、熱望してる子はそんなには多くなさそうだし、
自分の内申や模試の成績を考えて冷静に選んでいる子が多いのではないかな?
だとすると450前後に集中してるかもね
- 65 :
- >>59
そうそう。
どうしても行きたい私立があって繰り上げ待ちをしているのならば
公立は受けずに他の私立を抑えて3月まで待つべきだと思う。
うちも、その辺は子供と話し合ったよ。
- 66 :
- 翠嵐湘南どっちがいいの?
- 67 :
- 41=61=66 ←どうやらキチガイみたいだからスルーってことで
- 68 :
- >>66-67
翠南
- 69 :
- 入試の数学で中点連結定理の表現が模範回答とちがうのが怖い・・・
- 70 :
- なんて書いたか書いてみ?
- 71 :
- >>65
そだよな。そういう良識ある人のおかげで
神奈川の公立入試は成り立っている。
みんなが合格集めや塾の実績作りのために
合格後辞退やり出したら欠員が出まくる。
そしたら補欠合格制度やら追加募集が必要で、
また要らぬ労力と税金が遣われることになる。
法的な縛りもないのに今の制度が成り立つ
のは、日本人らしい美徳だと思ってるよ。
- 72 :
- 公共の皮をかぶったNHKには、この就職難の時代でも
再就職して退職金を何度も貰える天下り職場がこんなにある
実は、この子会社、NHK本体よりもでかい金が動く
子会社、孫会社をNHKのOBで作り、そこへ異常に高い値段で
下請けさせて太らせ, そこへ職員が天下る構図、受信料を
身内のために使うこのシステムはインハウスと呼ばれる旧道路公団と全く同じパターン
NHKエンタープライズ21 NHK Enterprises America Inc.
NHK Enterprises America Ltd. NHKエディケーショナル
NHKソフトウェア NHK情報ネットワーク
NHKプロモーション NHKアート
NHKテクニカルサービス 日本放送出版協会
NHK近畿メディアプラン NHK中部ブレーンズ
NHKちゅうごくソフトプラン NHK九州メディス
NHK東北プランニング NHK北海道ビジョン
NHK総合ビジネス NHKアイテック
NHK文化センター NHKコンピューターサービス
NHK営業サービス NHKプリンテックス
共同ビルヂング NHKサービスセンター
NHKインターナショナル NHKエンジニアリングサービス
NHK放送研修センター NHK日本放送協会学園
NHK交響楽団 NHK厚生文化事業団
日本放送協会健康保険組合 日本放送協会共済会
日本文字放送 放送衛星システム
NHK名古屋ビルシステムズ 総合ビジョン
(p)http://www.nhk.or.jp/pr/index.html
2013.2.23 反NHKデモ 13−15代々木公園野外音楽堂1530−1630NHKハチ公前NHK
- 73 :
- >>70
すまん遅れた
仮定よりCE=EA・・・1
CD=DB・・・2
1、2より、中点連結定理より
ED//AB
- 74 :
- 友達に内申合計で98の奴が湘南受けて自己採点479らしくビックリした
- 75 :
- そういう子のための二次選考枠
- 76 :
- 翠嵐と湘南柏陽のボーダーは?
- 77 :
- >>76
>>4に-5〜10点くらいじゃない?
- 78 :
- 合格発表の日が遠すぎてイライラしてきた
- 79 :
- >>73
これでも中点連結定理の説明大丈夫かな
誰か答えてくれ
- 80 :
-
◆◆ 神 奈 川 県 有名私大 2013 合計ランキング 2013.2.22
順位 中央 明学 理科 合計
─────────────────
01 63 27 26 116 ◇桐光学園
02 43 39 26 108 ◇桐蔭学園
03 27 53 14 094 ◇山手学院
04 37 22 19 078 ◆湘南
05 31 25 13 069 ◆厚木
06 30 17 15 062 ◆柏陽
- 81 :
- 07 23 16 21 060 ◆横浜翠嵐
08 36 -- 13 049 ◇逗子開成
09 23 23 -- 046 ◆小田原
10 22 24 -- 046 ◆鎌倉
11 20 25 -- 045 ◆川和
12 21 24 -- 045 ◇多摩
13 17 26 -- 043 ◇鎌倉学園
14 -- 43 -- 043 ◆横浜緑ヶ丘
15 28 13 -- 041 ◆相模原・県立
- 82 :
- 16 27 -- 14 041 ◇聖光
17 20 14 -- 034 ◆平塚江南
18 -- 30 -- 030 ◇鎌倉女学院
19 -- 27 -- 027 ◇洗足学園
20 22 -- -- 022 ◇栄光
21 -- 21 -- 021 ◇横浜共立学園
22 -- -- 20 020 ◇横浜サイエンス
23 -- 18 -- 018 ◆希望ヶ丘
24 16 -- -- 016 ◆光陵
- 83 :
- >>79
Mが線分ABの中点である⇔AM=BM
これは中1の線対称だかの話のところでこのように定義されてなかったかい?
それで減点になるようなら俺が文句言ってきてやるよ
- 84 :
- 翠嵐湘南どっちがいいの?
- 85 :
- 個人的には横浜翠嵐かな。
- 86 :
- 湘南の方が点数は高い
翠嵐の方が偏差値は高い
- 87 :
- 神奈川全県模試の入学者偏差値は湘南の方が1高いよ
- 88 :
- 41=61=66=84 ←どうやらキチガイみたいだからスルーってことで
- 89 :
- >>86
>>87
翠嵐は国立私立の滑り止め校的色合が強いから
受験者偏差値は高いが入学者偏差値は落ちる。
- 90 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|-6|-52|16.5|-2|-54|17.2|
02.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|-6|-43|15.4|-2|-45|16.1|
03.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|-6|-22|-7.8|--|-22|-7.8|
04.神奈市横浜科学先端|-235|--3|--|--|-5|-2|-10|-4.2|--|-10|-4.2|
05.神奈県厚木−−−−|-321|--3|-1|-1|-5|-2|-12|-3.7|-1|-13|-4.0|
06.神奈県小田原−−−|-323|---|--|-3|-3|-3|--9|-2.7|--|--9|-2.7|
07.神奈県平塚江南−−|-317|---|-1|-1|-5|-1|--8|-2.5|--|--8|-2.5|
08.神奈県横浜緑が丘−|-277|--1|--|-1|-3|-1|--6|-2.1|--|--6|-2.1|
09.神奈県光陵−−−−|-233|---|--|--|-1|-4|--5|-2.1|--|--5|-2.1|
10.神奈県川和−−−−|-318|---|-1|-1|-3|-1|--6|-1.8|--|--6|-1.8|
11.神奈県多摩−−−−|-276|---|-1|-2|-1|-1|--5|-1.8|-1|--6|-2.1|
11.神奈市金沢−−−−|-276|---|--|--|-5|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
13.神奈県横須賀−−−|-274|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
14.神奈県相模原−−−|-280|--2|--|-1|-1|--|--4|-1.4|--|--4|-1.4|
15.神奈県神奈川総合−|-225|---|--|-1|-1|-1|--3|-1.3|--|--3|-1.3|
16.神奈県希望が丘−−|-278|--1|--|-1|-1|--|--3|-1.0|--|--3|-1.0|
17.神奈市川崎総合科学|-227|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
18.神奈県相模大野−−|-158|---|--|--|-1|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|
19.神奈市南−−−−−|-318|---|--|--|-1|-1|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
20.神奈県松陽−−−−|-239|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
21.神奈県金井−−−−|-240|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
- 91 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.神奈県金井−−−−|-240|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
22.神奈県生田−−−−|-274|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
23.神奈県茅が崎北陵−|-275|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
24.神奈市橘−−−−−|-295|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
25.神奈県弥栄−−−−|-305|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
26.神奈県市が尾−−−|-358|---|-1|--|--|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
26.神奈県海老名−−−|-358|---|--|--|-1|--|--1|-0.2|--|--1|-0.2|
- 92 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
==================================
01.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|19|-4|-1|-61|21.9|
02.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|14|-2|-1|-63|20.1|
03.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|13|-4|-1|-34|12.1|
04.神奈県小田原−−−|-323|---|--|-3|-3|16|-3|-1|-26|-8.0|
05.神奈県平塚江南−−|-317|---|-1|-1|-5|12|-2|-1|-22|-6.9|
06.神奈県厚木−−−−|-321|--3|-1|-1|-5|-7|-5|--|-22|-6.8|
07.神奈市横浜科学先端|-235|--3|--|--|-5|-2|-1|--|-11|-4.6|
08.神奈県横浜緑が丘−|-277|--1|--|-1|-3|-4|--|-1|-10|-3.6|
09.神奈県川和−−−−|-318|---|-1|-1|-3|-3|-2|-1|-11|-3.4|
10.神奈県横須賀−−−|-274|---|-1|-1|-2|-4|--|--|--8|-2.9|
11.神奈県相模原−−−|-280|--2|--|-1|-1|-3|-1|--|--8|-2.8|
12.神奈県光陵−−−−|-233|---|--|--|-1|-3|-2|--|--6|-2.5|
13.神奈県多摩−−−−|-276|---|-1|-2|-1|--|-2|--|--6|-2.1|
13.神奈市金沢−−−−|-276|---|--|--|-5|--|-1|--|--6|-2.1|
15.神奈県希望が丘−−|-278|--1|--|-1|-1|-1|-1|--|--5|-1.7|
16.神奈県神奈川総合−|-225|---|--|-1|-1|-1|-1|--|--4|-1.7|
17.神奈県茅が崎北陵−|-275|---|--|--|-1|--|-3|--|--4|-1.4|
18.神奈市川崎総合科学|-227|---|--|--|-2|--|--|--|--2|-0.8|
19.神奈県大和−−−−|-240|---|--|--|--|-1|-1|--|--2|-0.8|
20.神奈県鎌倉−−−−|-276|---|--|--|--|--|-2|--|--2|-0.7|
21.神奈市橘−−−−−|-295|---|--|--|-1|--|-1|--|--2|-0.6|
22.神奈県弥栄−−−−|-305|---|--|--|-1|-1|--|--|--2|-0.6|
23.神奈県相模大野−−|-158|---|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.6|
24.神奈県横浜平沼−−|-321|---|--|--|--|-2|--|--|--2|-0.6|
- 93 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|-計|合.-|
==================================
21.神奈市橘−−−−−|-295|---|--|--|-1|--|-1|--|--2|-0.6|
22.神奈県弥栄−−−−|-305|---|--|--|-1|-1|--|--|--2|-0.6|
23.神奈県相模大野−−|-158|---|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.6|
24.神奈県横浜平沼−−|-321|---|--|--|--|-2|--|--|--2|-0.6|
25.神奈県市が尾−−−|-358|---|-1|--|--|-1|--|--|--2|-0.5|
25.神奈県海老名−−−|-358|---|--|--|-1|--|-1|--|--2|-0.5|
27.神奈県逗子−−−−|-234|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.4|
28.神奈県追浜−−−−|-235|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.4|
29.神奈県松陽−−−−|-239|---|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.4|
30.神奈県横須賀大津−|-240|---|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.4|
30.神奈県金井−−−−|-240|---|--|-1|--|--|--|--|--1|-0.4|
32.神奈県橋本−−−−|-271|---|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.3|
33.神奈県生田−−−−|-274|---|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.3|
34.神奈県大船−−−−|-275|---|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.3|
35.神奈県西湘−−−−|-317|---|--|--|--|--|-1|--|--1|-0.3|
36.神奈市南−−−−−|-318|---|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.3|
37.神奈県秦野−−−−|-357|---|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.2|
- 94 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|横|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|国|-計|合.-|
====================================
01.神奈県横浜翠嵐−−|-278|-11|-5|-9|12|19|-4|-1|27|-88|31.6|
02.神奈県湘南−−−−|-313|-21|-2|-8|15|14|-2|-1|22|-85|27.1|
03.神奈県柏陽−−−−|-279|--7|--|-1|-8|13|-4|-1|24|-58|20.7|
04.神奈県小田原−−−|-323|---|--|-3|-3|16|-3|--|16|-41|12.6|
05.神奈県厚木−−−−|-321|--3|-1|-1|-5|-7|-5|--|16|-38|11.8|
06.神奈県平塚江南−−|-317|---|-1|-1|-5|12|-2|-1|-9|-31|-9.7|
07.神奈市横浜科学先端|-235|--3|--|--|-5|-2|-1|--|11|-22|-9.3|
08.神奈県川和−−−−|-318|---|-1|-1|-3|-3|-2|--|17|-27|-8.4|
09.神奈県横須賀−−−|-275|---|-1|-1|-2|-4|--|--|15|-23|-8.3|
10.神奈県光陵−−−−|-233|---|--|--|-1|-3|-2|--|12|-18|-7.7|
11.神奈県希望が丘−−|-278|--1|--|-1|-1|-1|-1|--|12|-17|-6.1|
12.神奈県多摩−−−−|-276|---|-1|-2|-1|--|-2|--|-9|-15|-5.4|
12.神奈県鎌倉−−−−|-276|---|--|--|--|--|-2|--|13|-15|-5.4|
14.神奈県横浜緑が丘−|-277|--1|--|-1|-3|-4|--|--|-4|-13|-4.6|
15.神奈市金沢−−−−|-276|---|--|--|-5|--|-1|--|-6|-12|-4.3|
16.神奈県相模原−−−|-280|--2|--|-1|-1|-3|-1|--|-4|-12|-4.2|
17.神奈県神奈川総合−|-225|---|--|-1|-1|-1|-1|--|-3|--7|-3.1|
18.神奈県大和−−−−|-240|---|--|--|--|-1|-1|--|-5|--7|-2.9|
19.神奈県茅が崎北陵−|-275|---|--|--|-1|--|-3|--|-4|--8|-2.9|
20.神奈県松陽−−−−|-239|---|--|--|-1|--|--|--|-4|--5|-2.0|
21.神奈県相模大野−−|-158|---|--|--|-1|--|--|--|-2|--3|-1.8|
22.神奈市南−−−−−|-318|---|--|--|-1|--|--|--|-5|--6|-1.8|
- 95 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|横|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|国|-計|合.-|
====================================
21.神奈県相模大野−−|-158|---|--|--|-1|--|--|--|-2|--3|-1.8|
22.神奈市南−−−−−|-318|---|--|--|-1|--|--|--|-5|--6|-1.8|
23.神奈市川崎総合科学|-227|---|--|--|-2|--|--|--|-2|--4|-1.7|
24.神奈県市が尾−−−|-358|---|-1|--|--|-1|--|--|-4|--6|-1.6|
25.神奈県七里が浜−−|-268|---|--|--|--|--|--|--|-4|--4|-1.4|
26.神奈県秦野−−−−|-357|---|--|--|--|-1|--|--|-4|--5|-1.4|
27.神奈県海老名−−−|-358|---|--|--|-1|--|-1|--|-3|--5|-1.3|
28.神奈県横浜平沼−−|-321|---|--|--|--|-2|--|--|-2|--4|-1.2|
29.神奈県大船−−−−|-275|---|--|--|--|-1|--|--|-2|--3|-1.0|
30.神奈県西湘−−−−|-317|---|--|--|--|--|-1|--|-2|--3|-0.9|
31.神奈県追浜−−−−|-235|---|--|--|--|--|-1|--|-1|--2|-0.8|
32.神奈県生田−−−−|-274|---|--|--|-1|--|--|--|-1|--2|-0.7|
33.神奈市桜丘−−−−|-277|---|--|--|--|--|--|--|-2|--2|-0.7|
34.神奈市橘−−−−−|-295|---|--|--|-1|--|-1|--|--|--2|-0.6|
35.神奈県弥栄−−−−|-305|---|--|--|-1|-1|--|--|--|--2|-0.6|
36.神奈県横浜国際−−|-160|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.6|
37.神奈県逗子−−−−|-234|---|--|--|--|--|-1|--|--|--1|-0.4|
38.神奈県厚木西−−−|-236|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.4|
38.神奈県藤沢清流−−|-236|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.4|
40.神奈県鶴見−−−−|-237|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.4|
40.神奈県麻生−−−−|-237|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.4|
42.神奈県港北−−−−|-238|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.4|
- 96 :
- 順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|地|筑|神|横|-合|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|帝|波|戸|国|-計|合.-|
====================================
42.神奈県港北−−−−|-238|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.4|
43.神奈市港総合−−−|-239|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.4|
44.神奈県横須賀大津−|-240|---|--|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.4|
44.神奈県金井−−−−|-240|---|--|-1|--|--|--|--|--|--1|-0.4|
46.神奈県神奈総合産業|-243|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.4|
47.神奈県新城−−−−|-269|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.3|
48.神奈県橋本−−−−|-271|---|--|--|--|-1|--|--|--|--1|-0.3|
49.神奈県厚木東−−−|-277|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.3|
49.神奈県大磯−−−−|-277|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.3|
49.神奈市戸塚−−−−|-277|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.3|
49.神奈県茅が崎−−−|-277|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.3|
53.神奈県座間−−−−|-281|---|--|--|--|--|--|--|-1|--1|-0.3|
- 97 :
- 28日はよきてほしい
- 98 :
- >>83
レスありがとうございます!
安心しました!
