1read 100read
2013年05月デジタル放送89: BSの野球2 (460) TOP カテ一覧 スレ一覧 2ch元 削除依頼
地デジ普及率9割突破 (704)
愛知県限定 地上波デジタル  6 (544)
■ BS朝日 4 ■ (317)
全国一斉地デジテスト2010,07,04 (314)
関東スレ (673)
BS民放の面白い・好きな番組 (212)

BSの野球2


1 :2010/03/14 〜 最終レス :2013/04/29
前スレ
BSの野球
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/bs/984378571/

2 :
ch1 昨年放送実績 91試合 今年放送予定 86試合
ch3 昨年放送実績 16試合 今年放送予定 5試合
ch4 昨年放送実績 52試合 今年放送予定 56試合
ch5 昨年放送実績 17試合
ch6 昨年放送実績 21試合
ch7 昨年放送実績 2試合
ch8 昨年放送実績 6試合
ch11 昨年放送実績 29試合 今年放送予定 30試合
ch12 昨年放送実績 60試合 今年放送予定 65試合

3 :
オープン戦放送予定
3.17 ch4 14:00 読売ー広島東洋 (東京D)
3.18 ch4 13:30 読売ー中日 (静岡)
3.20 ch4 13:00 読売ー横浜 (東京D)

4 :
パシフィックリーグ第1節放送予定
3.20 ch1 12:50 北海道日本ハムー福岡ソフトバンク (札幌D)
3.20 ch5 13:00 埼玉西武ー千葉ロッテ (西武D)
3.21 ch1 13:05 北海道日本ハムー福岡ソフトバンク (札幌D)
3.22 ch5 13:00 埼玉西武ー千葉ロッテ (西武D)

5 :
セントラルリーグ第1節放送予定
3.26 ch1 18:05 阪神ー横浜 (京セラ)
3.27 ch1 15:05 中日ー広島東洋 (ナゴヤ)
3.28 ch4 14:00 読売ー東京ヤクルト (東京D)
パシフィックリーグ第2節放送予定
3.26 ch12 18:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
3.27 ch12 14:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
3.28 ch12 13:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)

6 :
NHK4月中継予定
4月01日(木)BS1・18:00〜、ヤクルト×中日 解説:大島康徳 実況:渡辺憲司
4月03日(土)BS1・14:00〜、楽天×ソフトバンク 解説:伊東勤 実況:伊藤慶太
4月06日(火)BS1・18:00〜、横浜×中日 解説:村田兆治 実況:福澤浩行
4月07日(水)BS1・18:00〜、日本ハム×楽天 解説:小早川毅彦 実況:冨坂和男
4月08日(木)BS1・18:00〜、ソフトバンク×ロッテ 解説:武田一浩 実況:宮田貴行
4月09日(金)BS1・18:00〜、ソフトバンク×日本ハム 解説:伊東勤 実況:坂梨哲士
4月10日(土)BS1・14:00〜、巨人×中日 解説:与田剛 実況:工藤三郎
4月11日(日)BS1・14:00〜、阪神×ヤクルト、解説:鈴木啓示 実況:
4月13日(火)BShi・17:55〜、巨人×阪神 解説:小早川毅彦 実況:竹林宏
4月14日(水)BShi・18:00〜、巨人×阪神 解説:武田一浩 実況:道谷眞平

7 :
4月20日(火)BS1・18:00〜、阪神×広島 解説:山本和行 実況:
4月21日(水)BS1・18:00〜、オリックス×日本ハム 解説:鈴木啓示 実況:
4月22日(木)BS1・18:00〜、阪神×広島 解説:与田剛 実況:
4月23日(金)BS1・18:00〜、阪神×中日 解説:今中 実況:
4月25日(日)BS1・14:00〜、阪神×中日、解説:山本和行 実況:
4月27日(火)BS1・18:00〜、日本ハム×オリックス 解説:与田剛 実況:冨坂和男
4月28日(水)BS1・18:00〜、ソフトバンク×楽天 解説:小早川毅彦 実況:道谷眞平
4月29日(木)BS1・13:00〜、西武×ロッテ、解説:大島康徳 実況:黒氏康博
4月30日(金)BS1・18:00〜、ソフトバンク×ロッテ、解説:今中慎二 実況:早瀬雄一

8 :
110度CS無料放送
3.27 ch802 12:45 東北楽天ー埼玉西武 (クリネックス)
3.28 ch802 12:45 東北楽天ー埼玉西武 (クリネックス)

9 :
セントラルリーグ第2節放送予定
3.30 ch6 18:00 横浜ー読売 (横浜)
3.31 ch1 18:00 広島東洋ー阪神 (マツダ)
3.31 ch6 18:00 横浜ー読売 (横浜)
4.1 ch1 18:00 東京ヤクルトー中日 (神宮)
4.1 ch6 18:00 横浜ー読売 (横浜)
4.4 ch6 14:00 広島東洋ー読売 (マツダ)
パシフィックリーグ第3節放送予定
3.30 ch1 18:10 千葉ロッテー東北楽天 (千葉マリン)
3.31 ch12 18:00 千葉ロッテー東北楽天 (千葉マリン)
4.1 ch12 18:00 千葉ロッテー東北楽天 (千葉マリン)
4.3 ch1 14:00 東北楽天ー福岡ソフトバンク (クリネックス)

10 :
110度CS無料放送
4.4 ch251 12:45 オリックスー千葉ロッテ (京セラ)
4.4 ch252 13:55 中日ー阪神 (ナゴヤ)
4.4 ch254 12:45 北海道日本ハムー埼玉西武 (札幌D)
4.4 ch255 12:55 東北楽天ー福岡ソフトバンク (クリネックス)
4.4 ch307 13:50 東京ヤクルトー横浜 (神宮)
4.4 ch351 13:25 広島東洋ー読売 (マツダ)

11 :
セントラルリーグ第3節放送予定
4.6 ch1 18:00 横浜ー中日 (横浜)
4.9 ch4 18:00 読売ー中日 (東京D)
4.10 ch1 14:00 読売ー中日 (東京D)
4.11 ch1 14:00 阪神ー東京ヤクルト (甲子園)
4.11 ch4 14:00 読売ー中日 (東京D)
パシフィックリーグ第4節放送予定
4.7 ch1 18:00 北海道日本ハムー東北楽天 (札幌D)
4.8 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー千葉ロッテ (ヤフー)
4.9 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー北海道日本ハム (ヤフー)
4.9 ch12 18:00 千葉ロッテー埼玉西武 (千葉マリン)
4.10 ch12 14:00 千葉ロッテー埼玉西武 (千葉マリン)
4.11 ch12 13:00 千葉ロッテー埼玉西武 (千葉マリン)

12 :
セントラルリーグ第4節放送予定
4.13 ch3 17:55 読売ー阪神 (東京D)
4.14 ch3 18:00 読売ー阪神 (東京D)
4.15 ch4 18:00 読売ー阪神 (東京D)
パシフィックリーグ第5節放送予定
4.16 ch12 18:00 千葉ロッテーオリックス (千葉マリン)
4.17 ch12 14:00 千葉ロッテーオリックス (千葉マリン)
4.18 ch5 13:00 埼玉西武ー北海道日本ハム (西武D)
4.18 ch12 13:00 千葉ロッテーオリックス (千葉マリン)

13 :
中止
4.16 ch12 18:00 千葉ロッテーオリックス (千葉マリン)

14 :
セントラルリーグ第4節放送実績
4.13 ch3 17:55 読売ー阪神 (東京D)
4.14 ch3 18:00 読売ー阪神 (東京D)
4.15 ch4 18:00 読売ー阪神 (東京D)
パシフィックリーグ第5節放送実績
4.17 ch12 14:00 千葉ロッテーオリックス (千葉マリン)
4.18 ch5 13:00 埼玉西武ー北海道日本ハム (西武D)
4.18 ch12 13:00 千葉ロッテーオリックス (千葉マリン)

15 :
セントラルリーグ第5節放送予定
4.20 ch1 18:00 阪神ー広島東洋 (甲子園)
4.20 ch4 18:00 読売ー横浜 (京セラ)
4.21 ch4 18:00 読売ー横浜 (京都)
4.22 ch1 18:00 阪神ー広島東洋 (甲子園)
4.22 ch4 18:00 読売ー横浜 (岐阜)
4.23 ch1 18:00 阪神ー中日 (甲子園)
4.23 ch4 18:00 読売ー広島東洋 (東京D)
4.25 ch1 14:00 阪神ー中日 (甲子園)
4.25 ch4 14:00 読売ー広島東洋 (東京D)
パシフィックリーグ第6節放送予定
4.20 ch11 17:59 東北楽天ー千葉ロッテ (東京D)
4.21 ch1 18:00 オリックスー北海道日本ハム (京セラ)
4.21 ch11 17:59 東北楽天ー千葉ロッテ (郡山)
4.22 ch11 17:59 東北楽天ー千葉ロッテ (クリネックス)
4.23 ch12 18:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)
4.24 ch5 14:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)
4.25 ch11 12:59 東北楽天ー北海道日本ハム (クリネックス)
4.25 ch12 13:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)

16 :
中止
4.22 ch1 18:00 阪神ー広島東洋 (甲子園)
4.22 ch4 18:00 読売ー横浜 (岐阜)
4.22 ch11 17:59 東北楽天ー千葉ロッテ (クリネックス)

17 :
セントラルリーグ第5節放送実績
4.20 ch1 18:00 阪神ー広島東洋 (甲子園)
4.20 ch4 18:00 読売ー横浜 (京セラ)
4.21 ch4 18:00 読売ー横浜 (京都)
4.23 ch1 18:00 阪神ー中日 (甲子園)
4.23 ch4 18:00 読売ー広島東洋 (東京D)
4.25 ch1 14:00 阪神ー中日 (甲子園)
4.25 ch4 14:00 読売ー広島東洋 (東京D)
パシフィックリーグ第6節放送実績
4.20 ch11 17:59 東北楽天ー千葉ロッテ (東京D)
4.21 ch1 18:00 オリックスー北海道日本ハム (京セラ)
4.21 ch11 17:59 東北楽天ー千葉ロッテ (郡山)
4.23 ch12 18:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)
4.24 ch5 14:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)
4.25 ch11 12:59 東北楽天ー北海道日本ハム (クリネックス)
4.25 ch12 13:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)

18 :
セントラルリーグ第6節放送予定
4.28 ch6 18:00 中日ー読売 (ナゴヤ)
5.1 ch1 18:00 阪神ー読売 (甲子園)
パシフィックリーグ第7節放送予定
4.27 ch1 18:00 北海道日本ハムーオリックス (札幌D)
4.28 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー東北楽天 (ヤフー)
4.28 ch12 17:59 埼玉西武ー千葉ロッテ (西武D)
4.29 ch1 13:00 埼玉西武ー千葉ロッテ (西武D)
4.30 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー千葉ロッテ (ヤフー)
5.2 ch11 12:59 東北楽天ーオリックス (クリネックス)

19 :
110度CS無料放送
5.2 ch251 13:25 広島東洋ー中日 (マツダ)
5.2 ch254 12:45 北海道日本ハムー埼玉西武 (札幌D)
5.2 ch255 12:45 東北楽天ーオリックス (クリネックス)
5.2 ch255 17:45 阪神ー読売 (甲子園)
5.2 ch256 12:45 福岡ソフトバンクー千葉ロッテ (ヤフー)
5.2 ch307 17:50 東京ヤクルトー横浜 (神宮)

20 :
セントラルリーグ第7節放送予定
5.3 ch1 18:00 中日ー阪神 (ナゴヤ)
5.3 ch4 18:00 読売ー東京ヤクルト (東京D)
5.4 ch4 14:00 読売ー東京ヤクルト (東京D)
5.5 ch4 14:00 読売ー東京ヤクルト (東京D)
5.7 ch1 18:00 中日ー東京ヤクルト (ナゴヤ)
5.8 ch6 18:00 横浜ー読売 (新潟)
5.9 ch1 14:00 阪神ー広島東洋 (甲子園)
5.9 ch6 14:00 横浜ー読売 (新潟)
パシフィックリーグ第8節放送予定
5.3 ch5 14:00 埼玉西武ー東北楽天 (西武D)
5.3 ch12 14:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
5.4 ch5 13:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
5.5 ch5 13:00 埼玉西武ー東北楽天 (西武D)
5.5 ch12 13:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)

21 :
NHK開幕ー交流戦開始までの放送 28試合
3.20 ch1 12:50 北海道日本ハムー福岡ソフトバンク (札幌D)
3.21 ch1 13:05 北海道日本ハムー福岡ソフトバンク (札幌D)
3.26 ch1 18:05 阪神ー横浜 (京セラ)
3.27 ch1 15:05 中日ー広島東洋 (ナゴヤ)
3.30 ch1 18:10 千葉ロッテー東北楽天 (千葉マリン)
3.31 ch1 18:00 広島東洋ー阪神 (マツダ)
4.1 ch1 18:00 東京ヤクルトー中日 (神宮)
4.3 ch1 14:00 東北楽天ー福岡ソフトバンク (クリネックス)
4.6 ch1 18:00 横浜ー中日 (横浜)
4.7 ch1 18:00 北海道日本ハムー東北楽天 (札幌D)
4.8 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー千葉ロッテ (ヤフー)
4.9 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー北海道日本ハム (ヤフー)
4.10 ch1 14:00 読売ー中日 (東京D)
4.11 ch1 14:00 阪神ー東京ヤクルト (甲子園)

22 :
4.13 ch3 17:55 読売ー阪神 (東京D)
4.14 ch3 18:00 読売ー阪神 (東京D)
4.20 ch1 18:00 阪神ー広島東洋 (甲子園)
4.21 ch1 18:00 オリックスー北海道日本ハム (京セラ)
4.23 ch1 18:00 阪神ー中日 (甲子園)
4.25 ch1 14:00 阪神ー中日 (甲子園)
4.27 ch1 18:00 北海道日本ハムーオリックス (札幌D)
4.28 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー東北楽天 (ヤフー)
4.29 ch1 13:00 埼玉西武ー千葉ロッテ (西武D)
4.30 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー千葉ロッテ (ヤフー)
5.1 ch1 18:00 阪神ー読売 (甲子園)
5.3 ch1 18:00 中日ー阪神 (ナゴヤ)
5.7 ch1 18:00 中日ー東京ヤクルト (ナゴヤ)
5.9 ch1 14:00 阪神ー広島東洋 (甲子園)

23 :
ch4開幕ー交流戦開始までの放送 11試合
3.28 ch4 14:00 読売ー東京ヤクルト (東京D)
4.9 ch4 18:00 読売ー中日 (東京D)
4.11 ch4 14:00 読売ー中日 (東京D)
4.15 ch4 18:00 読売ー阪神 (東京D)
4.20 ch4 18:00 読売ー横浜 (京セラ)
4.21 ch4 18:00 読売ー横浜 (京都)
4.23 ch4 18:00 読売ー広島東洋 (東京D)
4.25 ch4 14:00 読売ー広島東洋 (東京D)
5.3 ch4 18:00 読売ー東京ヤクルト (東京D)
5.4 ch4 14:00 読売ー東京ヤクルト (東京D)
5.5 ch4 14:00 読売ー東京ヤクルト (東京D)
ch5開幕ー交流戦開始までの放送 7試合
3.20 ch5 13:00 埼玉西武ー千葉ロッテ (西武D)
3.22 ch5 13:00 埼玉西武ー千葉ロッテ (西武D)
4.18 ch5 13:00 埼玉西武ー北海道日本ハム (西武D)
4.24 ch5 14:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)
5.3 ch5 14:00 埼玉西武ー東北楽天 (西武D)
5.4 ch5 13:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
5.5 ch5 13:00 埼玉西武ー東北楽天 (西武D)

24 :
ch6開幕ー交流戦開始までの放送 7試合
3.30 ch6 18:00 横浜ー読売 (横浜)
3.31 ch6 18:00 横浜ー読売 (横浜)
4.1 ch6 18:00 横浜ー読売 (横浜)
4.4 ch6 14:00 広島東洋ー読売 (マツダ)
4.28 ch6 18:00 中日ー読売 (ナゴヤ)
5.8 ch6 18:00 横浜ー読売 (新潟)
5.9 ch6 14:00 横浜ー読売 (新潟)
ch11開幕ー交流戦開始までの放送 4試合
4.20 ch11 17:59 東北楽天ー千葉ロッテ (東京D)
4.21 ch11 17:59 東北楽天ー千葉ロッテ (郡山)
4.25 ch11 12:59 東北楽天ー北海道日本ハム (クリネックス)
5.2 ch11 12:59 東北楽天ーオリックス (クリネックス)

25 :
ch12開幕ー交流戦開始までの放送 15試合
3.26 ch12 18:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
3.27 ch12 14:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
3.28 ch12 13:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
3.31 ch12 18:00 千葉ロッテー東北楽天 (千葉マリン)
4.1 ch12 18:00 千葉ロッテー東北楽天 (千葉マリン)
4.9 ch12 18:00 千葉ロッテー埼玉西武 (千葉マリン)
4.10 ch12 14:00 千葉ロッテー埼玉西武 (千葉マリン)
4.11 ch12 13:00 千葉ロッテー埼玉西武 (千葉マリン)
4.17 ch12 14:00 千葉ロッテーオリックス (千葉マリン)
4.18 ch12 13:00 千葉ロッテーオリックス (千葉マリン)
4.23 ch12 18:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)
4.25 ch12 13:00 千葉ロッテー福岡ソフトバンク (千葉マリン)
4.28 ch12 17:59 埼玉西武ー千葉ロッテ (西武D)
5.3 ch12 14:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)
5.5 ch12 13:00 千葉ロッテー北海道日本ハム (千葉マリン)

26 :
開幕ー交流戦開始までch別試合数(括弧内は主催試合) 72試合
ch1 26
阪神9(7) 中日8(3) 福岡ソフトバンク7(4) 北海道日本ハム6(4) 千葉ロッテ4(1) 東北楽天4(1)
広島東洋4(1) 東京ヤクルト3(1) オリックス2(1) 横浜2(1) 読売2(1) 埼玉西武1(1)
ch12 15
千葉ロッテ15(14) 北海道日本ハム5(0) 埼玉西武4(1) 東北楽天2(0) オリックス2(0) 福岡ソフトバンク2(0)
ch4 11
読売11(11) 東京ヤクルト4(0) 横浜2(0) 広島東洋2(0) 中日2(0) 阪神1(0)
ch5 7
埼玉西武5(5) 千葉ロッテ4(2) 北海道日本ハム2(0) 東北楽天2(0) 福岡ソフトバンク1(0)
ch6 7
読売7(0) 横浜5(5) 広島東洋1(1) 中日1(1)
ch11 4
東北楽天4(4) 千葉ロッテ2(0) 北海道日本ハム1(0) オリックス1(0)
ch3 2
読売2(2) 阪神2(0)

27 :
開幕ー交流戦開始まで球団別試合数
千葉ロッテ 25 ch12 15 ch1 4 ch5 4 ch11 2
読売 22 ch4 11 ch6 7 ch1 2 ch3 2
北海道日本ハム 14 ch1 6 ch12 5 ch5 2 ch11 1
東北楽天 12 ch1 4 ch11 4 ch5 2 ch12 2
阪神 12 ch1 9 ch3 2 ch4 1
中日 11 ch1 8 ch4 2 ch6 1
埼玉西武 10 ch5 5 ch12 4 ch1 1
福岡ソフトバンク 10 ch1 7 ch12 2 ch5 1
横浜 9 ch6 5 ch1 2 ch4 2
広島東洋 7 ch1 4 ch4 2 ch6 1
東京ヤクルト 7 ch4 4 ch1 3
オリックス 5 ch1 2 ch12 2 ch11 1

28 :
開幕ー交流戦開始まで主催球団別試合数 72試合
千葉ロッテ 17 ch12 14 ch5 2 ch1 1
読売 14 ch4 11 ch3 2 ch1 1
埼玉西武 7 ch5 5 ch1 1 ch12 1
阪神 7 ch1 7
横浜 6 ch6 5 ch1 1
東北楽天 5 ch11 4 ch 1
福岡ソフトバンク 4 ch1 4
北海道日本ハム 4 ch1 4
中日 4 ch1 3 ch6 1
広島東洋 2 ch1 1 ch6 1
東京ヤクルト 1 ch1 1
オリックス 1 ch1 1
パシフィックリーグ 38試合
セントラルリーグ 34試合

29 :
日本生命セ・パ交流戦 5.12-17 放送予定
5.12 ch1 18:00 阪神ー北海道日本ハム (甲子園)
5.12 ch4 18:00 読売ー埼玉西武 (東京D)
5.13 ch1 18:00 阪神ー北海道日本ハム (甲子園)
5.13 ch4 18:00 読売ー埼玉西武 (東京D)
5.16 ch1 14:00 阪神ー東北楽天 (甲子園)
5.16 ch4 14:00 読売ー千葉ロッテ (東京D)

30 :
日本生命セ・パ交流戦 5.18-25 放送予定
5.18 ch1 18:10 千葉ロッテー中日 (千葉マリン)
5.18 ch5 18:00 北海道日本ハムー読売 (札幌D)
5.18 ch11 17:59 東北楽天ー横浜 (クリネックス)
5.19 ch1 18:00 北海道日本ハムー読売 (札幌D)
5.19 ch11 17:59 東北楽天ー横浜 (クリネックス)
5.19 ch12 18:00 千葉ロッテー中日 (千葉マリン)
5.21 ch1 18:00 東北楽天ー読売 (クリネックス)
5.21 ch12 18:00 千葉ロッテー東京ヤクルト (千葉マリン)
5.22 ch5 13:00 埼玉西武ー中日 (西武D)
5.22 ch5 18:00 東北楽天ー読売 (クリネックス)
5.22 ch12 14:00 千葉ロッテー東京ヤクルト (千葉マリン)
5.23 ch4 18:00 読売ーオリックス (東京D)
5.24 ch1 18:00 阪神ー千葉ロッテ (甲子園)
5.24 ch4 18:00 読売ーオリックス (東京D)

31 :
日本生命セ・パ交流戦 5.26-31 放送予定
5.26 ch1 18:00 阪神ー埼玉西武 (甲子園)
5.26 ch4 18:00 読売ー福岡ソフトバンク (東京D)
5.27 ch3 17:55 読売ー福岡ソフトバンク (東京D)
5.29 ch5 13:00 埼玉西武ー読売 (西武D)
5.29 ch12 14:00 千葉ロッテー横浜 (千葉マリン)
5.30 ch5 18:00 埼玉西武ー読売 (西武D)
5.30 ch12 13:00 千葉ロッテー横浜 (千葉マリン)

32 :
日本生命セ・パ交流戦 6.1-8 放送予定
6.1 ch1 18:00 北海道日本ハムー広島東洋 (札幌D)
6.1 ch7 18:00 千葉ロッテー読売 (千葉マリン)
6.1 ch11 17:59 東北楽天ー阪神 (クリネックス)
6.2 ch1 18:10 千葉ロッテー読売 (千葉マリン)
6.2 ch11 17:59 東北楽天ー阪神 (クリネックス)
6.5 ch1 14:00 阪神ーオリックス (甲子園)
6.6 ch1 14:00 阪神ー福岡ソフトバンク (甲子園)
6.6 ch4 14:00 読売ー東北楽天 (東京D)
6.7 ch1 18:00 読売ー東北楽天 (東京D)

33 :
NHK BS1 6月
6/01(火)18:00-「日本ハムvs広島」
6/02(水)18:10-「ロッテvs巨人」
6/05(土)14:00-「阪神vsオリックス」
6/06(日)14:00-「阪神vsソフトバンク」
6/07(月)18:00-「巨人vs楽天」
6/09(水)18:00-「ソフトバンクvs横浜」
6/10(木)18:00-「オリックスvs巨人」
6/24(木)18:00-「中日vs横浜」

34 :
NHK-BS1 7月
7/01(木)18:00-「阪神vs中日」
7/02(金)18:10-「ロッテvs西武」
7/03(土)18:00-「巨人vs阪神」
7/06(火)18:00-「オリックスvs西武」
7/09(金)18:00-「阪神vs横浜」
7/10(土)18:00-「阪神vs横浜」
7/13(火)18:00-「阪神vs巨人」
7/15(木)18:00-「阪神vs巨人」
7/16(金)18:00-「オリックスvsソフトバンク」
7/18(日)17:00-「ロッテvs西武」
7/19(月)18:00-「阪神vs広島」
7/20(火)18:00-「中日vs横浜」
7/21(水)18:00-「ソフトバンクvs西武」
7/27(火)18:00-「阪神vs横浜」
7/29(木)18:00-「阪神vs横浜」

35 :
110度CS無料放送
6.6 ch251 14:55 広島東洋ーオリックス (マツダ)
6.6 ch252 13:55 中日ー埼玉西武 (ナゴヤ)
6.6 ch255 13:45 阪神ー福岡ソフトバンク (甲子園)
6.6 ch257 13:30 読売ー東北楽天 (東京D)
6.6 ch307 14:50 東京ヤクルトー千葉ロッテ (神宮)
6.6 ch351 13:55 横浜ー北海道日本ハム (横浜)

36 :
日本生命セ・パ交流戦 6.9-13 放送予定
6.9 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー横浜 (ヤフー)
6.9 ch5 18:00 オリックスー読売 (京セラ)
6.9 ch11 17:59 東北楽天ー中日 (クリネックス)
6.9 ch12 18:00 千葉ロッテー広島東洋 (千葉マリン)
6.10 ch1 18:00 オリックスー読売 (スカイマーク)
6.10 ch12 18:00 千葉ロッテー広島東洋 (千葉マリン)
6.12 ch5 14:00 千葉ロッテー阪神 (千葉マリン)
6.12 ch7 18:00 福岡ソフトバンクー読売 (ヤフー)
6.13 ch5 14:00 福岡ソフトバンクー読売 (ヤフー)
6.13 ch11 12:59 東北楽天ー東京ヤクルト (クリネックス)
6.13 ch12 13:00 千葉ロッテー阪神 (千葉マリン)

37 :
【テレビ】地上波離れ?衛星など「その他」視聴率が上昇…地上波で減ったプロ野球中継はBSというのが定着
http://live28.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1276156212/

38 :
日本生命セ・パ交流戦放送 16試合
5.12 ch1 18:00 阪神ー北海道日本ハム (甲子園)
5.13 ch1 18:00 阪神ー北海道日本ハム (甲子園)
5.16 ch1 14:00 阪神ー東北楽天 (甲子園)
5.18 ch1 18:10 千葉ロッテー中日 (千葉マリン)
5.19 ch1 18:00 北海道日本ハムー読売 (札幌D)
5.21 ch1 18:00 東北楽天ー読売 (クリネックス)
5.24 ch1 18:00 阪神ー千葉ロッテ (甲子園)
5.26 ch1 18:00 阪神ー埼玉西武 (甲子園)
5.27 ch3 17:55 読売ー福岡ソフトバンク (東京D)
6.1 ch1 18:00 北海道日本ハムー広島東洋 (札幌D)
6.2 ch1 18:10 千葉ロッテー読売 (千葉マリン)
6.5 ch1 14:00 阪神ーオリックス (甲子園)
6.6 ch1 14:00 阪神ー福岡ソフトバンク (甲子園)
6.7 ch1 18:00 読売ー東北楽天 (東京D)
6.9 ch1 18:00 福岡ソフトバンクー横浜 (ヤフー)
6.10 ch1 18:00 オリックスー読売 (スカイマーク)

39 :
ch4日本生命セ・パ交流戦放送 7試合
5.12 ch4 18:00 読売ー埼玉西武 (東京D)
5.13 ch4 18:00 読売ー埼玉西武 (東京D)
5.16 ch4 14:00 読売ー千葉ロッテ (東京D)
5.23 ch4 18:00 読売ーオリックス (東京D)
5.24 ch4 18:00 読売ーオリックス (東京D)
5.26 ch4 18:00 読売ー福岡ソフトバンク (東京D)
6.6 ch4 14:00 読売ー東北楽天 (東京D)
ch5日本生命セ・パ交流戦放送 8試合
5.18 ch5 18:00 北海道日本ハムー読売 (札幌D)
5.22 ch5 13:00 埼玉西武ー中日 (西武D)
5.22 ch5 18:00 東北楽天ー読売 (クリネックス)
5.29 ch5 13:00 埼玉西武ー読売 (西武D)
5.30 ch5 18:00 埼玉西武ー読売 (西武D)
6.9 ch5 18:00 オリックスー読売 (京セラ)
6.12 ch5 14:00 千葉ロッテー阪神 (千葉マリン)
6.13 ch5 14:00 福岡ソフトバンクー読売 (ヤフー)

40 :
ch7日本生命セ・パ交流戦放送 2試合
6.1 ch7 18:00 千葉ロッテー読売 (千葉マリン)
6.12 ch7 18:00 福岡ソフトバンクー読売 (ヤフー)
ch111日本生命セ・パ交流戦放送 6試合
5.18 ch11 17:59 東北楽天ー横浜 (クリネックス)
5.19 ch11 17:59 東北楽天ー横浜 (クリネックス)
6.1 ch11 17:59 東北楽天ー阪神 (クリネックス)
6.2 ch11 17:59 東北楽天ー阪神 (クリネックス)
6.9 ch11 17:59 東北楽天ー中日 (クリネックス)
6.13 ch11 12:59 東北楽天ー東京ヤクルト (クリネックス)
ch12日本生命セ・パ交流戦放送 8試合
5.19 ch12 18:00 千葉ロッテー中日 (千葉マリン)
5.21 ch12 18:00 千葉ロッテー東京ヤクルト (千葉マリン)
5.22 ch12 14:00 千葉ロッテー東京ヤクルト (千葉マリン)
5.29 ch12 14:00 千葉ロッテー横浜 (千葉マリン)
5.30 ch12 13:00 千葉ロッテー横浜 (千葉マリン)
6.9 ch12 18:00 千葉ロッテー広島東洋 (千葉マリン)
6.10 ch12 18:00 千葉ロッテー広島東洋 (千葉マリン)
6.13 ch12 13:00 千葉ロッテー阪神 (千葉マリン)

41 :
ch別試合数(括弧内は主催試合) 47試合
ch1 15試合
阪神7(7) 読売5(1) 北海道日本ハム4(2) 千葉ロッテ3(2) 東北楽天3(1) オリックス2(1)
福岡ソフトバンク2(1) 中日1(0) 埼玉西武1(0) 広島東洋1(0) 横浜1(0)
ch5 8試合
読売6(0) 埼玉西武3(3) 北海道日本ハム1(1) 東北楽天1(1) オリックス1(1)
千葉ロッテ1(1) 福岡ソフトバンク1(1) 中日1(0) 阪神1(0)
ch12 8試合
千葉ロッテ8(8) 東京ヤクルト2(0) 横浜2(0) 広島東洋2(0) 中日1(0) 阪神1(0)
ch4 7試合
読売7(7) 埼玉西武2(0) オリックス2(0) 千葉ロッテ1(0) 福岡ソフトバンク1(0) 東北楽天1(0)
ch11 6試合
東北楽天6(6) 横浜2(0) 阪神2(0) 中日1(0) 東京ヤクルト1(0)
ch7 2試合
読売2(0) 千葉ロッテ1(1) 福岡ソフトバンク1(1)
ch3 1試合
読売1(1) 福岡ソフトバンク1(0)

42 :
球団別試合数
読売 21 - ch4 7 ch5 6 ch1 5 ch7 2 ch3 1
千葉ロッテ 14 - ch12 8 ch1 3 ch4 1 ch5 1 ch7 1
阪神 11 - ch1 7 ch11 2 ch5 1 ch12 1
東北楽天 11 - ch11 6 ch1 3 ch4 1 ch5 1
埼玉西武 6 - ch5 3 ch4 2 ch1 1
